Verkauft Credit-Ratings, Indexlizenzen oder Finanzdaten und Analysen.
Auch Ratingagentur, Indexanbieter, Marktdaten
- Nicht hier allgemeine Nachrichtenveröffentlichung → PBL Verlagswesen
ID EXC FI.MK.MKI.EXC
Betreibt Aktien-, Derivate-, Rohstoff- oder CO₂-Börsen, Clearinghäuser, Verwahrstellen, Aktienregister oder Transfer Agents, on-chain oder nicht.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| CME GROUP INC. | CME | Vereinigte Staaten | $110.70BStand 6 Apr 2026 | 4.229 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | Vereinigte Staaten | $93.95BStand 5 Mär 2026 | 1.995 |
| Deutsche Börse AG | DB1 | Deutschland | $51.49BStand 20 Jul 2026 | 1.945 |
| NASDAQ, INC. | NDAQ | Vereinigte Staaten | $47.82BStand 26 Mär 2026 | 2.538 |
| Cboe Global Markets, Inc. | CBOE | Vereinigte Staaten | $30.86BStand 15 Jun 2026 | 1.603 |
| Tradeweb Markets Inc. | TW | Vereinigte Staaten | $21.94BStand 16 Jul 2026 | 923 |
| Japan Exchange Group, Inc. | 8697 | Japan | $14.01B | 791 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | MKTX | Vereinigte Staaten | $4.14BStand 4 Jul 2026 | 1.473 |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd. | TASE | Israel | $3.96BStand 3 Apr 2026 | 1.529 |
| Miami International Holdings, Inc. | MIAX | Vereinigte Staaten | $3.72BStand 9 Jun 2026 | 321 |
| GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | GPW | Polen | $917.43MStand 30 Jun 2026 | 1.699 |
| Hellenic Exchanges-Athens Stock Exchange S.A. | EXAE | Griechenland | $479.52MStand 30 Jun 2026 | 261 |
| Cantor Equity Partners II, Inc. | CEPT | Vereinigte Staaten | $371.24MStand 8 Jun 2026 | 79 |
| Streamex Corp. | STEX | Vereinigte Staaten | $230.41MStand 7 Jun 2026 | 1.027 |
| Aquis Exchange Plc | AQX | Vereinigtes Königreich | $209.67MStand 25 Jun 2026 | 332 |
| DIGITAL GRID Corporation | 350A | Japan | $130.81M | 169 |
| Bursa de Valori Bucuresti SA | BVB | Rumänien | $103.96MStand 24 Jun 2026 | 397 |
| Dubai Financial Market PJSC | DFM | Vereinigte Arabische Emirate | — | 5.773 |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | S68 | Singapur | — | 3.069 |
| A3 Mercados S.A. | — | Argentinien | — | 1.879 |
| COMPUTERSHARE LIMITED. | CPU | Australien | — | 1.872 |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | MCX | Indien | — | 1.751 |
| Euronext N.V. | ENX | Niederlande | — | 1.634 |
| Pakistan Stock Exchange Limited | PSX | Pakistan | — | 1.617 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 388 | Hongkong | — | 1.534 |
| ASX LIMITED | ASX | Australien | — | 1.510 |
| Indian Energy Exchange Limited | IEX | Indien | — | 1.462 |
| Caja de Valores S.A. | — | Argentinien | — | 1.459 |
| BSE Limited | BSE | Indien | — | 1.435 |
| Bolsas y Mercados Argentinos SA | — | Argentinien | — | 1.425 |
| Mercado Argentino de Valores S.A | — | Argentinien | — | 1.302 |
| NZX Limited | NZX | Neuseeland | — | 1.166 |
| Bulgarian Stock Exchange | BSE | Bulgarien | — | 1.139 |
| B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | B3SA3 | Brasilien | — | 1.093 |
| Abaxx Technologies Inc. | ABXX | Kanada | — | 1.068 |
| Central Depository Services (India) Limited | CDSL | Indien | — | 1.027 |
| Budapest Stock Exchange Plc. | BET | Ungarn | — | 1.023 |
| Zagrebačka burza d.d. | ZB | Kroatien | — | 1.010 |
| JAMAICA STOCK EXCHANGE | JSE | Jamaika | — | 1.002 |
| Computer Age Management Services Limited | CAMS | Indien | — | 957 |
| TMX Group Limited | X | Kanada | — | 936 |
| BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. | — | Kolumbien | — | 900 |
| KFin Technologies Limited | KFINTECH | Indien | — | 787 |
| The Philippine Stock Exchange, Inc. | PSE | Philippinen | — | 707 |
| Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. | BOLSA | Mexiko | — | 706 |
| BURSA MALAYSIA BERHAD | — | Malaysia | — | 705 |
| BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. | — | Kolumbien | — | 494 |
| Boursa Kuwait Securities Co KPSC | — | Kuwait | — | 442 |
| BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE VALORES | — | Chile | — | 423 |
| Valereum Plc | VLRM | Vereinigtes Königreich | — | 233 |
Unternehmen in Marktinfrastruktur → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
BörseCCPCO₂-BörseTransferstelleHandelsplatz für tokenisierte Wertpapiere
Keine Ausschlüsse aufgeführt: Die Definition allein zieht die Grenze.
Verkauft Credit-Ratings, Indexlizenzen oder Finanzdaten und Analysen.
Auch Ratingagentur, Indexanbieter, Marktdaten
https://financialfilings.com/de/oics/EXC/
Diese Seite wird über die Klassen-ID EXC identifiziert. IDs werden mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto – ganz ohne Passwort.
Mit dem Fortfahren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.