Basischemie
ID BLK MA.CH.BLK.BLK
Stellt Petrochemikalien, Kunststoffe und Harze in Primärform, Chlor-Alkali oder andere großvolumige Chemikalien her, die über den Preis verkauft werden.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Einordnung
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
- Sektor
- MA Materialien im Standard Herstellung von Chemikalien, Metallen, Mineralien, Baustoffen, Verpackungen und Forstprodukten.
- Gruppe
- MA.CH Chemie Hersteller chemischer Produkte.
- Branche
- MA.CH.BLK Basischemie im Standard Großvolumige Chemikalien, die über den Preis verkauft werden.
Unternehmen in dieser Klasse
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| HANNONG CHEMICALS INC | 011500 | Südkorea | $124.41M | 630 |
| Carmel Corp. Ltd. | CRML | Israel | $98.72M | 806 |
| TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | TMPOL | Türkei | $94.10M | 1.232 |
| Taiwan Styrene Monomer Corporation | 1310 | Taiwan | $143.51M | 2.185 |
| ISU CHEMICAL CO.,LTD | 005950 | Südkorea | $160.90M | 1.256 |
| UNIC TECHNOLOGY CORP. | 5452 | Taiwan | $146.90M | 1.967 |
| KPX CHEMICAL CO., LTD. | 025000 | Südkorea | $144.03M | 838 |
| LI PENG ENTERPRISE CO., LTD. | 1447 | Taiwan | $135.60M | 2.131 |
| KOREA PETROLEUM INDUSTRIES COMPANY | 004090 | Südkorea | $89.68M | 971 |
| Arla Plast | ARPL | Schweden | $110.24M | 143 |
| Hyosung Chemical Corporation | 298000 | Südkorea | $97.50M | 774 |
| Israel Petrochemical Enterprises Ltd. | PTCH | Israel | $95.21M | 6.362 |
| HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. | 089470 | Südkorea | $65.81M | 659 |
| EVERMORE CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. | 1735 | Taiwan | $71.20M | 1.949 |
| Loop Industries, Inc. | LOOP | Vereinigte Staaten | $57.52M | 515 |
| AK Holdings, Inc. | 006840 | Südkorea | $49.12M | 1.677 |
| MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MERCN | Türkei | $97.41M | 597 |
| Asia Plastic Recycling Holdings Co., Ltd. | 1337 | Taiwan | $51.71M | 2.095 |
| SH ENERGY & CHEMICAL CO.,LTD | 002360 | Südkorea | $11.60M | 940 |
| CHINYANG POLY URETHANE CO.,LTD | 010640 | Südkorea | $20.21M | 779 |
| EAC Invest | EAC | Dänemark | $16.64M | 690 |
| MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MEGAP | Türkei | $12.42M | 1.078 |
| AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | AKYHO | Türkei | $14.24M | 1.646 |
| GULF RESOURCES, INC. | GURE | Vereinigte Staaten | $5.73M | 725 |
| Sinteza S.A. | STZ | Rumänien | $6.01M | 606 |
| BIOME TECHNOLOGIES PLC | BIOM | Vereinigtes Königreich | $516k | 283 |
| GHCL Ltd. | GHCL | Indien | — | 4.205 |
| Tata Chemicals Ltd | TATACHEM | Indien | — | 4.034 |
| DCM Shriram Limited | DCMSHRIRAM | Indien | — | 3.543 |
| Formosa Plastics Corporation | 1301 | Taiwan | — | 3.541 |
| XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD. | 002092 | China | — | 3.230 |
| Gujarat Alkalis & Chemicals Ltd. | GUJALKALI | Indien | — | 3.221 |
| Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. | 000301 | China | — | 3.071 |
| INNER MONGOLIA BERUN CHEMICAL COMPANY LIMITED | 000683 | China | — | 3.054 |
| Gujarat Narmada Valley Fert.Co.Ltd | GNFC | Indien | — | 2.971 |
| LB Group Co., Ltd. | 002601 | China | — | 2.861 |
| Manali Petrochemicals Ltd. | MANALIPETC | Indien | — | 2.806 |
| Tamilnadu Petroproducts Ltd | TNPETRO | Indien | — | 2.800 |
| GUIZHOU ZHONGYIDA CO., LTD. | 600610 | China | — | 2.703 |
| ORIENTAL ENERGY CO., LTD. | 002221 | China | — | 2.698 |
| Rain Industries Limited | RAIN | Indien | — | 2.663 |
| Apcotex Industries Limited | APCOTEXIND | Indien | — | 2.659 |
| Himadri Speciality Chemical Ltd. | HSCL | Indien | — | 2.629 |
| DCW Ltd. | DCW | Indien | — | 2.601 |
| CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co., Ltd. | 600328 | China | — | 2.575 |
| Goa Carbon Ltd. | GOACARBON | Indien | — | 2.529 |
| HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. | 000818 | China | — | 2.489 |
| IG Petrochemicals Ltd | IGPL | Indien | — | 2.480 |
| HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGYSTOCK CO.,LTD | 000707 | China | — | 2.423 |
| Hengli Petrochemical Co.,Ltd. | 600346 | China | — | 2.385 |
Unternehmen in Basischemie → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Abgrenzungen
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
GrundchemikalienBasischemikalienPetrochemie
- Formulierte Chemikalien, die über die Leistung verkauft werden → PFC Performance-Chemikalien
Weitere Klassen in Basischemie
Dies ist die einzige Klasse in ihrer Branche.
Permanenter Link
https://financialfilings.com/de/oics/BLK/
Diese Seite wird über die Klassen-ID BLK identifiziert. IDs werden in v0.3 vergeben und mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.