Betreibt Luxusmodehäuser oder stellt Uhren, Schmuck oder Lederwaren her.
Auch Schmuck, Uhren, Luxusgüter
ID AFW CL.GD.APR.AFW
Entwirft und fertigt Bekleidung oder Schuhe, als Marke oder als Hersteller.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| Jerash Holdings (US), Inc. | JRSH | Vereinigte Staaten | $45.47M | 349 |
| VINCE HOLDING CORP. | VNCE | Vereinigte Staaten | $56.40M | 652 |
| TBH GLOBAL CO.,LTD | 084870 | Südkorea | $26.65M | 953 |
| Wojas S.A. Delistet | WOJ | Polen | $28.06M | 621 |
| BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BAYRK | Türkei | $25.97M | 665 |
| HYUNGJI ELITE INC. | 093240 | Südkorea | $17.59M | 858 |
| METALABS CO., LTD. | 090370 | Südkorea | $17.23M | 1.051 |
| ONTIDE Corp. | 005320 | Südkorea | $18.48M | 1.762 |
| JINDO.CO.,LTD | 088790 | Südkorea | $22.15M | 760 |
| Smartbird, Inc. | BIRD | Vereinigte Staaten | $26.20M | 362 |
| Topbi International Holdings Limited | 2929 | Taiwan | $20.10M | 1.947 |
| Elve S.A. | ELBE | Griechenland | $22.01M | 12 |
| HANSAEMK CO.,LTD. | 069640 | Südkorea | $13.31M | 719 |
| Esotiq & Henderson S.A. | EAH | Polen | $17.61M | 1.139 |
| Les enphants Co., Ltd. | 2911 | Taiwan | $26.25M | 2.190 |
| Digital Brands Group, Inc. | DBGI | Vereinigte Staaten | $15.75M | 428 |
| Perfect Moment Ltd. | PMNT | Vereinigte Staaten | $5.31M | 189 |
| CDRL S.A. | CDL | Polen | $17.73M | 798 |
| RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | RODRG | Türkei | $17.47M | 1.076 |
| VIVIEN CORPORATION | 002070 | Südkorea | $6.32M | 1.238 |
| THE WILLBES & CO.,LTD | 008600 | Südkorea | $11.47M | 981 |
| Prabos plus a.s. | PRAB | Tschechische Republik | $10.40M | 15 |
| Neo-Concept International Group Holdings Ltd | NCI | Vereinigte Staaten | $26.76M | 115 |
| XCel Brands, Inc. | XELB | Vereinigte Staaten | $10.48M | 939 |
| Protektor S.A. | PRT | Polen | $9.80M | 448 |
| Groupe JAJ | GJAJ | Frankreich | $4.78M | 210 |
| Minerva Knitwear S.A. | MIN | Griechenland | $4.88M | 7 |
| Body One | MLONE | Frankreich | $3.93M | 0 |
| Devernois S.A. | ALDEV | Frankreich | $3.53M | 46 |
| 707 Cayman Holdings Ltd. | JEM | Hongkong | $2.95M | 69 |
| Prima Moda S.A. | PMA | Polen | $727k | 253 |
| Fashion B. Air Delistet | ALFBA | Frankreich | $479k | 15 |
| Ahlers AG | AAH | Deutschland | $47k | 514 |
| Ming Le Sports AG | ML2 | Deutschland | $4k | 222 |
| Delta Galil | DELG | Israel | — | 5.516 |
| Future Enterprises Limited | FELDVR | Indien | — | 4.290 |
| Tng Investment And Trading JSC | TNG | Vietnam | — | 3.318 |
| Bata India Limited | BATAINDIA | Indien | — | 2.637 |
| 退市环球 Delistet | 600146 | China | — | 2.634 |
| Gokaldas Exports Ltd | GOKEX | Indien | — | 2.617 |
| Eclat Textile Co., Ltd. | 1476 | Taiwan | — | 2.616 |
| JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO. LTD. | 002091 | China | — | 2.473 |
| Modern Avenue Group Co., Ltd. | 002656 | China | — | 2.459 |
| EST GLOBAL APPAREL CO.,LTD | 4413 | Taiwan | — | 2.409 |
| JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. | 600400 | China | — | 2.407 |
| ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO.,LTD. | 002569 | China | — | 2.302 |
| KWONG LUNG ENTERPRISE CO.,LTD. | 8916 | Taiwan | — | 2.197 |
| T T Ltd | TTL | Indien | — | 2.122 |
| Page Industries Ltd. | PAGEIND | Indien | — | 2.113 |
| Pearl Global Industries Limited | PGIL | Indien | — | 2.092 |
Unternehmen in Bekleidung & Luxusgüter → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
Keine Aliase aufgeführt.
Betreibt Luxusmodehäuser oder stellt Uhren, Schmuck oder Lederwaren her.
Auch Schmuck, Uhren, Luxusgüter
Stellt Garne, Fasern oder Stoffe her, einschließlich Färben und Veredeln; ein integrierter Textilbetrieb, der auch Kleidung näht, wird nach dem eingeordnet, was am meisten einbringt, und gehört hierher, wenn er dies nicht angibt.
Auch Spinnerei, Weberei
https://financialfilings.com/de/oics/AFW/
Diese Seite wird über die Klassen-ID AFW identifiziert. IDs werden in v0.3 vergeben und mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto – ganz ohne Passwort.
Mit dem Fortfahren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.