Opera estúdios, produtoras, gravadoras, serviços de streaming, catálogos musicais ou eventos ao vivo e venda de ingressos.
Também estúdio, streaming, gravadora, shows ao vivo
ID VGM CM.MC.ENT.VGM
Desenvolve ou publica videogames, opera esports ou fabrica consoles cuja economia são os jogos.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| NetEase, Inc. | NTES | Estados Unidos | $83.44B | 768 |
| ELECTRONIC ARTS INC. | EA | Estados Unidos | $51.46B | 3.573 |
| Roblox Corp | RBLX | Estados Unidos | $40.60B | 1.267 |
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | TTWO | Estados Unidos | $36.73B | 2.321 |
| KRAFTON, Inc. | 259960 | Coreia do Sul | $7.56B | 687 |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO.,LTD. | 3293 | Taiwan | $7.03B | 1.754 |
| CD Projekt | CDR | Polônia | $6.23B | 1.678 |
| NCsoft Corporation | 036570 | Coreia do Sul | $2.94B | 2.111 |
| Netmarble Corporation | 251270 | Coreia do Sul | $2.08B | 938 |
| SHIFT UP Corporation. | 462870 | Coreia do Sul | $1.39B | 145 |
| Paradox Interactive | PDX | Suécia | $1.37B | 50 |
| Playtika Holding Corp. | PLTK | Estados Unidos | $1.47B | 396 |
| DoubleUGames Co., Ltd. | 192080 | Coreia do Sul | $850.23M | 657 |
| Ubisoft Entertainment | UBI | França | $859.22M | 1.784 |
| Everplay Group PLC | TM17 | Reino Unido | $507.22M | 265 |
| Sohu.com Ltd | SOHU | Estados Unidos | $384.84M | 160 |
| DoubleDown Interactive Co., Ltd. | DDI | Estados Unidos | $443.50M | 208 |
| Playway S.A. | PLW | Polônia | $432.89M | 856 |
| GRAVITY Co., Ltd. | GRVY | Coreia do Sul | $426.66M | 390 |
| Wayi International Digital Entertainment Co. | 3086 | Taiwan | $261.76M | 1.673 |
| GDEV Inc. | GDEV | Ilhas Virgens Britânicas | $224.88M | 245 |
| Stillfront Group | SF | Suécia | $212.35M | 338 |
| X-LEGEND ENTERTAINMENT CO., LTD. | 4994 | Taiwan | $187.94M | 1.787 |
| Remedy Entertainment Oyj | REMEDY | Finlândia | $236.21M | 557 |
| Ten Square Games S.A. | TEN | Polônia | $178.97M | 817 |
| Frontier Development PLC | FDEV | Reino Unido | $195.13M | 642 |
| CI Games S.A. | CIG | Polônia | $143.29M | 1.117 |
| Enad Global 7 AB | EG7 | Suécia | $150.76M | 135 |
| Star Fusion Group Co., Ltd. | 6111 | Taiwan | $129.41M | 2.263 |
| Bloober Team SA | BLO | Polônia | $124.94M | 1.773 |
| Creepy Jar S.A. | CRJ | Polônia | $119.22M | 708 |
| The Farm 51 Group Spolka Akcyjna | F51 | Polônia | $93.51M | 1.160 |
| 11 BIT Studios S.A. | 11B | Polônia | $87.97M | 1.058 |
| NIP Group Inc. | NIPG | Estados Unidos | $76.49M | 125 |
| CHINESE GAMER INTERNATIONAL CORPORATION | 3083 | Taiwan | $74.91M | 1.747 |
| Atari S.A. | ALATA | França | $66.65M | 722 |
| Artifex Mundi S.A. | ART | Polônia | $64.65M | 985 |
| Forever Entertainment Spolka Akcyjna | FOR | Polônia | $62.93M | 1.683 |
| PLAYSTUDIOS, Inc. | MYPS | Estados Unidos | $96.79M | 388 |
| GAMESPARCS CO.,LTD. | 6542 | Taiwan | $55.22M | 1.287 |
| Gamehaus Holdings Inc. | GMHS | Estados Unidos | $53.79M | 76 |
| One More Level Spolka Akcyjna | OML | Polônia | $40.41M | 794 |
| G5 Entertainment | G5EN | Suécia | $46.92M | 531 |
| Firy Inc. | FIRY | Estados Unidos | $137.97M | 545 |
| Core AI Holdings, Inc. | SYTA | Canadá | $38.03M | 470 |
| PCF Group S.A. | PCF | Polônia | $36.89M | 642 |
| tinyBuild, Inc. | TBLD | Estados Unidos | $35.42M | 112 |
| Snail, Inc. | SNAL | Estados Unidos | $31.78M | 174 |
| Creativeforge Games Spolka Akcyjna | CFG | Polônia | $27.57M | 505 |
| BoomBit S.A. | BBT | Polônia | $21.51M | 563 |
Empresas em Entretenimento e Esporte → Abrir no Seletor de empresas →
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
publicadora de gamesesports
Nenhuma exclusão listada: a definição por si só traça o limite.
Opera estúdios, produtoras, gravadoras, serviços de streaming, catálogos musicais ou eventos ao vivo e venda de ingressos.
Também estúdio, streaming, gravadora, shows ao vivo
É proprietária de clubes ou equipes esportivas, ou opera ligas e competições.
Também clube de futebol, clube de futebol, time esportivo
https://financialfilings.com/pt/oics/VGM/
Esta página é identificada pelo ID de classe VGM. Os IDs são atribuídos na v0.3 e congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.