Explora ou extrai prata, metais do grupo da platina, diamantes ou outras pedras preciosas.
Também platina, paládio, diamantes
ID GLD MA.MM.PRE.GLD
Explora, desenvolve ou extrai ouro, ou detém royalties e streams de ouro.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Carlton Precious Inc. | CPI | Canadá | $6.33M | 359 |
| FIRST CLASS METALS PLC | FCM | Reino Unido | $22.19M | 258 |
| Rochester Resources Ltd. | RCT | Canadá | $7.31M | 303 |
| Arkadian Strategic Metals Plc | ALBA | Reino Unido | $5.94M | 671 |
| Golden Sky Minerals Corp. | AUEN | Canadá | $5.64M | 285 |
| FinEx Metals | FINX | Canadá | $6.18M | 48 |
| Hamak Gold Limited | HAMA | Ilhas Virgens Britânicas | $3.81M | 148 |
| CANADIAN GOLD RESOURCES LIMITED | CAN | Canadá | $2.80M | 331 |
| Gold Basin Resources Corporation | GXX | Canadá | $4.43M | 240 |
| Carlin Gold Corporation | CGD | Canadá | $9.77M | 288 |
| Gungnir Resources Inc. | GUG | Canadá | $3.84M | 118 |
| Great Atlantic Resources Corp. | GR | Canadá | $3.62M | 297 |
| GGL Resources Corp. | GGL | Canadá | $3.80M | 357 |
| RANDGOLD & EXPLORATION COMPANY LIMITED | RNG | África do Sul | $16.71M | 32 |
| FUTURE MINERAL RESOURCES INC. | FMR | Canadá | $3.16M | 347 |
| Lodestar Metals Corp. | LSTR | Canadá | $3.38M | 332 |
| Kiboko Gold Inc. | KIB | Canadá | $3.19M | 136 |
| Kootenay Resources Inc. | KTRI | Canadá | $3.18M | 121 |
| Gold Mountain Mining Corp. | GMTN | Canadá | $2.97M | 361 |
| Golden Minerals Company | AUMN | Estados Unidos | $2.70M | 540 |
| NATIVO RESOURCES PLC | NTVO | Reino Unido | $3.52M | 552 |
| Golden Ridge Resources Ltd | GLDN | Canadá | $2.56M | 343 |
| RED ROCK RESOURCES PLC | RRR | Reino Unido | $2.97M | 738 |
| Champion Bear Resources Ltd. | CBA | Canadá | $2.47M | 274 |
| Bluebird Mining Ventures Limited | BMV | Ilhas Virgens Britânicas | $1.62M | 348 |
| Glacier Lake Resources Inc. | GLI | Canadá | $2.22M | 281 |
| Northgold AB Deslistado | NG | Suécia | $1.37M | 160 |
| GOLDEX RESOURCES CORPORATION Deslistado | GDX | Canadá | $1.33M | 119 |
| KATORO GOLD PLC | KAT | Reino Unido | $1.26M | 302 |
| Goldflare Exploration Inc. | GOFL | Canadá | $948k | 334 |
| STEALTH MINERALS LIMITED Deslistado | SML | Canadá | $243k | 52 |
| Jinhua Capital Corporation | JHC | Canadá | $111k | 316 |
| Zijin Mining Group Company Limited | 601899 | China | — | 6.089 |
| Shandong Gold Mining Co.,Ltd. | 600547 | China | — | 4.269 |
| Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. | 6693 | China | — | 2.881 |
| ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK (PT) | ATM | Indonésia | — | 2.757 |
| Zhaojin International Gold Co., Ltd. | 000506 | China | — | 2.508 |
| RAMELIUS RESOURCES LIMITED | RMS | Austrália | — | 2.385 |
| Shanjin International Gold Co.,Ltd. | 000975 | China | — | 2.309 |
| Resolute Mining Limited | RSG | Austrália | — | 2.281 |
| Hunan Gold Corporation Limited | 002155 | China | — | 2.220 |
| PERSEUS MINING LIMITED | PRU | Austrália | — | 2.200 |
| EVOLUTION MINING LIMITED | EVN | Austrália | — | 2.087 |
| Shandong Humon Smelting Co., Ltd. | 002237 | China | — | 2.061 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | NST | Austrália | — | 2.012 |
| ST BARBARA LIMITED | SBM | Austrália | — | 1.997 |
| Henan Yuguang Gold&Lead Co.,Ltd. | 600531 | China | — | 1.845 |
| INDIANA RESOURCES LIMITED | IDA | Austrália | — | 1.843 |
| Newcrest Mining Ltd Deslistado | NCM | Austrália | — | 1.797 |
| Artemis Resources Limited | ARV | Austrália | — | 1.662 |
Empresas em Metais Preciosos → Abrir no Seletor de empresas →
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
gold streamingroyalties de ouro
Nenhuma exclusão listada: a definição por si só traça o limite.
Nenhuma outra classe aponta para cá.
Explora ou extrai prata, metais do grupo da platina, diamantes ou outras pedras preciosas.
Também platina, paládio, diamantes
https://financialfilings.com/pt/oics/GLD/
Esta página é identificada pelo ID de classe GLD. Os IDs são atribuídos na v0.3 e congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.