Opera uma rede móvel ou vende serviço móvel como MVNO.
Também telefonia móvel, MVNO
- Não se aplica aqui linha fixa e banda larga geram a maior parte da receita → FXB Telecomunicações Fixas e Integradas
ID FXB CM.TL.TEL.FXB
Opera redes de linha fixa, banda larga, fibra ou cabo, incluindo distribuidoras de TV por assinatura e grupos integrados cujo negócio de rede fixa gera a maior parte da receita.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| RCN CORP Deslistado | — | Estados Unidos | — | 739 |
| Telefónica De Argentina S.A. Deslistado | — | Argentina | — | 727 |
| FiberTower CORP Deslistado | — | Estados Unidos | — | 715 |
| 한빛방송 Deslistado | 043890 | Coreia do Sul | — | 709 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC. Deslistado | SJR.B | Canadá | — | 699 |
| TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES SA Deslistado | — | Brasil | — | 699 |
| Megacable Holdings, S.A.B. de C.V. | MEGA | México | — | 688 |
| VIRGIN MEDIA HOLDINGS INC. Deslistado | — | Estados Unidos | — | 684 |
| EMBRATEL PARTICIPAÇÕES SA Deslistado | — | Brasil | — | 682 |
| Cong ty co phan Cong nghe Vien thong VITECO | VIE | Vietnã | — | 681 |
| COMMONWEALTH TELEPHONE ENTERPRISES INC Deslistado | — | Estados Unidos | — | 671 |
| HKT Management Limited and HKT Limited | 6823 | Hong Kong | — | 661 |
| MULTIBAND CORP Deslistado | — | Estados Unidos | — | 660 |
| Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. Deslistado | MAXCOM | México | — | 656 |
| Aiton Caldwell Spolka Akcyjna | AIT | Polônia | — | 636 |
| Quebecor Inc. | QBR.B | Canadá | — | 636 |
| ITC DELTACOM INC Deslistado | — | Estados Unidos | — | 632 |
| DESKTOP S.A | DESK3 | Brasil | — | 620 |
| Korbank Spolka Akcyjna | KOR | Polônia | — | 616 |
| UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | FIQE3 | Brasil | — | 616 |
| FPT Telecom JSC | FOX | Vietnã | — | 612 |
| NetLink NBN Trust | CJLU | Singapura | — | 612 |
| TOWERSTREAM CORP Deslistado | — | Estados Unidos | — | 607 |
| Adelphia Communications Corp Deslistado | ADELQ | Estados Unidos | — | 594 |
| ABOVENET INC Deslistado | ABVT | Estados Unidos | — | 585 |
| PT Link Net Tbk. | LINK | Indonésia | — | 585 |
| Internet Union Spolka Akcyjna Deslistado | IUS | Polônia | — | 583 |
| AUSSIE BROADBAND LIMITED | ABB | Austrália | — | 579 |
| Mediacom Communications Corp Deslistado | MCCC | Estados Unidos | — | 574 |
| ERF Wireless, Inc. Deslistado | — | Estados Unidos | — | 572 |
| Wave Wireless Corp Deslistado | WVWCQ | Estados Unidos | — | 571 |
| Cogeco Inc | CGO | Canadá | — | 570 |
| EAGLE BROADBAND INC Deslistado | — | Estados Unidos | — | 569 |
| TELEC. BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS | TELB3 | Brasil | — | 569 |
| Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V. | CABLE | México | — | 561 |
| Pakistan Telecommunication Company Ltd | PTC | Paquistão | — | 561 |
| CISTRO Telelink Ltd | CISTRO | Índia | — | 559 |
| Cogeco Communications Inc. | CCA | Canadá | — | 557 |
| OTELCO INC. Deslistado | — | Estados Unidos | — | 555 |
| PAETEC Holding Corp Deslistado | PAET | Estados Unidos | — | 555 |
| Sky Deutschland GmbH Deslistado | — | Alemanha | — | 555 |
| ARBINET Corp Deslistado | ARBX | Estados Unidos | — | 552 |
| magicJack VocalTec Ltd Deslistado | CALL | Estados Unidos | — | 550 |
| Hathway Bhawani Cabletel & Datacom | 509073 | Índia | — | 534 |
| Golden Telecom Inc Deslistado | GLDN1 | Estados Unidos | — | 529 |
| IPS, Inc. | 4390 | Japão | — | 524 |
| DirecTV Deslistado | DTV_old | Estados Unidos | — | 523 |
| 티브로드도봉강북방송 Deslistado | 035210 | Coreia do Sul | — | 507 |
| COMMS GROUP LTD | CCG | Austrália | — | 503 |
| Moscow Cablecom Corp Deslistado | MOCC | Estados Unidos | — | 492 |
Empresas em Telecomunicações → Abrir no Seletor de empresas →
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
operadora de TV a cabobanda largaoperadora de telecom incumbente
Opera uma rede móvel ou vende serviço móvel como MVNO.
Também telefonia móvel, MVNO
Vende comunicações por satélite, observação da Terra ou outros serviços de dados baseados no espaço.
Também observação da Terra, serviços GNSS
https://financialfilings.com/pt/oics/FXB/
Esta página é identificada pelo ID de classe FXB. Os IDs são atribuídos na v0.3 e congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.