Produtos Químicos Básicos
ID BLK MA.CH.BLK.BLK
Fabrica petroquímicos, plásticos e resinas em forma primária, cloro-álcalis ou outros produtos químicos de grande volume vendidos por preço.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Onde ela se encaixa
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
- Setor
- MA Materiais no padrão Produção de produtos químicos, metais, minerais, materiais de construção, embalagens e produtos florestais.
- Grupo
- MA.CH Produtos Químicos Fabricantes de produtos químicos.
- Indústria
- MA.CH.BLK Produtos Químicos Básicos no padrão Produtos químicos de grande volume vendidos por preço.
Companhias desta classe
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| HANNONG CHEMICALS INC | 011500 | Coreia do Sul | $124.41M | 630 |
| Carmel Corp. Ltd. | CRML | Israel | $98.72M | 806 |
| TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | TMPOL | Turquia | $94.10M | 1.232 |
| Taiwan Styrene Monomer Corporation | 1310 | Taiwan | $143.51M | 2.185 |
| ISU CHEMICAL CO.,LTD | 005950 | Coreia do Sul | $160.90M | 1.256 |
| UNIC TECHNOLOGY CORP. | 5452 | Taiwan | $146.90M | 1.967 |
| KPX CHEMICAL CO., LTD. | 025000 | Coreia do Sul | $144.03M | 838 |
| LI PENG ENTERPRISE CO., LTD. | 1447 | Taiwan | $135.60M | 2.131 |
| KOREA PETROLEUM INDUSTRIES COMPANY | 004090 | Coreia do Sul | $89.68M | 971 |
| Arla Plast | ARPL | Suécia | $110.24M | 143 |
| Hyosung Chemical Corporation | 298000 | Coreia do Sul | $97.50M | 774 |
| Israel Petrochemical Enterprises Ltd. | PTCH | Israel | $95.21M | 6.362 |
| HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. | 089470 | Coreia do Sul | $65.81M | 659 |
| EVERMORE CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. | 1735 | Taiwan | $71.20M | 1.949 |
| Loop Industries, Inc. | LOOP | Estados Unidos | $57.52M | 515 |
| AK Holdings, Inc. | 006840 | Coreia do Sul | $49.12M | 1.677 |
| MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MERCN | Turquia | $97.41M | 597 |
| Asia Plastic Recycling Holdings Co., Ltd. | 1337 | Taiwan | $51.71M | 2.095 |
| SH ENERGY & CHEMICAL CO.,LTD | 002360 | Coreia do Sul | $11.60M | 940 |
| CHINYANG POLY URETHANE CO.,LTD | 010640 | Coreia do Sul | $20.21M | 779 |
| EAC Invest | EAC | Dinamarca | $16.64M | 690 |
| MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MEGAP | Turquia | $12.42M | 1.078 |
| AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | AKYHO | Turquia | $14.24M | 1.646 |
| GULF RESOURCES, INC. | GURE | Estados Unidos | $5.73M | 725 |
| Sinteza S.A. | STZ | Romênia | $6.01M | 606 |
| BIOME TECHNOLOGIES PLC | BIOM | Reino Unido | $516k | 283 |
| GHCL Ltd. | GHCL | Índia | — | 4.205 |
| Tata Chemicals Ltd | TATACHEM | Índia | — | 4.034 |
| DCM Shriram Limited | DCMSHRIRAM | Índia | — | 3.543 |
| Formosa Plastics Corporation | 1301 | Taiwan | — | 3.541 |
| XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD. | 002092 | China | — | 3.230 |
| Gujarat Alkalis & Chemicals Ltd. | GUJALKALI | Índia | — | 3.221 |
| Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. | 000301 | China | — | 3.071 |
| INNER MONGOLIA BERUN CHEMICAL COMPANY LIMITED | 000683 | China | — | 3.054 |
| Gujarat Narmada Valley Fert.Co.Ltd | GNFC | Índia | — | 2.971 |
| LB Group Co., Ltd. | 002601 | China | — | 2.861 |
| Manali Petrochemicals Ltd. | MANALIPETC | Índia | — | 2.806 |
| Tamilnadu Petroproducts Ltd | TNPETRO | Índia | — | 2.800 |
| GUIZHOU ZHONGYIDA CO., LTD. | 600610 | China | — | 2.703 |
| ORIENTAL ENERGY CO., LTD. | 002221 | China | — | 2.698 |
| Rain Industries Limited | RAIN | Índia | — | 2.663 |
| Apcotex Industries Limited | APCOTEXIND | Índia | — | 2.659 |
| Himadri Speciality Chemical Ltd. | HSCL | Índia | — | 2.629 |
| DCW Ltd. | DCW | Índia | — | 2.601 |
| CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co., Ltd. | 600328 | China | — | 2.575 |
| Goa Carbon Ltd. | GOACARBON | Índia | — | 2.529 |
| HANGJIN TECHNOLOGY CO., LTD. | 000818 | China | — | 2.489 |
| IG Petrochemicals Ltd | IGPL | Índia | — | 2.480 |
| HUBEI SHUANGHUAN SCIENCE AND TECHNOLOGYSTOCK CO.,LTD | 000707 | China | — | 2.423 |
| Hengli Petrochemical Co.,Ltd. | 600346 | China | — | 2.385 |
Empresas em Produtos Químicos Básicos → Abrir no Seletor de empresas →
Limites
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
commodities químicasquímicos básicospetroquímicos
- produtos químicos formulados vendidos por desempenho → PFC Produtos Químicos de Performance
Outras classes em Produtos Químicos Básicos
Esta é a única classe da sua indústria.
Link permanente
https://financialfilings.com/pt/oics/BLK/
Esta página é identificada pelo ID de classe BLK. Os IDs são atribuídos na v0.3 e congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.