Corretoras e Bancos de Investimento
ID BKR FI.MK.BKR.BKR
Opera um banco de investimento, corretora de valores, atividade de formação de mercado (market making) ou corretora online.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Onde ela se encaixa
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
- Setor
- FI Financeiro no padrão Bancos, crédito, seguros, mercados de capitais, pagamentos e moeda digital, e empresas nativas de criptoativos.
- Grupo
- FI.MK Mercados de Capitais Gestão de dinheiro e operação de mercados.
- Indústria
- FI.MK.BKR Corretoras e Bancos de Investimento no padrão Assessoria, subscrição e negociação.
Companhias desta classe
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Viel & Cie | VIL | França | $1.33B | 262 |
| UP Fintech Holding Ltd | TIGR | Ilhas Cayman | $1.11B | 183 |
| SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD | 001720 | Coreia do Sul | $1.10B | 9.921 |
| Berliner Effektengesellschaft AG | BFV | Alemanha | $1.08B | 241 |
| HANWHA INVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD | 003530 | Coreia do Sul | $650.60M | 9.432 |
| OPPENHEIMER HOLDINGS INC | OPY | Estados Unidos | $974.47M | 975 |
| Renta 4 Banco S.A. | R4 | Espanha | $892.32M | 574 |
| KYOBO SECURITIES CO.,LTD. | 030610 | Coreia do Sul | $777.09M | 12.153 |
| China Bills Finance Corporation | 2820 | Taiwan | $706.34M | 1.904 |
| SK SECURITIES CO.,LTD | 001510 | Coreia do Sul | $653.91M | 3.380 |
| Yuanta Securities Korea Co., Ltd. | 003470 | Coreia do Sul | $608.97M | 10.780 |
| Solowin Holdings, Ltd. | SWIN | Ilhas Cayman | $614.01M | 117 |
| BOOKOOK SECURITIES CO.,LTD | 001270 | Coreia do Sul | $437.65M | 896 |
| Capital Futures Corp. | 6024 | Taiwan | $500.86M | 1.832 |
| ABG Sundal Collier | ABG | Noruega | $384.25M | 1.254 |
| Alantra Partners S.A. | ALNT | Espanha | $449.28M | 197 |
| HYUNDAI MOTOR SECURITIES CO.,LTD. | 001500 | Coreia do Sul | $415.02M | 6.236 |
| Baader Bank AG | BWB | Alemanha | $385.10M | 878 |
| EUWAX AG | EUX | Alemanha | $393.32M | 273 |
| BRBI BR PARTNERS S.A | BRBI11 | Brasil | $386.12M | 485 |
| ABC arbitrage | ABCA | França | $355.97M | 1.036 |
| Leonteq AG | LEON | Suíça | $380.97M | 384 |
| DB Securities Co.,Ltd | 016610 | Coreia do Sul | $246.65M | 6.826 |
| GOOD FINANCE SECURITIES CO., LTD. | 6021 | Taiwan | $359.63M | 406 |
| EUGENE INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD | 001200 | Coreia do Sul | $284.38M | 3.563 |
| Bourse Direct | BSD | França | $305.76M | 190 |
| Sino AG | XTP | Alemanha | $284.01M | 1.346 |
| GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | GEDIK | Turquia | $301.22M | 12.234 |
| Smartbroker Holding AG | SB1 | Alemanha | $232.73M | 507 |
| A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A1CAP | Turquia | $159.43M | 9.054 |
| HANYANG SECURITIES CO.,LTD | 001750 | Coreia do Sul | $170.61M | 831 |
| HORIZON SECURITIES CO., LTD. | 6015 | Taiwan | $197.57M | 2.504 |
| Grand Fortune Securities Co.,Ltd | 6026 | Taiwan | $189.20M | 1.435 |
| Waton Financial Ltd | WTF | Estados Unidos | $145.19M | 41 |
| DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | DAGHL | Turquia | $172.74M | 1.981 |
| SAB Finance A.S. | SABFG | República Tcheca | $151.33M | 99 |
| PURPLE GROUP LIMITED | PPE | África do Sul | $146.87M | 18 |
| PEEL HUNT LIMITED | PEEL | Guernsey | $160.36M | 93 |
| BRC Group Holdings, Inc. | RILY | Estados Unidos | $156.66M | 1.550 |
| Daol Investment & Securities Co., Ltd. | 030210 | Coreia do Sul | $155.66M | 1.744 |
| YUHWA SECURITIES CO.,LTD | 003460 | Coreia do Sul | $138.34M | 3.464 |
| Mangold | MANG | Suécia | $91.79M | 86 |
| SANGSANGININVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD. | 001290 | Coreia do Sul | $99.88M | 1.291 |
| Euroxx Securities S.A. | EX | Grécia | $78.73M | 1 |
| SIEBERT FINANCIAL CORP | SIEB | Estados Unidos | $77.38M | 635 |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | Turquia | $120.13M | 11.079 |
| Dominari Holdings Inc. | DOMH | Estados Unidos | $76.21M | 1.297 |
| ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | UNLU | Turquia | $48.65M | 654 |
| Plutus Financial Group Ltd | PLUT | Estados Unidos | $46.03M | 79 |
| AsiaStrategy | SORA | Estados Unidos | $46.74M | 68 |
Empresas em Corretoras e Bancos de Investimento → Abrir no Seletor de empresas →
Limites
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
corretora onlineformador de mercado
- as linhas próprias de assessoria e negociação de um banco → UNV Bancos Universais e Comerciais
- obtém receita principalmente de taxas de gestão sobre ativos de clientes → AMG Gestão de Ativos e Patrimônio
Outras classes em Corretoras e Bancos de Investimento
Esta é a única classe da sua indústria.
Link permanente
https://financialfilings.com/pt/oics/BKR/
Esta página é identificada pelo ID de classe BKR. Os IDs são atribuídos na v0.3 e congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.