Produce birra, distillati, vino o sidro.
Anche birrificio, distilleria, cantina vinicola
ID SFT CE.EG.BEV.SFT
Produce bibite analcoliche, succhi, acqua in bottiglia, energy drink, caffè o tè.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Skinny Nutritional Corp. Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 308 |
| Akasha Wira International Tbk Tbk | ADES | Indonesia | — | 307 |
| Accredited Solutions, Inc. Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 291 |
| 久津實業 Rimosso dalla quotazione | 1221 | Taiwan | — | 284 |
| Coca-Cola Hellenic Bottling Co Sa Rimosso dalla quotazione | OCCH | Grecia | — | 278 |
| Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage Rimosso dalla quotazione | VKD | Vietnam | — | 276 |
| HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO.,LTD. | 2573 | Giappone | — | 274 |
| Chuong Duong Beverages JSC | SCD | Vietnam | — | 266 |
| Jones Soda Co. | JSDA | Canada | — | 257 |
| CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh | TT6 | Vietnam | — | 256 |
| Swire Pacific Limited 'B' | 87 | Hong Kong | — | 246 |
| Attitude Drinks Inc. Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 239 |
| JAMMIN JAVA CORP. Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 238 |
| KonaRed Corp Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 238 |
| SOLAR BEBIDAS S.A. | — | Brasile | — | 238 |
| Nongfu Spring Co., Ltd. | 9633 | Hong Kong | — | 233 |
| T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED | TACC | Thailandia | — | 216 |
| FBEC Worldwide Inc. Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 214 |
| Kee Fresh & Safe Foodtech Co., Ltd. | 7743 | Taiwan | — | 214 |
| Full Motion Beverage, Inc. Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 211 |
| Rocky Mountain High Brands, Inc. Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 205 |
| Pu'er Lancang Ancient Tea Co., Ltd. | 6911 | Hong Kong | — | 200 |
| Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa | VCF | Vietnam | — | 196 |
| Clearly Canadian Beverage Corp Rimosso dalla quotazione | CCBEF | Stati Uniti | — | 194 |
| ORGABIO HOLDINGS BERHAD | — | Malesia | — | 191 |
| Doseology Sciences Inc. | MOOD | Canada | — | 190 |
| Cizzle Brands Corp. | CZZL | Canada | — | 185 |
| SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED | SAPPE | Thailandia | — | 183 |
| Natur International Corp. Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 182 |
| DNA BRANDS INC Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 181 |
| EMBOTELLADORA LATINOAMERICANA S.A.-ELSA (RET) Rimosso dalla quotazione | — | Perù | — | 181 |
| Golden Ally Lifetech Group, Inc. Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 179 |
| HIGH PERFORMANCE BEVERAGES CO. Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 178 |
| Glacier Water Services Inc Rimosso dalla quotazione | GWSV | Stati Uniti | — | 175 |
| NORTHLAND CRANBERRIES INC Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 173 |
| A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD Rimosso dalla quotazione | APE | Cipro | — | 165 |
| Minerálne vody, a.s. Rimosso dalla quotazione | 1MIN01AE | Slovacchia | — | 161 |
| SEAWRIGHT HOLDINGS INC Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 161 |
| Naqi Water Co. | 2282 | Arabia Saudita | — | 157 |
| Celestial Seasonings Inc Rimosso dalla quotazione | CTEA | Stati Uniti | — | 155 |
| Hangover Joe's Holding Corp Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 155 |
| CTCP Nước khoáng Quảng Ninh | QHW | Vietnam | — | 153 |
| Flying Eagle PU Technical Corp Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 151 |
| Rudy Nutrition Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 150 |
| OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED | OSP | Thailandia | — | 148 |
| MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | MALEE | Thailandia | — | 145 |
| Pulse Beverage Corp Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 145 |
| HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED | HTC | Thailandia | — | 144 |
| CTCP Nước giải khát Sài gòn Rimosso dalla quotazione | TRI | Vietnam | — | 143 |
| ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | ICHI | Thailandia | — | 142 |
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
bibite analcolicheimbottigliatorecaffè
Nessun'altra classe rimanda a questa.
Produce birra, distillati, vino o sidro.
Anche birrificio, distilleria, cantina vinicola
https://financialfilings.com/it/oics/SFT/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe SFT. Gli ID vengono assegnati nella v0.3 e congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.