Esplora o estrae argento, metalli del gruppo del platino, diamanti o altre pietre preziose.
Anche platino, palladio, diamanti
ID GLD MA.MM.PRE.GLD
Esplora, sviluppa o estrae oro, oppure detiene royalty e stream sull'oro.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Carlton Precious Inc. | CPI | Canada | $6.33M | 359 |
| FIRST CLASS METALS PLC | FCM | Regno Unito | $22.19M | 258 |
| Rochester Resources Ltd. | RCT | Canada | $7.31M | 303 |
| Arkadian Strategic Metals Plc | ALBA | Regno Unito | $5.94M | 671 |
| Golden Sky Minerals Corp. | AUEN | Canada | $5.64M | 285 |
| FinEx Metals | FINX | Canada | $6.18M | 48 |
| Hamak Gold Limited | HAMA | Isole Vergini Britanniche | $3.81M | 148 |
| CANADIAN GOLD RESOURCES LIMITED | CAN | Canada | $2.80M | 331 |
| Gold Basin Resources Corporation | GXX | Canada | $4.43M | 240 |
| Carlin Gold Corporation | CGD | Canada | $9.77M | 288 |
| Gungnir Resources Inc. | GUG | Canada | $3.84M | 118 |
| Great Atlantic Resources Corp. | GR | Canada | $3.62M | 297 |
| GGL Resources Corp. | GGL | Canada | $3.80M | 357 |
| RANDGOLD & EXPLORATION COMPANY LIMITED | RNG | Sudafrica | $16.71M | 32 |
| FUTURE MINERAL RESOURCES INC. | FMR | Canada | $3.16M | 347 |
| Lodestar Metals Corp. | LSTR | Canada | $3.38M | 332 |
| Kiboko Gold Inc. | KIB | Canada | $3.19M | 136 |
| Kootenay Resources Inc. | KTRI | Canada | $3.18M | 121 |
| Gold Mountain Mining Corp. | GMTN | Canada | $2.97M | 361 |
| Golden Minerals Company | AUMN | Stati Uniti | $2.70M | 540 |
| NATIVO RESOURCES PLC | NTVO | Regno Unito | $3.52M | 552 |
| Golden Ridge Resources Ltd | GLDN | Canada | $2.56M | 343 |
| RED ROCK RESOURCES PLC | RRR | Regno Unito | $2.97M | 738 |
| Champion Bear Resources Ltd. | CBA | Canada | $2.47M | 274 |
| Bluebird Mining Ventures Limited | BMV | Isole Vergini Britanniche | $1.62M | 348 |
| Glacier Lake Resources Inc. | GLI | Canada | $2.22M | 281 |
| Northgold AB Rimosso dalla quotazione | NG | Svezia | $1.37M | 160 |
| GOLDEX RESOURCES CORPORATION Rimosso dalla quotazione | GDX | Canada | $1.33M | 119 |
| KATORO GOLD PLC | KAT | Regno Unito | $1.26M | 302 |
| Goldflare Exploration Inc. | GOFL | Canada | $948k | 334 |
| STEALTH MINERALS LIMITED Rimosso dalla quotazione | SML | Canada | $243k | 52 |
| Jinhua Capital Corporation | JHC | Canada | $111k | 316 |
| Zijin Mining Group Company Limited | 601899 | Cina | — | 6.089 |
| Shandong Gold Mining Co.,Ltd. | 600547 | Cina | — | 4.269 |
| Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. | 6693 | Cina | — | 2.881 |
| ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK (PT) | ATM | Indonesia | — | 2.757 |
| Zhaojin International Gold Co., Ltd. | 000506 | Cina | — | 2.508 |
| RAMELIUS RESOURCES LIMITED | RMS | Australia | — | 2.385 |
| Shanjin International Gold Co.,Ltd. | 000975 | Cina | — | 2.309 |
| Resolute Mining Limited | RSG | Australia | — | 2.281 |
| Hunan Gold Corporation Limited | 002155 | Cina | — | 2.220 |
| PERSEUS MINING LIMITED | PRU | Australia | — | 2.200 |
| EVOLUTION MINING LIMITED | EVN | Australia | — | 2.087 |
| Shandong Humon Smelting Co., Ltd. | 002237 | Cina | — | 2.061 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | NST | Australia | — | 2.012 |
| ST BARBARA LIMITED | SBM | Australia | — | 1.997 |
| Henan Yuguang Gold&Lead Co.,Ltd. | 600531 | Cina | — | 1.845 |
| INDIANA RESOURCES LIMITED | IDA | Australia | — | 1.843 |
| Newcrest Mining Ltd Rimosso dalla quotazione | NCM | Australia | — | 1.797 |
| Artemis Resources Limited | ARV | Australia | — | 1.662 |
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
gold streaminggold royalty
Nessuna esclusione indicata: il confine lo traccia la definizione.
Nessun'altra classe rimanda a questa.
Esplora o estrae argento, metalli del gruppo del platino, diamanti o altre pietre preziose.
Anche platino, palladio, diamanti
https://financialfilings.com/it/oics/GLD/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe GLD. Gli ID vengono assegnati nella v0.3 e congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.