Possiede club o squadre sportive, oppure gestisce leghe e competizioni.
Anche club calcistico, società calcistica, squadra sportiva
ID FLM CM.MC.ENT.FLM
Gestisce studi, società di produzione, etichette musicali, servizi di streaming, cataloghi musicali oppure eventi dal vivo e ticketing.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Mega Matrix Inc | MPU | Stati Uniti | $18.86M | 102 |
| Cineverse Corp. | CNVS | Stati Uniti | $54.51M | 1.282 |
| K Wave Media Ltd. | KWM | Stati Uniti | $15.52M | 101 |
| GIBO HOLDINGS Ltd | GIBO | Stati Uniti | $87.91M | 49 |
| Taya Investment Co. Ltd. | TAYA | Israele | $35.70M | 2.124 |
| Anghami Inc | ANGH | Stati Uniti | $32.63M | 148 |
| Centric Holdings S.A. | CENTR | Grecia | $32.50M | 20 |
| Kartoon Studios, Inc. | TOON | Stati Uniti | $63.87M | 942 |
| Platige Image Spolka Akcyjna | PLI | Polonia | $28.61M | 830 |
| Pop Culture Group Co., Ltd | CPOP | Stati Uniti | $24.66M | 135 |
| Pantaflix AG | PAL | Germania | $35.17M | 313 |
| Moment Group | MOMENT | Svezia | $15.28M | 177 |
| Playgram Co., Ltd. | 009810 | Corea del Sud | $21.48M | 1.794 |
| CLIQ Digital AG | CLIQ | Germania | $24.74M | 89 |
| Xilam Animation | XIL | Francia | $19.84M | 383 |
| ZOO DIGITAL GROUP PLC | ZOO | Regno Unito | $17.88M | 430 |
| Ascendio Co., Ltd. | 012170 | Corea del Sud | $14.73M | 2.353 |
| ZINC MEDIA GROUP PLC | ZIN | Regno Unito | $23.72M | 281 |
| TEN Holdings, Inc. | XHLD | Stati Uniti | $11.24M | 118 |
| ONE MEDIA IP GROUP PLC | OMIP | Regno Unito | $9.50M | 258 |
| Fast Track Group | FTRK | India | $8.72M | 76 |
| Your Family Entertainment AG | RTV | Germania | $5.80M | 804 |
| Intertainment AG | ITN | Germania | $6.41M | 356 |
| Goodbye Kansas Group AB | GBK | Svezia | $4.83M | 896 |
| Dreamland Ltd | TDIC | Stati Uniti | $7.24M | 69 |
| RC365 HOLDING PLC | RCGH | Regno Unito | $2.71M | 120 |
| Mavshack AB | MAV | Svezia | $350k | 772 |
| Harrison Global Holdings Inc. | BLMZ | Stati Uniti | $188k | 103 |
| Sporttotal AG | WIG1 | Germania | $82k | 865 |
| HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION | 300027 | Cina | — | 2.893 |
| BEIJING JINGXI CULTURE&TOURISM CO.,LTD | 000802 | Cina | — | 2.703 |
| Prime Focus Limited | PFOCUS | India | — | 2.692 |
| Balaji Telefilms Ltd. | BALAJITELE | India | — | 2.662 |
| H&R CENTURY UNION CORPORATION | 000892 | Cina | — | 2.606 |
| OnMobile Global Ltd. | ONMOBILE | India | — | 2.588 |
| TIPS MUSIC LIMITED | TIPSMUSIC | India | — | 2.512 |
| HENGXIN SHAMBALA CULTURE CO.,LTD. | 300081 | Cina | — | 2.447 |
| Saregama India Ltd. | SAREGAMA | India | — | 2.378 |
| Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. | 300182 | Cina | — | 2.371 |
| Cultural Investment Holdings Co.,Ltd | 600715 | Cina | — | 2.333 |
| Eros International Media Ltd | EROSMEDIA | India | — | 2.235 |
| CJ ENM CO., Ltd. | 035760 | Corea del Sud | — | 2.094 |
| Beijing Baination Pictures Co.,Ltd. | 300291 | Cina | — | 2.092 |
| Dasheng Times Cultural Investment Co.,Ltd. | 600892 | Cina | — | 2.065 |
| Zhejiang Huazhi Digital Media Co., Ltd. | 300426 | Cina | — | 2.062 |
| Zhejiang Huace Film & TV Co.,Ltd. | 300133 | Cina | — | 2.061 |
| CHOROKBAEM MEDIA CO.,LTD. | 047820 | Corea del Sud | — | 1.955 |
| KUEI TIEN CULTURAL & CREATIVE ENTERTAINMENT | 4806 | Taiwan | — | 1.920 |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .,LTD. | 300144 | Cina | — | 1.838 |
| Mango Excellent Media Co., Ltd. | 300413 | Cina | — | 1.826 |
Società in Intrattenimento e sport → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
studiostreamingetichetta discograficaconcerti
Nessuna esclusione indicata: il confine lo traccia la definizione.
Nessun'altra classe rimanda a questa.
Possiede club o squadre sportive, oppure gestisce leghe e competizioni.
Anche club calcistico, società calcistica, squadra sportiva
Sviluppa o pubblica videogiochi, gestisce esports o produce console il cui valore economico è costituito dai giochi.
Anche publisher di videogiochi, esports
https://financialfilings.com/it/oics/FLM/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe FLM. Gli ID vengono assegnati nella v0.3 e congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.