Produce bibite analcoliche, succhi, acqua in bottiglia, energy drink, caffè o tè.
Anche bibite analcoliche, imbottigliatore, caffè
- Non qui catene di caffetterie → RST Ristoranti
ID ALC CE.EG.BEV.ALC
Produce birra, distillati, vino o sidro.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Piccadily Agro Industries ltd. | PICCADIL | India | — | 1.160 |
| Emperador Inc. | EMI | Filippine | — | 1.137 |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. | 002304 | Cina | — | 1.126 |
| Jinhui Liquor Co.,Ltd. | 603919 | Cina | — | 1.118 |
| CTCP Thực phẩm Lâm Đồng | VDL | Vietnam | — | 1.097 |
| Fujian Yanjing Huiquan Brewery Co.,Ltd | 600573 | Cina | — | 1.076 |
| Browar Czarnkow Spolka Akcyjna | BRO | Polonia | — | 1.056 |
| TREASURY WINE ESTATES LIMITED | TWE | Australia | — | 1.037 |
| Pivovarna Laško Rimosso dalla quotazione | PILR | Slovenia | — | 1.035 |
| AUSTRALIAN VINTAGE LTD | AVG | Australia | — | 1.001 |
| LARK DISTILLING CO. LTD | LRK | Australia | — | 969 |
| Anhui Kouzi Distillery Co.,Ltd. | 603589 | Cina | — | 930 |
| Companía Industrial Cervecera Rimosso dalla quotazione | — | Argentina | — | 909 |
| Suraj Industries Limited. | 890226 | India | — | 898 |
| Sula Vineyards Limited | SULA | India | — | 891 |
| CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORP Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 885 |
| CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa | THB | Vietnam | — | 871 |
| Allied Blenders and Distillers Limited | ABDL | India | — | 822 |
| Bodegas Esmeralda Rimosso dalla quotazione | — | Argentina | — | 815 |
| AB "GUBERNIJA" Rimosso dalla quotazione | GUB1L | Lituania | — | 814 |
| Anhui Ying Jia Distillery Co.,Ltd. | 603198 | Cina | — | 811 |
| Craft Brew Alliance Inc Rimosso dalla quotazione | BREW_old | Stati Uniti | — | 811 |
| KOOK SOON DANG CO.,LTD | 043650 | Corea del Sud | — | 797 |
| Castle Brands Inc Rimosso dalla quotazione | ROX | Stati Uniti | — | 794 |
| Pioneer Distilleries Limited Rimosso dalla quotazione | PIONDIST | India | — | 776 |
| San Miguel Brewery Hong Kong Ltd. | 236 | Hong Kong | — | 767 |
| China Tontine Wines Group Limited | 389 | Hong Kong | — | 739 |
| COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS-AMBEV Rimosso dalla quotazione | — | Brasile | — | 739 |
| CUPID BREWERIES AND DISTILLERIES LIMITED | 512361 | India | — | 737 |
| Įmonių grupė "ALITA", AB Rimosso dalla quotazione | AGP1L | Lituania | — | 698 |
| Dynasty Fine Wines Group Limited | 828 | Hong Kong | — | 693 |
| GRAND OAK CANYONS DISTILLERY LIMITED | GRANDOAK | India | — | 686 |
| Becle, S.A.B. de C.V. | CUERVO | Messico | — | 682 |
| San Miguel Food and Beverage, Inc. | FB | Filippine | — | 674 |
| CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương | HAD | Vietnam | — | 666 |
| Shri Gang Industries & Allied Products Limited | 523309 | India | — | 649 |
| Kirin Holdings Company, Limited | 2503 | Giappone | — | 645 |
| EMP.NAC. DE COMÉRCIO, RÉDITO E PART. S.A. - ENCORPAR Rimosso dalla quotazione | — | Brasile | — | 639 |
| JinroDistillers | 018120 | Corea del Sud | — | 639 |
| Akcinė bendrovė "VILNIAUS DEGTINĖ" Rimosso dalla quotazione | VDG1L | Lituania | — | 638 |
| Công ty Cổ phần Vang Thăng Long Rimosso dalla quotazione | VTL | Vietnam | — | 635 |
| KATI PATANG LIFESTYLE LIMITED | 531126 | India | — | 631 |
| ASGARD ALCOBEV LIMITED | 512025 | India | — | 624 |
| Anykščių vynas Rimosso dalla quotazione | ANK1L | Lituania | — | 617 |
| Jagatjit Industries Ltd. | 507155 | India | — | 599 |
| Silver Oak (India) Ltd. | 531635 | India | — | 582 |
| Western Sai Gon Beer JSC | WSB | Vietnam | — | 577 |
| SAPPORO HOLDINGS LIMITED | 2501 | Giappone | — | 572 |
| Stock Spirits Group Plc Rimosso dalla quotazione | STCK | Regno Unito | — | 570 |
| Winsome Breweries Ltd. | 526471 | India | — | 561 |
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
birrificiodistilleriacantina vinicola
Nessuna esclusione indicata: il confine lo traccia la definizione.
Nessun'altra classe rimanda a questa.
Produce bibite analcoliche, succhi, acqua in bottiglia, energy drink, caffè o tè.
Anche bibite analcoliche, imbottigliatore, caffè
https://financialfilings.com/it/oics/ALC/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe ALC. Gli ID vengono assegnati nella v0.3 e congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.