Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Walsin Technology Corporation Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

52123_rns_2020-08-14_662dab7c-f22b-4fd2-b370-8d40c328c515.html

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

公開資訊觀測站

(上市公司)華新科

109年2季申報作業 單位:新台幣仟元
投資公司名稱 被投資海外子公司名稱 地區別代號 本期期末持股比例 原始投資金額〔註一〕 本期期末投資餘額〔註二〕 本期認列之投資損益〔註三〕
本期期末 去年年底
佳邦科技股份有限公司 Canfield 219--薩摩亞 100.00% 14,823 14,823 19,296 2,201
佳邦科技股份有限公司 Inpaq BVI 226--英屬維京群島 100.00% 1,119,361 1,119,361 2,334,813 149,827
Inpaq BVI Inpaq Cayman 32--開曼群島 100.00% 852,223 852,223 2,321,046 146,351
佳邦科技股份有限公司 Inpaq Europe Gmbh 78--德國 19.00% 1,273 0 1,273 0
佳邦科技股份有限公司 Inpaq Korea 109--南韓 44.77% 12,864 12,864 5,533 2,136
佳邦科技股份有限公司 Inpaq USA 211--美國 100.00% 15,315 15,315 14,909 91
釜屋電機株式會社 Kamaya Electric (M) Sdn. Bhd. 124--馬來西亞 100.00% 1,910,012 1,910,012 2,460,234 56
釜屋電機株式會社 Kamaya, Inc. 211--美國 100.00% 27,827 27,827 78,516 13,917
信昌電子陶瓷股份有限公司 PDC Prime Holdings Limited 219--薩摩亞 100.00% 728,456 728,456 1,485,701 108,749
PDC Prime Holdings Limited PDC Success Investments Ltd. 132--模里西斯 100.00% 387,932 387,932 658,673 31,264
匯僑(英屬維京群島)投資股份有限公司 大輝科技有限公司 92--香港 100.00% 447,451 447,451 1,066,921 103,447
釜屋電機株式會社 日通工電子股份有限公司 104--日本 70.00% 390,558 390,558 341,104 -1,820
信昌電子陶瓷股份有限公司 弘電國際有限公司 226--英屬維京群島 100.00% 695,113 695,113 458,339 2,354
PDC Prime Holdings Limited 弘電電子有限公司 92--香港 100.00% 266,700 266,700 600,472 78,481
投資公司名稱 被投資海外子公司名稱 地區別代號 本期期末持股比例 原始投資金額〔註一〕 本期期末投資餘額〔註二〕 本期認列之投資損益〔註三〕
本期期末 去年年底
Inpaq BVI 禾邦香港 92--香港 100.00% 277,988 277,988 2,771 42
禾邦電子(蘇州)有限公司 禾邦電子香港 92--香港 100.00% 122,240 122,240 52,318 -4,972
PDC Prime Holdings Limited 信昌國際發展(香港)有限公司 92--香港 100.00% 71,142 71,142 56,296 -274
開曼華新科技有限公司 香港華新被動元件有限公司 92--香港 100.00% 88,890 88,890 773,479 157,863
釜屋電機株式會社 釜屋電機(香港)有限公司 92--香港 100.00% 49,008 49,008 74,237 3,749
開曼華新科技有限公司 釜屋電機株式會社 104--日本 99.99% 1,358,397 1,358,397 1,465,465 20,226
開曼華新科技有限公司 華科香港控股有限公司 92--香港 100.00% 8,056,028 8,056,028 21,240,132 1,469,485
開曼華新科技有限公司 華新科技(美國)有限公司 211--美國 100.00% 25,588 25,588 13,821 1,265
開曼華新科技有限公司 華新科技(香港)有限公司 92--香港 100.00% 283,717 283,717 2,316,507 159,389
開曼華新科技有限公司 華新國際管理(香港)有限公司 92--香港 100.00% 177,780 177,780 140,694 -731
開曼華新科技有限公司 華新電子(新加坡)有限公司 178--新加坡 100.00% 5,020 5,020 5,564 1,751
華科香港控股有限公司 華新電子印度私人有限公司 95--印度 99.90% 427 427 390 0
開曼華新科技有限公司 華新電子印度私人有限公司 95--印度 0.10% 0 0 0 0
大輝科技有限公司 開曼華新科技有限公司 32--開曼群島 5.79% 203,314 203,314 1,066,670 103,447
華新科技股份有限公司 開曼華新科技有限公司 32--開曼群島 89.54% 8,935,359 8,935,359 23,583,203 1,599,265
投資公司名稱 被投資海外子公司名稱 地區別代號 本期期末持股比例 原始投資金額〔註一〕 本期期末投資餘額〔註二〕 本期認列之投資損益〔註三〕
本期期末 去年年底
匯僑(英屬維京群島)投資股份有限公司 開曼華新科技有限公司 32--開曼群島 4.67% 211,902 211,902 906,048 83,393
華新科技股份有限公司 匯僑(英屬維京群島)投資股份有限公司 226--英屬維京群島 100.00% 879,837 879,837 2,058,602 186,602
信昌國際發展(香港)有限公司 精博信華實業(香港)有限公司 92--香港 10.00% 71,112 71,112 56,272 -274
華新國際管理(香港)有限公司 精博信華實業(香港)有限公司 92--香港 25.00% 177,780 177,780 140,681 -684
合計 27,865,437 27,864,164 65,799,980 4,416,596
註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額
註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等
註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。