AI assistant
Sending…
USI Corporation — Capital/Financing Update 2025
Apr 9, 2025
51764_rns_2025-04-09_1fbf8cb6-8e9f-48ac-9ea5-1da714abcb42.html
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
本資料由 (上市公司) 台聚 公司提供
| 民國114年03月 |
| 單位:新台幣仟元 |
| 是否有資金貸放餘額 | 本月 | 上月 | 最高限額 |
|---|---|---|---|
| 本公司 無 資金貸放餘額 | 0 | 0 | 0 |
| 各子公司 有 資金貸放餘額 | 442,337 | 437,408 | 1,303,173 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 | 最高額度 |
|---|---|---|---|
| 本公司 有 背書保證資訊 | 0 | 650,000 | 12,480,029 |
| 各子公司 有 背書保證資訊 | 113,615 | 2,362,809 | 29,543,143 |
| 本公司與子公司間 有 背書保證資訊 | |
|---|---|
| 本公司對子公司背書保證累計餘額 | 650,000 |
| 子公司對本公司背書保證累計餘額 | 0 |
| 是否有背書保證資訊 | 本月增減金額 | 至本月份累計餘額 |
|---|---|---|
| 本公司對大陸地區 無 背書保證資訊 | 0 | 0 |
| 各子公司對大陸地區 有 背書保證資訊 | 167,684 | 266,144 |
More from USI Corporation
Earnings Release
2026
Jul 7
Regulatory Filings
2026
Jul 7
Director's Dealing
2026
Jul 6
Director's Dealing
2026
Jul 6
Interim / Quarterly Report
2026
Jul 1
Board/Management Information
2026
Jun 19
Governance Information
2026
Jun 11
AGM Information
2026
Jun 11
Governance Information
2026
Jun 2
Board/Management Information
2026
Jun 2