AI assistant
Sending…
Tikehau Capital — Transaction in Own Shares 2021
Feb 5, 2021
1705_iss_2021-02-05_0df03c90-7441-41b9-93e3-1cef51c71373.pdf
Transaction in Own Shares
Open in viewerOpens in your device viewer
Conformément à l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 janvier au 4 février 2021
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre de titres) |
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition |
Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 29/01/2021 | FR0013230612 | 976 | 22.7807 | XPAR |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 29/01/2021 | FR0013230612 | 258 | 22.7512 | CEUX |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 29/01/2021 | FR0013230612 | 205 | 22.8337 | TQEX |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 01/02/2021 | FR0013230612 | 18,176 | 22.5188 | XPAR |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 01/02/2021 | FR0013230612 | 294 | 23.4211 | CEUX |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 01/02/2021 | FR0013230612 | 204 | 23.4137 | TQEX |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 02/02/2021 | FR0013230612 | 13,419 | 23.9996 | XPAR |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 02/02/2021 | FR0013230612 | 309 | 24.0000 | CEUX |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 02/02/2021 | FR0013230612 | 185 | 24.0676 | TQEX |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 03/02/2021 | FR0013230612 | 3,276 | 23.7851 | XPAR |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 03/02/2021 | FR0013230612 | 336 | 23.7789 | CEUX |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 03/02/2021 | FR0013230612 | 185 | 23.7227 | TQEX |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 04/02/2021 | FR0013230612 | 3,337 | 24.1055 | XPAR |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 04/02/2021 | FR0013230612 | 326 | 24.1239 | CEUX |
| TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 04/02/2021 | FR0013230612 | 188 | 24.1362 | TQEX |
| TOTAL | 41,674 | 23.2953 |
More from Tikehau Capital
Transaction in Own Shares
2026
Jun 26
Transaction in Own Shares
2026
Jun 26
Transaction in Own Shares
2026
Jun 19
Transaction in Own Shares
2026
Jun 19
Transaction in Own Shares
2026
Jun 12
Transaction in Own Shares
2026
Jun 12
Transaction in Own Shares
2026
Jun 9
Transaction in Own Shares
2026
Jun 9
Transaction in Own Shares
2026
Jun 8
Transaction in Own Shares
2026
Jun 8