AI assistant
Sending…
THINKINGDOM MEDIA GROUP LTD. — Remuneration Information 2017
Jun 29, 2017
57420_rns_2017-06-29_8eab1abb-c6e6-46fd-9f37-7960119a2903.PDF
Remuneration Information
Open in viewerOpens in your device viewer
新经典文化股份有限公司
第一期股票期权与限制性股票限激励计划激励对象名单
一、股票期权
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 朱琳 | 资深编辑 |
| 2 | 朱晨 | 资深编辑 |
| 3 | 赵丽苗 | 资深编辑 |
| 4 | 张羲 | 资深编辑 |
| 5 | 张锐 | 中层管理人员 |
| 6 | 张蕊 | 业务主管 |
| 7 | 张强强 | 业务主管 |
| 8 | 张凯丽 | 业务主管 |
| 9 | 张宝超 | 业务主管 |
| 10 | 于双 | 业务主管 |
| 11 | 游艳青 | 中层管理人员 |
| 12 | 杨宜静 | 业务主管 |
| 13 | 杨兴艳 | 业务主管 |
| 14 | 杨晓燕 | 中层管理人员 |
| 15 | 杨晓凤 | 业务主管 |
| 16 | 杨文霞 | 中层管理人员 |
| 17 | 杨威 | 业务主管 |
| 18 | 杨明 | 业务主管 |
| 19 | 薛蕾 | 中层管理人员 |
| 20 | 许冬薇 | 中层管理人员 |
| 21 | 徐蕊 | 资深编辑 |
| 22 | 熊炜 | 业务主管 |
| 23 | 辛颖 | 资深编辑 |
| 24 | 魏淑婷 | 业务主管 |
| 25 | 王振 | 业务主管 |
| 26 | 王悦 | 中层管理人员 |
| 27 | 王依 | 资深编辑 |
| 28 | 王雪 | 资深编辑 |
| 29 | 王素娟 | 中层管理人员 |
| 30 | 王金鑫 | 中层管理人员 |
| 31 | 王春雪 | 业务主管 |
| 32 | 田小波 | 业务主管 |
| 33 | 孙雅勤 | 中层管理人员 |
|---|---|---|
| 34 | 苏爽 | 业务主管 |
| 35 | 史利娟 | 业务主管 |
| 36 | 史广宜 | 业务主管 |
| 37 | 石嘉 | 业务主管 |
| 38 | 秦薇 | 中层管理人员 |
| 39 | 秦方 | 资深编辑 |
| 40 | 马秀琴 | 中层管理人员 |
| 41 | 马琳 | 业务主管 |
| 42 | 柳艳娇 | 资深编辑 |
| 43 | 刘芷廷 | 业务主管 |
| 44 | 刘永芳 | 业务主管 |
| 45 | 刘盈君 | 业务主管 |
| 46 | 刘蕊 | 中层管理人员 |
| 47 | 刘杰 | 业务主管 |
| 48 | 刘刚 | 中层管理人员 |
| 49 | 刘恩凡 | 资深编辑 |
| 50 | 廖龙 | 业务主管 |
| 51 | 李玉珍 | 资深编辑 |
| 52 | 李怡霏 | 资深编辑 |
| 53 | 李晓娜 | 业务主管 |
| 54 | 李晓蒙 | 业务主管 |
| 55 | 李硕 | 业务主管 |
| 56 | 孔德荣 | 业务主管 |
| 57 | 贾莹 | 业务主管 |
| 58 | 贾超 | 业务主管 |
| 59 | 计德宝 | 中层管理人员 |
| 60 | 黄鑫 | 业务主管 |
| 61 | 黄渭然 | 中层管理人员 |
| 62 | 黄锐 | 资深编辑 |
| 63 | 黄宁群 | 中层管理人员 |
| 64 | 黄莉辉 | 资深编辑 |
| 65 | 侯晓琼 | 中层管理人员 |
| 66 | 侯明明 | 中层管理人员 |
| 67 | 贺静 | 资深编辑 |
| 68 | 贺金明 | 业务主管 |
| 69 | 韩笑 | 中层管理人员 |
| 70 | 郭鲁曼 | 业务主管 |
| 71 | 樊文静 | 业务主管 |
| 72 | 杜益萍 | 中层管理人员 |
| 73 | 第五婷婷 | 资深编辑 |
| 74 | 戴克莎 | 中层管理人员 |
|---|---|---|
| 75 | 戴国华 | 中层管理人员 |
| 76 | 崔健 | 资深编辑 |
| 77 | 仇欣 | 中层管理人员 |
| 78 | 陈文娟 | 资深编辑 |
| 79 | 方煜轩 | 中层管理人员 |
| 80 | 陈蒙 | 资深编辑 |
| 81 | 陈玲 | 业务主管 |
| 82 | 陈芳 | 中层管理人员 |
| 83 | 白佳丽 | 中层管理人员 |
| 84 | 高梅彩 | 业务主管 |
二、 限制性股票
(1)总体情况
| 获授的限制性股 票数量(万股) |
占授予限制性股票总 数的比例 |
占目前总股本 的比例 |
||
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | |||
| 胡晓红 | 董事、副总经理 | 25 | 19.23% | 0.19% |
| 黎遥 | 副总经理 | 25 | 19.23% | 0.19% |
| 李全兴 | 财务总监、董事 会秘书 |
30 | 23.08% | 0.22% |
| 中层管理人员(3人) | 50 | 38.46% | 0.37% | |
| 合计 | 130 | 100.00% | 0.97% |
(2)中层管理人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 罗立辉 | 中层管理人员 |
| 2 | 余海果 | 中层管理人员 |
| 3 | 陈鹏 | 中层管理人员 |
More from THINKINGDOM MEDIA GROUP LTD.
Board/Management Information
2026
Jun 17
Board/Management Information
2026
Jun 17
Regulatory Filings
2026
Jun 17
Notice of Dividend Amount
2026
May 27
Regulatory Filings
2026
May 13
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 13
Audit Report / Information
2026
Apr 22
Audit Report / Information
2026
Apr 22
Audit Report / Information
2026
Apr 22
Governance Information
2026
Apr 22