AI assistant
Sending…
TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2013
Nov 14, 2013
51879_rns_2013-11-14_332cd1eb-7210-429c-bff1-12974c5f7867.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
(上市公司)大亞

| 102年3季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期投資損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | |||||
| 大亞(中國)英屬維京群島控股公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 1,148,970 | 1,148,970 | 985,755 | -150,831 |
| 大亞(英屬維京群島)控股公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 405,380 | 405,380 | 432,547 | 12,681 |
| 大亞(越南)英屬維京群島控股公司 | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 143,558 | 143,558 | 52,940 | 2,740 |
| 大亞(越南)電線電纜(股)公司 | 217--越南 | 60.00% | 197,681 | 197,681 | 256,779 | 20,270 |
| 大義科技控股公司 | 226--英屬維京群島 | 25.60% | 49,420 | 49,420 | 53,787 | 1,232 |
| 香港大亞電線電纜有限公司 | 92--香港 | 99.99% | 68 | 68 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,945,077 | 1,945,077 | 1,781,808 | -113,908 |
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
