AI assistant
Sending…
SUN YAD CONSTRUCTION CO., LTD. — Fund Information / Factsheet 2014
Aug 13, 2014
51774_rns_2014-08-13_da2bf9b6-9b3a-471b-be20-24b108e9411d.html
Fund Information / Factsheet
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
(上市公司)上曜

| 103年2季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期投資損益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | |||||
| 成功投資有限公司 | 219--薩摩亞 | 70.00% | 62,717 | 62,717 | 94,026 | 1,834 |
| 勝利企業有限公司 | 219--薩摩亞 | 64.36% | 4,868 | 4,868 | 134 | -3 |
| 合計 | 67,585 | 67,585 | 94,160 | 1,831 |
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
