AI assistant
Sending…
Kontron AG (formerly S&T AG) — Director's Dealing 2020
Sep 29, 2020
802_dirs_2020-09-29_5cc06eaf-5168-4683-9a8a-ae5e41fe1c86.pdf
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
Veröffentlichung: 29.09.2020 20:45 Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1601405100065 Stichwörter: Directors' Dealings / Eigengeschäfte von Führungskräften / S&T AG
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
S&T AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR
Linz (pta043/29.09.2020/20:45) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
|
|---|---|---|
| a) | Name | grosso holding Gesellschaft mbH |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | In enger Beziehung |
| Mag. Claudia Badstöber | ||
| Aufsichtsrat | ||
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht |
|
| a) | Name | S&T AG |
| b) | LEI | 5299002PSXXMVHB26433 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften |
|
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments |
Aktie |
| Kennung | AT0000A0E9W5 | |
| b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 18,91 EUR | 32.090,27 EUR | |
| 18,92 EUR | 12.600,72 EUR | |
| 18,93 EUR | 1.249,38 EUR | |
| 18,94 EUR | 3.977,40 EUR | |
| 18,95 EUR | 14.420,95 EUR |
| 18,96 EUR | 13.366,80 EUR | |
|---|---|---|
| 18,97 EUR | 16.940,21 EUR | |
| 18,98 EUR | 873,08 EUR | |
| 19,00 EUR | 18.164,00 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 18,947135 EUR | 6.000,00 EUR | |
| e) | Datum des Geschäfts | 29.09.2020 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
| MIC | XETR | |
| 5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
| Verkauf von 6.000 S&T AG | ||
| Aktien zum Durchschnittspreis | ||
| von EUR 18,947135 pro Aktie. |
| Aussender: | S&T AG Industriezeile 35 4021 Linz Österreich |
|---|---|
| Ansprechpartner: | Nicole Nagy, Investor Relations |
| Tel.: | +43 (1) 801911196 |
| E-Mail: | [email protected] |
| Website: | www.snt.at |
| ISIN(s): | AT0000A0E9W5 (Aktie) |
| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt |

Meldung übertragen durch pressetext.adhoc. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
More from Kontron AG (formerly S&T AG)
Director's Dealing
2026
Jul 23
Director's Dealing
2026
Jul 23
Major Shareholding Notification
2026
Jul 23
Major Shareholding Notification
2026
Jul 23
Major Shareholding Notification
2026
Jul 23
Director's Dealing
2026
Jul 22
Director's Dealing
2026
Jul 22
Director's Dealing
2026
Jul 22
Regulatory Filings
2026
Jul 21
Major Shareholding Notification
2026
Jul 20