AI assistant
Sending…
Kontron AG (formerly S&T AG) — Director's Dealing 2020
Dec 17, 2020
802_dirs_2020-12-17_5ebfa952-0ab9-474f-b0ad-c5f16574d1a1.pdf
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
Veröffentlichung: 17.12.2020 17:20 Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1608222000223 Stichwörter: Directors' Dealings / Eigengeschäfte von Führungskräften / S&T AG
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
S&T AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR vom 17.12.2020
Linz (pta051/17.12.2020/17:20) - Mitteilung
| 1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen |
|
|---|---|---|
| a) | Name | DI Hannes Niederhauser |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Vorstand |
| b) | Berichtigung | Kauf von 8.572 Stück Aktienoptionsscheinen zum Preis von EUR pro Stück EUR 0,90, Gesamtvolumen daher EUR 7.714,80 (nicht wie ursprünglich gemeldet EUR 5.828,96). |
| 3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht |
|
| a) | Name | S&T AG |
| b) | LEI | 5299002PSXXMVHB26433 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften |
|
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments |
Derivat |
| Kennung | AT0000A2HQA7 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 0,90 EUR | 7.714,80 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 0,90 EUR | 7.714,80 EUR | |
|---|---|---|
| e) | Datum des Geschäfts | 17.12.2020 UTC+1 |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
| 5 | Zu veröffentlichende Erläuterung | |
| Kauf von 8.572 Stück | ||
| Aktienoptionsscheinen zum Preis | ||
| von EUR pro Stück EUR 0,90, | ||
| Gesamtvolumen daher EUR | ||
| 7.714,80 (nicht wie ursprünglich | ||
| gemeldet EUR 5.828,96). |
| Aussender: | S&T AG Industriezeile 35 4021 Linz Österreich |
|---|---|
| Ansprechpartner: | Nicole Nagy, Investor Relations |
| Tel.: | +43 (1) 801911196 |
| E-Mail: | [email protected] |
| Website: | www.snt.at |
| ISIN(s): | AT0000A0E9W5 (Aktie) |
| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt |
Meldung übertragen durch pressetext.adhoc. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
More from Kontron AG (formerly S&T AG)
Director's Dealing
2026
Jul 27
Director's Dealing
2026
Jul 27
Major Shareholding Notification
2026
Jul 27
Major Shareholding Notification
2026
Jul 27
Director's Dealing
2026
Jul 27
Major Shareholding Notification
2026
Jul 27
Director's Dealing
2026
Jul 23
Director's Dealing
2026
Jul 23
Major Shareholding Notification
2026
Jul 23
Major Shareholding Notification
2026
Jul 23