AI assistant
Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Audit Report / Information 2011
Dec 7, 2012
56555_rns_2012-12-07_9f5bbf06-238f-4c3f-9936-112d4d0098df.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
关于上海振龙房地产开发有限公司存货评估测算过程的情况说明
我公司于2012年3月26日正式进场就上海创兴资源开发股份有限公司拟 转让其持有的上海振龙房地产开发有限公司部分股权事宜开展评估工作 (评估基准日 2011年12月31日),并于2012年5月7日出具了《上海振龙 房地产开发有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》银信资评报(2012) 沪第071号, 就本评估报告里的存货-在建或待建项目评估情况说明如下:
一、存货-在建或待建项目评估技术路线
本次评估存货-开发成本分两种情况, 一种是在建项目, 另一种是只取得土 地使用权尚未开发或尚处于项目的前期准备阶段的开发项目。本次评估, 对在建 项目活用假设开发法讲行评估,对只取得土地使用权尚未开发或尚处于项目的前 期准备阶段的开发项目,由于评估人员难以在土地市场的同一供需圈内找到可比 案例, 所以不适宜用市场比较法评估亦采用假设开发法进行评估。
假设开发法是预测估价对象开发完成后的价值扣除后续开发建设的必要支 出、税费及应得利润来求取估价对象价值的方法。
计算公式:
开发成本评估价值=预期开发完成后的价值-续建成本-维修基金-续建资 金成本一后续销售费用一销售税费一十地增值税一后续成本利润一增值部分所 得税
二、评估主要技术参数选取依据
预期开发完成后的价值根据项目的规划经济技术指标确定开发产品的类别 和面积, 区分已预售物业和未售物业分别处理, 对已预售物业按照预售合同金额 确认开发收入, 对未售物业参照周边已开发完成的楼盘的售价并结合已预售物业 的预售价格来确定。
续建成本包括后续需发生的建安费用, 配套费用、前期工程费、管理费、不 可预见费。
资金成本系项目开发过程中后续需投入的开发成本的财务费用, 根据项目的 工期和目前的贷款利率水平确定。
销售税费系项目开发完成后销售需发生的营业税金及附加税费、土地增值
税。
销售费用系项目开发完成后销售需发生的销售费用。
房屋维修基金为建安费的3%。
后续成本利润: 系项目后续开发需投入的成本费用的合理利润, (成本费用 利润率按照《2010 企业绩效评价标准值》公布的房地产业全行业的成本费用利 润率的平均值确定,该成本费用利润率中的成本费用包含续建成本、资金成本、 销售费用、销售税费、房屋维修基金等)。
所得税系项目开发利润需承担的所得税。
三、评估假设
本次对委估在开发项目的评估是基于以下假设前提条件下进行的,若假设前 提发生变动, 将直接影响到本次评估结果。
A. 假设未来开发建设期内资金为均匀投入使用:
B. 假设开发完成后的房地产能够顺利实现全部销售;
C. 本次评估测算各项参数取值均未考虑通货膨胀因素:
D. 假设国家宏观经济政策及关于房地产行业的基本政策无重大变化:
E. 假设上海市房地产市场不出现重大波动:
F. 国家现行的银行利率、税收政策等无重大改变。
G:假设项目规划经济指标中的部分初步规划指标与未来取得的政府规划部 门核发的建设工程规划许可证的内容一致。
四、项目概况
(一) 项目简介
"绿洲康城"位于浦东新区环南一大道以北, 咸塘港以东, 罗山路以西, 康桥路两侧, 是一集独幢别墅、联体别墅、高层住宅、大型商业、星级酒店及酒 店式公寓为一体的大型综合生态社区,是浦东康桥的超级大盘,建成后住户超过 7000 户, 人口导入约 3.5 万人。2006 年上海市南汇区人民政府以南府[2006]10 号文批准"绿洲康城"修建性详细规划,规划项目建设用地 64.92 公顷,开发总 建筑面积 93.59 万平方米, 分 A、B、C、D、E、F 六个片区开发, 根据该批复的 规划数据, 该项目将分六个片区进行开发, 各片区的控制性规划指标概况如下:
| $W-21$ $\times$ н 11 |
$\perp \mathcal{L}$ $\overline{\phantom{a}}$ |
|
|---|---|---|
| STATE 面尸 $\overline{ }$ |
数量 |
| 规划用地面积 | 146946 | 平方米 | ||
|---|---|---|---|---|
| 总建筑面积 | 52901 | 平方米 | ||
| 别墅建筑面积 | 39801 | 平方米 | ||
| 公建面积 | 13100 | 平方米 | ||
| 其中 | 商场 | 7700 | 平方米 | |
| 其中 | 会所 | 5100 | 平方米 | |
| 其它 | 300 | 平方米 | ||
| 容积率 | 0.36 |
| W-24 地块 $A \times$ |
|||
|---|---|---|---|
| 项目 | 数量 | 单位 | |
| 规划用地 | 63841 | 平方米 | |
| 总建筑面积 | 51073 | 平方米 | |
| 其中 | 别墅 | 4700 | 平方米 |
| 连排别墅 | 46373 | 平方米 | |
| 容积率 | 0.8 | ||
| 住宅总套数 | 211 | 套 |
A 区规划总用地面积 210, 787 平方米, 总建筑面积 103, 974 平方米。
| E-15 地块 B区 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 数量 | 单位 | |||||
| 规划用地面积 | 218330 | 平方米 | |||||
| 总建筑面积 | 436660 | 平方米 | |||||
| 住宅建筑面积 | 423160 | 平方米 | |||||
| 其中 | 高层 | 411430 | 平方米 | ||||
| 其中 | 多层 | 11730 | 平方米 | ||||
| 公建面积 | 13500 | 平方米 | |||||
| 其中 | 商场、会所 | 12000 | 平方米 | ||||
| 其它 | 1500 | 平方米 | |||||
| 不含 | 地下汽车库 | 57900 | 平方米 | ||||
| 容积率 | $\overline{2}$ |
| E-16 地块(已建成) B区 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 数量 | 单位 | |||
| 规划用地 | 6600 | 平方米 | |||
| 总建筑面积 | 4500 | 平方米 | |||
| 其中 | 幼儿园 | 4450 | 平方米 | ||
| 其它 | 50 | 平方米 | |||
| 容积率 | 0.68 | ||||
| 班数 | $9 + 3$ | 班 |
B区规划总用地面积 224, 930.00 平方米, 总建筑面积 441, 160.00 平方米。
| $C \times$ | E-12 地块 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 数量 | 单位 $\mathbf{H}$ |
| 规划用地 | 15000 | 平方米 | |
|---|---|---|---|
| 总建筑面积 | 48000 | 平方米 | |
| 其中 | 酒店 | 46000 | 平方米 |
| 其它 | 2000 | 平方米 | |
| 不含 | 地下车库 | 5000 | 平方米 |
| 容积率 | 3.2 | ||
| 机动车位 | 360 | 辆 |
| E-5 地块 C X |
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 数量 | 单位 | ||
| 规划用地面积 | 48993 | 平方米 | ||
| 总建筑面积 | 97986 | 平方米 | ||
| 住宅建筑面积 | 95986 | 平方米 | ||
| 其中 | 公建面积 | 2000 | 平方米 | |
| 商场 | 1800 | 平方米 | ||
| 其中 其它 |
平方米 | |||
| 不含 | 地下汽车库 | 21000 | 平方米 | |
| 容积率 | $\overline{2}$ |
C区规划总用地面积 63, 993. 00 平方米, 总建筑面积 145, 986. 00 平方米。
| E-7 地块 $D \times$ 数量 单位 项目 平方米 规划用地面积 18909 平方米 总建筑面积 31767 平方米 住宅建筑面积 22757 平方米 公建面积 9010 平方米 商场 8960 其中 其它 平方米 50 平方米 地下汽车库 1800 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 容积率 | ||||
| 不含 | 其中 | |||
| 1.68 |
| W-14 地块(已开发出售) E区 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 数量 | 单位 | ||
| 规划用地面积 | 11797 | 平方米 | ||
| 总建筑面积 | 14510 | 平方米 | ||
| 住宅建筑面积 | 11502 | 平方米 | ||
| 其中 | 公建面积 | 3008 | 平方米 | |
| 其中 | 商场 | 2978 | 平方米 | |
| 其它 | 30 | 平方米 | ||
| 容积率 | 1.23 |
| F区 | E-14 地块 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 数量 | 单位 |
| 规划用地面积 | 112139 | 平方米 | ||
|---|---|---|---|---|
| 总建筑面积 | 194000 | 平方米 | ||
| 住宅建筑面积 | 153100 | 平方米 | ||
| 公建面积 | 40900 | 平方米 | ||
| 其中 | 商场、会所 | 40400 | 平方米 | |
| 其中 其它 |
500 | 平方米 | ||
| 不含 | 地下汽车库 | 23450 | 平方米 | |
| 容积率 | 1.73 |
| E-23 地块 F X |
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 数量 | 单位 | ||
| 规划用地 | 6600 | 平方米 | ||
| 总建筑面积 | 4500 | 平方米 | ||
| 其中 | 幼儿园 | 4450 | 平方米 | |
| 其它 | 50 | 平方米 | ||
| 容积率 | 0.68 | |||
| 班数 | $9 + 3$ | 班 |
F区规划总用地面积 118, 739 平方米, 总建筑面积 198, 500 平方米。
"绿洲康城"六个区功能划分为: A 区为别墅区, B、D、E 区为住宅区、C 区为五星级酒店和部分住宅, F 区为大型商业和部分住宅。
至评估基准日"绿洲康城"项目的六个区开发项目中, E区已经全部开发销 售完毕, A、B、F三个区部分完成开发, C、D区还未开始开发, 只取得部分土地 使用权。
其中, 存货-开发产品为 A、B、F 区上的未售和已售未交付使用的房屋、地 下车位及不能出售的幼儿园,存货-开发成本为 A、B、C、D、F 区的待建、在建 项目开发成本费用。
(二)项目土地使用权取得情况
| 区 号 |
规划地块 | 土地出让合同文号 | 产证编号 | 产证面积 $(m^2)$ |
区域四至 |
|---|---|---|---|---|---|
| $A \times$ | $W-21$ | 南土 (1994) 49号 南土 (1994) 51号 南房补 13 (49号合同) 南房补 7 (51号合同) |
沪房地南字 (2008) 第 号; 002217 沪房地浦字(2010)第 240804 号 |
147, 917.00 | 东至御水路, 南至外环高 架绿化带,西 至御山路,北 |
| $W-24$ | 南土 (2004) 173 | 沪房地南字 (2008) 第 014676 号 |
42, 949.80 | 至康桥路 |
至评估基准日项目土地取得情况如下表:
| 小计 | 190, 866.80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规划内未拿证(待征) | 19, 920. 20 | ||||
| A区规划总指标 | 210, 787.00 | ||||
| 南土 (1994) 41号 南土 (1994) 42号 南土 (1994) 44号 南房补110(44号合同) |
沪房地南字(2008)第 号 015481 沪房地南字(2009)第 001026号 |
70, 252.00 | |||
| B X | $E-15$ | 南土 (1994) 43号 | 沪房地南汇字(2003) 第 004388 号 |
36, 240.00 | 东至御秀路, 南至外环高 |
| $E-16$ | 南土 (1994) 45号 | 沪房地南汇字(2002) 第 002861 号 |
30, 498.00 | 架绿化带,西 至御水路,北 |
|
| 南土 (2004) 173 | 沪房地南字(2008)第 014674 号 |
43, 324.00 | 至康桥路 | ||
| 小计 | 180, 314.00 | ||||
| 规划内未拿证(待征) | 44, 616.00 | ||||
| B区规划总指标 | 224, 930.00 | ||||
| C X | $E-5$ $E-12$ |
南土 (1994) 52号 | 沪房地浦字 (2010) 第 226742号 |
63, 947.00 | 东至规划路, 南至康桥路, |
| 小计 | 63, 947.00 | 西至御水路, | |||
| C区规划总指标 | 63, 993.00 | 北至恒水路 | |||
| $D \times$ | $E-7$ | 南土 (2003) 54号 | 沪房地南汇字(2003) 第 005344号 |
13,670.00 | 东至御秀路, 南至康桥路, |
| 规划内未拿证 (待征) | 5,239.00 | 西至规划路, | |||
| D区规划总指标 | 18, 909. 00 | 北至变电站 | |||
| $E \times$ | $W-14$ (己开发 出售完 毕) |
南土 (1994) 50号 | 已分户出售完毕,大产 证已销 |
东至御水路, 南至康桥路, 西至御清路, 北至合和新 村 |
|
| 南土 (1994) 53号 | 沪房地南汇字(2002) 第 004347号 |
77,893.00 | 东至规划路, | ||
| $F \not\boxtimes$ | $E-14$ | 沪南房地 (2008) 54号 | 款已付清, 产证在办 理中 |
24, 893.00 | 南至康桥路, 西至御秀路, |
| 小计 | 102,786 | 北至恒河路 | |||
| 规划内未拿证 (待征) | 9,353.00 | ||||
| F区规划总指标 | 112, 139.00 |
除去已经开发销售完毕的 E 区外, 现共征地 551, 583.8 平方米, 其中取得土 地使用权证的面积为526,690.80平方米,取得土地使用权证的土地款已经付清, 有 24, 893.00平方米土地使用权证正在办理中,土地款已经付清,规划用地中还 剩 79,128.20 平方米项目用地待征,待征土地目前没有支付任何款项。至评估基 准日取得的土地均为净地,开发程度均达到"七通一平"。
(三) 项目权属状况
至评估基准日被评估企业已经取得下列房地产权证,权证记载的权利人登记 均为上海振龙房地产开发有限公司,其他权利状况登记如下:
| 区号 | 权证 | 房地 | 地号 | 使用 | 土地用途 | 土地面积 | 房屋面积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 坐落 | 期限 | $(M^2)$ | $(M^2)$ | |||
| $A \times$ | 沪房地南 字 (2008) 第 002217 号 |
康桥镇康 桥路 1132-1164 (双)号等 |
南汇区 康桥镇 10 街坊 83/2 丘 |
2006年12月7 日至 2064年7 月14日止 |
住宅 | 147916.70 | 7574.20 |
| $A \times$ | 沪房地浦 字 (2010) 第 240804 号 |
康桥镇桥 路 1388 号 |
南汇区 康桥镇 10 街坊 83/2 丘 |
2006年12月7 日至 2064年7 月14日止 |
住宅 | 147917.00 | 4661.36 |
| A $\overline{\mathbb{X}}$ | 沪房地南 字 (2008) 第 014676 号 |
康桥镇 10 街坊 57/12 丘 |
南汇区 康桥镇 10 街坊 57/12 丘 |
商业: 2004年 8月31日至 2044年8月30 日止;住宅至 2074年8月30 日止 |
商业、住 宅 |
42949.80 | |
| $B \times$ | 沪房地南 汇字 (2003) 第 004388 号 |
南汇区康 桥镇 10 街 坊 53/2 丘 |
南汇区 康桥镇 10 街坊 $53/2$ 丘 |
2003年4月23 日至 2064年7 月14日止 |
住宅 | 36240.00 | |
| B X | 沪房地南 字(2008) 第 014674 号 |
康桥镇 10 街坊 57/15 丘 |
南汇区 康桥镇 10 街坊 57/15 丘 |
商业: 2004年 8月31日至 2044年8月30 日止;住宅至 2074年8月30 日止 |
商业、住 宅 |
43324.00 | |
| $B\not\boxtimes$ | 沪房地南 汇字 002861号 |
康桥镇和 (2002) 第 合村 79 丘 |
南汇区 康桥镇 和合村 79 丘 |
2002年4月28 日至 2064年8 月8日止 |
住宅 | 30498.00 | |
| $B \times$ | 沪房地南 字(2008) 第 015481 号 |
康桥镇康 桥路 1558 弄 1-3、 5-12 号等 |
南汇区 康桥镇 10 街坊 75/1丘 |
2002年7月19 日至 2064年7 月14日止 |
住宅 | 70252.00 | 102680.41 |
| $B \times$ | 沪房地南 字(2009) 第 001026 号 |
康桥镇桥 路 1430、 1432、1436 号等 |
南江区 康桥镇 10 街坊 75/1丘 |
2002年7月19 日至 2064年7 月14日止 |
住宅 | 70252.00 | 14032.91 |
| C X | 沪房地浦 字 (2010) 第 226742 号 |
南汇区康 桥镇和合 村 86 丘 |
南汇区 康桥镇 10 街坊 86 丘 |
商业: 至 2034 年5月27日 止;住宅至 2064年5月27 日止 |
商业、住 宅 |
63947.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $D \times$ | 沪房地南 汇字 (2003) 第 005344 号 |
南汇区康 桥镇 10 街 坊48/4丘 |
南汇区 康桥镇 10 街坊 48/4丘 |
2003年4月4 日至 2073年4 月3日止 |
住宅 | 13670.00 | |
| F区 | 沪房地南 汇字 (2002) 第 004347号 |
康桥镇和 合村 87 丘 |
南汇区 康桥镇 和合村 87 丘 |
2002年7月1 日至 2064年8 月8日止 |
住宅 | 77893.00 |
(四)项目他项权利状况
至评估基准日 B 区有房地产设定抵押, 抵押房地产权证号为沪房地南汇字 (2002) 第 002861 号, 抵押权登记证号: 浦 201015004403, 抵押权人: 江苏银 行股份有限公司上海分行, 抵押期限 2010.1.25-2012.1.24, 债权金额 9950 万 元。
(五) 项目开发完成情况
已完 建筑面积(m2) 规划地 测绘或权证编 测绘或权证 $\overline{\mathbb{X}}$ 成类 号 号 块 面积 已完工 在建或待建 合计 型 $W-21$ 200615085720 40, 041.58 别墅 200615108866 7,574.20 商铺 $W-24$ 52, 277.14 35,760.70 88, 037.84 $A \times$ (2010) 第 会所 4,661.36 240804 小计 52, 277.14 未征地 15, 936. 16 15, 936. 16 A区规划总指标 52, 277.14 51, 696.86 103, 974.00 住宅 200715115698 95, 505.68 住宅 200915168069 4, 207. 21 $E-15$ 住宅 201015205284 22, 844.79 $B \times$ 141, 362. 73 210, 565. 27 351, 928.00 (2009) 第 商铺 14, 032.91 001026 幼儿 $E-16$ 200915168069 4,772.14 园
至评估基准日项目开发完成情况如下表
| 小计 | 141, 362.73 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未征地 | 89, 232.00 | 89, 232.00 | |||||
| B区规划总指标 | 141, 362.73 | 299, 797.27 | 441, 160.00 | ||||
| $E-5$ | 145, 986.00 | 145, 986.00 | |||||
| C X | $E-12$ | ||||||
| C区规划总指标 | 145, 986.00 | ||||||
| $E-7$ | 22, 965.48 | 22, 965.48 | |||||
| $D \times$ | |||||||
| 未征地 | 8,801.52 | 8,801.52 | |||||
| D区规划总指标 | 31,767.00 | ||||||
| E区 | $W-14$ | 住宅 | 已开发出售完毕 | ||||
| 住宅 | 201015205288 | 76, 178.00 | |||||
| $F \times$ | $E-14$ | 商铺 | 201115237581 | 11, 363.00 | 87, 540.93 | 35, 802.27 | 123, 343. 20 |
| 小计 | 87, 541.00 | ||||||
| 未征地 | 11, 223.60 | 11, 223.60 | |||||
| F区规划总指标 | 87, 540.93 | 47, 025.87 | 134, 566.80 |
注: ①各区已完工面积按实测报告或房地产权证记载面积, 与规划无差异。
②未征地上待建面积=规划控制容积率×待征土地面积;
③已取得权证土地上待建和在建面积=总规划指标中建筑总面积一已经完成面积一未征 地上待建面积
4F区规划总指标调整特别说明: F区规划总指标基于以下两点原因做了调整, 由原规 划的 198, 500 平方米调整为 134, 566. 80 平方米。本次评估按调整后指标值测算。
(a) F 区土地出让合同南土 (1994) 53 号设定的规划容积率为 1.2, 而 2006 年经批准的 "绿洲康城"修建性详细规划中 F 区的控制容积率为 1.73, 截至评估基准日, 被评估企业 未取得依详规变更容积率的相关手续,因此F区 E-14 地块上的总建筑面积及未征地上的的 待建面积本次评估均按土地出让合同中的设定容积率 1.2 计算,
(b)F区 E-23 地块政府收回, 规划该地块上的幼儿园的建设方另有安排, 不在本项目开 发范围内。
⑤规划中待征土地因至评估基准日未支付任何费用,所以本次评估不考虑待征地及地上 待建情况。
(六) 已完工项目销售情况
已完工项目都已取得预售许可证,至评估基准日工程款项已付清,销售和预
售、未售情况如下表:
| $\overline{\mathsf{X}}$ 号 |
已完成 类型 |
测绘或权证编 号 |
测绘或权证 面积(m2) |
己售面积 (m2) |
预售面积 (m2) |
未售面积 (m2) |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 别墅 | 200615085720 | 40, 041, 58 | 37, 771.17 | 2, 270.41 | |||
| $\mathbf{A}$ | 商铺 | 200615108866 | 7,574.20 | 6,889.31 | 169.67 | 515.22 平方米转为 投资性房地产 |
|
| 区 | 会所 | (2010) 第 240804 |
4,661.36 | 转为固定资产办公 自用 |
|||
| 小计 | 52, 277.14 | 44, 660. 48 | 2, 440.08 | ||||
| 住宅 | 200715115698 | 95, 505. 68 | 95, 338.99 | 166.69 | |||
| 住宅 | 200915168069 | 4, 207. 21 | 4, 207. 21 | ||||
| B | 住宅 | 201015205284 | 22, 844.79 | 22, 844.79 | |||
| 区 | 商铺 | (2009) 第 001026 |
14, 032.91 | 13, 854.47 | 178.44 | ||
| 幼儿园 | 200915168069 | 4, 772.14 | 无偿移交政府 | ||||
| 小计 | 141, 362.73 | 180, 905. 94 | 178.44 | 166.69 | |||
| 住宅 | 201015205288 | 76, 178.00 | 74, 516.94 | 591.01 | 1,070.05 | ||
| F 区 |
商铺 | 201115237581 | 11, 363, 00 | 7,952.50 | 3, 190.62 | 219.88 | |
| 小计 | 87, 541.00 | 82, 469.44 | 3,781.63 | 1, 289.93 |
(七) 项目在建、待建情况
| 片区 | 项目名称 | 开发类型 | 拟建面积 $(m^2)$ |
目前进度 | 款项支付 | 预售面积(m2) | 完工时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W21C 二期 | 别墅 | 4,700.00 | 土地款付清 | ||||
| A 待建 | W24 | 联排别墅 | 31,060.70 | 土地款付清 | |||
| 小计 | 35, 760. 70 | ||||||
| $E15(6-7)$ | 住宅(精装) | 61, 198.54 | 90% | 70% | 19, 119.02 | 2012年上半年 | |
| B在建 | E15(10) | 安置房(毛胚) | 19,716.98 | 90% | 70% | ||
| 小计 | 80, 915.52 | ||||||
| B待建 | $E15(8, 11-14)$ | 住宅 (精装) | 130, 279.93 | 土地款付清 | |||
| E12 | 酒店和商业 | 47,800.00 | 少量前期 | 土地款付清 | |||
| C待建 | E 5 | 跃层式公寓 | 95, 986.00 | 土地款付清 | |||
| 小计 | 143, 786.00 | ||||||
| D 待建 | E7 | 公寓 | 22, 807.00 | 土地款付清 |
| F 待建 | $E14(4-6)$ | 住宅(精装) | 9, 142, 27 | 土地款付清 |
|---|---|---|---|---|
| E14 配套商业 | 配套商业 | 26,660.00 | 土地款付清 | |
| 小计 | 35, 802. 27 |
在建工程已取得规划许可证、施工许可证、预售许可证、待建工程已经取得 相应的土地使用权。
五、评估过程
(一) A 片区待建项目测算过程:
1、总表:
金额单位:元
| $\overline{\phantom{a}}$ | 销售总收入 | 1,010,699,600.00 |
|---|---|---|
| 续建成本 | 265, 215, 921.30 | |
| 三、 | 房屋维修基金 | 4,076,719.80 |
| 四、 | 资金成本 | 8, 561, 169. 94 |
| 五、 | 销售费用 | 30, 320, 988.00 |
| 六、 | 销售税费 | 56, 093, 827.80 |
| 七、 | 土地增值税 | 211, 353, 429. 33 |
| 八、 | 开发利润 | 119, 729, 387.68 |
| 九、 | 增值部分所得税 | 68, 947, 119. 19 |
| 扣除项总额 | 764, 298, 563.04 | |
| 十、 | 存货土地评估值(取整) | 246, 401, 037.00 |
2、收入测算表:
| 项目 | 面积(平方米) | 预售单价(元/平方米) | 预售收入(元) |
|---|---|---|---|
| 地上部分 | |||
| 独幢别墅 | 4,700.00 | 30,000.00 | 141,000,000.00 |
| 联排别墅 | 31,060.70 | 28,000.00 | 869, 699, 600.00 |
| 高层住宅 | |||
| 多层住宅 | |||
| 商业会所 | |||
| 机动车位 | |||
| 会所 | |||
| 其它 | |||
| 共计 | 35,760.70 | 28, 263.00 | 1,010,699,600.00 |
| 地下部分 | |||
| 地下车位 | $\overline{\phantom{a}}$ | ||
| 地下商业 | |||
| 其他 | $\overline{\phantom{m}}$ | ||
| 共计 | - | ||
| 合计 | 1,010,699,600.00 |
3、成本测算表:
金额单位:元
地上建筑面积(平方米)
| 地下建筑面积 (平方米) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 合计建筑面积(平方米) | 35,760.70 | ||||
| 一、建安费用与公建配套费用 | |||||
| 项目 | 单价 | 已投入 | 单价 | 待投入 | 合计 |
| 一、建安费用 | 189, 531, 710.00 | 189, 531, 710.00 | |||
| 基础工程 | |||||
| 地上土建成本 | 3,800.00 | 135, 890, 660.00 | 135, 890, 660. 00 | ||
| 地下土建成本 | |||||
| 室外总体工程及绿化 | 1,500.00 | 53, 641, 050.00 | 53, 641, 050. 00 | ||
| 二、公建配套费用 | 51, 573, 673.00 | 51, 573, 673. 00 | |||
| 泛光照明等 | 811.00 | 29,008,671.00 | 29,008,671.00 | ||
| 大市政配套 | 320.00 | 11, 443, 424.00 | 11, 443, 424. 00 | ||
| 小市政配套 | 11, 121, 578.00 | 11, 121, 578.00 | |||
| 1、供电 | 165.00 | 5, 900, 516.00 | 5, 900, 516.00 | ||
| 2、供水 | 17.50 | 625, 812.00 | 625, 812.00 | ||
| 3、供汽 | 21.00 | 750, 975.00 | 750, 975.00 | ||
| 4、通信 | 12.50 | 447,009.00 | 447,009.00 | ||
| 5、有线电视 | 15.00 | 536, 411.00 | 536, 411.00 | ||
| 6、排污增容 | 20.00 | 715, 214.00 | 715, 214.00 | ||
| 7、人防工程 | 60.00 | 2, 145, 642.00 | 2, 145, 642. 00 | ||
| 建安费用与公建配套费用合计 | 241, 105, 383.00 | 241, 105, 383. 00 | |||
| 前期工程费 $\equiv$ . |
|||||
| 前期工程费=(建安费用+公建配套费用)*费率 | 费率 | 5% | 12, 055, 269. 15 | ||
| 三、管理费用 | |||||
| 前期工程费=(建安费用+公建配套费用)*费率 | 费率 | 3% | 7, 233, 161. 49 | ||
| 四、不可预见费 | |||||
| 前期工程费=(建安费用+公建配套费用)*费率 | 费率 | 2% | 4, 822, 107.66 | ||
| 五、房屋开发成本 | |||||
| 房屋开发成本=建安费用+公建配套费用+前期工程费+管理费用+不可预见费 | 265, 215, 921.30 | ||||
| 六、已投入成本 | |||||
| 七、续建成本 | |||||
| 续建成本=房屋开发成本-已投入成本 | 265, 215, 921.30 | ||||
| 八、房屋维修基金 | |||||
| 房屋维修基金=地上土建成本*费率 | 费率 | 3% | 4,076,719.80 | ||
| 九、资金成本 | |||||
| 资金成本=续建成本贷款利率计息期 | 贷款利率 | 6.56% | 计息期 | $\mathbf{1}$ | 8, 561, 169. 94 |
| 十、销售费用 | |||||
| 销售费用=开发收入*销售费用率 | 销售费用率 | 3% | 30, 320, 988. 00 | ||
| 十一、销售税费 | |||||
| 销售税费=开发收入*税率 | 税率 | 5.55% | 56, 093, 827.80 | ||
| 十二、土地增值税 | 211, 353, 429. 33 | ||||
| 十三、后续开发利润 |
后续开发利润=(续建成本+房屋维修基金+续建资金成本+续建销售费用+续建销售税费+土地增值税)*成本费用利润 率
| 成本费用利润率 | 20.80% | 119, 729, 387, 68 |
|---|---|---|
| --------- | -------- | ------------------- |
十四、增值部分所得税
增值部分所得税=(开发收入-房屋开发成本-房屋维修基金-续建资金成本-续建销售费用-续建销售税费-土地增值税-后续开发利润)
4、十地增值税测算:
所得税率
金额单位:元
25.00%
68, 947, 119. 19
| $\rightarrow$ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 备注 | |||
| 一、转让房地产取得的收入 | $1=2+3$ | 1,010,699,600.00 | ||||
| 其中 | 合同收入 | $\overline{2}$ | ||||
| 评估收入 | 3 | 1,010,699,600.00 | ||||
| 扣除项目 | $4=5+8+9+14$ | 452, 302, 108.72 | ||||
| 1、土地成本及房地产开发成本 | $5=6+7$ | 304, 775, 600. 71 | ||||
| 其中 | 实际已发生成本 | 6 | 39, 559, 679. 41 | |||
| 后续评估成本 | $\overline{7}$ | 265, 215, 921.30 | ||||
| 2、房地产开发费用 | $8=5*10%$ | 30, 477, 560.07 | ||||
| 3、与转让房地产有关的税金及附加 | $9=10+11+12+13$ | 56, 093, 827.80 | ||||
| 其中 | 营业税 | 10 | 50, 534, 980.00 | 5% | ||
| 城市建设维护税 | 11 | 3, 537, 448.60 | 7% | |||
| 教育费附加 | 12 | 1, 516, 049. 40 | 3% | |||
| 河道费 | 13 | 505, 349.80 | 1% | |||
| 4、财政部规定的其它扣除项目 | 14=5*20% | 60, 955, 120. 14 | 房产开发企业加计扣除 | |||
| 三、增值额 | $15=1-4$ | 558, 397, 491.28 | ||||
| 四、增值额与扣除项目金额之比 | $16=15/4$ | 123% | ||||
| 五、适用税率 | 17 | 50% | ||||
| 六、速算扣除系数 | 18 | 15% | ||||
| 七、应缴土地增值税 | $19=1517-418$ | 211, 353, 429. 33 | 取整 |
(二) B片区 E15 (8、9、11-14) 待建项目测算过程:
1、总表:
| 销售总收入 | 2, 651, 232, 579.00 | |
|---|---|---|
| 续建成本 | 997, 144, 183. 20 | |
| 三、 | 房屋维修基金 | 22, 926, 662.07 |
| 四、 | 资金成本 | 32, 187, 814. 23 |
| 五、 | 销售费用 | 79, 536, 977.37 |
| 六、 | 销售税费 | 147, 143, 408. 13 |
| 七、 | 土地增值税 | 334, 840, 112.64 |
| 八、 | 开发利润 | 335, 666, 064.79 |
| 九、 | 增值部分所得税 | 142, 921, 609. 17 |
| 扣除项总额 | 2, 092, 366, 831.60 | |
| 十、 | 存货土地评估值(取整) | 558, 865, 747.00 |
2、收入测算表:
| 项目 | 面积(平方米) | 预售单价(元/平方米) | 预售收入(元) |
|---|---|---|---|
| 地上部分 | |||
| 独幢别墅 | |||
| 联排别墅 | |||
| 高层住宅 | 128, 779.93 | 20, 300.00 | 2, 614, 232, 579.00 |
| 多层住宅 | |||
| 商业 | |||
| 机动车位 | 370个 | 100,000.00 | 37,000,000.00 |
| 会所 | |||
| 其它 | 1,500.00 | ||
