AI assistant
Sending…
SEOHEE CONSTRUCTION CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019
Apr 10, 2019
17452_rns_2019-04-10_f668d435-f5fc-4bd8-a243-ef0e060c37da.html
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
서희건설/타인에대한채무보증결정/(2019.04.10)타인에대한채무보증결정
타인에 대한 채무보증 결정
| 1. 채무자 | ||
| -회사와의 관계 | ||
| 2. 채권자 | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | |
| 자기자본(원) | 297,368,072,039 | |
| 자기자본대비(%) | 15.37 | |
| 대기업해당여부 | 해당 | |
| 채무보증기간 | 시작일 | 2019-05-03 |
| 종료일 | 2021-04-30 | |
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | - | |
| -감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[채무자별 채무보증 잔액]
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 포천송우지역주택조합수분양자 | 수분양자 | 45,720,000,000 | 2019.05.03.~2021.04.30 | 중도금대출보증 |
| 속초서희스타힐스더베이2차 | 수분양자 | 51,090,000,000 | 2019.03.28.~2022.01.28 | 중도금대출보증 |
| 남양주부평2지구A2블록지역주택조합수분양자 | 수분양자 | 216,240,000,000 | 2019.03.14~2022.02.28 | 중도금대출보증 |
| 화성시청3블럭지역주택조합 수분양자 | 수분양자 | 162,120,000,000 | 2019.01.31~2022.04.30 | 중도금대출보증 |
| 화성시청2블럭지역주택조합 수분양자 | 수분양자 | 184,560,000,000 | 2019.01.31~2022.04.30 | 중도금대출보증 |
| 화성시청역지역주택조합 수분양자 | 수분양자 | 196,320,000,000 | 2019.01.31~2022.04.30 | 중도금대출보증 |
| 주문진지역주택조합 수분양자 | 수분양자 | 30,720,000,000 | 2018.12.30~2020.12.30 | 중도금대출보증 |
| 소동임대주택조합 | 조합 | 16,900,000,000 | 2018.11.30.~2019.11.29 | ABL연대보증 |
| 사천용강지역주택조합 | 수분양자 | 72,000,000,000 | 2018.12.03.~2021.05.31 | 중도금대출보증 |
| 수완 센트럴시티 지역주택조합 | 수분양자 | 82,560,000,000 | 2018.11.09.~2021.07.31 | 중도금대출보증 |
| 수분양자(인천부평) | 수분양자 | 104,160,000,000 | 2018.09.07.~2021.07.31 | 중도금대출보증 |
| 수분양자(목포석현) | 수분양자 | 48,720,000,000 | 2018.09.30.~2020.12.30 | 중도금대출보증 |
| 수분양자(청주금천) | 수분양자 | 26,000,000,000 | 2018.08.31.~2020.06.30 | 중도금대출보증 |
| 인천도원지역주택조합 수분양자 | 수분양자 | 122,400,000,000 | 2018.08.31.~2022.05.02 | 중도금대출보증 |
| 인천도원지역주택조합 수분양자 | 수분양자 | 99,900,000,000 | 2018.08.31.~2022.04.30 | 중도금대출보증 |
| 김해다이아몬드시티지역주택조합 | 수분양자 | 47,300,000,000 | 2018.07.31.~2021.04.30 | 중도금대출보증 |
| 주문진지역주택조합 조합원 | 조합원 | 30,420,000,000 | 2018.06.30.~2020.12.30 | 중도금대출보증 |
| 평택IPC지역주택조합 일반분양자 | 일반분양자 | 37,320,000,000 | 2018.04.27.~2020.04.27 | 중도금대출보증 |
| 포천송우지역주택조합 조합원 | 조합원 | 81,720,000,000 | 2018.04.30~2021.04.30 | 중도금대출보증 |
| 수분양자(부산사상) | 수분양자 | 170,040,000,000 | 2018.04.30~2022.03.31 | 중도금대출보증 |
| 수분양자(서산예천) | 수분양자 | 123,840,000,000 | 2018.03.02~2021.06.30 | 중도금대출보증 |
| 수분양자(김해삼계) | 조합원/일반분양자 | 191,400,000,000 | 2015.12.28~2019.12.31 | 중도금대출보증 |
| 수분양자(포항오천) | 수분양자 | 92,400,000,000 | 2016.06.30~2019.05.31 | 중도금대출보증 |
| 수분양자(광주오포추자) | 수분양자 | 131,950,000,000 | 2016.08.31~2019.08.31 | 중도금대출보증 |
| 거제소동임대주택조합아파트 조합원 | 조합원 | 100,100,000,000 | 2016.09.06~2019.06.30 | 중도금대출보증 |
| 청주금천지역주택조합 조합원 | 조합원 | 98,800,000,000 | 2016.11.30~2019.10.31 | 중도금대출보증 |
| 창원제덕지역주택조합 조합원 | 조합원 | 102,700,000,000 | 2017.03.20~2020.01.31 | 중도금대출보증 |
| 수분양자(양산주진동) | 수분양자 | 109,680,000,000 | 2017.04.29~2020.01.31 | 중도금대출보증 |
| 수분양자(속초조양) | 수분양자 | 56,400,000,000 | 2017.08.10~2020.06.30 | 중도금대출보증 |
| 수완 센트럴시티 지역주택조합 | 시행사 | 13,000,000,000 | 2017.06.30~2019.06.30 | 사업비대출 연대보증 |
| 수분양자(대전석봉동) | 수분양자 | 134,880,000,000 | 2017.08.07~2020.05.31 | 중도금대출보증 |
| 수분양자(광주센트럴파크) | 수분양자 | 173,400,000,000 | 2017.08.31~2020.12.31 | 중도금대출보증 |
| 엘지로 지역주택조합 | 시행사 | 32,500,000,000 | 2017.08.08~2019.08.08 | 사업비대출 연대보증 |
| 부산연산지역주택조합 | 시행사 | 22,100,000,000 | 2017.10.25~2020.04.25 | 사업비대출 연대보증 |
| 부산연산지역주택조합 조합원 | 조합원 | 36,829,000,000 | 2017.10.25~2020.04.25 | 조합원분담금 대출보증 |
| 수분양자(칠곡북삼) | 수분양자 | 153,600,000,000 | 2017.08.31~2020.06.30 | 중도금대출보증 |
| 수분양자(평택IPC) | 수분양자 | 103,800,000,000 | 2017.08.28~2019.12.31 | 개별대출연대보증 |
| 수분양자(김해무계) | 수분양자 | 60,000,000,000 | 2017.09.29~2020.02.15 | 중도금대출보증 |
| 경산서희지역주택조합 조합원 | 조합원 | 32,500,000,000 | 2017.09.27~2020.03.27 | 조합원분담금대출보증 |
| 부산부암지역주택조합 조합원 | 조합원 | 58,500,000,000 | 2017.10.23~2019.10.22 | 조합원분담금대출보증 |
| 목포석현지역주택조합 조합원 | 조합원 | 109,200,000,000 | 2017.11.20~2020.07.31 | 중도금대출보증 |
| 평택IPC지역주택조합 조합원 | 조합원 | 15,730,000,000 | 2017.11.06~2020.03.21 | 중도금대출보증 |
| 창원동읍지역주택조합 조합원 | 조합원 | 44,520,000,000 | 2017.11.30~2020.09.30 | 중도금대출보증 |
| 기타 | 계열회사및기타 | 35,748,000,000 | 약정차입기간 | 기타보증외 |
| 수분양자(기타) | 분양자 | 55,785,000,000 | 수분양자 대출상환시까지 | 사업비대출외 |
| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
More from SEOHEE CONSTRUCTION CO., LTD.
Share Issue/Capital Change
2026
Jul 3
Regulatory Filings
2026
Jun 25
Regulatory Filings
2026
Jun 1
Regulatory Filings
2026
May 21
Interim / Quarterly Report
2026
May 15
Regulatory Filings
2026
Apr 30
Regulatory Filings
2026
Apr 30
Delisting Announcement
2026
Apr 30
Regulatory Filings
2026
Apr 13
Regulatory Filings
2026
Apr 10