AI assistant
Pan German Universal Motors Ltd. — AGM Information 2025
Jun 30, 2026
51992_rns_2026-06-30_3a0cfc2d-03ec-4acf-8811-b82b22c3c155.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
汎德永業旅事股份有限公司
——五年展 限階會議事錄
時間:中華民國 115 年 06 月 12 日(星期五)上午 9 時 30 分。
地點:群益金鼎證券會議室(台北市松山區民生東路三段 156 號 11 樓)。
召開方式:實體股東會。
出席股數:本公司發行股份總數:80,708,735 股
出席股東及受託代理出席股東代表股份總數 62,644,640 股(其中以電子方式出席行使表決權者 59,389,926 股),占已發行股份總數 80,708,735 股之 77.61%。
本次股東會無表決權數:無
出席董事:唐慕蓮(所代表法人:韻華股份有限公司)、唐如萱(所代表法人:福斯汽車股份有限公司)
出席獨立董事:林義夫(審計委員會召集人)、楊添泉(提名委員會召集人)、
謝松芳(薪資報酬委員會會召集人)
列席:勤業眾信聯合會計師事務所 施錦川會計師
理律法律事務所 楊代華律師
主席:唐慕蓮 紀錄(公司治理主管):紀千田
壹、宣布開會:出席股東及委託代表出席之股份總數已達法定數額,主席宣布開會。
貳、主席致詞:(略)。
參、報告事項:
第一案
案 由:114 年度營業報告,謹請鑑察。
說明:本公司 114 年度營業報告書請詳附件一。
(議事經過)
股東提問:(戶號 22746)詢問有關美國關稅議題。
公司回覆:以上股東所詢問事項業經主席指定相關主管說明及答覆。
本案洽悉。
第二案
案 由:審計委員會審查 114 年度決算表冊報告,謹請鑑察。
說明:(一)本公司 114 年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派議案等,業經審計委員會審查,並提出審查報告書。
(二)審計委員會審查報告書請詳附件二。
(議事經過)
股東提問:無;公司回覆:不適用。
本案洽悉。
第三案
案 由:114年度員工及董事酬勞分派情形報告,謹請鑑察。
說明:(一)依本公司章程第28條規定,本公司年度如有獲利,應提撥不低於0.1%為員工酬勞,及提撥不高於3%為董事酬勞,且員工酬勞應提撥不低於40%分派予基層員工。
(二)本公司114年度提撥員工酬勞計新台幣(以下同)2,070,000元佔獲利(不含員工及董事酬勞之稅前淨利)約0.11%(以現金方式發放)及董事酬勞計18,600,000元佔獲利約1.01%。
(議事經過)
股東提問:無;公司回覆:不適用。
本案洽悉。
第四案
案 由:114年度盈餘分派現金股利情形報告,謹請鑑察。
說明:(一)依本公司章程規定,授權董事會於每半年度終了後,得決議以現金方式 分派盈餘。本公司董事會決議核准之民國114年各半年度現金股利,其金額與發放日期如下:
幣別:新台幣
| 114 年度 | 董事會決議日 | 發放日 | 每股現金股利 | 現金股利總額 |
|---|---|---|---|---|
| 上半年度 | 114/11/10 | 115/2/6 | 6.5 元 | 524,606,778 元 |
| 下半年度 | 115/3/10 | 115/8/18 | 8 元 | 645,669,880 元 |
| 合計 | 1,170,276,658 元 |
(二)如因股本變動致影響流通在外普通股數量,股東配息比率因此發生變動者,授權董事長全權調整之。
(三)114年度盈餘分配表請詳附件三。
(議事經過)
股東提問:無;公司回覆:不適用。
本案洽悉。
第五案
案 由:114年度向關係人取得不動產使用權資產報告,謹請鑑察。
說明:(一)依據本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」向關係人取得不動產使用權資產,應於年度結束後將交易事項提最近期股東會報告。
(二)本公司與關係人之間有取得或處分資產情事,係依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及本公司所訂「取得與處分資產處理準則」辦理,本公司114年度向關係人取得不動產使用權資產相關資料,請詳附件四。
(議事經過)
股東提問:無;公司回覆:不適用。
本案洽悉。
第六案
案 由:本公司募集國內無擔保可轉換公司債發行原因及有關事項報告,謹請鑑察。
說明:(一)本公司為充實營運資金,依「發行人募集與發行有價證券處理準則」之相關規定,發行
國內第一次無擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債以因應本公司資金需求。
(二)依公司法第246條規定辦理,本公司於114年度共發行二筆公司債,有關事項如下:
| 期別/種類 | 國內第一次無擔保轉換公司債 | 國內第二次無擔保轉換公司債 |
|---|---|---|
| 核准字號/日期 | 金融監督管理委員會114年6月6日金管證發字第1140346114號函 | 金融監督管理委員會114年6月6日金管證發字第11403461141號函 |
| 發行日期 | 民國 114 年 6 月 26 日 | 民國 114 年 6 月 30 日 |
| 發行總額 | 新台幣1,000,000,000元整 | 新台幣1,000,000,000元整 |
| 票面金額 | 新台幣 100,000 元整 | 新台幣 100,000 元整 |
| 發行價格 | 依票面金額之 101%發行 | 依票面金額之 102.37%發行 |
| 發行期間 | 3年期 | |
| 票面利率 | 票面利率 0% | |
| 償還方式 | 到期一次還本 | |
| 承銷機構 | 群益金票證券股份有限公司 | |
| 還本暨公司債轉換過戶機構 | 群益金票券證股份有限公司股務代理部 | |
| 未償還本金 | 新台幣 1,000,000,000 元整 | 新台幣 1,000,000,000 元整 |
| 轉換情形 | 截至 115 年 3 月 31 日止本公司債尚未有執行轉換 | |
| 發行時轉換價格 | 307.6 元 | 297.8 元 |
| 最新轉換價格 | 282.8 元 | 273.8 元 |
| 資金運用計畫執行情形 | 已於 114 年第三季依計畫進度執行完畢 | 已於 114 年第三季依計畫進度執行完畢 |
(議事經過)
股東提問:無;公司回覆:不適用。
本案洽悉。
肆、承認事項
(董事會提)
案 由:114 年度決算表冊案,謹提請承認。
說明:(一)董事會造送本公司民國114年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分配表等,其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所施錦川會計師及劉書琳會計師查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表經審計委員會審查竣事,請詳附件一、附件五及附件三。
(二)謹將上項表冊,提請本股東常會承認。
(議事經過)
股東提問:無;公司回覆:不適用。
決議:本議案投票表決結果如下:
投票時有效表決權數:62,644,640 權
本案統計情形:
| 表決結果 | 佔表決權總數百分比 |
|---|---|
| 贊成權數:62,552,522 權(含電子投票 59,334,848 權) | 99.85% |
反對權數:24,177票(含電子投票 24,177 權) 0.03%
無效權數:0 權 0.00%
棄權/未投票權數:67,941 票(含電子投票 30,901 權) 0.10%
已違法令規定標準通過。
伍、選舉事項
(董事會提)
案 由:全面改選本公司董事(含獨立董事四席)案,謹提請選舉。
說明:(一)本公司董事(含獨立董事)任期將於115年6月15日屆滿,應於115年股東常會全面改選董事(含獨立董事),當選之董事(含獨立董事)於股東會後立即就任,原任董事暨獨立董事自改選之日起提前解任。
(二)依公司章程規定本公司董事採候選人提名制度,本次應選董事七席(含獨立董事四席),任期自115年6月12日起至118年6月11日止,任期三年,選舉後由全體獨立董事組成審計委員會。
(三)本次選舉將依本公司「董事選任程序」辦理,採行單記名累積投票法。
(四)本次董事(含獨立董事四席)候選人名單業經115年3月10日第二屆第7次提名委員會建議並經115年第2次董事會決議通過,股東應就董事暨獨立董事候選人名單選任之,候選人名單請詳下表:
| 職稱類別 | 被提名人姓名 | 主要學歷 | 主要經歷 | 現職 | 持有股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 唐慕蓮(所代表法人:韻華股份有限公司) | 銘傳大學管理學院高階經理碩士 | 汎德永業汽車股份有限公司 董事長 | ||
| 汎德股份有限公司董事 | |||||
| 財盟小客車租賃股份有限公司 董事 | |||||
| 永業進出口股份有限公司 董事 | 永鑫租賃股份有限公司董事長 | ||||
| 依德國際股份有限公司監察人 | |||||
| 財盟小客車租賃股份有限公司 董事 | |||||
| 財盟租賃股份有限公司董事 | |||||
| 三傑股份有限公司 董事 | |||||
| 興榮股份有限公司 董事 | |||||
| 韻華股份有限公司 董事長 | |||||
| 韻豐股份有限公司 董事長 | |||||
| 台北市汽車代理商業同業公會 理事長 | 法人持有股數8,428,171 股 | ||||
| 董事 | 唐榮椿(所代表法人:德成股份有限公司) | Bachelor of Commerce McGill | 汎德永業汽車股份有限公司 董事 | ||
| 汎德股份有限公司董事長 | |||||
| 財盟小客車租賃股份有限公司 董事 | |||||
| 財盟租賃股份有限公司董事 | 汎德股份有限公司董事長 | ||||
| 財盟小客車租賃股份有限公司 董事 | |||||
| 財盟租賃股份有限公司董事 | 法人持有股數14,416,251 股 |
| University, Canada. Chartered Accountant, Canada. | 份有限公司 董事 永業進出口股份有限公司 董事 | 董事 永業進出口股份有限公司 董事 永業物流股份有限公司 董事 碩斯倉儲股份有限公司 董事長 顏豐進出口股份有限公司 董事 興榮股份有限公司 董事長 三傑股份有限公司 董事 德成股份有限公司 董事長 德意開發股份有限公司 董事長 台北市汽車代理商業同業公會 常務理事 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 唐如萱(所代表法人:碩斯汽車股份有限公司) | 淡江大學工商管理 | 汎德永業汽車股份有限公司 董事 汎德股份有限公司 董事 永業進出口股份有限公司 董事長 | 汎德股份有限公司 董事 保時捷汽車股份有限公 司 董事長 興榮股份有限公司 董事 三傑股份有限公司 董事長 碩斯投資股份有限公司 董事長 碩斯汽車股份有限公司 董事長 永信顧問股份有限公司 董事長 如逸投資股份有限公司 董事 如逸管理顧問股份有限公司 董事 青維國際股份有限公司 董事長 台北市汽車代理商業同業公會 理事 | 法人持有股數 5,448,448 股 |
| 獨立董事 | 李大維 | 國立臺灣大學政治學系(國際關係組) 美國維吉尼亞大學外交事務碩士 美國維吉尼亞大 | 財團法人海峽交流基金會 董事長 總統府 秘書長 國安會 秘書長 外交部 部長 駐美、澳、歐盟、駐 | 大大數位慈善基金會 榮譽董事長 | 0 股 |
| | | 學外交事務博士 | 加拿大代表
行政院新聞局 局長
國立臺灣師範大學
副教授 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獨立董事 | 萬同軒 | 淡江大學管理科學博士 | 冠德建設股份有限公司 獨立董事
銘傳大學企業理學院 專任副教授
銘傳大學企業理學系 專任助理教授
銘傳大學進修推廣處 副處長 | 冠德建設股份有限公司 獨立董事
銘傳大學管理學院 專任副教授 | 0 股 |
| 獨立董事 | 楊春鈞 | 中央警官學校刑事系畢業
美國奧克拉荷馬市立大學刑事司法碩士
中央警察大學警監班畢業 | 內政部警政署國道公路警察局 局長
警政署警政委員
新北市政府警察局 副局長
台南市政府警察局 副局長
連江縣政府警察局 局長
台北市政府警察局 萬華分局分 局長
台北市政府 警察局 內湖分局分 局長 | 無 | 0 股 |
| 獨立董事 | 柯長珠 | 中國文化學院園藝系畢業 | 金寶電子股份有限公司貿易部
仁寶電腦股份有限公司業務處 處長
仁寶電腦股份有限公司荷蘭分公司總經理
時緯科技股份有限公司 監察人
飛信資訊股份有限公司 監察人
恩德科技股份有限公司 董事 | 無 | 0 股 |
5.謹提請選舉。
(議事經過)
股東提問:無;公司回覆:不適用。
選舉結果:本公司董事(含獨立董事)當選名單如下:
| 類別 | 當選人姓名 | 當選權數 |
|---|---|---|
| 董事 | 韻華股份有限公司代表人:唐慕蓮 | 73,243,874權 |
| 董事 | 德成股份有限公司代表人:唐榮椿 | 63,056,143權 |
| 董事 | 福斯汽車股份有限公司代表人:唐如萱 | 62,146,941權 |
| 獨立董事 | 李大維 | 59,219,760權 |
| 獨立董事 | 萬同軒 | 59,049,441權 |
| 獨立董事 | 楊春鈞 | 58,964,821權 |
| 獨立董事 | 柯長珠 | 58,930,569權 |
陸、其他議案
(董事會提)
案 由:擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案,謹提請討論。
說明:(一)依公司法第209條第1項規定,「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。
(二)縫本屆新選任之董事、其代表人及/或其所代表之法人股東有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,爰依法提請股東會同意,解除本公司本屆新選任之董事、其代表人及/或其所代表法人股東之競業禁止之限制。
(三)本屆新選任之董事、其代表人及/或其所代表法人股東之競業行為詳如選任後股東會現場揭示之明細表(亦詳如下)。
董事擔任其他公司職務明細表:
| 職稱 | 姓名 | 擔任職務 |
|---|---|---|
| 董事 | 唐慕蓮(所代表法人:韻華股份有限公司) | 永鑫租賃股份有限公司 董事長 |
| 依德國際股份有限公司 監察人 | ||
| 財盟小客車租賃股份有限公司 董事 | ||
| 財盟租賃股份有限公司 董事 | ||
| 三傑股份有限公司 董事 | ||
| 興榮股份有限公司 董事 | ||
| 韻華股份有限公司 董事長 | ||
| 韻豐股份有限公司 董事長 | ||
| 台北市汽車代理商業同業公會 理事長 | ||
| 董事 | 唐榮椿(所代表法人:德成股份有限公司) | 汎德股份有限公司 董事長 |
| 財盟小客車租賃股份有限公司 董事 | ||
| 財盟租賃股份有限公司 董事 | ||
| 永業進出口股份有限公司 董事 | ||
| 永業物流股份有限公司 董事 | ||
| 福斯倉儲股份有限公司 董事長 |
| 職稱 | 姓名 | 擔任職務 |
|---|---|---|
| 顯豐進出口股份有限公司 董事 | ||
| 興榮股份有限公司 董事長 | ||
| 三傑股份有限公司 董事 | ||
| 德成股份有限公司 董事長 | ||
| 德意開發股份有限公司 董事長 | ||
| 台北市汽車代理商業同業公會 常務理事 | ||
| 董事 | 唐如萱(所代表法人: | |
| 福斯汽車股份有限公司) | 汎德股份有限公司 董事 | |
| 保時捷汽車股份有限公司 董事長 | ||
| 興榮股份有限公司 董事 | ||
| 三傑股份有限公司 董事長 | ||
| 福斯投資股份有限公司 董事長 | ||
| 福斯汽車股份有限公司 董事長 | ||
| 永佶顧問股份有限公司 董事長 | ||
| 如逸投資股份有限公司 董事 | ||
| 如逸管理顧問股份有限公司 董事 | ||
| 青維國際股份有限公司董事長 | ||
| 台北市汽車代理商業同業公會 理事 | ||
| 獨立董事 | 李大維 | 大大數位慈善基金會 榮譽董事長 |
| 獨立董事 | 萬同軒 | 冠德建設股份有限公司 獨立董事 |
(議事經過)
股東提問:無;公司回覆:不適用。
決議:本議案投票表決結果如下:
投票時有表決權數:62,644,640 權
本案統計情形:
| 表決結果 | 佔表決權總數百分比 |
|---|---|
| 贊成權數:62,495,856 權(含電子投票 59,278,182 權) | 99.76% |
| 反對權數:71,581 票(含電子投票 71,581 權) | 0.11% |
| 無效權數:0 權 | 0.00% |
| 棄權/未投票權數:77,203 票(含電子投票 40,163 權) | 0.12% |
已違法令規定標準通過。
柒、臨時動議:無。
(議事經過)
股東提問:(戶號 22746、5387)詢問有關關稅議題、購車方案等問題。
公司回覆:以上股東所詢問事項業經主席指定相關主管說明及答覆。
捌、散會:同日上午 10 時 26 分。
【附件一】
汎德永業汽車(股)公司114年度營業報告書
民國114年度,全球經濟受美國關稅政策反覆調整及多國貿易談判進展未明影響,不確定性升高,整體市場信心趨於審慎。國內汽車市場自第二季起亦受此影響,買氣明顯放緩,消費者觀望氛圍濃厚,導致整體新車市場銷售動能承受壓力,雖第四季起逐步回穩,惟全年台灣汽車市場銷售量仍較民國113年同期減少約 9.5%,整體表現相對疲弱。在此產業環境下,本公司民國114年營收較113年減少 10.74%,與整體市場趨勢相符。
在永續發展方面,本公司持續落實ESG經營理念,陸續建置太陽能發電系統,推動節能減碳與能源管理優化措施。未來我們也將持續深化環境管理機制,結合營運策略推動低碳轉型,強化企業治理與風險管理能力,履行企業社會責任並邁向永續經營目標。
114年度台灣汽車總市場回顧
114年度在臺美貿易及對等關稅談判結果尚未明朗之前,臺灣新車市場整體氛圍趨於審慎。消費者對未來關稅或貨物稅調整抱持觀望態度,購車決策與交車時程普遍出現遞延情形,相關影響已明顯反映於全年銷售表現。
114年臺灣新車市場全年累計銷售量為414,436輛,較113年減少9.5%。其中,進口車市場全年掛牌總數達201,988台,占總市場48.7%,顯示進口車於國內市場之重要性持續提升。就年度銷售趨勢觀察,第二季起市場買氣明顯轉弱,至第四季始逐漸回溫。除整體經濟與政策方向逐漸明朗外,政府於9月初宣布延長貨物稅減徵優惠至2030年,主要措施包括:延長舊換新退稅及電動車減徵貨物稅5萬元,並新增2.0升以下小客車貨物稅減徵5萬元,對提振市場信心與銷售動能帶來正向助力。
營業收支與獲利能力
汎德永業汽車股份有限公司(以下簡稱「本公司」)民國114年度累計合併營收為新臺幣514.5億元,較113年度減少10.7%;稅後淨利為新臺幣14.85億元,較去年同期減少23.3%。整體營運表現受市場觀望氛圍及銷售動能放緩影響,營收與獲利較前一年度下滑。
在獲利能力方面,本公司114年度每股盈餘為18.32元,仍維持高水準表現,顯示本公司營運體質穩定且具良好獲利基礎。儘管整體車市環境審慎,本公司所屬經銷品牌陸續推出多款全新車型及主力車款改款上市,持續挹注銷售動能,有助於穩定全年營運基礎。
115年度車市預估與未來營運展望
根據行政院主計處公布之經濟成長率預測,民國115年度臺灣經濟成長率預估為7.71%,較114年度之8.63%略為回落,惟整體經濟動能仍具支撐力,有助於維持國內消費市場之基本需求。在國內進口車市場方面,行政院於2026年2月公告「臺美對等貿易協定」已達成階段性共識,內容包括美製小客車零關稅,本公司所經銷之BMW品牌旗下X3、X5、X6、X7及XM等休旅車型,生產基地均位於美國,預期將有助於提升該等車型之價格競爭力與市場吸引力,強化本公司產品組合優勢與整體營運動能。
展望未來,本公司將持續配合品牌原廠與總代理之電動車發展策略,積極導入多元節能及電動化車款,強化產品組合完整性與市場競爭力。同時,因應電動車市場發展,本公司亦同步推動全台經銷據點充電基礎設施升級,包含建置直流高速充電設備及專屬充電車位,以提升服務效率與顧客便利性,強化本公司於電動車市場之整體布局與長期競爭優勢。
本公司持續優化營運據點硬體設施與服務流程,以提升高端客群之賞車與售後服務體驗。目前進行中的三項投資建設案包括:台北士科BMW全功能展示暨服務中心,將整合大台北地區銷售與售後服務資源,提升維修保養能量與營運效率。第二項為:台中汎德BMW北台中5S全功能展示暨服務中心,提供更完善的賞車環境與服務品質,強化中部地區車主之售後便利性與品牌體驗。第三項為:高雄橋頭BMW 5S展示暨服務中心,本案座落於北高雄半導體科技產業核心區域,未來可望成為區域豪華進口車新地標,並深化BMW品牌於南台灣市場之長期布局與服務深度。透過上述據點升級與區域性投資,本公司將持續強化全台服務網絡完整性,提升售後維修產能與顧客體驗價值,為未來營運成長奠定穩健基礎。
董事長:唐慕蓮
經理人:杜黃旭
銜表專用章
會計主管:紀千田
【附件二】
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)暨盈餘分派議案等事項,其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所施錦川會計師及劉書琳會計師查核完竣,並出具查核報告。
前開營業報告書、財務報表及盈餘分派議案,經本審計委員會審查,認為尚無不符之情事,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定,報告如上,敬請鑑核。
此致
汎德永業汽車股份有限公司一一五年股東常會
汎德永業汽車股份有限公司
審計委員會召集人:付毅文
中華民國一一五年三月十日
【附件三】
汎德永業高車股份有限公司
股股分配表
民國114年度
單位:新台幣元
| 項 目 | 金 額 | 備 註 |
|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 | $ 5,261,362,777 | |
| 加:114年度稅後淨利 | 1,478,757,646 | |
| 本年度累積可分配盈餘 | $ 6,740,120,423 | |
| 提列及分配項目: | ||
| 法定盈餘公積提列-上半年度 | ( 88,819,461) | |
| 法定盈餘公積提列-下半年度 | ( 59,056,304) | |
| 現金股利-114年上半年度 | ( 524,606,778) | 每股分配6.5元 |
| 現金股利-114年下半年度 | ( 645,669,880) | 每股分配8元 |
| 期末未分配盈餘 | $ 5,421,968,000 |
董事長:唐慕蓮

經理人:杜黃旭

會計主管:紀千田

【附件四】
汎德永業汽車股份有限公司
114年度向關係人取得不動產使用權資產相關資料
本公司 114 年度關係人交易情形,及依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第 15 條規定,向關係人取得不動產使用權資產,應評估項目,資料如下:
| 董事會通過日期 | 114年11月10日 |
|---|---|
| 標的 | 總公司辦公室 |
| 出租人 | 汎德股份有限公司 |
| 承租人 | 汎德永業汽車股份有限公司 |
| 地址 | 台北市內湖區行愛路100號,房屋面積共計371.22坪 |
| 租賃期間 | 自民國115年1月1日起至民國116年12月31日止 |
| 每坪租金 | 新台幣1,395元(未税) |
| 每月租金 | 新台幣517,940元(未税) |
| 停車位 | 停車位6個,每個車位新台幣2,667元(未税) |
| 使用權資產 | 新台幣12,608,232元(未税) |
| 取得或處分資產之目的、必要性及預計效益 | 係為集團統籌管理考量,承租作為總公司辦公室。 |
| 選定關係人為交易對象之原因 | 續約原租賃以符合本公司營運所需。 |
| 向關係人取得不動產或其使用權資產,依第16條及第17條規定評估預定交易條件合理性之相關資料 | 因關係人取得不動產日期距本交易訂約日已逾五年,故以承租標的周邊行情評估交易價格合理性。本公司向關係人承租房地價格,皆取得周邊最近成交行情評估合理性。 |
| 關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項 | 汎德股份有限公司取得行愛路辦公室日期為99年9月,關係人與本公司關係為合資者之合資。 |
| 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表,並評估交易之必要性及資金運用之合理性 | 是,經評估本交易對公司整體資金運用無重大影響。 |
| 估價報告或會計師意見 | 不適用。 |
| 本次交易之限制條件及其他重要約定事項 | 無。 |
【附件五】
Deloitte.
勤業眾信
勤業眾信聯合會計師事務所
110421 台北市信義區松仁路100號20樓
Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110421, Taiwan
Tel: +886 (2) 2725 9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw
會計師查核報告
汎德永業汽車股份有限公司 公鑑:
查核意見
汎德永業汽車股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表,暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見,上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表達汎德永業汽車股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況,暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與汎德永業汽車股份有限公司保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以做為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對汎德永業汽車股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該事項單獨表示意見。
中古車銷貨收入認列之發生
審計準則將銷貨收入預設為顯著審計風險。隨今年度車市受美國關稅政策之影響,汽車銷量波動較大,而中古車為汎德永業汽車股份有限公司近年著重發展之收入類型,因此本會計師將汎德永業汽車股份有限公司之中古車銷貨收入認列之發生列為關鍵查核事項,相關會計政策請參閱個體財務報表之附註四、重大會計政策之彙總說明(十一)。
本會計師針對中古車銷貨收入認列之內部控制制度設計及執行進行瞭解,並就中古車銷貨收入選取樣本,檢視該收入認列憑證並核對銷貨相關文件,以確認收入認列之發生。
管理階層與治理單位對個體財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表,且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制,以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製個體財務報表時,管理階層之責任亦包括評估汎德永業汽車股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算汎德永業汽車股份有限公司或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
汎德永業汽車股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核個體財務報表之責任
本會計師查核個體財務報表之目的,係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策,則被認為具有重大性。
本會計師依照審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作:
- 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據
以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
-
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目的非對汎德永業汽車股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
-
評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
-
依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使汎德永業汽車股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致汎德永業汽車股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
-
評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
-
對於汎德永業汽車股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行,並負責形成汎德永業汽車股份有限公司查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項中,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對汎德永業汽車股份有限公司民國 114 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
動業眾信聯合會計師事務所
會計師 施錦川

會計師 劉書琳

筱蕊一
證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號
金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號
中華民國 115 年 3 月 10 日
1
1
1
1
1
1
1
1
1
单位:新台幣仟元
| 代碼 | 資產 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 流動資產 | |||||
| 1100 | 現金及約當現金(附註四、六及二五) | $ 2,455,257 | 11 | $ 2,374,551 | 11 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註四、八、二五及二七) | 7,400 | - | 5,400 | - |
| 1150 | 應收票據淨額(附註四、九、二五及二六) | 138 | - | 6,373 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額(附註四、九、二五及二六) | 380,177 | 2 | 469,903 | 2 |
| 1200 | 其他應收款(附註二五及二六) | 814,890 | 4 | 697,916 | 3 |
| 130X | 存貨(附註四及十) | 4,896,643 | 23 | 6,298,616 | 28 |
| 1421 | 預付貨款(附註二六) | 2,202,102 | 10 | 2,174,567 | 10 |
| 1470 | 預付費用及其他流動資產(附註二六) | 116,001 | 1 | 98,431 | - |
| 11XX | 流動資產總計 | 10,872,608 | 51 | 12,125,757 | 54 |
| 非流動資產 | |||||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註四、七及二五) | 29,674 | - | 29,674 | - |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動(附註四、八、二五及二七) | 7,994 | - | 76,965 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資(附註四及十一) | 543,733 | 3 | 566,489 | 3 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註四、十二、二一及二六) | 7,036,373 | 33 | 5,425,722 | 24 |
| 1755 | 使用權資產(附註四、十三及二六) | 2,613,685 | 12 | 2,776,328 | 12 |
