AI assistant
PCC Exol S.A. — Earnings Release 2022
Mar 20, 2023
5754_rns_2023-03-20_1738c020-ab79-492a-997d-fb05f00661c8.xhtml
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
GRUPA KAPITAŁOWA PCC EXOL
Wybrane dane finansowe za 2022 rok
WYBRANE DANE FINANSOWE
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| tys. PLN | tys. PLN | tys. EUR | tys. EUR | |
| Przychody ze sprzedaży | 1 180 911 | 807 072 | 251 885 | 176 313 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 160 061 | 76 302 | 34 141 | 16 669 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 147 453 | 72 316 | 31 451 | 15 798 |
| Zysk netto | 119 634 | 58 046 | 25 518 | 12 681 |
| EBITDA | 176 394 | 90 669 | 37 624 | 19 808 |
| Pozostałe dochody całkowite netto | 4 494 | 2 592 | 959 | 566 |
| Całkowite dochody ogółem | 124 128 | 60 638 | 26 476 | 13 247 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 120 473 | 20 006 | 25 697 | 4 371 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (56 169) | (36 592) | (11 981) | (7 994) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (52 215) | (26 065) | (11 137) | (5 694) |
| Przepływy pieniężne netto | 12 089 | (42 651) | 2 579 | (9 318) |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| tys. szt. | tys. szt. | tys. szt. | tys. szt. | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) | 174 137 | 173 476 | 174 137 | 173 476 |
| w PLN | w EUR | w PLN | w EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Zysk na akcję zwykłą | 0,69 | 0,33 | 0,15 | 0,07 |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| tys. PLN | tys. PLN | tys. EUR | tys. EUR | |
| Aktywa trwałe | 521 143 | 472 044 | 111 121 | 102 632 |
| Aktywa obrotowe | 314 694 | 249 185 | 67 100 | 54 178 |
| Kapitał własny | 434 448 | 330 476 | 92 635 | 71 852 |
| Kapitał akcyjny | 174 137 | 173 476 | 37 130 | 37 717 |
| Zobowiązania długoterminowe | 191 723 | 146 803 | 40 880 | 31 918 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 209 666 | 243 950 | 44 706 | 53 040 |
| w PLN/ | w EUR | w PLN/ | w EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość księgowa na jedną akcję | 2,49 | 1,91 | 0,53 | 0,42 |
Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹:
-
pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:
Waluta 2022 2021 Euro 4,6899 4,5994 -
pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:
Waluta 2022 2021 Euro 4,6883 4,5775
¹ Dz. U. z 2018 r. poz. 757