AI assistant
Pacific Construction Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2026
May 14, 2026
52132_rns_2026-05-14_db88831d-d822-4f71-93d2-6237960df8bc.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
股票代碼:2506
太平洋建設股份有限公司及子公司
合併財務報告暨會計師核閱報告
民國一一五年及一一四年第一季
公司地址:台北市信義區光復南路495號
電話:(02)2722-5051
~1~
目錄
| 項 目 | 頁次 |
|---|---|
| 一、封 面 | 1 |
| 二、目 錄 | 2 |
| 三、會計師核閱報告書 | 3 |
| 四、合併資產負債表 | 4 |
| 五、合併綜合損益表 | 5 |
| 六、合併權益變動表 | 6 |
| 七、合併現金流量表 | 7 |
| 八、合併財務報告附註 | |
| (一)公司沿革 | 8 |
| (二)通過財務報告之日期及程序 | 8 |
| (三)新發布及修訂準則及解釋之適用 | 8~9 |
| (四)重大會計政策之彙總說明 | 10~11 |
| (五)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源 | 11 |
| (六)重要會計項目之說明 | 11~33 |
| (七)關係人交易 | 34~36 |
| (八)質押之資產 | 36 |
| (九)重大或有負債及未認列之合約承諾 | 36~38 |
| (十)重大之災害損失 | 38 |
| (十一)重大之期後事項 | 38 |
| (十二)其 他 | 39 |
| (十三)附註揭露事項 | |
| 1.重大交易事項相關資訊 | 39~41 |
| 2.轉投資事業相關資訊 | 41 |
| 3.大陸投資資訊 | 41~42 |
| (十四)部門資訊 | 42 |
~2~
KPMG
釜侯建業聯合會計師事務所
KPMG
台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)
電話 Tel +886 2 8101 6666
傳真 Fax +886 2 8101 6667
網址 Web kpmg.com/tw
會計師核閱報告
太平洋建設股份有限公司董事會 公鑑:
前言
太平洋建設股份有限公司及其子公司民國一一五年及一一四年三月三十一日之合併資產負債表,暨民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報告係管理階層之責任,本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報告作成結論。
範圍
除保留結論之基礎段所述者外,本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍,因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項,故無法表示查核意見。
保留結論之基礎
如合併財務報告附註四(二)所述,列入上開合併財務報告之部份非重要子公司,係依該等被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報告為依據,民國一一五年及一一四年三月三十一日之資產總額分別為463,290千元及205,398千元,分別占合併資產總額之 3% 及 1% ;負債總額分別為110,211千元及108,232千元,均占合併負債總額之 2% ;民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日之綜合損益分別為5,658千元及7,600千元,分別占合併綜合損益之 5% 及 (24)% 。
保留結論
依本會計師核閱結果及其他會計師之核閱報告(請參閱其他事項段),除保留結論之基礎段所述該等被投資公司財務報告倘經會計師核閱,對合併財務報告可能有所調整之影響外,並未發現上開合併財務報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製,致無法允當表達太平洋建設股份有限公司及其子公司民國一一五年及一一四年三月三十一日之合併財務狀況,暨民國一一五年及一一四年及一月一日至三月三十一日之合併財務績效及合併現金流量之情事。
~3~
KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
KPMG
其他事項
列入上開合併財務報告之子公司中,部份子公司之財務報告未經本會計師核閱,而係由其他會計師核閱,因此,本會計師對上開合併財務報告之核閱結果,有關該等子公司之財務報告所列之金額,係依據其他會計師之核閱報告。上述子公司於民國一一五年及一一四年三月三十一日之資產總額分別為2,701,912千元及2,281,927千元,分別占合併資產總額之 18% 及 16% ;於民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日之營業收入淨額皆為零元,占合併營業收入淨額之 0% 。
安侯建業聯合會計師事務所
會計師:沖世財
漢信局
證券主管機關:金管證審字第1020000737號
核准簽證文號:金管證審字第1110333933號
民國 一一五 年 五 月 十一 日
~3-1~
太平洋建設股份有限公司及子公司
合作資產有限表
民國一一五年三月三十一日、一一四年十二月三十一日及三月三十一日
單位:新台幣千元
| 資產 | 115.3.31 | 114.12.31 | 114.3.31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 流動資產: | |||||||
| 1100 | 現金及約當現金(附註六(一)) | $ 633,657 | 4 | 634,606 | 4 | 618,909 | 5 |
| 1120 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註六(二)) | 1,685,214 | 12 | 1,613,129 | 12 | 1,277,763 | 9 |
| 1170 | 應收票據及帳款淨額(附註六(三)及(二十)) | 11,042 | - | 9,678 | - | 12,877 | - |
| 1200 | 其他應收款(附註六(四)及七) | 15,513 | - | 9,130 | - | 11,661 | - |
| 1300 | 存貨-買賣業 | 32,374 | - | 31,049 | - | 37,597 | - |
| 1320 | 存貨(建設業適用)(附註六(五)、八及九) | 5,188,705 | 35 | 5,162,642 | 35 | 4,968,408 | 35 |
| 1476 | 其他金融資產-流動(附註六(七)、八及九) | 1,388,167 | 10 | 1,365,290 | 9 | 1,331,680 | 9 |
| 1478 | 工程存出保證金(附註九) | 970 | - | 970 | - | 970 | - |
| 1479 | 其他流動資產-其他 | 57,208 | - | 50,305 | - | 46,337 | - |
| 1480 | 取得合約之增額成本-流動 | 27,113 | - | 34,113 | - | 41,533 | - |
| 9,039,963 | 61 | 8,910,912 | 60 | 8,347,735 | 58 | ||
| 非流動資產: | |||||||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註六(二)及八) | 2,177,762 | 15 | 2,180,192 | 15 | 2,147,509 | 15 |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 2,355 | - | 2,996 | - | - | - |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八) | 1,998,366 | 14 | 2,010,929 | 14 | 2,014,588 | 14 |
| 1755 | 使用權資產(附註六(九)及八) | 109,424 | 1 | 115,207 | 1 | 127,127 | 1 |
| 1760 | 投資性不動產淨額(附註六(十)、七及八) | 1,302,087 | 9 | 1,315,338 | 9 | 1,355,368 | 11 |
| 1780 | 無形資產 | 9,333 | - | 9,993 | - | 12,380 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 5,523 | - | 5,550 | - | 2,307 | - |
| 1975 | 淨確定福利資產-非流動 | 30,519 | - | 30,488 | - | 27,086 | - |
| 1980 | 其他金融資產-非流動(附註八) | 56,544 | - | 56,226 | 1 | 161,653 | 1 |
| 1990 | 其他非流動資產-其他 | 1,853 | - | 4,428 | - | 3,467 | - |
| 5,693,766 | 39 | 5,731,347 | 40 | 5,851,485 | 42 | ||
| 資產總計 | $ 14,733,729 | 100 | 14,642,259 | 100 | 14,199,220 | 100 |
~4~
太平洋建設服務有限公司及子公司
合併資產負債表(續)
民國一一五年三月三十一日、一一四年十二月三十一日及三月三十一日
單位:新台幣千元
| 115.3.31 | 114.12.31 | 114.3.31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 負債及權益 | ||||||
| 流動負債: | ||||||
| 2100 短期借款(附註六(十一)) | $ 1,417,285 | 10 | 1,549,280 | 11 | 1,322,238 | 9 |
| 2130 合約負債-流動(附註六(二十)及九) | 610,328 | 4 | 512,469 | 3 | 423,658 | 3 |
| 2150 應付票據及帳款 | 426,807 | 3 | 423,609 | 3 | 414,371 | 3 |
| 2200 其他應付款(附註六(十八)及七) | 998,891 | 7 | 949,739 | 7 | 1,128,935 | 8 |
| 2230 本期所得稅負債 | 156,325 | 1 | 149,566 | 1 | 114,279 | 1 |
| 2280 租賃負債-流動(附註六(十四)) | 21,779 | - | 21,649 | - | 19,720 | - |
| 2305 其他金融負債-流動 | 314,386 | 2 | 315,902 | 2 | 315,459 | 3 |
| 2321 一年或一營業週期內到期公司債(附註六(十二)) | 284,500 | 2 | 284,500 | 2 | 34,500 | - |
| 2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十二)) | 49,769 | - | 62,480 | - | 160,905 | 1 |
| 2399 其他流動負債-其他 | 8,492 | - | 12,195 | - | 12,016 | - |
| 4,288,562 | 29 | 4,281,389 | 29 | 3,946,081 | 28 | |
| 非流動負債: | ||||||
| 2530 應付公司債(附註六(十三)) | 161,000 | 1 | 161,000 | 1 | 445,500 | 3 |
| 2540 長期借款(附註六(十二)) | 273,111 | 2 | 233,318 | 2 | 132,008 | 1 |
| 2570 遞延所得稅負債 | 1,063 | - | 1,033 | - | 741 | - |
| 2580 租賃負債-非流動(附註六(十四)) | 101,158 | 1 | 105,095 | 1 | 117,794 | 1 |
| 2640 淨確定福利負債-非流動 | 1,477 | - | 1,495 | - | 2,413 | - |
| 2645 存入保證金 | 122,990 | 1 | 121,708 | 1 | 113,900 | 1 |
| 2670 其他非流動負債-其他 | 15,900 | - | 16,014 | - | 16,358 | - |
| 676,699 | 5 | 639,663 | 5 | 828,714 | 6 | |
| 負債總計 | 4,965,261 | 34 | 4,921,052 | 34 | 4,774,795 | 34 |
| 歸屬母公司業主之權益(附註六(十八)): | ||||||
| 3110 普通股股本 | 3,870,000 | 26 | 3,870,000 | 27 | 3,870,000 | 27 |
| 3200 資本公積 | 409,909 | 3 | 409,909 | 3 | 399,732 | 3 |
| 3310 法定盈餘公積 | 1,372,775 | 9 | 1,372,775 | 9 | 1,296,436 | 9 |
| 3320 特別盈餘公積 | 54,518 | - | 54,518 | - | 67,462 | - |
| 3350 未分配盈餘 | 1,450,784 | 10 | 1,482,516 | 10 | 1,612,343 | 11 |
| 3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 294,258 | 2 | 292,494 | 2 | 292,448 | 2 |
| 3420 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 | 580,698 | 4 | 509,988 | 3 | 157,539 | 1 |
| 3500 庫藏股票 | (193,207) | (1) | (193,207) | (1) | (193,207) | (1) |
| 歸屬母公司業主權益合計 | 7,839,735 | 53 | 7,798,993 | 53 | 7,502,753 | 52 |
| 非控制權益(附註六(六)及(十八)) | 1,928,733 | 13 | 1,922,214 | 13 | 1,921,672 | 14 |
| 權益總計 | 9,768,468 | 66 | 9,721,207 | 66 | 9,424,425 | 66 |
| 負債及權益總計 | $ 14,733,729 | 100 | 14,642,259 | 100 | 14,199,220 | 100 |
董事長:柳逸義
(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人:陳清暉
會計主管:楊方儀
太平洋建設股份有限公司及子公司
合資經合損益表
民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日
單位:新台幣千元
| 115年1月至3月 | 114年1月至3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 4000 | 營業收入(附註六(二十)及七) | $ 324,393 | 100 | 337,787 | 100 |
| 5000 | 營業成本(附註六(十四)、(十六)及(二十一)) | 155,548 | 48 | 122,420 | 36 |
| 5900 | 營業毛利 | 168,845 | 52 | 215,367 | 64 |
| 營業費用(附註六(三)、(十四)、(十六)、(二十二)及七): | |||||
| 6100 | 推銷費用 | 28,887 | 9 | 24,430 | 7 |
| 6200 | 管理費用 | 87,662 | 27 | 90,831 | 27 |
| 6450 | 預期信用減損迴轉利益 | (38) | - | (39) | - |
| 116,511 | 36 | 115,222 | 34 | ||
| 6500 | 其他收益及費損淨額 | - | - | 586 | - |
| 營業淨利 | 52,334 | 16 | 100,731 | 30 | |
| 營業外收入及支出: | |||||
| 7100 | 利息收入(附註六(二十三)) | 4,292 | 1 | 4,607 | 1 |
| 7020 | 其他利益及損失(附註六(二十三)及九) | 29,773 | 9 | 16,248 | 5 |
| 7050 | 財務成本(附註六(十四)及(二十三)) | (17,628) | (5) | (17,159) | (5) |
| 7055 | 預期信用減損迴轉利益(附註六(四)) | 3 | - | 1,184 | - |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | (228) | - | - | - |
| 16,212 | 5 | 4,880 | 1 | ||
| 繼續營業部門稅前淨利 | 68,546 | 21 | 105,611 | 31 | |
| 7950 | 減:所得稅費用(附註六(十七)) | 15,305 | 5 | 19,837 | 5 |
| 本期淨利 | 53,241 | 16 | 85,774 | 26 | |
| 8300 | 其他綜合損益: | ||||
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | ||||
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 69,656 | 21 | (120,110) | (36) |
| 8349 | 減:與不重分類之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 不重分類至損益之項目合計 | 69,656 | 21 | (120,110) | (36) | |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | ||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,764 | 1 | 3,277 | 1 |
| 8399 | 減:與可能重分類之項目相關之所得稅 | - | - | - | - |
| 後續可能重分類至損益之項目合計 | 1,764 | 1 | 3,277 | 1 | |
| 8300 | 本期其他綜合損益 | 71,420 | 22 | (116,833) | (35) |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | $ 124,661 | 38 | (31,059) | (9) |
| 本期淨利歸屬於: | |||||
| 8610 | 母公司業主 | $ 45,668 | 14 | 76,346 | 23 |
| 8620 | 非控制權益 | 7,573 | 2 | 9,428 | 3 |
| $ 53,241 | 16 | 85,774 | 26 | ||
| 綜合損益總額歸屬於: | |||||
| 8710 | 母公司業主 | $ 118,142 | 36 | (39,915) | (12) |
| 8720 | 非控制權益 | 6,519 | 2 | 8,856 | 3 |
| $ 124,661 | 38 | (31,059) | (9) | ||
| 每股盈餘(附註六(十九)) | |||||
| 9750 | 基本每股盈餘(元) | $ | 0.13 | 0.21 | |
| 9850 | 稀釋每股盈餘(元) | $ | 0.13 | 0.21 |
董事長:柳逸義
(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人:陳清暉
會計主管:楊方儀
會
太平洋建設股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日
單位:新台幣千元
| 民國一一四年一月一日餘額 | 歸屬於母公司業主之權益 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股股本 | 資本公積 | 保留盈餘 | 其他權益項目 | 庫藏股票 | 歸屬於母公司業主權益總計 | 非控制權益 | |||||
| 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現(損)益 | 277,077 | ||||||
| 本期淨利 | - | - | - | - | 76,346 | - | - | - | 76,346 | 9,428 | 85,774 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 3,277 | (119,538) | - | (116,261) | (572) | (116,833) |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | 76,346 | 3,277 | (119,538) | - | (39,915) | 8,856 | (31,059) |
| 盈餘指撥及分配: | |||||||||||
| 普通股現金股利 | - | - | - | - | (154,800) | - | - | - | (154,800) | - | (154,800) |
| 民國一一四年三月三十一日餘額 | $ 3,870,000 | 399,732 | 1,296,436 | 67,462 | 1,612,343 | 292,448 | 157,539 | (193,207) | 7,502,753 | 1,921,672 | 9,424,425 |
| 民國一一五年一月一日餘額 | $ 3,870,000 | 409,909 | 1,372,775 | 54,518 | 1,482,516 | 292,494 | 509,988 | (193,207) | 7,798,993 | 1,922,214 | 9,721,207 |
| 本期淨利 | - | - | - | - | 45,668 | - | - | - | 45,668 | 7,573 | 53,241 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 1,764 | 70,710 | - | 72,474 | (1,054) | 71,420 |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | 45,668 | 1,764 | 70,710 | - | 118,142 | 6,519 | 124,661 |
| 盈餘指撥及分配: | |||||||||||
| 普通股現金股利 | - | - | - | - | (77,400) | - | - | - | (77,400) | - | (77,400) |
| 民國一一五年三月三十一日餘額 | $ 3,870,000 | 409,909 | 1,372,775 | 54,518 | 1,450,784 | 294,258 | 580,698 | (193,207) | 7,839,735 | 1,928,733 | 9,768,468 |
董事長:柳逸義
(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人:陳清暉
會計主管:楊方儀
中
太平洋建設股份有限公司及子公司
合資現金流量表
民國一一五年及一一四年三月一日至三月三十一日
單位:新台幣千元
| 115年1月至3月 | 114年1月至3月 | |
|---|---|---|
| 營業活動之現金流量: | ||
| 本期稅前淨利 | $ 68,546 | 105,611 |
| 調整項目: | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 35,925 | 36,148 |
| 攤銷費用 | 1,211 | 1,613 |
| 預期信用減損迴轉利益 | (41) | (1,223) |
| 利息費用 | 17,628 | 17,159 |
| 利息收入 | (4,292) | (4,607) |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 | 228 | - |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失 | 6 | - |
| 處分投資性不動產利益 | - | (586) |
| 其他收入 | (109) | (109) |
| 收益費損項目合計 | 50,556 | 48,395 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動數: | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動: | ||
| 應收票據及帳款 | (1,326) | 23 |
| 其他應收款 | (6,380) | (1,750) |
| 存貨 | (25,772) | (154,974) |
| 其他流動資產 | (6,903) | (1,241) |
| 其他金融資產 | 1,723 | 12,307 |
| 確定福利資產-非流動 | (31) | (44) |
| 取得合約之增額成本 | 7,001 | (542) |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (31,688) | (146,221) |
| 與營業活動相關之負債之淨變動: | ||
| 合約負債 | 97,859 | 17,203 |
| 應付票據及帳款 | 3,198 | (1,682) |
| 其他應付款 | (28,879) | (22,624) |
| 其他金融負債 | (234) | 3,226 |
| 其他流動負債 | (3,703) | (958) |
| 淨確定福利負債-非流動 | (18) | - |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,223 | (4,835) |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 36,535 | (151,056) |
| 營運產生之現金流入 | 155,637 | 2,950 |
| 收取之利息 | 4,292 | 4,607 |
| 支付之利息 | (18,614) | (17,268) |
| 支付之所得稅 | (8,489) | (16,400) |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 132,826 | (26,111) |
~7~
太平洋建設服務有限公司及子公司
合併現金流量表(續)
民國一一五年及一一四年十月一日至三月三十一日
單位:新台幣千元
| 115年1月至3月 | 114年1月至3月 | |
|---|---|---|
| 投資活動之現金流量: | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,935) | (5,551) |
| 取得投資性不動產 | - | (54,708) |
| 處分投資性不動產價款 | - | 586 |
| 其他金融資產 | (24,918) | 24,371 |
| 其他非流動負債 | (5) | (6) |
| 其他營業資產 | 2,024 | 573 |
| 投資活動之淨現金流出 | (27,834) | (34,735) |
| 籌資活動之現金流量: | ||
| 短期借款淨(減少)增加 | (131,995) | 2,998 |
| 舉借長期借款 | 45,460 | - |
| 償還長期借款 | (18,378) | (11,438) |
| 租賃本金償還 | (3,961) | (3,275) |
| 籌資活動之淨現金流出 | (108,874) | (11,715) |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,933 | 4,102 |
| 本期現金及約當現金減少數 | (949) | (68,459) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 634,606 | 687,368 |
| 期末現金及約當現金餘額 | $ 633,657 | 618,909 |
董事長:柳逸義

(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人:陳清暉
會計主管:楊方儀

太平洋建設股份有限公司及子公司
合併財務報告附註
民國一一五年及一一四年第一季
(除另有註明者外,所有金額均以新台幣千元為單位)
一、公司沿革
太平洋建設股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國五十六年六月十四日奉准設立,並於民國六十九年二月二日經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票上市買賣。本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為承攬代辦土木建築工程、土地開發興建房屋、住宅及大樓開發租售業、一般百貨業、不動產仲介與代銷、停車場經營及其進出口業務等。
二、通過財務報告之日期及程序
本合併財務報告已於民國一一五年五月十一日經董事會通過發布。
三、新發布及修訂準則及解釋之適用
(一)已採用金融監督管理委員會認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響
合併公司自民國一一五年一月一日起開始適用下列新修正之國際財務報導準則會計準則,且對合併財務報告未造成重大影響。
- 國際財務報導準則第十七號「保險合約」及國際財務報導準則第十七號之修正
- 國際財務報導準則第九號及國際財務報導準則第七號之修正「金融工具之分類與衡量之修正」
- 國際財務報導準則會計準則之年度改善
- 國際財務報導準則第九號及國際財務報導準則第七號之修正「涉及依賴自然電力之合約」
~8~
太平洋建設股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)
(二)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋
國際會計準則理事會已發布及修正但尚未經金管會認可之準則及解釋,對合併公司可能攸關者如下:
| 新發布或修訂準則 | 主要修訂內容 | 理事會發布之生效日 |
|---|---|---|
| 國際財務報導準則第18號「財務報表之表達與揭露」 | 新準則引入三種類收益及費損、兩項損益表小計及一項關於管理階層績效衡量的單一附註。此等三項修正與強化在財務報表中如何對資訊細分之指引,為使用者提供更佳及更一致的資訊奠定基礎,並將影響所有公司。 |
• 更具結構化之損益表:根據現行準則,公司使用不同的格式來表達其經營成果,使投資者難以比較不同公司間的財務績效。新準則採用更具結構化的損益表,引入新定義之「營業利益」小計,並規定所有收益及費損,將依公司主要經營活動歸類於三個新的不同種類。
• 管理階層績效衡量(MPMs):新準則引入管理階層績效衡量之定義,並要求公司於財務報表之單一附註中,對於每一衡量指標解釋其為何可提供有用之資訊、如何計算及如何將衡量指標與根據國際財務報導準則會計準則所認列的金額進行調節。
• 較細分之資訊:新準則包括公司如何於財務報表強化對資訊分組之指引。此包括資訊是否應列入主要財務報表或於附註中進一步細分之指引。 | 2027年1月1日
註:金管會於民國114年9月25日發布新聞稿宣布我國將於民國117會計年度接軌國際財務報導準則第18號。如公司有提前適用之需求,亦得於金管會認可後,選擇提前適用。 |
合併公司現正持續評估上述準則及解釋對合併公司財務狀況與經營結果之影響,相關影響待評估完成時予以揭露。
合併公司預期下列其他尚未認可之新發布及修正準則不致對合併財務報告造成重大影響。
- 國際財務報導準則第十號及國際會計準則第二十八號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」
- 國際財務報導準則第十九號「不具公共課責性之子公司:揭露」及國際財務報導準則第十九號之修正
- 國際會計準則第二十一號之修正「換算為高度通貨膨脹之表達貨幣」
~9~
太平洋建設股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)
四、重大會計政策之彙總說明
(一)遵循聲明
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則(以下簡稱「編製準則」)及金管會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製。本合併財務報告未包括依照金管會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則會計準則」)所編製之整份年度合併財務報告應揭露之全部必要資訊。
除下列所述外,本合併財務報告所採用之重大會計政策與民國一一四年度合併財務報告相同,相關資訊請參閱民國一一四年度合併財務報告附註四。
(二)合併基礎
1.列入合併財務報告之子公司
列入合併財務報告之子公司包含:
| 投資公司名稱 | 子公司名稱 | 業務性質 | 所持股權百分比 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.3.31 | 114.12.31 | 114.3.31 | ||||
| 本公司 | 太平洋控股(有)公司 | 投資、貿易 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 本公司直接持有普通股超過50%之子公司 |
| 本公司 | 太平洋建設(有)公司(註1) | 承揽營造或代辦土木、建築水電空調、裝修工程 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 本公司直接持有普通股超過50%之子公司 |
| 本公司 | 太投興業(股)公司 | 一般事業、不動產租賃業 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 本公司直接持有普通股超過50%之子公司 |
| 本公司 | 太平洋房屋仲介(股)公司 | 房屋仲介業 | 48.50 % | 48.50 % | 48.50 % | 本公司直接持有普通股未達50%但具控制力之子公司(註2) |
| 本公司 | 豐洋興業(股)公司 | 百貨業 | 48.45 % | 48.45 % | 48.45 % | 本公司直接持有普通股未達50%但具控制力之子公司(註2) |
| 太投興業(股)公司 | 群策資產管理(股)公司 | 管理顧問業、一般旅館業 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 本公司直接持有普通股超過50%之子公司 |
| 太平洋控股(有)公司 | 北京太控諮詢服務(有)公司 | 管理顧問業 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 本公司直接持有普通股超過50%之子公司 |
| 北京太控諮詢服務(有)公司 | 海南益太食品(有)公司 | 食品加工業 | 100.00 % | 100.00 % | - % | 本公司直接持有普通股超過50%之子公司 |
註1:該公司已於民國一〇五年十二月依香港公司條例經成員大會通過申請成為不活動公司。
註2:合併公司考量先前股東會其他股東之參與程度顯示合併公司具有實際能力主導攸關活動,且並無跡象顯示其他股東間有制定集體決策之協議,故將其編入合併財務報告。
~10~
太平洋建設股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)
-
民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日之合併財務報告,除豐洋興業(股)公司及太平洋控股(有)公司外,其餘列入合併財務報告之子公司,均係非重要子公司,未經會計師核閱。
-
未列入合併財務報告之子公司:無。
(三)員工福利
期中期間之確定福利計畫退休金係採用前一年度報導日依精算決定退休金成本率,以年初至當期期末為基礎計算,並針對該報導日後之重大市場波動,及重大縮減、清償或其他重大一次性事項加以調整。
(四)所得稅
合併公司判斷與所得稅相關之利息或罰款(包括不確定之稅務處理)不符合所得稅之定義,因此係適用國際會計準則第三十七號之會計處理。
合併公司係依國際會計準則公報第三十四號「期中財務報導」第B12段規定衡量及揭露期中期間之所得稅費用。
所得稅費用係以期中報導期間之稅前淨利乘以管理階層對於全年度預計有效稅率之最佳估計衡量,並全數認列為當期所得稅費用。
所得稅費用直接認列於權益項目或其他綜合損益項目者,係就相關資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異,以預期實現或清償時之適用稅率予以衡量。
五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源
管理階層依編製準則及金管會認可之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製本合併財務報告時,必須對未來(包括氣候相關風險及機會)作出判斷及估計,其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。
編製合併財務報告時,管理階層於採用合併公司會計政策時所作之重大判斷以及估計不確定性之主要來源與民國一一四年度合併財務報告附註五一致。
六、重要會計項目之說明
除下列所述外,本合併財務報告重要會計項目之說明與民國一一四年度合併財務報告尚無重大差異,相關資訊請參閱民國一一四年度合併財務報告附註六。
(一)現金及約當現金
| 115.3.31 | 114.12.31 | 114.3.31 | |
|---|---|---|---|
| 零用金 | $ 25,181 | 22,554 | 20,830 |
| 活期存款及支票存款 | 520,971 | 486,539 | 485,446 |
| 定期存款 | 87,505 | 125,513 | 112,633 |
| $ 633,657 | 634,606 | 618,909 |
合併公司金融資產及負債之信用利率風險及敏感度分析之揭露請詳附註六(二十四)。
~11~
太平洋建設股份有限公司及子公司合併財務報告附註(續)
(二)透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
| 115.3.31 | 114.12.31 | 114.3.31 | |
|---|---|---|---|
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量 | |||
| 之權益工具: | |||
| 流動: | |||
| 國外非上市(櫃)公司股票 | $ 1,685,214 | 1,613,129 | 1,277,763 |
| 非流動: | |||
| 國內上市(櫃)公司股票 | 32,674 | 34,720 | 33,107 |
| 國內外非上市(櫃)公司股票 | 2,145,088 | 2,145,472 | 2,114,402 |
| 2,177,762 | 2,180,192 | 2,147,509 | |
| 合 計 | $ 3,862,976 | 3,793,321 | 3,425,272 |
- 合併公司持有該等權益工具投資為策略性投資且非為交易目的所持有,故已指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量。
- 合併公司於民國一一五年及一一四年一月一日至三月三十一日未處分策略性投資,於該期間累積利益及損失未在權益內作任何移轉。
- 市場風險資訊請詳附註六(二十四)。
- 上述金融資產作為銀行借款及融資額度擔保之明細,請詳附註八。
(三)應收票據及應收帳款
