AI assistant
Sending…
NanJi E-Commerce Co., LTD — Remuneration Information 2019
Sep 25, 2019
54183_rns_2019-09-25_71ca7f3d-039d-4fdf-a9dd-b38d30205484.PDF
Remuneration Information
Open in viewerOpens in your device viewer
南极电商股份有限公司
2019 年股票期权激励计划激励对象名单
一、股权激励计划分配情况
| 获授股票期权 占授予总量的 比例 |
获授股票期权 占当前总股本 比例 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 获授的股票期 权(万份) |
||||
| 姓名 | 职位 | |||
| 沈晨熹 | 董事、副总经理 | 30.00 | 2.182% | 0.012% |
| 曹益堂 | 董事会秘书、副总经理 | 16.00 | 1.164% | 0.007% |
| 季艳芬 | 副总经理 | 30.00 | 2.182% | 0.012% |
| 林泽村 | 副总经理 | 30.00 | 2.182% | 0.012% |
| 冯婕 | 副总经理 | 30.00 | 2.182% | 0.012% |
| 中层管理人员及核心技术(业务)人员 (119人) |
1,238.72 | 90.107% | 0.505% | |
| 合计(124人) | 1,374.72 | 100.000% | 0.560% |
二、核心管理人员、核心骨干员工以及公司董事会认为需要进行激励的相
关员工
| 序号 | 姓名 | 部门 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沈晨熹 | 内衣男装事业群 | 董事、副总经理 |
| 2 | 曹益堂 | 董秘办 | 董事会秘书、副总经理 |
| 3 | 季艳芬 | PONY事业部 | 副总经理 |
| 4 | 林泽村 | 健康生活&时尚科技事业群 | 副总经理 |
| 5 | 冯婕 | 女装鞋包服配事业群 | 副总经理 |
| 6 | 赵丽 | 品牌市场部 | 中层管理人员 |
| 7 | 陈兵 | 品牌市场部 | 中层管理人员 |
| 8 | 林婷 | 品牌市场部 | 中层管理人员 |
| 9 | 张景 | 品牌市场部 | 中层管理人员 |
| 10 | 刘臻 | 数据应用部 | 中层管理人员 |
| 11 | 周鹏 | 数据应用部 | 核心技术(业务)人员 |
| 12 | 屈小凡 | 数据应用部 | 中层管理人员 |
| 13 | 朱郑旺 | 数据应用部 | 中层管理人员 |
| 14 | 肖方莲 | 数据应用部 | 核心技术(业务)人员 |
| 15 | 董磊 | 系统开发部 | 中层管理人员 |
| 16 | 张乐 | 系统开发部 | 中层管理人员 |
| 17 | 朱明进 | 系统开发部 | 中层管理人员 |
| 18 | 夏祥龙 | 系统开发部 | 核心技术(业务)人员 |
| 19 | 张正卫 | 商家管理部 | 中层管理人员 |
| 20 | 刘建朋 | 商家管理部 | 中层管理人员 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
1
| 21 | 陈浩 | 商家管理部 | 核心技术(业务)人员 |
|---|---|---|---|
| 22 | 季凌云 | 商家管理部 | 核心技术(业务)人员 |
| 23 | 黄在勇 | 商家管理部 | 中层管理人员 |
| 24 | 刘楠楠 | 总裁办 | 中层管理人员 |
| 25 | 刘益佳 | 总裁办 | 中层管理人员 |
| 26 | 高杨 | 总裁办 | 中层管理人员 |
| 27 | 周青 | 总裁办 | 中层管理人员 |
| 28 | 彭清 | 总裁办 | 中层管理人员 |
| 29 | 胡佳敏 | 总裁办 | 核心技术(业务)人员 |
| 30 | 龚亚琼 | 人资行政中心 | 中层管理人员 |
| 31 | 朱伟鑫 | 人资行政中心 | 中层管理人员 |
| 32 | 陈姝欣 | 人资行政中心 | 中层管理人员 |
| 33 | 王浩 | 人资行政中心 | 核心技术(业务)人员 |
| 34 | 黄玲玲 | 人资行政中心 | 核心技术(业务)人员 |
| 35 | 陆培华 | 人资行政中心 | 核心技术(业务)人员 |
| 36 | 石国美 | 财务管理中心 | 中层管理人员 |
| 37 | 范静颖 | 财务管理中心 | 中层管理人员 |
| 38 | 施逸伟 | 财务管理中心 | 中层管理人员 |
| 39 | 曾丽娟 | 财务管理中心 | 中层管理人员 |
| 40 | 张跃 | 财务管理中心 | 中层管理人员 |
| 41 | 刘美林 | 财务管理中心 | 核心技术(业务)人员 |
| 42 | 肖继军 | 财务管理中心 | 中层管理人员 |
| 43 | 朱晓育 | 财务管理中心 | 中层管理人员 |
| 44 | 黄虹 | 财务管理中心 | 中层管理人员 |
| 45 | 杨秀琴 | 法务部 | 中层管理人员 |
| 46 | 史宇婷 | 董秘办 | 中层管理人员 |
| 47 | 贾静仪 | 副董办 | 核心技术(业务)人员 |
| 48 | 徐金其 | 副董办 | 中层管理人员 |
| 49 | 吴之传 | 副董办 | 核心技术(业务)人员 |
| 50 | 甘韦 | 家纺家居事业群 | 中层管理人员 |
| 51 | 李思易 | 家纺家居事业群 | 中层管理人员 |
| 52 | 张昱 | 家纺家居事业群 | 中层管理人员 |
| 53 | 黄彩艳 | 家纺家居事业群 | 中层管理人员 |
| 54 | 吴潮 | 健康生活&时尚科技事业群 | 中层管理人员 |
| 55 | 张洁 | 健康生活&时尚科技事业群 | 中层管理人员 |
| 56 | 冯岩 | 健康生活&时尚科技事业群 | 中层管理人员 |
| 57 | 刘波 | 健康生活&时尚科技事业群 | 中层管理人员 |
| 58 | 吴亚琴 | 健康生活&时尚科技事业群 | 中层管理人员 |
| 59 | 刘舒凤 | 健康生活&时尚科技事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 60 | 吴小兰 | 健康生活&时尚科技事业群 | 中层管理人员 |
| 61 | 吴梦圆 | 健康生活&时尚科技事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 62 | 仇佳豪 | 健康生活&时尚科技事业群 | 中层管理人员 |
| 63 | 叶文顺 | 健康生活&时尚科技事业群 | 中层管理人员 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
2
| 64 | 赵腾 | 女装鞋包服配事业群 | 中层管理人员 |
|---|---|---|---|
| 65 | 陈燕珍 | 女装鞋包服配事业群 | 中层管理人员 |
| 66 | 王荔荔 | 女装鞋包服配事业群 | 中层管理人员 |
| 67 | 邓闻 | 女装鞋包服配事业群 | 中层管理人员 |
| 68 | 刘强 | 女装鞋包服配事业群 | 中层管理人员 |
| 69 | 方文 | 女装鞋包服配事业群 | 中层管理人员 |
| 70 | 欧阳萍 | 女装鞋包服配事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 71 | 付敏 | 女装鞋包服配事业群 | 中层管理人员 |
| 72 | 李健美 | 内衣男装事业群 | 中层管理人员 |
| 73 | 冯美丽 | 内衣男装事业群 | 中层管理人员 |
| 74 | 袁超 | 内衣男装事业群 | 中层管理人员 |
| 75 | 胡梦丽 | 内衣男装事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 76 | 潘露露 | 内衣男装事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 77 | 刘春堂 | 内衣男装事业群 | 中层管理人员 |
| 78 | 李玉 | 内衣男装事业群 | 中层管理人员 |
| 79 | 王汉清 | 内衣男装事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 80 | 贾艳男 | 内衣男装事业群 | 中层管理人员 |
| 81 | 杨雯靖 | 内衣男装事业群 | 中层管理人员 |
| 82 | 李玲 | 内衣男装事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 83 | 田勇 | 内衣男装事业群 | 中层管理人员 |
| 84 | 周洋 | 内衣男装事业群 | 中层管理人员 |
| 85 | 卢兴闻 | 内衣男装事业群 | 中层管理人员 |
| 86 | 李玥 | 内衣男装事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 87 | 朱明会 | 内衣男装事业群 | 中层管理人员 |
| 88 | 胡肖瑶 | 内衣男装事业群 | 中层管理人员 |
| 89 | 汪晓清 | 内衣男装事业群 | 中层管理人员 |
| 90 | 王立夫 | 内衣男装事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 91 | 凌斌 | 内衣男装事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 92 | 肖敏 | 大母婴事业群 | 中层管理人员 |
| 93 | 周丽晴 | 大母婴事业群 | 中层管理人员 |
| 94 | 郑雪冰 | 大母婴事业群 | 中层管理人员 |
| 95 | 郎冬兰 | 大母婴事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 96 | 郑莹莹 | 大母婴事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 97 | 于婧娴 | 大母婴事业群 | 中层管理人员 |
| 98 | 王丹丹 | 大母婴事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 99 | 胡顺锋 | 大母婴事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 100 | 宁凯 | 大母婴事业群 | 中层管理人员 |
| 101 | 强雅婷 | 社交服饰生活事业群 | 中层管理人员 |
| 102 | 杨晶 | 社交服饰生活事业群 | 中层管理人员 |
| 103 | 张云 | 社交服饰生活事业群 | 中层管理人员 |
| 104 | 罗晓 | 社交服饰生活事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 105 | 张刘烨 | 社交服饰生活事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 106 | 陈可惠 | 社交服饰生活事业群 | 核心技术(业务)人员 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
3
| 107 | 罗刘杰 | 社交服饰生活事业群 | 核心技术(业务)人员 |
|---|---|---|---|
| 108 | 顾文吉 | 社交家纺母婴事业群 | 中层管理人员 |
| 109 | 范建超 | 社交家纺母婴事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 110 | 朱俊 | 社交家纺母婴事业群 | 核心技术(业务)人员 |
| 111 | 汪向楠 | 社交家纺母婴事业群 | 中层管理人员 |
| 112 | 陈虹宇 | IP 事业部 | 中层管理人员 |
| 113 | 胡飞 | IP 事业部 | 核心技术(业务)人员 |
| 114 | 关玉佩 | IP 事业部 | 中层管理人员 |
| 115 | 杨尘 | IP 事业部 | 中层管理人员 |
| 116 | 叶梦琴 | IP 事业部 | 中层管理人员 |
| 117 | 胡志花 | IP 事业部 | 中层管理人员 |
| 118 | 夏瑾 | PONY事业部 | 核心技术(业务)人员 |
| 119 | 陆雅雯 | PONY事业部 | 中层管理人员 |
| 120 | 龚娇娜 | PONY事业部 | 中层管理人员 |
| 121 | 苏雯 | PONY事业部 | 核心技术(业务)人员 |
| 122 | 陈思颖 | PONY事业部 | 核心技术(业务)人员 |
| 123 | 张蔷薇 | PONY事业部 | 核心技术(业务)人员 |
| 124 | 马斯佳 | PONY事业部 | 核心技术(业务)人员 |
南极电商股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 25 日
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
4
More from NanJi E-Commerce Co., LTD
Transaction in Own Shares
2026
Jul 6
Regulatory Filings
2026
Jul 6
Regulatory Filings
2026
Jul 6
Regulatory Filings
2026
Jul 1
Regulatory Filings
2026
Jun 1
Notice of Dividend Amount
2026
May 29
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 15
Capital/Financing Update
2026
May 12
AGM Information
2026
May 8
Annual Report
2026
Apr 23