Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Transaction in Own Shares 2026

Jun 23, 2026

8944_rns_2026-06-23_60e498af-bc3d-4703-b1cc-d68db0e8ee16.html

Transaction in Own Shares

Open in viewer

Opens in your device viewer

Summary Info Buying Shares as per Share Buy-Back Program
Update Notification Flag Yes
Correction Notification Flag No
Postponed Notification Flag No
Company Performs the Buy-Back LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Company Subject to Buy-Back LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Type Of Buy-Back Within The Frame Of Buy-Back Program
Board Decision Date 22.11.2024
If Any, Duration Of Buy-Back Program The duration for share buybacks is determined to be a maximum of 3 (three) years starting from the date of approval at the General Assembly.
Maximum Amount Of Shares To Be Acquired (Nominal TL) 8.299.326
Total Amount Of The Fund Set Aside For Acqusition 600.000.000

Details of Buy-Back

Code of Share Subject to Buy-back Transaction Date Nominal Value of Shares Subject to Transaction (TRY) Ratio To Capital (%) Transaction Price (TRY / Unit) Nominal Value Of Shares Previously Buy-Backed Within The Frame Of The Program (TRY) Privileges, If Any, Associated With These Shares
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.03.2026 10.000 0,01053 135,6 0
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.03.2026 10.000 0,01053 135,7 10.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.03.2026 10.000 0,01053 135,8 20.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 02.03.2026 10.000 0,01053 135,9 30.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.03.2026 20.000 0,02105 138,6 40.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.03.2026 20.000 0,02105 138,7 60.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.03.2026 20.000 0,02105 138,8 80.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 03.03.2026 20.000 0,02105 138,9 100.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 09.03.2026 20.000 0,02105 133,4 120.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 09.03.2026 40.000 0,04211 133,5 140.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 16.03.2026 10.000 0,01053 134,6 180.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 16.03.2026 10.000 0,01053 134,7 190.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 16.03.2026 10.000 0,01053 134,8 200.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 16.03.2026 10.000 0,01053 134,9 210.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 17.03.2026 1.228 0,00129 135,9 220.000
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.03.2026 5.000 0,00526 129 221.228
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.03.2026 5.000 0,00526 129,5 226.228
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.03.2026 5.000 0,00526 129,9 231.228
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.03.2026 5.000 0,00526 130,1 236.228
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.03.2026 5.000 0,00526 131,5 241.228
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.03.2026 5.000 0,00526 132 246.228
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.03.2026 5.000 0,00526 132,9 251.228
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.03.2026 5.000 0,00526 133 256.228
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.03.2026 5.000 0,00526 133,3 261.228
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.03.2026 5.000 0,00526 134,6 266.228
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.03.2026 5.000 0,00526 134,7 271.228
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.03.2026 5.000 0,00526 134,9 276.228
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.05.2026 4.204 0,00443 145,9 281.228
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.05.2026 10.000 0,01053 146 285.432
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.05.2026 5.000 0,00526 146,1 295.432
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.05.2026 3.098 0,00326 146,4 300.432
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.05.2026 10.000 0,01053 146,5 303.530
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.05.2026 5.000 0,00526 147,5 313.530
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.05.2026 5.000 0,00526 148 318.530
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 22.05.2026 20.796 0,02189 150 323.530
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 10.000 0,01053 142,3 344.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 10.000 0,01053 144,5 354.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 7.000 0,00737 142,1 364.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 5.000 0,00526 141,9 371.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 5.000 0,00526 143 376.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 5.000 0,00526 143,4 381.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 5.000 0,00526 141,2 386.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 5.000 0,00526 141,6 391.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 5.000 0,00526 143,1 396.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 5.000 0,00526 143,8 401.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 4.000 0,00421 143,7 406.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 3.000 0,00316 144,1 410.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 3.000 0,00316 142,5 413.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 3.000 0,00316 141,8 416.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 3.000 0,00316 144,7 419.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 3.000 0,00316 144,3 422.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 3.000 0,00316 142,8 425.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 2.000 0,00211 144,2 428.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 2.000 0,00211 144,4 430.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 2.000 0,00211 143,6 432.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 1.538 0,00162 142,7 434.326
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 11.06.2026 815 0,00086 142,6 435.864
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 15.06.2026 1.000 0,00105 142,4 436.679
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 15.06.2026 1.000 0,00105 142,7 437.679
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 15.06.2026 3.000 0,00316 142,9 438.679
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 15.06.2026 5.000 0,00526 143,1 441.679
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 15.06.2026 5.000 0,00526 143,3 446.679
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 15.06.2026 12.000 0,01263 143,4 451.679
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 15.06.2026 6.000 0,00632 143,7 463.679
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 15.06.2026 1.000 0,00105 143,8 469.679
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 15.06.2026 20.000 0,02105 143,9 470.679
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 15.06.2026 15.000 0,01579 144 490.679
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.06.2026 8.156 0,00859 142,7 505.679
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.06.2026 5.500 0,00579 142,8 513.835
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.06.2026 10.000 0,01053 142,9 519.335
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.06.2026 3.597 0,00379 143 529.335
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.06.2026 1.500 0,00158 143,1 532.932
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.06.2026 500 0,00053 143,4 534.432
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.06.2026 1.600 0,00168 143,5 534.932
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.06.2026 1.000 0,00105 143,6 536.532
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.06.2026 4.000 0,00421 143,7 537.532
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 18.06.2026 500 0,00053 143,8 541.532
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 149 0,00016 142,8 542.032
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 1.000 0,00105 142,9 542.181
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 1.000 0,00105 143,2 543.181
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 2.000 0,00211 143,3 544.181
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 6.000 0,00632 143,4 546.181
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 7.000 0,00737 143,5 552.181
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 9.000 0,00947 143,6 559.181
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 4.210 0,00443 143,7 568.181
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 5.000 0,00526 143,8 572.391
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 6.000 0,00632 143,9 577.391
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 7.120 0,00749 144 583.391
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 2.000 0,00211 144,1 590.511
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 2.000 0,00211 144,2 592.511
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 1.000 0,00105 144,3 594.511
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 1.000 0,00105 144,6 595.511
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 1.000 0,00105 145,2 596.511
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 1.000 0,00105 145,3 597.511
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 1.000 0,00105 145,4 598.511
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 1.000 0,00105 145,5 599.511
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 1.290 0,00136 145,8 600.511
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 19.06.2026 5.000 0,00526 145,9 601.801
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.06.2026 2.000 0,00211 141,6 606.801
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.06.2026 4.000 0,00421 141,7 608.801
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.06.2026 3.000 0,00316 141,8 612.801
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.06.2026 5.000 0,00526 141,9 615.801
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.06.2026 12.000 0,01263 142 620.801
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.06.2026 1.000 0,00105 142,1 632.801
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.06.2026 4.000 0,00421 142,2 633.801
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.06.2026 15.000 0,01579 142,3 637.801
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.06.2026 6.000 0,00632 142,4 652.801
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.06.2026 3.000 0,00316 142,5 658.801
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.06.2026 4.000 0,00421 142,6 661.801
B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.06.2026 1.000 0,00105 142,7 665.801

Additional Explanations

As per our Material Disclosure dated 25.11.2024 regarding Share Buy-Back Program;

On 23.06.2026, our company bought 60.000 shares of Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. between 141,60-142,70 price range. With this transaction, percentage of our shares in Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. capital reached 1,97% as of 23.06.2026.

In case of a discrepancy between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.