AI assistant
Sending…
LG ENERGY SOLUTION, LTD. — Earnings Release 2023
Apr 26, 2023
17691_rns_2023-04-26_efa35650-a8c9-4d35-a625-7ff11ca045c8.html
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
LG에너지솔루션/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2023.04.26)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-04-07 | |
| 3. 정정사유 | 2023년 1분기 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 내용 정정 |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 연결실적내용(단위: 억원, %) | - | - |
| 당기실적('23.1Q) | - | - |
| - 법인세비용차감전 계속사업이익(당해실적) | - | 7,112 |
| - 법인세비용차감전 계속사업이익(누계실적) | - | 7,112 |
| - 당기순이익(당해실적) | - | 5,620 |
| - 당기순이익(누계실적) | - | 5,620 |
| - 지배기업소유주지분순이익(당해실적) | - | 5,006 |
| - 지배기업소유주지분순이익(누계실적) | - | 5,006 |
| 전기실적('22.4Q) | - | - |
| - 법인세비용차감전 계속사업이익(당해실적) | - | 3,653 |
| - 법인세비용차감전 계속사업이익(누계실적) | - | 9,953 |
| - 당기순이익(당해실적) | - | 2,756 |
| - 당기순이익(누계실적) | - | 7,798 |
| - 지배기업소유주지분순이익(당해실적) | - | 2,607 |
| - 지배기업소유주지분순이익(누계실적) | - | 7,672 |
| 전기대비증감율(%) | - | - |
| - 법인세비용차감전 계속사업이익(당해실적) | - | 94.7 |
| - 당기순이익(당해실적) | - | 103.9 |
| - 지배기업소유주지분순이익(당해실적) | - | 92.0 |
| 전년동기실적('22.1Q) | - | - |
| - 법인세비용차감전 계속사업이익(당해실적) | - | 2,597 |
| - 법인세비용차감전 계속사업이익(누계실적) | - | 2,597 |
| - 당기순이익(당해실적) | - | 2,266 |
| - 당기순이익(누계실적) | - | 2,266 |
| - 지배기업소유주지분순이익(당해실적) | - | 2,266 |
| - 지배기업소유주지분순이익(누계실적) | - | 2,266 |
| 전년동기대비증감율(%) | - | - |
| - 법인세비용차감전 계속사업이익(당해실적) | - | 173.9 |
| - 법인세비용차감전 계속사업이익(누계실적) | - | 173.9 |
| - 당기순이익(당해실적) | - | 148.0 |
| - 당기순이익(누계실적) | - | 148.0 |
| - 지배기업소유주지분순이익(당해실적) | - | 120.9 |
| - 지배기업소유주지분순이익(누계실적) | - | 120.9 |
-
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| ('23.1Q) | ('22.4Q) | ('22.1Q) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 87,471 | 85,375 | 2.5 | 43,423 | 101.4 |
| 누계실적 | 87,471 | 255,986 | - | 43,423 | 101.4 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 6,332 | 2,374 | 166.7 | 2,589 | 144.6 |
| 누계실적 | 6,332 | 12,137 | - | 2,589 | 144.6 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 7,112 | 3,653 | 94.7 | 2,597 | 173.9 |
| 누계실적 | 7,112 | 9,953 | - | 2,597 | 173.9 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 5,620 | 2,756 | 103.9 | 2,266 | 148.0 |
| 누계실적 | 5,620 | 7,798 | - | 2,266 | 148.0 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 5,006 | 2,607 | 92.0 | 2,266 | 120.9 |
| 누계실적 | 5,006 | 7,672 | - | 2,266 | 120.9 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR 담당 | ||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자, 증권사 Analyst, 언론 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2023년 4월 26일 10:00(공정공시 이후) | |||||
| 행사명(장소) | 2023년 1분기 LG에너지솔루션 실적설명회 - Conference Call - 한국어/영어 동시진행 |
|||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR 담당(02-3777-1114) | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| 가. 상기 '1.연결실적내용'은 K-IFRS 연결 재무제표 기준에 따라 작성된 영업(잠정) 실적임. 나. 상기 실적 전망치는 LG에너지솔루션 본사, 자회사 및 관계사 등에 대한 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음. 다. 금번 실적발표 참고자료는 첨부하였으며, 당사 홈페이지에도 게재될 예정임. - 국문 홈페이지 https://www.lgensol.com/kr/index - 영문 홈페이지 https://www.lgensol.com/en/index |
||||||
| ※ 관련공시 | 2023-04-07 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2023-04-07 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
More from LG ENERGY SOLUTION, LTD.
Report Publication Announcement
2026
Jul 7
Earnings Release
2026
Jul 7
Report Publication Announcement
2026
Jun 29
Director's Dealing
2026
Jun 12
Director's Dealing
2026
Jun 11
Director's Dealing
2026
Jun 2
Governance Information
2026
Jun 1
Regulatory Filings
2026
Jun 1
Regulatory Filings
2026
May 26
Director's Dealing
2026
May 19