Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

J.Pond Precision Technology Co., Ltd. Capital/Financing Update 2022

Sep 8, 2022

56241_rns_2022-09-08_4b32ed2c-2adf-4f81-8b93-65c1b99c5512.PDF

Capital/Financing Update

Open in viewer

Opens in your device viewer

捷邦精密科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

捷邦精密科技股份有限公司(以下简称“捷邦科技”或“发行人”)首次公开发 行1,810.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳 证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已获中国证券 监督管理委员会(证监许可〔2022〕1228号)文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合 条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”) 相结合的方式进行。

“ ” “ 中信建投证券股份有限公司(以下简称 中信建投证券 、 保荐机构(主承 销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,810.00万股, 本次发行价格为人民币51.72元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后 网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式 设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社 保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管 理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运 用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均 数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行的战略配售对象为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理 计划。本次发行初始战略配售发行数量为271.50万股,占发行数量的15.00%。根 据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最 终战略配售股份数量为124.3194万股,约占本次发行股份数量的6.87%,初始战 略配售与最终战略配售股数的差额147.1806万股将回拨至网下发行。

1

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为 1,224.1306 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.62%;网上初始发行 数量为 461.55 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.38%。由于网上 初步有效申购倍数为 9,833.34514 倍,高于 100 倍,发行人和保荐机构(主承销 商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售后本次发行股份的 20.00%(向上 取整至 500 股的整数倍,即 337.1500 万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下 最终发行数量为 886.9806 万股,占本次发行总量的 49.00%;网上最终发行数量 为 798.7000 万股,占本次发行总量 44.13%。回拨后本次网上定价发行的中签率 为 0.0175980135%,申购倍数为 5,682.45956 倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于 202299 日( T+2 日)及 时履行缴款义务。具体内容如下:

1 、网下投资者应根据《捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于 202299 日( T+2 日) 16:00 前, 按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴 纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述 情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不 足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只 新股,请按每只新股分别缴款。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次 公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% (向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中, 90% 的股份无限售期,自本次发行股票在深交 所上市交易之日起即可流通; 10% 的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股 票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填 写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

2

战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立 的专项资产管理计划获配股票限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票 在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持 适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本 次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步 配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资 金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中 国证券业协会备案。配售对象在北京证券交易所(以下简称“北交所”)、上海证 券交易所(以下简称“上交所”)、深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。 被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场 各板块相关项目的网下询价及申购。

5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通 知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保 险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行的战略配售对象为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理 计划。本次发行初始战略配售发行数量为271.50万股,占发行数量的15.00%。根 据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最 终战略配售股份数量为124.3194万股,约占本次发行股份数量的6.87%,初始战 略配售与最终战略配售股数的差额147.1806万股将回拨至网下发行。

截至本公告出具之日,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已 与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2022 年 9 月 6 日 (T-1 日)公告的《中信建投证券股份有限公司关于捷邦精密科技股份有限公司

3

首次公开发行股票战略投资者专项核查报告》及《上海市锦天城律师事务所关于 捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之战略投资者核 查事项的法律意见书》。

(二)获配结果

截至 2022 年 9 月 1 日(T-4 日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根 据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相 关约定,确定本次发行战略配售结果如下:


战略投资者名称 获配数量(股) 获配金额(元) 限售期
限(月)
1 中信建投股管家捷邦科技1号战略
配售集合资产管理计划
1,243,194 64,297,993.68 12
合计 1,243,194 64,297,993.68 -

注1:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算;

注2:保荐机构(主承销商)将在2022年9月14日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据战略 投资者缴款原路径退回。

注3:合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

(三)限售期安排

发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划承诺本次获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所 上市之日起开始计算。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证 监会和深交所关于股份减持的有关规定。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《创业板首 次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2021〕21号)、《深圳证 券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深 证上〔2021〕919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020 年修订)》(深证上〔2020〕483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》 (中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中 证协发[2018]142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中 证协发﹝2021﹞212号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的

4

投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申 购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2022年9月7日(T日)结束。经核查确认,全 部有效报价投资者及其管理的配售对象中,237家网下投资者管理的6,051个有效 报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为 2,675,370.00万股。

(二)网下初步配售结果

根据《捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询 价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则 和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售, 各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表:

配售对象类别 有效申购股数
(万股)
占总有效申
购数量比例
初步配售股
数(股)
占网下最终发
行量的比例
各类投资者
配售比例
A类投资者 1,435,860.00 53.67% 6,501,955.00 73.30% 0.04528265%
B类投资者 5,120.00 0.19% 22,510.00 0.25% 0.04396484%
C类投资者 1,234,390.00 46.14% 2,345,341.00 26.44% 0.01900000%
总计 2,675,370.00 100.00% 8,869,806.00
100.00%
-

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则, 其中,余股540股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“国联人 寿保险股份有限公司”管理的配售对象“国联人寿保险股份有限公司-自有资金”。 “ ” 最终各配售对象获配情况详见 附表:网下投资者初步配售明细表 。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发 行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系地址:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系电话:010-86451545 传真:010-85130542

联系人:股权资本市场部

5

发行人:捷邦精密科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2022 年 9 月 9 日

6

tp_qzy_fxr_page_break

tp_qzy_bjjg_page_break

附表:网下投资者初步配售明细表

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户号 申购数量
(万股)
获配股数
(股)
获配金额
(元)
类别
1 同泰基金管理有限公司 同泰数字经济主题股票型证券投资基金 0899280681 250.00 1,132 58,547.04 A
2 同泰基金管理有限公司 同泰慧盈混合型证券投资基金 0899209902 240.00 1,086 56,167.92 A
3 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-自有资金 0899155049 500.00 2,804 145,022.88 A
4 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 0899154598 500.00 2,264 117,094.08 A
5 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 0899042816 500.00 2,264 117,094.08 A
6 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 0899043985 500.00 2,264 117,094.08 A
7 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资
基金(LOF)
0899026434 500.00 2,264 117,094.08 A
8 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基
0899018293 500.00 2,264 117,094.08 A
9 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 0899040636 500.00 2,264 117,094.08 A
10 融通基金管理有限公司 融通深证100指数证券投资基金 0899041762 500.00 2,264 117,094.08 A
11 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 0899041764 500.00 2,264 117,094.08 A
12 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 0899041886 500.00 2,264 117,094.08 A
13 融通基金管理有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 0899052144 500.00 2,264 117,094.08 A
14 融通基金管理有限公司 融通深证成份指数证券投资基金 0899055143 150.00 679 35,117.88 A
15 融通基金管理有限公司 融通创业板增强型指数证券投资基金 0899057013 500.00 2,264 117,094.08 A
16 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 0899057442 500.00 2,264 117,094.08 A
17 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 0899070132 500.00 2,264 117,094.08 A
18 融通基金管理有限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 0899070547 500.00 2,264 117,094.08 A
19 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 0899076030 500.00 2,264 117,094.08 A
20 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基
0899077576 490.00 2,218 114,714.96 A
21 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 0899082667 500.00 2,264 117,094.08 A
22 融通基金管理有限公司 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基
金(LOF)
0899082665 400.00 1,811 93,664.92 A
23 融通基金管理有限公司 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 0899098755 500.00 2,264 117,094.08 A
24 融通基金管理有限公司 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 0899101907 500.00 2,264 117,094.08 A
25 融通基金管理有限公司 融通通慧混合型证券投资基金 0899118888 400.00 1,811 93,664.92 A
26 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金
(LOF)
0899131161 500.00 2,264 117,094.08 A
27 融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券
投资基金
0899172682 500.00 2,264 117,094.08 A
28 融通基金管理有限公司 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金 0899228078 430.00 1,947 100,698.84 A
29 融通基金管理有限公司 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金 0899234452 500.00 2,264 117,094.08 A
30 融通基金管理有限公司 融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资
基金
0899265341 500.00 2,264 117,094.08 A
31 融通基金管理有限公司 融通创新动力混合型证券投资基金 0899291001 500.00 2,264 117,094.08 A
32 融通基金管理有限公司 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 0899292709 500.00 2,264 117,094.08 A
33 融通基金管理有限公司 融通鑫新成长混合型证券投资基金 0899284100 440.00 1,992 103,026.24 A
34 融通基金管理有限公司 融通价值成长混合型证券投资基金 0899340272 500.00 2,264 117,094.08 A
35 上海国泰君安证券资产管理有限
公司
国泰君安中证500指数增强型证券投资基金 0899307797 500.00 2,264 117,094.08 A
36 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 0899080182 380.00 1,720 88,958.40 A
37 中金基金管理有限公司 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 0899114009 380.00 1,720 88,958.40 A
38 中金基金管理有限公司 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 0899114006 500.00 2,264 117,094.08 A
39 中金基金管理有限公司 中金丰硕混合型证券投资基金 0899160150 330.00 1,494 77,269.68 A
40 中金基金管理有限公司 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投
资基金
0899175611 500.00 2,264 117,094.08 A
41 中金基金管理有限公司 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 0899177100 380.00 1,720 88,958.40 A
42 中金基金管理有限公司 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 0899177261 480.00 2,173 112,387.56 A
43 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 0899045247 500.00 2,264 117,094.08 A
44 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 0899051114 500.00 2,264 117,094.08 A
45 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 0899053368 500.00 2,264 117,094.08 A
46 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 0899054673 500.00 2,264 117,094.08 A
47 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 0899060493 500.00 2,264 117,094.08 A
48 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 0899064129 500.00 2,264 117,094.08 A
49 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基
0899069253 500.00 2,264 117,094.08 A
50 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基
0899071725 500.00 2,264 117,094.08 A
51 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基
0899073949 500.00 2,264 117,094.08 A
52 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 0899074067 220.00 996 51,513.12 A
53 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 0899076873 500.00 2,264 117,094.08 A
54 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基
0899078933 500.00 2,264 117,094.08 A
55 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基
0899080255 500.00 2,264 117,094.08 A
56 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基
0899083014 360.00 1,630 84,303.60 A
57 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基
0899093834 500.00 2,264 117,094.08 A
58 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基
0899057056 500.00 2,264 117,094.08 A
59 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基
0899076216 500.00 2,264 117,094.08 A
60 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 0899129165 500.00 2,264 117,094.08 A
61 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 0899129959 500.00 2,264 117,094.08 A
62 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基
0899140695 180.00 815 42,151.80 A
63 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基
0899146953 500.00 2,264 117,094.08 A
64 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 0899148433 500.00 2,264 117,094.08 A
65 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资
基金
0899150274 370.00 1,675 86,631.00 A
66 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 0899160922 420.00 1,901 98,319.72 A
67 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指
数证券投资基金
0899170154 500.00 2,264 117,094.08 A
68 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 0899173772 500.00 2,264 117,094.08 A
69 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投
资基金
0899205250 500.00 2,264 117,094.08 A
70 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 0899210023 500.00 2,264 117,094.08 A
71 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资
基金
0899212152 470.00 2,128 110,060.16 A
72 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 0899219345 250.00 1,132 58,547.04 A
73 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 0899229003 500.00 2,264 117,094.08 A
74 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 0899236412 500.00 2,264 117,094.08 A
75 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 0899239978 500.00 2,264 117,094.08 A
76 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 0899240888 500.00 2,264 117,094.08 A
77 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金 0899246458 220.00 996 51,513.12 A
78 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券
投资基金
0899251989 500.00 2,264 117,094.08 A
79 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 0899253702 500.00 2,264 117,094.08 A
80 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 0899258326 500.00 2,264 117,094.08 A
81 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数
证券投资基金
0899259579 500.00 2,264 117,094.08 A
82 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数
证券投资基金
0899261017 300.00 1,358 70,235.76 A
83 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券
投资基金
0899263742 190.00 860 44,479.20 A
84 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券
投资基金
0899263466 500.00 2,264 117,094.08 A
85 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 0899261094 500.00 2,264 117,094.08 A
86 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资
基金
0899265497 340.00 1,539 79,597.08 A
87 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金 0899265951 250.00 1,132 58,547.04 A
88 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金 0899276928 350.00 1,584 81,924.48 A
89 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式
指数证券投资基金
0899277656 180.00 815 42,151.80 A
90 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式
指数证券投资基金
0899271206 500.00 2,264 117,094.08 A
91 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型
开放式指数证券投资基金
0899266011 270.00 1,222 63,201.84 A
92 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 0899294316 500.00 2,264 117,094.08 A
93 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金 0899288685 460.00 2,082 107,681.04 A
94 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证
券投资基金
0899305904 500.00 2,264 117,094.08 A
95 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资
基金
0899306405 500.00 2,264 117,094.08 A
96 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金 0899321260 400.00 1,811 93,664.92 A
97 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资
基金
0899339149 370.00 1,675 86,631.00 A
98 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指
数证券投资基金
0899339192 340.00 1,539 79,597.08 A
99 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资
基金
0899109212 420.00 1,901 98,319.72 A
100 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基
0899102341 500.00 2,264 117,094.08 A
101 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证
券投资基金
0899128495 380.00 1,720 88,958.40 A
102 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基
0899142165 260.00 1,177 60,874.44 A
103 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基
0899143328 500.00 2,264 117,094.08 A
104 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基
0899163451 500.00 2,264 117,094.08 A
105 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投
资基金
0899175154 500.00 2,264 117,094.08 A
106 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基
0899174509 240.00 1,086 56,167.92 A
107 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 0899227487 500.00 2,264 117,094.08 A
108 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 0899043203 500.00 2,264 117,094.08 A
109 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 0899044004 500.00 2,264 117,094.08 A
110 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 0899041893 500.00 2,264 117,094.08 A
111 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 0899050836 500.00 2,264 117,094.08 A
112 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 0899052024 500.00 2,264 117,094.08 A
113 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 0899053756 490.00 2,218 114,714.96 A
114 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 0899054497 500.00 2,264 117,094.08 A
115 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 0899054963 500.00 2,264 117,094.08 A
116 诺安基金管理有限公司 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 0899177548 340.00 1,539 79,597.08 A
117 诺安基金管理有限公司 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899057014 500.00 2,264 117,094.08 A
118 诺安基金管理有限公司 诺安创业板指数增强型证券投资基金 0899057176 430.00 1,947 100,698.84 A
119 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 0899068156 500.00 2,264 117,094.08 A
120 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 0899071890 500.00 2,264 117,094.08 A
121 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 0899058444 500.00 2,264 117,094.08 A
122 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899081422 500.00 2,264 117,094.08 A
123 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 0899087344 270.00 1,222 63,201.84 A
124 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899101909 460.00 2,082 107,681.04 A
125 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 0899105812 350.00 1,584 81,924.48 A
126 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 0899106526 500.00 2,264 117,094.08 A
127 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 0899106684 500.00 2,264 117,094.08 A
128 诺安基金管理有限公司 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 0899123551 500.00 2,264 117,094.08 A
129 诺安基金管理有限公司 诺安高端制造股票型证券投资基金 0899142161 220.00 996 51,513.12 A
130 诺安基金管理有限公司 诺安积极配置混合型证券投资基金 0899176256 500.00 2,264 117,094.08 A
131 诺安基金管理有限公司 诺安新兴产业混合型证券投资基金 0899219837 500.00 2,264 117,094.08 A
132 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 0899042539 500.00 2,264 117,094.08 A
133 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 0899041674 500.00 2,264 117,094.08 A
134 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 0899043509 500.00 2,264 117,094.08 A
135 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 0899043879 500.00 2,264 117,094.08 A
136 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 0899045533 500.00 2,264 117,094.08 A
137 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 0899046596 500.00 2,264 117,094.08 A
138 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 0899011486 500.00 2,264 117,094.08 A
139 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 0899007568 500.00 2,264 117,094.08 A
140 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 0899025354 500.00 2,264 117,094.08 A
141 博时基金管理有限公司 博时价值增长 0899040656 500.00 2,264 117,094.08 A
142 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 0899041740 500.00 2,264 117,094.08 A
143 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 0899041915 500.00 2,264 117,094.08 A
144 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 0899041677 500.00 2,264 117,094.08 A
145 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 0899041685 500.00 2,264 117,094.08 A
146 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 0899042775 500.00 2,264 117,094.08 A
147 博时基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计
0899047774 500.00 2,264 117,094.08 A
148 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 0899049005 500.00 2,264 117,094.08 A
149 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 0899050890 500.00 2,264 117,094.08 A
150 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 0899051316 500.00 2,264 117,094.08 A
151 博时基金管理有限公司 招商证券股份有限公司企业年金计划 0899050736 500.00 2,264 117,094.08 A
152 博时基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 0899051882 500.00 2,264 117,094.08 A
