AI assistant
Sending…
Jiawei Lifestyle, Inc. — Director's Dealing 2020
Jan 15, 2020
52344_rns_2020-01-15_e6be05f9-1e07-4d8c-b483-440e8372dafe.html
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
3557嘉威生活股份有限公司
本資料由 (上市公司) 嘉威 公司提供
內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計
資料年月:10812
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED | 15,342,838 | 15,342,838 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事長之法人代表人 | 陳碩璨 | 0 | 405,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED | 15,342,838 | 15,342,838 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 侯榮顯 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED | 15,342,838 | 15,342,838 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 戴章揮 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED | 15,342,838 | 15,342,838 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 黃伯璁 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 朱浩民 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 李建揚 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 獨立董事本人 | 黃清森 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 陳碩璨 | 0 | 405,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 鄭博仁 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 42,000 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 柯愛惠 | 0 | 580,798 | 0 | 0.00% | 133,761 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 廖沛清 | 0 | 272,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 陳俊文 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 張志航 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 大股東本人 | DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED | 0 | 15,342,838 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 大股東本人 | SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED | 0 | 15,342,838 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 財務部門主管本人 | 柯愛惠 | 0 | 580,798 | 0 | 0.00% | 133,761 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 會計部門主管本人 | 柯愛惠 | 0 | 580,798 | 0 | 0.00% | 133,761 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 30,685,676 | 非獨立董事持股設質合計 | 0 | 非獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董事持股合計 | 0 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | 獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立監察人持股合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | 獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立董監持股合計 | 30,685,676 | 非獨立董監持股設質合計 | 0 | 非獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董監持股合計 | 0 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | 獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 全體董監持股合計 | 30,685,676 | 全體董監持股設質合計 | 0 | 全體董監持股設質比例 | 0.00% |
註:
1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。
2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。
3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。
More from Jiawei Lifestyle, Inc.
Regulatory Filings
2026
Jul 9
Earnings Release
2026
Jul 9
Director's Dealing
2026
Jul 7
Regulatory Filings
2026
Jul 7
Interim / Quarterly Report
2026
Jul 7
Board/Management Information
2026
Jul 1
Notice of Dividend Amount
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 9
Earnings Release
2026
Jun 9
AGM Information
2026
Jun 4