AI assistant
Sending…
I-Chiun Precision Industry Co., Ltd. — Director's Dealing 2016
Apr 8, 2016
52119_rns_2016-04-08_48e8234e-f8e6-49ca-adad-747515381f31.html
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
2486一詮精密工業股份有限公司
本資料由 (上市公司) 一詮 公司提供
內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計
資料年月:10503
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 周萬順 | 19,165,157 | 19,165,157 | 0 | 0.00% | 1,988,000 | 0 | 0.00% |
| 副董事長本人 | 李忠義 | 15,502,515 | 15,527,515 | 0 | 0.00% | 783,759 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 謝同榮 | 293,285 | 284,285 | 0 | 0.00% | 14,311 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 林武俊 | 432,434 | 432,434 | 0 | 0.00% | 179,026 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 葉垂景 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 李世玉 | 1,988,000 | 1,988,000 | 0 | 0.00% | 19,165,157 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 潘勝利 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | 90,000 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 張耀煌 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 周萬順 | 0 | 19,165,157 | 0 | 0.00% | 1,988,000 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 謝同榮 | 0 | 284,285 | 0 | 0.00% | 14,311 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 協理本人 | 張銘欽 | 0 | 45,068 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 陳志勇 | 0 | 25,000 | 0 | 0.00% | 2,000 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 莊添進 | 0 | 555 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 盧宗煒 | 0 | 88,700 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 黃培峰 | 0 | 11,399 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 黃力威 | 0 | 12,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 高崑山 | 0 | 67,000 | 0 | 0.00% | 33,000 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 林軒宏 | 0 | 72,987 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 蔡敏成 | 0 | 16,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 財務部門主管本人 | 楊柏榮 | 0 | 100,119 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 會計部門主管本人 | 楊柏榮 | 0 | 100,119 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 35,409,391 | 非獨立董事持股設質合計 | 0 | 非獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董事持股合計 | 0 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | 獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立監察人持股合計 | 2,533,000 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | 獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立董監持股合計 | 37,942,391 | 非獨立董監持股設質合計 | 0 | 非獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董監持股合計 | 0 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | 獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 全體董監持股合計 | 37,942,391 | 全體董監持股設質合計 | 0 | 全體董監持股設質比例 | 0.00% |
註:
1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。
2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。
3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。
More from I-Chiun Precision Industry Co., Ltd.
Regulatory Filings
2026
Jul 3
Director's Dealing
2026
Jul 3
Regulatory Filings
2026
Jun 23
Capital/Financing Update
2026
Jun 22
Share Issue/Capital Change
2026
Jun 12
Board/Management Information
2026
Jun 9
Governance Information
2026
Jun 9
Governance Information
2026
Jun 9
Board/Management Information
2026
Jun 9
Board/Management Information
2026
Jun 9