AI assistant
Sending…
Hanon Systems — Director's Dealing 2026
Jul 21, 2026
16350_rns_2026-07-21_31b8ad7f-318f-45ce-8943-ab60f97ffeb2.html
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
한온시스템/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.07.21)최대주주등소유주식변동신고서
최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
| 회사명 | 한온시스템㈜ | 회사코드 | 018880 | 담당부서명 | 자금팀 | 담당자명 | 임체리 | tel | 031-5178-8791 |
| (fax) | 031-5178-9291 |
2. 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
| 1,026,262,552 | 0 | 1,026,262,552 |
3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | |||
| 구분 | 주식수 | 비율 | ||
| 직전보고서제출일 | 2026-01-09 | 보통주식 | 524,294,731 | 51.09 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 524,294,731 | 51.09 | ||
| 이번보고서제출일 | 2026-07-21 | 보통주식 | 524,361,020 | 51.09 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 524,361,020 | 51.09 | ||
| 증감 | 보통주식 | 66,289 | 0.00 | |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | ||
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
| 합계 | 66,289 | 0.00 |
4. 개인별 세부변동사항
| 성명 | 박정호 | 생년월일 | 630514 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-03-06 | 장내매수(+) | 보통주식 | 29,830 | 10,470 | 40,300 | - |
| 성명 | 고보미 | 생년월일 | 780521 | 성별 | 여 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-01-09 | 장내매수(+) | 보통주식 | 9,792 | 10,000 | 19,792 | - |
| 성명 | 김종윤 | 생년월일 | 710815 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-02-25 | 장내매수(+) | 보통주식 | 15,000 | 6,500 | 21,500 | - |
| 2026-06-25 | 장내매수(+) | 보통주식 | 21,500 | 25,000 | 46,500 | - |
| 성명 | 김정호 | 생년월일 | 690101 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-01-01 | 신규선임(+) | 보통주식 | 0 | 600 | 600 | - |
| 성명 | 정수철 | 생년월일 | 691204 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-01-01 | 신규선임(+) | 보통주식 | 0 | 1,719 | 1,719 | - |
| 성명 | 김경수 | 생년월일 | 690404 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-02-04 | 신규선임(+) | 보통주식 | 0 | 1,010 | 1,010 | - |
| 성명 | 한정열 | 생년월일 | 691015 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-02-19 | 신규선임(+) | 보통주식 | 0 | 6,368 | 6,368 | - |
| 성명 | 강명규 | 생년월일 | 721019 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-01-01 | 신규선임(+) | 보통주식 | 0 | 6,022 | 6,022 | - |
| 성명 | 우병일 | 생년월일 | 690909 | 성별 | 남 | |
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | |||
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 계열사임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-05-15 | 장내매도(-) | 보통주식 | 1,400 | -1,400 | 0 | - |
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |||||||||
| 한국타이어앤테크놀로지㈜ | 사업자등록번호 | 220-88-43431 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 524,061,482 | 51.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 524,061,482 | 51.07 |
| 이수일 | 생년월일 | 620426 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 54,000 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54,000 | 0.01 |
| 박정호 | 생년월일 | 630514 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 40,300 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40,300 | 0.00 |
| 박정수 | 생년월일 | 690511 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 9,095 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,095 | 0.00 |
| 천성익 | 생년월일 | 691209 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 8,069 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,069 | 0.00 |
| 강성욱 | 생년월일 | 700105 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 56,651 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56,651 | 0.01 |
| 선영춘 | 생년월일 | 711003 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 3,819 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,819 | 0.00 |
| 고보미 | 생년월일 | 780521 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 19,792 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19,792 | 0.00 |
| 김종윤 | 생년월일 | 710815 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 46,500 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46,500 | 0.00 |
| LEE KYU WHAN (이규환) | 생년월일 | 800128 | 남 | 외국(개인) | 호주 | 발행회사 임원 | - | - | 15,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,000 | 0.00 |
| 박창제 | 생년월일 | 740227 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 30,593 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30,593 | 0.00 |
| 김정호 | 생년월일 | 690101 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 600 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 600 | 0.00 |
| 정수철 | 생년월일 | 691204 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 1,719 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,719 | 0.00 |
| 김경수 | 생년월일 | 690404 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 1,010 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,010 | 0.00 |
| 한정열 | 생년월일 | 691015 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 6,368 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,368 | 0.00 |
| 강명규 | 생년월일 | 721019 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 6,022 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,022 | 0.00 |
| 우병일 | 생년월일 | 690909 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 계열사임원 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 합계 | 524,361,020 | 51.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 524,361,020 | 51.09 |
More from Hanon Systems
Report Publication Announcement
2026
Jul 13
Report Publication Announcement
2026
Jul 13
Report Publication Announcement
2026
Jun 30
Director's Dealing
2026
Jun 26
Governance Information
2026
May 29
Regulatory Filings
2026
May 29
Report Publication Announcement
2026
May 29
Interim / Quarterly Report
2026
May 14
M&A Activity
2026
May 12
Earnings Release
2026
Apr 30