AI assistant
ENLIGHT CORP. — Interim / Quarterly Report 2018
Mar 29, 2019
52084_rns_2019-03-29_0c0a959d-f0f2-42fd-a2f5-0e29e08f0923.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
合併權益變動表
本資料由翔耀公司提供
| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
本期
| 民國107年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位:新台幣仟元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 普通股股本 | 股本合計 | 資本公積 | 未分配盈餘(或待彌補虧損) | 保留盈餘合計 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益(損失) | 其他權益項目合計 | 庫藏股票 | 歸屬於母公司業主之權益總計 | 非控制權益 | 權益總額 |
| 期初餘額 | 952,159 | 952,159 | 43,150 | -332,943 | -332,943 | -84,928 | 0 | -84,928 | | 577,438 | 258,954 | 836,392 |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0 | 0 | 0 | 20,117 | 20,117 | 0 | -6,794 | -6,794 | | 13,323 | 0 | 13,323 |
| 期初重編後餘額 | 952,159 | 952,159 | 43,150 | -312,826 | -312,826 | -84,928 | -6,794 | -91,722 | | 590,761 | 258,954 | 849,715 |
| 其他資本公積變動數 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 416 | 0 | 416 |
| 本期淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 8,984 | 8,984 | 0 | 0 | 0 | | 8,984 | 44,422 | 53,406 |
| 本期其他綜合損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10,284 | -10,280 | | -10,280 | 0 | -10,280 |
| 本期綜合損益總額 | 0 | 0 | 0 | 8,984 | 8,984 | 4 | -10,284 | -10,280 | | -1,296 | 44,422 | 43,126 |
| 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0 | 0 | -730 | -730 | 0 | 0 | 0 | | -730 | -983 | -1,713 |
| 非控制權益增減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -52,972 | -52,972 |
| 權益增加(減少)總額 | 0 | 0 | 416 | 8,254 | 8,254 | 4 | -10,284 | -10,280 | | -1,610 | -9,533 | -11,143 |
| 期末餘額 | 952,159 | 952,159 | 43,566 | -304,572 | -304,572 | -84,924 | -17,078 | -102,002 | | 589,151 | 249,421 | 838,572 |
去年同期
| 民國106年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位:新台幣仟元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 普通股股本 | 股本合計 | 資本公積 | 未分配盈餘(或待彌補虧損) | 保留盈餘合計 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益(損失) | 其他權益項目合計 | 庫藏股票 | 歸屬於母公司業主之權益總計 | 非控制權益 | 權益總額 |
| 期初餘額 | 952,159 | 952,159 | 43,150 | -256,129 | -256,129 | -84,620 | 0 | -84,620 | | 654,560 | 246,812 | 901,372 |
| 本期淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | -76,814 | -76,814 | 0 | 0 | 0 | | -76,814 | 58,494 | -18,320 |
| 本期其他綜合損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -308 | 0 | -308 | | -308 | 0 | -308 |
| 本期綜合損益總額 | 0 | 0 | 0 | -76,814 | -76,814 | -308 | 0 | -308 | | -77,122 | 58,494 | -18,628 |
| 非控制權益增減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -46,352 | -46,352 |
| 權益增加(減少)總額 | 0 | 0 | 0 | -76,814 | -76,814 | -308 | 0 | -308 | | -77,122 | 12,142 | -64,980 |
| 期末餘額 | 952,159 | 952,159 | 43,150 | -332,943 | -332,943 | -84,928 | 0 | -84,928 | | 577,438 | 258,954 | 836,392 |