AI assistant
Sending…
ENLIGHT CORP. — Director's Dealing 2019
Jul 11, 2019
52084_rns_2019-07-11_b6db5b90-6f07-4ea6-83cf-2e761c4c5282.html
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
2438翔耀實業股份有限公司
本資料由 (上市公司) 翔耀 公司提供
內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計
資料年月:10806
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 王智永 | 30,054,616 | 30,054,616 | 0 | 0.00% | 7,418,413 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 玉天實業股份有限公司 | 7,418,413 | 7,418,413 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 蕭芳瑀 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30,054,616 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 賴興輝 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 邱連春 | 6,317,143 | 6,317,143 | 0 | 0.00% | 3,089,183 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 劉家成 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 張育祺 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 王中道 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 賴興輝 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 大股東本人 | 王智永 | 0 | 30,054,616 | 0 | 0.00% | 7,418,413 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 財務部門主管本人 | 蔡銘賢 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 會計部門主管本人 | 蔡銘賢 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 43,790,172 | 非獨立董事持股設質合計 | 0 | 非獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董事持股合計 | 0 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | 獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立監察人持股合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | 獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立董監持股合計 | 43,790,172 | 非獨立董監持股設質合計 | 0 | 非獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董監持股合計 | 0 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | 獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 全體董監持股合計 | 43,790,172 | 全體董監持股設質合計 | 0 | 全體董監持股設質比例 | 0.00% |
備註:該公司未設置副總經理及相當等級者、協理及相當等級者
未設置經理人之理由:
暫無設置副總及協理乙職
註:
1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。
2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。
3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。
More from ENLIGHT CORP.
Annual Report
2026
Jun 18
Regulatory Filings
2026
Jun 10
Regulatory Filings
2026
Jun 10
Governance Information
2026
Jun 8
Board/Management Information
2026
Jun 8
Board/Management Information
2026
Jun 8
Governance Information
2026
Jun 8
Governance Information
2026
Jun 8
Board/Management Information
2026
Jun 8
Board/Management Information
2026
Jun 8