AI assistant
Sending…
Dadelo S.A. — Director's Dealing 2026
Jun 29, 2026
5578_rns_2026-06-29_d81a9a5f-245a-464b-83d3-7105f971fa28.pdf
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
Strona 1 z 1
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
| 1 | Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej | ||
|---|---|---|---|
| a) | Nazwa/Nazwisko | Ryszard Zawieruszynski | |
| 2 | Powód powiadomienia | ||
| a) | Stanowisko/status | Prezes | |
| b) | Powiadomienie pierwotne / zmiana | Powiadomienie pierwotne | |
| 3 | Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje | ||
| a) | Nazwa | DADELO SPÓŁKA AKCYJNA | |
| b) | LEI | 259400Y74EQ3N0EVIA73 | |
| 4 | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje | ||
| a) | Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny | Dadelo AKCJE | |
| PLDADEL00013 | |||
| b) | Rodzaj transakcji | Subskrypcja | |
| c) | Cena i wolumen | Cena | Wolumen |
| 0,2 PLN | 32500 | ||
| d) | Informacje zbiorcze | ||
| - Łączny wolumen | |||
| - Cena | 32500 | ||
| 0,2 PLN | |||
| e) | Data transakcji | 2026-06-08 | |
| f) | Miejsce transakcji | Poza systemem obrotu |
- Niepotrzebne skreślić
More from Dadelo S.A.
Regulatory Filings
2026
Jul 20
Share Issue/Capital Change
2026
Jul 20
Director's Dealing
2026
Jul 13
Director's Dealing
2026
Jul 13
Earnings Release
2026
Jul 10
Governance Information
2026
Jul 7
Regulatory Filings
2026
Jul 7
Regulatory Filings
2026
Jun 29
Director's Dealing
2026
Jun 15
Director's Dealing
2026
Jun 15