AI assistant
Comtrend Corp — Interim / Quarterly Report 2026
Jun 30, 2026
74417_rns_2026-06-30_d377efb8-0dd6-45bb-89c5-f81e798e828b.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
股票代碼:8089
康全電訊股份有限公司及子公司
合併財務報告暨會計師核閱報告
民國115及114年第1季
地址:新北市三重區重新路5段609巷10號3樓之1
電話:(02)2999-8261
- 1 -
§目 錄§
| 項 | 目 | 頁 | 次 | 財務報告 | 報紙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、封 面 | 1 | - | |||
| 二、目 錄 | 2 | - | |||
| 三、會計師核閱報告 | 3 | - | |||
| 四、合併資產負債表 | 4 | - | |||
| 五、合併綜合損益表 | 5~6 | - | |||
| 六、合併權益變動表 | 7 | - | |||
| 七、合併現金流量表 | 8~9 | - | |||
| 八、合併財務報表附註 | |||||
| (一)公司沿革 | 10 | 一 | |||
| (二)通過財務報告之日期及程序 | 10 | 二 | |||
| (三)新發布及修訂準則及解釋之適用 | 10~12 | 三 | |||
| (四)重大會計政策之彙總說明 | 12~13 | 四 | |||
| (五)重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源 | 13 | 五 | |||
| (六)重要會計項目之說明 | 13~34 | 六~二六 | |||
| (七)關係人交易 | 34~35 | 二七 | |||
| (八)質抵押之資產 | 36 | 二八 | |||
| (九)重大或有負債及未認列之合約承諾 | 36 | 二九 | |||
| (十)重大之災害損失 | - | - | |||
| (十一)重大之期後事項 | - | - | |||
| (十二)其 他 | 36~37 | 三十 | |||
| (十三)附註揭露事項 | |||||
| 1.重大交易事項相關資訊 | 38,40~41 | 三一 | |||
| 2.轉投資事業相關資訊 | 38,42 | 三一 | |||
| 3.大陸投資資訊 | 38 | 三一 | |||
| (十四)部門資訊 | 39 | 三二 |
- 2 -
Deloitte.
勤業眾信
勤業眾信聯合會計師事務所
110421 台北市信義區松仁路100號20樓
Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110421, Taiwan
Tel: +886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw
會計師核閱報告
康全電訊股份有限公司 公鑑:
前言
康全電訊股份有限公司及其子公司民國115年及114年3月31日之合併資產負債表,暨民國115年及114年1月1日至3月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製允當表達之合併財務報表係管理階層之責任,本會計師之責任係依據核閱結果對合併財務報表作成結論。
範圍
本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併財務報表時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍,因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項,故無法表示查核意見。
結論
依本會計師核閱結果,並未發現上開合併財務報表在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」編製,致無法允當表達康全電訊股份有限公司及其子公司民國115年及114年3月31日之合併財務狀況,以及民國115年及114年1月1日至3月31日之合併財務績效及合併現金流量之情事。
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 陳君銘

會計師 業則 立

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第1140350638號
金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第1000028068號
中華民國 115 年 5 月 7 日
康全
产公司
民國115年3月31日
114年12月31日及3月31日
單位:新台幣仟元
| 代碼 | 資產 | 115年3月31日 | 114年12月31日 | 114年3月31日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 流動資產 | |||||||
| 1100 | 現金及約當現金(附註六) | $ 849,044 | 57 | $ 924,490 | 59 | $ 913,363 | 45 |
| 1120 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註七) | 64,272 | 4 | 74,778 | 5 | 90,640 | 5 |
| 1140 | 合約資產-流動(附註二一) | 2,343 | - | 2,115 | - | 1,443 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額(附註九及二一) | 88,619 | 6 | 84,188 | 6 | 390,153 | 19 |
| 1180 | 應收帳款-關係人(附註二一及二七) | 1,655 | - | - | - | - | - |
| 1200 | 其他應收款(附註九及二七) | 4,162 | - | 2,226 | - | 2,107 | - |
| 1220 | 本期所得稅資產 | 1,727 | - | 1,029 | - | 2,178 | - |
| 130X | 存貨淨額(附註十) | 101,805 | 7 | 97,799 | 6 | 211,448 | 10 |
| 1470 | 其他流動資產(附註十四) | 8,750 | 1 | 4,840 | - | 12,418 | 1 |
| 11XX | 流動資產總計 | 1,122,377 | 75 | 1,191,465 | 76 | 1,623,750 | 80 |
| 非流動資產 | |||||||
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動(附註八) | 34,871 | 2 | 27,545 | 2 | 31,066 | 2 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註十二及二八) | 268,063 | 18 | 266,827 | 17 | 272,975 | 14 |
| 1755 | 使用權資產(附註十三) | 18,202 | 1 | 20,537 | 1 | 29,670 | 1 |
| 1780 | 無形資產 | 68 | - | 187 | - | 912 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 43,426 | 3 | 43,846 | 3 | 58,100 | 3 |
| 1975 | 淨塊定編利資產-非流動(附註十九) | 6,605 | 1 | 6,444 | 1 | 5,269 | - |
| 1990 | 其他非流動資產(附註十四) | 2,204 | - | 2,745 | - | 2,984 | - |
| 15XX | 非流動資產總計 | 373,439 | 25 | 368,131 | 24 | 400,976 | 20 |
| 1XXX | 資產總計 | $ 1,495,816 | 100 | $ 1,559,596 | 100 | $ 2,024,726 | 100 |
| 代碼 | 負債及權益 | ||||||
| 流動負債 | |||||||
| 2130 | 合約負債(附註二一) | $ 32,660 | 2 | $ 29,286 | 2 | $ 29,644 | 1 |
| 2170 | 應付票據及帳款(附註十六) | 76,065 | 5 | 49,693 | 3 | 49,896 | 2 |
| 2180 | 應付帳款-關係人(附註二七) | 25,024 | 2 | 40,717 | 3 | 7,387 | - |
| 2200 | 其他應付款(附註十七及二七) | 60,982 | 4 | 53,693 | 3 | 129,532 | 6 |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 3,576 | - | 3,534 | - | 122,199 | 6 |
| 2250 | 負債準備-流動(附註十八) | 47,812 | 3 | 50,568 | 3 | 46,875 | 2 |
| 2280 | 租賃負債-流動(附註十三) | 8,247 | 1 | 8,778 | - | 10,099 | 1 |
| 2320 | 一年內到期之長期借款(附註十五及二八) | 10,225 | 1 | 10,175 | 1 | 10,024 | 1 |
| 2399 | 其他流動負債(附註十七) | 7,963 | - | 10,363 | 1 | 9,719 | 1 |
| 21XX | 流動負債總計 | 272,554 | 18 | 256,807 | 16 | 415,375 | 20 |
| 非流動負債 | |||||||
| 2540 | 長期借款(附註十五及二八) | 178,095 | 12 | 180,674 | 12 | 188,324 | 9 |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 1,321 | - | 1,289 | - | 6,191 | 1 |
| 2580 | 租賃負債-非流動(附註十三) | 11,062 | 1 | 12,840 | 1 | 20,460 | 1 |
| 25XX | 非流動負債總計 | 190,478 | 13 | 194,803 | 13 | 214,975 | 11 |
| 2XXX | 負債總計 | 463,032 | 31 | 451,610 | 29 | 630,350 | 31 |
| 權益(附註二十) | |||||||
| 股本 | |||||||
| 3110 | 普通股股本 | 659,987 | 44 | 659,987 | 42 | 586,655 | 29 |
| 3200 | 資本公積 | 251,154 | 17 | 251,154 | 16 | 251,154 | 12 |
| 保留盈餘 | |||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 48,683 | 3 | 48,683 | 3 | - | - |
| 3350 | 未分配盈餘 | 25,093 | 2 | 88,319 | 6 | 479,536 | 24 |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 73,776 | 5 | 137,002 | 9 | 479,536 | 24 |
| 其他權益 | |||||||
| 3410 | 國外營運機構財務報表插算之兌換差額 | 24,027 | 2 | 25,497 | 2 | 26,823 | 1 |
| 3420 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 | 23,840 | 1 | 34,346 | 2 | 50,208 | 3 |
| 3400 | 其他權益總計 | 47,867 | 3 | 59,843 | 4 | 77,031 | 4 |
| 3XXX | 權益總計 | 1,032,784 | 69 | 1,107,986 | 71 | 1,394,376 | 69 |
| 負債與權益總計 | $ 1,495,816 | 100 | $ 1,559,596 | 100 | $ 2,024,726 | 100 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長:潘良榮
經理人:洪榮隆
會計主管:王淑靜
康全電訊股份有限公司
合併股份有限公司
民國115年及116年11月31日至3月31日
單位:新台幣仟元,惟
每股虧損為元
| 代碼 | 115年1月1日至3月31日 | 114年1月1日至3月31日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 4000 | 營業收入(附註二一) | $ 95,769 | 100 | $ 382,992 | 100 |
| 5000 | 營業成本(附註十、二二及二七) | ( 74,179) | ( 77) | ( 248,152) | ( 65) |
| 5900 | 營業毛利 | 21,590 | 23 | 134,840 | 35 |
| 營業費用(附註九、二二及二七) | |||||
| 6100 | 推銷費用 | ( 49,305) | ( 52) | ( 64,394) | ( 17) |
| 6200 | 管理費用 | ( 20,562) | ( 21) | ( 28,333) | ( 7) |
| 6300 | 研究發展費用 | ( 23,790) | ( 25) | ( 29,054) | ( 7) |
| 6450 | 預期信用減損利益(損失) | 659 | 1 | ( 29,353) | ( 8) |
| 6000 | 營業費用合計 | ( 92,998) | ( 97) | ( 151,134) | ( 39) |
| 6900 | 營業淨損 | ( 71,408) | ( 74) | ( 16,294) | ( 4) |
| 營業外收入及支出(附註二二及二七) | |||||
| 7020 | 其他利益及損失 | 7,128 | 7 | 18,104 | 5 |
| 7050 | 財務成本 | ( 1,029) | ( 1) | ( 1,129) | ( 1) |
| 7100 | 利息收入 | 2,580 | 3 | 3,166 | 1 |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 8,679 | 9 | 20,141 | 5 |
| 7900 | 稅前淨(損)利 | ( 62,729) | ( 65) | 3,847 | 1 |
| 7950 | 所得稅費用(附註二三) | ( 497) | ( 1) | ( 11,144) | ( 3) |
| 8200 | 本期淨損 | ( 63,226) | ( 66) | ( 7,297) | ( 2) |
(接次頁)
(承前頁)
| 代碼 | 115年1月1日至3月31日 | 114年1月1日至3月31日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 其他綜合損益 | |||||
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | ||||
| 8316 | 透過其他綜合損益 | ||||
| 按公允價值衡量 | |||||
| 之權益工具投資 | |||||
| 未實現評價損益 | ($ 10,506) | ( 11) | ($ 31,312) | ( 8) | |
| 8360 | 後續可能重分類至損益 | ||||
| 之項目 | |||||
| 8361 | 國外營運機構財務 | ||||
| 報表換算之兌換 | |||||
| 差額 | ( 1,470) | ( 2) | 4,509 | 1 | |
| 8300 | 本期其他綜合損益 | ||||
| (稅後淨額)合計 | ( 11,976) | ( 13) | ( 26,803) | ( 7) | |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | ($ 75,202) | ( 79) | ($ 34,100) | ( 9) |
| 每股虧損(附註二四) | |||||
| 9710 | 基本 | ($ 0.96) | ($ 0.11) |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長:潘良榮
經理人:洪榮隆
會計主管:王淑靜
康全電信
民國115年
11
2019年
至3月31日
單位:新台幣仟元
| 代碼 | 股本(附註二十) | 資本公積(附註二十) | 保留盈餘(累積虧損)(附註二十) | 其他權益(附註七) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股股本 | (附註二十) | 法定盈餘公積 | 未分配盈餘(待備補虧損) | 合計 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產本實現評價損益 | 合計 | 權益總額 | |||
| A1 | 114年1月1日餘額 | $ 586,655 | $ 251,154 | $ - | $ 486,833 | $ 486,833 | $ 22,314 | $ 81,520 | $ 103,834 | $ 1,428,476 | |
| D1 | 114年1月1日至3月31日淨損 | - | - | - | ( 7,297) | ( 7,297) | - | - | - | ( 7,297) | |
| D3 | 114年1月1日至3月31日其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 4,509 | ( 31,312) | ( 26,803) | ( 26,803) | |
| D5 | 114年1月1日至3月31日綜合損益總額 | - | - | - | ( 7,297) | ( 7,297) | 4,509 | ( 31,312) | ( 26,803) | ( 34,100) | |
| Z1 | 114年3月31日餘額 | $ 586,655 | $ 251,154 | $ - | $ 479,536 | $ 479,536 | $ 26,823 | $ 50,208 | $ 77,031 | $ 1,394,376 | |
| A1 | 115年1月1日餘額 | $ 659,987 | $ 251,154 | $ 48,683 | $ 88,319 | $ 137,002 | $ 25,497 | $ 34,346 | $ 59,843 | $ 1,107,986 | |
| D1 | 115年1月1日至3月31日淨損 | - | - | - | ( 63,226) | ( 63,226) | - | - | - | ( 63,226) | |
| D3 | 115年1月1日至3月31日其他綜合損益 | - | - | - | - | - | ( 1,470) | ( 10,506) | ( 11,976) | ( 11,976) | |
| D5 | 115年1月1日至3月31日綜合損益總額 | - | - | - | ( 63,226) | ( 63,226) | ( 1,470) | ( 10,506) | ( 11,976) | ( 75,202) | |
| Z1 | 115年3月31日餘額 | $ 659,987 | $ 251,154 | $ 48,683 | $ 25,093 | $ 73,776 | $ 24,027 | $ 23,840 | $ 47,867 | $ 1,032,784 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長:潘良榮
1
經理人:洪榮隆
1
會計主管:王淑靜
1
康全電訊股份有限公司
合併股東資產
民國115年及114年1月31日
單位:新台幣仟元
| 代碼 | 115年1月1日 至3月31日 | 114年1月1日 至3月31日 | |
|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 | |||
| A10000 | 本期稅前淨(損)利 | ($ 62,729) | $ 3,847 |
| A20010 | 收益費損項目 | ||
| A20100 | 折舊費用 | 5,973 | 7,531 |
| A20200 | 攤銷費用 | 119 | 257 |
| A20300 | 預期信用減損(迴轉利益)損失 | ( 659) | 29,353 |
| A20900 | 財務成本 | 1,029 | 1,129 |
| A21200 | 利息收入 | ( 2,580) | ( 3,166) |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 | ( 3,181) | - |
| A23700 | 存貨跌價及呆滯損失 | 15,617 | - |
| A23800 | 存貨跌價及呆滯回升利益 | - | ( 37,122) |
| A29900 | 租賃修改利益 | - | ( 43) |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | ||
| A31125 | 合約資產 | ( 228) | 1,611 |
| A31150 | 應收帳款(含關係人) | ( 5,409) | 94,666 |
| A31180 | 其他應收款 | ( 1,936) | 299 |
| A31200 | 存 貨 | ( 20,802) | 247,795 |
| A31240 | 其他流動資產 | ( 3,910) | ( 413) |
| A31250 | 淨確定福利資產 | ( 161) | ( 126) |
| A32125 | 合約負債 | 3,374 | 19,356 |
| A32150 | 應付票據及帳款(含關係人) | 10,679 | ( 286,384) |
| A32180 | 其他應付款 | 7,103 | 5,304 |
| A32200 | 負債準備 | ( 2,756) | 2,633 |
| A32230 | 其他流動負債 | ( 2,400) | ( 534) |
| A33000 | 營運產生之現金 | ( 62,857) | 85,993 |
| A33100 | 收取之利息 | 2,580 | 3,166 |
| A33200 | 收取之股利 | - | 241 |
| A33300 | 支付之利息 | ( 750) | ( 1,008) |
| A33500 | 支付之所得稅 | ( 701) | ( 80) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流(出)入 | ( 61,728) | 88,312 |
(接次頁)
(承前頁)
| 代碼 | | 115年1月1日
至3月31日 | 114年1月1日
至3月31日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投資活動之現金流量 | | | |
| B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ($ 7,326) | ($ 18,036) |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備 | ( 5,000) | ( 3,826) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 3,600 | - |
| B03800 | 存出保證金減少 | 541 | 320 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | ( 8,185) | ( 21,542) |
| 籌資活動之現金流量 | | | |
| C01700 | 償還長期借款 | ( 2,529) | ( 1,652) |
| C04020 | 租賃負債本金償還 | ( 2,704) | ( 3,054) |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | ( 5,233) | ( 4,706) |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之淨影響 | ( 300) | 5,414 |
| EEEE | 現金及約當現金淨(減少)增加數 | ( 75,446) | 67,478 |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 924,490 | 845,885 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | $ 849,044 | $ 913,363 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長:潘良榮
經理人:洪榮隆
會計主管:王淑靜
康全電訊股份有限公司及子公司
合併財務報表附註
民國 115 年及 114 年 1 月 1 日至 3 月 31 日
(除另予註明者外,金額以新台幣仟元為單位)
一、公司沿革
(一) 康全電訊股份有限公司(以下簡稱本公司)設立於 79 年 4 月 7 日,本公司經營之業務為寬頻通訊設備之研發製造及銷售等業務。
本公司股票自 109 年 9 月起經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准正式掛牌上櫃。
(二) 母公司為訊舟科技股份有限公司(以下簡稱訊舟公司),於 115 年 3 月 31 日暨 114 年 12 月 31 日及 3 月 31 日持有本公司普通股分別為 33.50%、33.50% 及 33.49%。
(三) 本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。
二、通過財務報告之日期及程序
本合併財務報告於 115 年 5 月 7 日經董事會通過。
三、新發布及修訂準則及解釋之適用
(一) 初次適用金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)認可並發布生效之國際財務報導準則(IFRS)、國際會計準則(IAS)、解釋(IFRIC)及解釋公告(SIC)(以下稱「IFRS 會計準則」)
適用金管會認可並發布生效之 IFRS 會計準則將不致造成本公司及由本公司所控制個體(以下稱「合併公司」)會計政策之重大變動。
(二) IASB 已發布但尚未經金管會認可並發布生效之 IFRS 會計準則
| 新發布/修正/修訂準則及解釋 | IASB發布之生效日(註1) |
|---|---|
| IFRS 10 及 IAS 28 之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」 | 未 定 |
| IFRS 18「財務報表中之表達與揭露」 | 2027 年 1 月 1 日(註2) |
| IFRS 19「不具公共課責性之子公司:揭露」(含 2025 年之修正) | 2027 年 1 月 1 日 |
| IAS 21 之修正「換算為高度通貨膨脹之表達貨幣」 | 2027 年 1 月 1 日 |
- 10 -
註 1:除另註明外,上述新發布/修正/修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度報導期間生效。
註 2:金管會於 114 年 9 月 25 日宣布我國企業應自 117 年 1 月 1 日適用 IFRS 18,亦得於金管會認可 IFRS 18 後,選擇提前適用。
IFRS 18「財務報表中之表達與揭露」及相關配套修正
IFRS 18 將取代 IAS 1「財務報表之表達」,該準則主要變動包括:
- 合併公司應評估是否具有投資於特定類型之資產及提供融資予客戶之特定主要經營活動,據以將損益表之收益及費損項目分為營業、投資、籌資、所得稅及停業單位種類。
- 損益表應列報營業損益、籌資前稅前損益以及損益之小計及總計。
- 提供指引以強化彙總及細分規定:合併公司須辨認個別交易或其他事項所產生之資產、負債、權益、收益、費損及現金流量,並以共同特性為基礎進行分類與彙總,俾使主要財務報表列報之各單行項目至少具有一項類似特性。具有非類似特性之項目於主要財務報表及附註中應予細分。合併公司僅於無法找出較具資訊性之標示時,始將該等項目標示為「其他」。
- 增加管理階層定義之績效衡量之揭露:合併公司於進行財務報表外之公開溝通,以及向財務報表使用者溝通對合併公司整體財務績效某一層面之管理階層觀點時,應於財務報表單一附註揭露管理階層定義之績效衡量相關資訊,包括該衡量之描述、如何計算、其與 IFRS 會計準則明定之小計或總計之調節以及相關調節項目之所得稅與非控制權益影響等。
此外,IAS 7「現金流量表」進行以下配套修正:
- 合併公司以間接法編製營業活動之現金流量時,應以營業損益作為調節起始點。
-
合併公司收取之利息及股利應分類為投資活動,而支付之利息及股利應分類為籌資活動。若合併公司經評估具有特定主要經營活動,須考量損益表中列報股利收入、利息收入及利息費用之種類,據以決定收取股利、收取利息及支付利息於現金流量表中之分
-
11 -
類,惟上述各項現金流量僅能各自分類於現金流量表之單一活動中。
除上述影響外,截至本合併財務報告通過發布日止,合併公司仍持續評估各號準則、解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響,相關影響待評估完成時予以揭露。
四、重大會計政策之彙總說明
(一)遵循聲明
本合併財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則及經金管會認可並發布生效之 IAS 34「期中財務報導」編製。本合併財務報告並未包含整份年度財務報告所規定之所有 IFRS 會計準則揭露資訊。
(二)編製基礎
除按公允價值衡量之金融工具及按確定福利義務現值減除計畫資產公允價值認列之淨確定福利負債外,本合併財務報告係依歷史成本基礎編製。
公允價值衡量依照相關輸入值之可觀察程度及重要性分為第 1 等級至第 3 等級:
- 第 1 等級輸入值:係指於衡量日可取得之相同資產或負債於活絡市場之報價(未經調整)。
- 第 2 等級輸入值:係指除第 1 等級之報價外,資產或負債直接(亦即價格)或間接(亦即由價格推導而得)之可觀察輸入值。
- 第 3 等級輸入值:係指資產或負債之不可觀察之輸入值。
(三)合併基礎
本合併財務報告係包含本公司及由本公司所控制個體(子公司)之財務報告。子公司之財務報告已予調整,以使其會計政策與合併公司之會計政策一致。於編製合併財務報告時,各個體間之交易、帳戶餘額、收益及費損已全數予以銷除。
子公司明細、持股比率及營業項目,參閱附註十一及附表三。
- 12 -
(四)其他重大會計政策
除下列說明外,請參閱 114 年度合併財務報告之重大會計政策彙總說明。
- 確定福利退職後福利
期中期間之退休金成本係採用前一年度結束日依精算決定之退休金成本率,以年初至當期末為基礎計算,並針對本期之重大市場波動,及重大計畫修正、清償或其他重大一次性事項加以調整。
- 所得稅費用
所得稅費用係當期所得稅及遞延所得稅之總和。期中期間之所得稅係以年度為基礎進行評估,以預期年度總盈餘所適用之稅率,就期中稅前利益予以計算。
五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源
除合併公司評估中東地區戰火及周邊區域情勢對經濟環境並未造成重大影響外,請參閱 114 年度合併財務報告之重大會計判斷、估計及假設不確定性主要來源說明。
六、現金及約當現金
| 115年3月31日 | 114年12月31日 | 114年3月31日 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | $ 360 | $ 364 | $ 382 |
| 銀行支票及活期存款 | 307,671 | 313,056 | 499,363 |
| 約當現金 | |||
| 原始到期日在3個月以內之定期存款 | 541,013 | 611,070 | 413,618 |
| $ 849,044 | $ 924,490 | $ 913,363 |
七、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
權益工具投資
| 115年3月31日 | 114年12月31日 | 114年3月31日 | |
|---|---|---|---|
| 流動 | |||
| 國內上市股票 | |||
| 訊舟公司普通股 | $ 64,272 | $ 74,778 | $ 90,640 |
- 13 -
合併公司依策略目的投資訊舟公司普通股,並預期透過股票價值獲利。
八、按攤銷後成本衡量之金融資產
| 115年3月31日 | 114年12月31日 | 114年3月31日 | |
|---|---|---|---|
| 非流動 | |||
| 國內投資 | |||
| 原始到期日超過3個月之定期存款 | $ 34,871 | $ 27,545 | $ 31,066 |
九、應收帳款及其他應收款
| 115年3月31日 | 114年12月31日 | 114年3月31日 | |
|---|---|---|---|
| 應收帳款 | |||
| 按攤銷後成本衡量 | |||
| 總帳面金額 | $ 89,323 | $ 85,569 | $ 441,675 |
| 減:備抵損失 | (704) | (1,381) | (51,522) |
| $ 88,619 | $ 84,188 | $ 390,153 | |
| 其他應收款 | |||
| 其 他 | $ 4,162 | $ 2,226 | $ 2,107 |
合併公司對商品銷售之授信期間為 22~180 天,應收帳款不予計息。合併公司係使用其他公開可得之財務資訊及歷史交易記錄對主要客戶予以評等。合併公司持續監督信用暴險及交易對方之信用等級,並將總交易金額分散至信用評等合格之不同客戶,另透過每年由管理階層複核及核准之交易對方信用額度以管理信用暴險。
為減輕信用風險,合併公司管理階層指派專責團隊負責授信額度之決定、授信核准、應收帳款保險及其他監控程序以確保逾期應收款項之回收已採取適當行動。此外,合併公司於資產負債表日會逐一複核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。據此,本公司管理階層認為合併公司之信用風險已顯著減少。
合併公司按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係使用準備矩陣計算,其考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況及產業經濟情勢。因合併公司之信用損失歷史經驗顯
- 14 -
示不同客戶群之損失型態並無顯著差異,因此準備矩陣未進一步區分客戶群,僅以應收帳款逾期天數訂定預期信用損失率。
若有證據顯示交易對方面臨嚴重財務困難且合併公司無法合理預期可回收金額,例如交易對方正進行清算,合併公司直接沖銷相關應收帳款,惟仍會持續追索活動,因追索回收之金額則認列於損益。
合併公司依準備矩陣衡量應收帳款之備抵損失如下:
115年3月31日
| 未逾期 | 逾期 1~30天 | 逾期 31~90天 | 逾期 91~120天 | 逾期 121~180天 | 逾期 181天以上 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預期信用損失率 | 0.13% | 0.47% | 8.48% | 100% | - | 100% | |
| 總帳面金額 | $ 87,315 | $ 1,275 | $ 165 | $ 26 | $ - | $ 542 | $ 89,323 |
| 備抵損失(存續期間預期信用損失) | ( 116) | ( 6) | ( 14) | ( 26) | - | ( 542) | ( 704) |
| 攤銷後成本 | $ 87,199 | $ 1,269 | $ 151 | $ - | $ - | $ - | $ 88,619 |
114年12月31日
| 未逾期 | 逾期 1~30天 | 逾期 31~90天 | 逾期 91~120天 | 逾期 121~180天 | 逾期 181天以上 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預期信用損失率 | 0.25% | 0.16% | - | - | - | 100% | |
| 總帳面金額 | $ 83,768 | $ 608 | $ 21 | $ - | $ - | $ 1,172 | $ 85,569 |
| 備抵損失(存續期間預期信用損失) | ( 208) | ( 1) | - | - | - | ( 1,172) | ( 1,381) |
| 攤銷後成本 | $ 83,560 | $ 607 | $ 21 | $ - | $ - | $ - | $ 84,188 |
114年3月31日
| 未逾期 | 逾期 1~30天 | 逾期 31~90天 | 逾期 91~120天 | 逾期 121~180天 | 逾期 181天以上 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預期信用損失率 | 1.31% | 2.54% | 21.98% | 66.59% | 36.47% | 100% | |
| 總帳面金額 | $ 301,057 | $ 7,054 | $ 78,986 | $ 33,154 | $ 21,182 | $ 242 | $ 441,675 |
| 備抵損失(存續期間預期信用損失) | ( 3,940) | ( 179) | ( 17,359) | ( 22,076) | ( 7,726) | ( 242) | ( 51,522) |
| 攤銷後成本 | $ 297,117 | $ 6,875 | $ 61,627 | $ 11,078 | $ 13,456 | $ - | $ 390,153 |
應收帳款備抵損失之變動資訊如下:
| | 115年1月1日
至3月31日 | 114年1月1日
至3月31日 |
| --- | --- | --- |
| 期初餘額 | $ 1,381 | $ 22,157 |
| 加:本期提列減損損失 | - | 29,353 |
| 減:本年度迴轉減損利益 | ( 659) | - |
| 外幣換算差額 | ( 18) | 12 |
| 期末餘額 | $ 704 | $ 51,522 |
十、存 貨
| 115年3月31日 | 114年12月31日 | 114年3月31日 | |
|---|---|---|---|
| 原料 | $ 41,468 | $ 30,698 | $ 17,897 |
| 在製品及半成品 | 10,495 | 9,278 | 6,885 |
| 製成品 | 18,451 | 34,325 | 69,581 |
| 在途存貨 | 30,015 | 23,498 | 113,928 |
| 商品 | 1,376 | - | 3,157 |
| $ 101,805 | $ 97,799 | $ 211,448 |
115年及114年1月1日至3月31日之銷貨成本包括存貨淨變現價值跌價損失(回升利益)分別為15,617仟元及(37,122)仟元。
十一、子公司
列入合併財務報告之子公司
本合併財務報告編製主體如下:
| 投資公司名稱 | 子公司名稱 | 業務性質 | 地點 | 持股比例 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年3月31日 | 114年12月31日 | 114年3月31日 | ||||
