AI assistant
Sending…
豆府 — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Jun 25, 2026
73149_rns_2026-06-25_1af8e4af-912d-4a39-95a0-901872ac6df1.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
115年04月19日;單位:股
| 姓名 | 本人持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係 | 備註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 名稱(或姓名) | 關係 | ||
| 貝納投資有限公司 | 2,910,117 | 10.90 | - | - | - | - | 安捷國際投資有限公司 | 負責人為其代表人之配偶 | - |
| 代表人:吳孟哲 | 571,765 | 2.14 | 150,706 | 0.56 | 2,910,117 | 10.90 | 李郁卿 | 配偶 | - |
| 緯達國際投資事業有限公司 | 2,854,398 | 10.69 | - | - | - | - | 傑人投資有限公司 | 負責人為其代表人之配偶 | - |
| 代表人:吳柏勳 | 339,088 | 1.27 | 3,460 | 0.01 | 2,854,398 | 10.69 | 林宜人 | 配偶 | - |
| 傑人投資有限公司 | 1,605,811 | 6.02 | - | - | - | - | 緯達國際投資事業有限公司 | 負責人為其代表人之配偶 | - |
| 代表人:林宜人 | 3,460 | 0.01 | 339,088 | 1.27 | 1,605,811 | 6.02 | 吳柏勳 | 配偶 | - |
| 安捷國際投資有限公司 | 1,535,758 | 5.75 | - | - | - | - | 貝納投資有限公司 | 負責人為其代表人之配偶 | - |
| 代表人:李郁卿 | 150,706 | 0.56 | 571,765 | 2.14 | 1,535,758 | 5.75 | 吳孟哲 | 配偶 | - |
| 鴻星投資有限公司 | 1,210,840 | 4.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 代表人:蕭智元 | 256,837 | 0.96 | - | - | 1,210,840 | 4.54 | - | - | - |
| 陳宗成 | 1,199,534 | 4.49 | 1,056,160 | 3.96 | - | - | 陳莉莉/常綺投資有限公司 | 配偶/負責人為其配偶 | - |
| 常綺投資有限公司 | 1,075,160 | 4.03 | - | - | - | - | 陳宗成 | 負責人為配偶 | - |
| 代表人:陳莉莉 | 1,056,160 | 3.96 | 1,199,534 | 4.49 | 1,592,160 | 5.96 | 陳宗成 | 配偶 | - |
| 陳莉莉 | 1,056,160 | 3.96 | 1,199,534 | 4.49 | 1,592,160 | 5.96 | 陳宗成 | 配偶 | - |
| 肯睿投資有限公司 | 957,488 | 3.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 代表人:黃俊卿 | 84,957 | 0.32 | - | - | 957,488 | 3.59 | - | - | - |
| 翔妫國際投資有限公司 | 926,396 | 3.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 代表人:巫諾文 | 115,271 | 0.43 | - | - | 926,396 | 3.47 | - | - | - |
-38-
More from 豆府
Regulatory Filings
2026
Jul 9
Earnings Release
2026
Jul 9
Director's Dealing
2026
Jul 7
Director's Dealing
2026
Jul 7
AGM Information
2026
Jun 25
Annual Report
2026
Jun 25
AGM Information
2026
Jun 25
AGM Information
2026
Jun 25
AGM Information
2026
Jun 25
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
Jun 25