Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

CNIM Groupe Transaction in Own Shares 2011

Feb 3, 2011

1207_rns_2011-02-03_32e48c6d-61d6-4909-90f8-9f9bd0ba5767.pdf

Transaction in Own Shares

Open in viewer

Opens in your device viewer

PROGRAMME DE RACHAT

Dénomination sociale de l'émetteur :

CNIM

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) Actions Date de début du programme 18/05/2010

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES

Opérations du mois de : Janvier 2011

I. INFORMATIONS CUMULEES

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 3 028 110,00 Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : 56864 /1,88%

Solde à la fin du mois précédent : 12 480,00

Nombre de titres achetés dans le mois :

Nombre de titres vendus dans le mois :

Nombre de titres transférés (1) dans le mois

Nombre de titres annulés dans le mois :

Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois

Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 12 813,00 Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 12 804,00 Nombre de titres transférés depuis le début du programme : Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :

Valeur comptable du portefeuille (2) 4 394 024,17 Valeur de marché du portefeuille (2) 3 787 741,80

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…

(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)

(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée

Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente /
Transfert
(2)
Nombre de
titres (3)
Dont nombre de
titres
achetés/vendus dans
le
cadre d'un contrat
de liquidité
Cours de la
transaction
(4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au
03/01/2011
03/01/2011
EXANE
EXANE
Achat
Vente
1
63
64,60
64,99
64,60
64,99
64,60
4 094,62
64,60
4 094,62
04/01/2011 EXANE Achat 241 64,45 64,45 15 532,93 15 532,93
04/01/2011 EXANE Vente 141 64,76 64,76 9 131,02 9 131,02
05/01/2011 EXANE Achat 1 64,76 64,76 64,76 64,76
05/01/2011 EXANE Vente 1 64,76 64,76 64,76 64,76
06/01/2011 EXANE Achat 75 64,50 64,50 4 837,80 4 837,80
06/01/2011 EXANE Vente 1 64,79 64,79 64,79 64,79
07/01/2011 EXANE Achat 1 64,50 64,50 64,50 64,50
07/01/2011 EXANE Vente 101 64,80 64,80 6 544,50 6 544,50
10/01/2011 EXANE Achat 150 64,35 64,35 9 652,50 9 652,50
10/01/2011 EXANE Vente 26 65,00 65,00 1 690,00 1 690,00
11/01/2011 EXANE Achat 36 64,30 64,30 2 314,80 2 314,80
11/01/2011 EXANE Vente 41 64,43 64,43 2 641,79 2 641,79
12/01/2011 EXANE Achat 1 64,63 64,63 64,63 64,63
12/01/2011 EXANE Vente 245 64,90 64,90 15 899,28 15 899,28
13/01/2011 EXANE Achat 70 64,81 64,81 4 536,42 4 536,42
13/01/2011 EXANE Vente 378 65,77 65,77 24 862,19 24 862,19
14/01/2011 EXANE Achat 100 68,91 68,91 6 890,80 6 890,80
14/01/2011 EXANE Vente 755 69,40 69,40 52 398,51 52 398,51
17/01/2011 EXANE Achat 176 68,40 68,40 12 038,40 12 038,40
17/01/2011 EXANE Vente 61 68,78 68,78 4 195,82 4 195,82
18/01/2011 EXANE Achat 1 68,49 68,49 68,49 68,49
18/01/2011 EXANE Vente 26 68,50 68,50 1 781,00 1 781,00
19/01/2011 EXANE Achat 365 67,84 67,84 24 761,97 24 761,97
19/01/2011 EXANE Vente 47 68,90 68,90 3 238,30 3 238,30
20/01/2011 EXANE Achat 30 66,52 66,52 1 995,69 1 995,69
20/01/2011 EXANE Vente 26 66,99 66,99 1 741,69 1 741,69
21/01/2011 EXANE Achat 1 66,66 66,66 66,66 66,66
21/01/2011 EXANE Vente 2 67,33 67,33 134,66 134,66
24/01/2011 EXANE Achat 101 67,01 67,01 6 768,01 6 768,01
24/01/2011 EXANE Vente 27 67,39 67,39 1 819,40 1 819,40
25/01/2011 EXANE Achat 196 66,75 66,75 13 083,39 13 083,39
25/01/2011 EXANE Vente 3 67,27 67,27 201,80 201,80
26/01/2011 EXANE Achat 107 66,02 66,02 7 064,35 7 064,35
26/01/2011 EXANE Vente 16 66,63 66,63 1 066,11 1 066,11
27/01/2011 EXANE Achat 9 65,56 65,56 590,03 590,03
27/01/2011 EXANE Vente 1 66,03 66,03 66,03 66,03
28/01/2011 EXANE Achat 1 65,99 65,99 65,99 65,99
28/01/2011 EXANE Vente 319 66,29 66,29 21 147,15 21 147,15
31/01/2011 EXANE Achat 51 66,60 66,60 3 396,60 3 396,60
31/01/2011 EXANE Vente 41 66,99 66,99 2 746,59 2 746,59
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
----------------------------------------------------------------------------
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente
Nombre
de
titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous
jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)

Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES

Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires