AI assistant
Sending…
Chinese Chemical Synthesis Industrial Co., Ltd. — Director's Dealing 2018
Nov 7, 2018
51906_rns_2018-11-07_24941b8d-56df-4d8c-a9ec-3f505e3c88db.html
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
1727臺灣中華化學工業股份有限公司
本資料由 (上市公司) 中華化 公司提供
內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計
資料年月:10710
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 干文元 | 9,689,858 | 9,689,858 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 臺灣永光化學工業股份有限公司 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 杜逸忠 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 干漢皋 | 1,064,225 | 1,064,225 | 0 | 0.00% | 186,556 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 嘉恩投資有限公司 | 6,181,207 | 6,639,207 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 李愛蓮 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 沈懷恩 | 116,720 | 116,720 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 蔣孝澈 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 獨立董事本人 | 余光化 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 陳賢雄 | 1,472,596 | 1,472,596 | 0 | 0.00% | 215,673 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 監察人本人 | 唐樹萬 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2,117 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 蔡瑞安 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 干文元 | 0 | 9,689,858 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 沈懷恩 | 0 | 116,720 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 馮億苓 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9,689,858 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 吳岱昌 | 0 | 105,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 劉易昌 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 蕭心怡 | 0 | 8,282 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 甘森元 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 賴韋菘 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 經理本人 | 李宗璟 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 葉旺昇 | 0 | 1,434 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 干文中 | 0 | 5,758,690 | 0 | 0.00% | 136,543 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 吳治郎 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 吳旻祐 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 鄒延鴻 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 李睿琦 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 經理本人 | 吳嘉泓 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 副理本人 | 莊雅惠 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 財務部門主管本人 | 江慶偉 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 會計部門主管本人 | 江慶偉 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 28,010,010 | 非獨立董事持股設質合計 | 0 | 非獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董事持股合計 | 0 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | 獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立監察人持股合計 | 1,472,596 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | 獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立董監持股合計 | 29,482,606 | 非獨立董監持股設質合計 | 0 | 非獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董監持股合計 | 0 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | 獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 全體董監持股合計 | 29,482,606 | 全體董監持股設質合計 | 0 | 全體董監持股設質比例 | 0.00% |
備註:該公司未設置協理及相當等級者
未設置經理人之理由:
本公司協理之職務已相關人員落實管理。
註:
1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。
2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。
3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。
More from Chinese Chemical Synthesis Industrial Co., Ltd.
Regulatory Filings
2026
Jul 3
Earnings Release
2026
Jul 3
Director's Dealing
2026
Jul 3
Regulatory Filings
2026
Jul 3
Notice of Dividend Amount
2026
Jun 11
Earnings Release
2026
Jun 9
Regulatory Filings
2026
Jun 9
AGM Information
2026
Jun 4
Regulatory Filings
2026
Jun 2
Director's Dealing
2026
Jun 2