AI assistant
Chaintech Technology Corp. — AGM Information 2025
Jun 29, 2026
52073_rns_2026-06-29_47f847a1-a95e-41b0-a06b-e583d7cea87e.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
永啟科技股份有限公司
一一五年股東常會議事錄
時間:中華民國一一五年六月十六日(星期二)上午九時整
地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)
召開方式:實體股東會
出席:出席及代理出席股東代表股份總數共計:61,072,310股(其中電子投票股數為12,191,075股),佔發行股份總數96,498,831股之63.28%,已逾法定股數。
主席:高樹榮董事長
記錄:張亞玲
出席董事:高樹榮董事長、王牧天董事、呂禮正董事、楊芯縈獨立董事(審計委員會召集人)、葉佳欽獨立董事、許勝欽獨立董事共6席董事出席,已超過董事席次7席之半數。
列席:資誠聯合會計師事務所 楊蕙慈會計師
尚宸法律事務所 謝協昌律師
宣佈開會:出席股數已逾發行股份總數二分之一,主席依法宣佈開會。
主席致詞:略。
報告事項
一、一一四年度營業報告,敬請鑑察。
說明:本公司一一四年度營業報告書,請參閱附件一。
二、審計委員會審查一一四年度決算表冊報告,敬請鑑察。
說明:審計委員會審查報告書,請參閱附件三。
三、一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,敬請鑑察。
說明:(一)依本公司章程第十九條規定,年度如有獲利,應提撥不低於 0.1% 為員工酬勞及提撥不高於 6% 為董事酬勞。
(二)本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞給付案,業經一一五年三月六日董事會決議通過,決議分派情形如下:
1、員工酬勞新台幣51,531元(以現金方式發放)。
2、董事酬勞新台幣0元。
(三)上述分派之金額與一一四年度已認列費用估列金額無差異。
四、一一四年度董事酬金報告,敬請 鑒察。
說明:一一四年度董事酬金報告,請參閱附件四。
五、一一四年度現金股利分派情形報告,敬請 鑒察。
說明:(一)依「公司章程」第十九條之一規定,股東分派股利如以現金方式發放,授權董事會決議,並提股東會報告。
(二)本公司自可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 9,649,883 元,每股配發新台幣 0.1 元,並經 115 年 3 月 6 日董事會特別決議通過。
(三)本次現金股利依股東持有股份比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,列入公司之其他收入。
(四)現金股利之除息基準日、發放日及其他相關事宜,授權董事長訂定之。嗣後如因股本變動致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動時,授權董事長全權處理並公告之。
承認事項
第一案
董事會 提
案由:一一四年度營業報告書及財務報表案,提請承認。
說明:本公司民國一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編製完竣,業經審計委員會同意及董事會通過,其中個體財務報表及合併財務報表並經資誠聯合會計師事務所楊蕙慈會計師及林雅慧會計師查核完竣,並出具無保留意見加強調事項段之查核報告,請參閱附件一~三,提請承認。
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:61,072,310 權
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數 57,203,637 權 | |
| (含電子投票 7,911,251 權) | 93.66% |
| 反對權數 50,418 權 | |
| (含電子投票 50,418 權) | 0.08% |
| 無效權數 0 權 | |
| (含電子投票 0 權) | 0.00% |
| 棄權/未投票權數 3,818,255 權 | |
| (含電子投票 3,818,255 權) | 6.25% |
第二案
董事會 提
案由:一一四年度盈餘分派案,提請承認。
說明:
一、本公司期初未分配盈餘新台幣 1,229,800,103 元,減本期稅後淨損為新台幣 31,094,779 元,加計處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 2,456,773 元,本期可供分配盈餘為新台幣 1,201,162,097 元,擬分配股東現金股利每股配發新台幣 0.10 元,共計新台幣 9,649,883 元,擬具盈餘分配表如下。
二、提請承認。

單位:新台幣元
| 項目 | 合計 | 備 註 |
|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 1,229,800,103 | |
| 減:本期稅後淨損 | (31,094,779) | |
| 加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 | 2,456,773 | |
| 本期可分配盈餘 | 1,201,162,097 | |
| 分配項目: | ||
| 股東現金股利(每股配發 0.1 元) | (9,649,883) | |
| 期末未分配盈餘 | 1,191,512,214 |
註:本年度之盈餘分配,皆由一一三年度保留盈餘中提列。
董事長:高樹榮
經理人:高樹榮
會計主管:賴玉女
法議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:61,072,310 權
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數 57,149,593 權 | |
| (含電子投票 7,857,207 權) | 93.57% |
| 反對權數 107,517 權 | |
| (含電子投票 107,517 權) | 0.17% |
| 無效權數 0 權 | |
| (含電子投票 0 權) | 0.00% |
| 棄權/未投票權數 3,815,200 權 | |
| (含電子投票 3,815,200 權) | 6.24% |
討論事項
董事會 提
案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請討論。
說明:一、為配合主管機關法令修正,擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
二、修訂條文前、後對照表,請參閱附件五。
決議:本議案經表決照案通過。
投票表決如下:表決時出席股東表決權數:61,072,310 權
| 表決結果 | 佔出席股東表決權數 |
|---|---|
| 贊成權數 57,152,868 權 | |
| (含電子投票 7,860,482 權) | 93.58% |
| 反對權數 99,176 權 | |
| (含電子投票 99,176 權) | 0.16% |
| 無效權數 0 權 | |
| (含電子投票 0 權) | 0.00% |
| 棄權/未投票權數 3,820,266 權 | |
| (含電子投票 3,820,266 權) | 6.25% |
臨時動議
散 會
本次股東會無股東提問或發言之情事
散 會:(上午九時十五分)
【附件一】
承啟科技股份有限公司
一一四年度全金融告書
一、一一四年度營業結果
本公司一一四年度合併營業收入為新台幣 3,109,983 仟元,較一一三年度合併營業收入新台幣 3,043,980 仟元增加 2.17%;稅後淨利為新台幣 39,756 仟元,淨損歸屬於母公司業主為 31,095 仟元,每股稅後淨損為 0.32 元。
以下將本公司一一四年度的營業結果及一一五年度營業計畫概要說明如下:
(一)營業計畫實施成果:
單位:新台幣仟元,%
| 項目 | 114 年度 | 113 年度 | 增(減)金額 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 3,109,983 | 3,043,980 | 66,023 | 2.17 |
| 營業毛利 | 217,299 | 222,708 | (5,409) | (2.43) |
| 營業損失 | (13,826) | (5,553) | (8,273) | 148.98 |
| 稅後淨利 | 39,756 | 144,288 | (104,532) | (72.45) |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | (31,095) | 101,489 | (132,584) | (130.64) |
| 非控制權益淨利 | 70,851 | 42,799 | 28,052 | 65.54 |
| 每股稅後淨利(損)(元) | (0.32) | 1.05 | (1.37) | (130.48) |
(二)財務收支及獲利能力分析:
| 年度
項目 | | 114 年度 | 113 年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 財務結構% | 負債占資產比率 | 42.96 | 31.42 |
| | 長期資金占不動產、廠房及設備比率 | 10,251.26 | 7625.86 |
| 償債能力% | 流動比率 | 234.36 | 321.96 |
| | 速動比率 | 231.82 | 317.12 |
| | 利息保障倍數 | (2.60) | 12.17 |
| 獲利能力% | 資產報酬率% | 1.22 | 3.96 |
| | 股東權益報酬率% | 1.39 | 5.37 |
| | 純益率 | 1.28 | 4.74 |
| | 每股稅後盈餘(淨損)(元) | (0.32) | 1.05 |
二、一一五年度經營計畫概要
本公司面對未來市場變化,計畫採取之經營方針、預計目標及重要產銷政策如下:
(一)經營方針
1、行銷業務:持續深化與經銷商及代理商之合作關係,強化通路黏著度;同時多元布局各類型銷售通路,以擴大市場覆蓋範圍;並優先與財務體質穩健之客戶建立長期策略合作夥伴關係,提升營運穩定性。
2、財務政策:秉持穩健經營原則,強化應收帳款管理與風險控管,確保依約定條件準時收款,以維護資產品質與安全;另採接單生產模式,控管存貨水位於合理低檔,以提升資金運用效率並降低庫存風險。
3、研發政策:聚焦高階主機板技術發展,包括極限超頻與高階電競應用,並持續強化相關軟硬體工具開發,以提升研發效率並促進核心技術於各專案之延伸應用;同時積極拓展工作站及伺服器主機板領域,強化AI伺服器與高效能運算之穩定性與效能表現,並同步布局遠端管理與控制軟體能力,建構完整解決方案。
(二)預期銷售數量及其依據
自2026年初,PC、記憶體與顯卡均同步進入漲價循環,主因來自AI資料中心對HBM與新世代DRAM、NAND的強勁需求,進而排擠傳統應用產能,推升記憶體價格。由於顯卡屬高記憶體成本結構,最先反映成本壓力,帶動終端售價上調。此波漲價並非短期現象,而是AI需求驅動的結構性重定價,顯卡也由消費性產品轉為AI資本循環的重要一環,平均單價提升有助營收優化,進一步推升整體產業鏈價值。
另Windows 11不僅是作業系統升級,其AI功能(如Copilot、生產力工具整合)推動了具備GPU加速能力的平台需求之外,亦觸發新一輪PC硬體汰換與AI PC普及之關鍵推力,對2026年板卡市場形成需求支撐。
(三)重要之產銷政策
本公司將持續推動多元化供應來源策略,並深化與主要供應商之長期合作關係,以確保原物料供應穩定並提升生產調度彈性;同時持續強化研發能量與產品品質管理,精準回應市場與客戶需求,進一步提升整體產品競爭優勢。另一方面,亦將積極拓展多元銷售通路與市場布局,擴大客群觸及範圍,作為支撐營運穩健成長之重要基礎。
綜上,本公司將秉持既有核心價值,持續強化財務結構並落實穩健經營策略。面對變動快速之板卡產業環境,積極優化產品組合,逐步提高中高階產品占比與整體產品單價,以強化市場競爭力。除持續布局AI相關產業外,亦同步擴增高階研發人力,建構專業主機板研發團隊,展現深耕多元應用領域之長期決心,並以此作為推動企業永續發展與穩定獲利之重要基石。謹此代表承啟科技經營團隊,誠摯感謝各位股東長期以來的支持與鼓勵。
董事長:高樹榮
經理人:高樹榮
會計主管:賴玉女
pwc
費誠
會計師查核報告
(115)財審報字第25004917號
承啟科技股份有限公司 公鑑:
查核意見
承啟科技股份有限公司民國114年及113年12月31日之個體資產負債表,暨民國114年及113年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表,以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見,上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表達承啟科技股份有限公司民國114年及113年12月31日之個體財務狀況,暨民國114年及113年1月1日至12月31日之個體財務績效及個體現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範,與承啟科技股份有限公司保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見之基礎。
強調事項
如個體財務報表附註六(五)所述,承啟科技股份有限公司於民國113年5月24日經董事會決議出售思騰合力(天津)科技有限公司及其子公司之股權,與該公司相關之資產及負債將轉列待出售處分群組,其相關會計處理係採國際財務報導準則第5號「待出售非流動資產及停業單位」之規定辦理。本會計師未因此修改查核意見。
www.pwc.tw
資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
110208 臺北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
27F, No. 333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, T
T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2729 6686
pwc
資誠
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對承啟科技股份有限公司民國114年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
承啟科技股份有限公司民國114年度個體財務報表之關鍵查核事項如下:
銷貨收入之存在性
事項說明
銷貨收入認列之會計政策請詳附註四(二十七);銷貨收入之說明請詳附註六(十五)。
承啟科技股份有限公司主要經營電腦主機板、顯示卡及電腦週邊產品之買賣及製造業務,因產品易受客戶需求影響,需致力於開拓新市場及承接新訂單,故各年度銷貨客戶可能因此而有所變動。因此本會計師將承啟科技股份有限公司之銷貨收入之存在性列為本年度查核中最為重要事項之一。
因應之查核程序
本會計師對上開關鍵查核事項已執行之因應程序彙列如下:
- 與管理階層訪談瞭解收入認列之政策,暨其是否於財務報表比較期間一致的採用。
- 瞭解銷貨交易相關內部控制制度,並抽樣測試其設計於執行之有效性。
- 取得並抽樣核對本年度銷貨對象之營業收入交易等相關憑證,確認客戶已取得商品之控制並承擔商品風險後認列收入。
www.pwc.tw
pwc
資誠
採用權益法之投資-深圳市景弘數字研發有限公司採用權益法之投資減損之評估
事項說明
採用權益法之投資減損評估之會計政策請詳附註四(十八);採用權益法之投資減損評估之會計估計及假設之不確定性請詳附註五(二)。
承啟科技股份有限公司透過子公司-深圳景弘於民國 108 年取得思騰合力(天津)有限公司 51% 股權,並依收購價格分攤評估分析報告產生商譽及客戶關係,係認列於採用權益法之投資項下,對承啟科技股份有限公司個體財務報表係屬重大。
民國 113 年 5 月 24 日經董事會決議出售思騰合力(天津)科技有限公司及其子公司之股權,與該公司及其子公司相關之資產及負債已轉列待出售處分群組,因此,本會計師將深圳景弘對採權益法之投資所作之減損評估,係本年度查核重要事項之一。
因應之查核程序
本會計師對上開關鍵查核事項已執行之因應程序彙列如下:
取得管理階層委任之評價專家所出具之待出售處分群組價值評估報告,執行主要查核程序如下:
- 評估管理階層所委託協助執行評估之獨立評價人員之專業能力、適任能力與客觀性,並驗證評價人員之資格,亦與管理階層討論評價人員之工作範圍及複核其委任條件,以確認為存有影響其客觀性或限制其工作範圍之事項,暨評價人員所使用的方法係與國際會計準則及其產業規範相符。
- 瞭解並評估管理階層估計未來營運展望所預測之營收成長率及毛利率之過程及依據。
- 採用本事務所財務諮詢專家協助評估管理階層採用之評價模型及重要假設(包括折現率等),並將管理階層所使用之假設數據與市場數據及歷史資料與以比較並驗算,以確認管理階層判斷之適當性。
www.pwc.tw
pwc
資誠
管理階層與治理單位對個體財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表,且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制,以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製個體財務報表時,管理階層之責任亦包括評估承啟科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算承啟科技股份有限公司或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
承啟科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核個體財務報表之責任
本會計師查核個體財務報表之目的,係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策,則被認為具有重大性。
本會計師依照中華民國審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作:
-
辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
-
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目的非對承啟科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
www.pwc.tw
pwc
資誠
-
評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
-
依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使承啟科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性,作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致承啟科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
-
評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
-
對於承啟科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行,並負責形成個體財務報表之查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。
www.pwc.tw
pwc
資誠
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對承啟科技股份有限公司民國114年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
資誠聯合會計師事務所
楊蕙慈

會計師
林雅慧

金融監督管理委員會
核准簽證文號:金管證審字第1130350413號
金管證審字第1070323061號
中華民國115年3月6日
www.pwc.tw
承傳國 114 公司
民國114 公司 31 日
單位:新台幣仟元
| 資產 | 附註 | 114 年 12 月 31 日 | 113 年 12 月 31 日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |||
| 流動資產 | ||||||||
| 1100 | 現金及約當現金 | 六(一) | $ | 785,111 | 29 | $ | 1,060,616 | 38 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動 | 12,416 | 1 | - | - | |||
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產一流動 | 86,430 | 3 | - | - | |||
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(五) | 243,384 | 9 | 211,076 | 7 | ||
| 1180 | 應收帳款-關係人淨額 | 六(五)及七 | 525,963 | 19 | 546,787 | 20 | ||
| 130X | 存貨 | 六(六) | 46,782 | 2 | 56,627 | 2 | ||
| 1470 | 其他流動資產 | 七 | 6,259 | - | 4,692 | - | ||
| 11XX | 流動資產合計 | 1,706,345 | 63 | 1,879,798 | 67 | |||
| 非流動資產 | ||||||||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一非流動 | 63,143 | 2 | 54,029 | 2 | |||
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(七) | 822,630 | 31 | 742,694 | 27 | ||
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(八) | 24,638 | 1 | 34,952 | 1 | ||
| 1755 | 使用權資產 | 六(九) | 18,645 | 1 | 9,066 | 1 | ||
| 1780 | 無形資產 | 六(十) | 2,889 | - | 3,728 | - | ||
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 六(二十一) | 30,661 | 1 | 30,399 | 1 | ||
| 1900 | 其他非流動資產 | 35,598 | 1 | 33,949 | 1 | |||
| 15XX | 非流動資產合計 | 998,204 | 37 | 908,817 | 33 | |||
| 1XXX | 資產總計 | $ 2,704,549 | 100 | $ 2,788,615 | 100 |
(續次頁)
承储
個
共同
31日
單位:新台幣仟元
| 負債及權益 | 附註 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |||
| 流動負債 | ||||||||
| 2130 | 合約負債-流動 | 六(十五) | $ | 102 | - | $ | 100 | - |
| 2150 | 應付票據 | 14 | - | 14 | - | |||
| 2170 | 應付帳款 | 90,046 | 3 | 120,997 | 5 | |||
| 2180 | 應付帳款-關係人 | 七 | 39,095 | 2 | 83,222 | 3 | ||
| 2200 | 其他應付款 | 六(十二)及七 | 47,137 | 2 | 53,880 | 2 | ||
| 2230 | 本期所得稅負債 | 4,275 | - | 4,429 | - | |||
| 2280 | 租賃負債-流動 | 8,036 | - | 4,126 | - | |||
| 2300 | 其他流動負債 | 1,047 | - | 953 | - | |||
| 21XX | 流動負債合計 | 189,752 | 7 | 267,721 | 10 | |||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(二十一) | 80,522 | 3 | 62,857 | 2 | ||
| 2580 | 租賃負債-非流動 | 10,987 | - | 5,135 | - | |||
| 25XX | 非流動負債合計 | 91,509 | 3 | 67,992 | 2 | |||
| 2XXX | 負債總計 | 281,261 | 10 | 335,713 | 12 | |||
| 權益 | ||||||||
| 股本 | ||||||||
| 3110 | 普通股股本 | 六(十三) | 964,988 | 36 | 964,988 | 35 | ||
| 資本公積 | ||||||||
| 3200 | 資本公積 | 100 | - | 100 | - | |||
| 保留盈餘 | ||||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 238,359 | 9 | 207,761 | 7 | |||
| 3320 | 特別盈餘公積 | - | - | 6,716 | - | |||
| 3350 | 未分配盈餘 | 1,201,162 | 45 | 1,268,157 | 46 | |||
| 其他權益 | ||||||||
| 3400 | 其他權益 | 18,679 | - | 5,180 | - | |||
| 3XXX | 權益總計 | 2,423,288 | 90 | 2,452,902 | 88 | |||
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 | ||||||||
| 九 | ||||||||
| 重大之期後事項 | ||||||||
| 3X2X | 負債及權益總計 | $ | 2,704,549 | 100 | $ | 2,788,615 | 100 |
後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。
董事長:高樹榮
經理人:高樹榮
會計主管:賴玉女
承戲
個人
民國114年12月31日
公司
2018年12月31日
單位:新台幣仟元
(除每股(虧損)盈餘為新台幣元外)
| 項目 | 附註 | 114 | 年 | 度 | 113 | 年 | 度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |||
| 4000 | 營業收入 | 六(十五)及七 | $ | 3,049,634 | 100 | $ | 2,989,709 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六(六)(十九) (二十)及七 | ( | 2,843,573) | (94) | ( | 2,777,717) | (93) |
| 5950 | 營業毛利淨額 | 206,061 | 6 | 211,992 | 7 | |||
| 營業費用 | 六(十九)(二十) 及七 | |||||||
| 6100 | 推銷費用 | ( | 45,930) | (1) | ( | 43,603) | (1) | |
| 6200 | 管理費用 | ( | 36,077) | (1) | ( | 30,712) | (1) | |
| 6300 | 研究發展費用 | ( | 138,758) | (5) | ( | 143,555) | (5) | |
| 6450 | 預期信用減損(損失)利益 | 十二(二) | ( | 82) | - | 17 | - | |
| 6000 | 營業費用合計 | ( | 220,847) | (7) | ( | 217,853) | (7) | |
| 6900 | 營業損失 | ( | 14,786) | (1) | ( | 5,861) | - | |
| 營業外收入及支出 | ||||||||
| 7100 | 利息收入 | 20,568 | 1 | 23,038 | 1 | |||
| 7010 | 其他收入 | 六(十六) | 307 | - | 12,029 | - | ||
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(十七) | ( | 72,845) | (2) | 77,605 | 3 | |
| 7050 | 財務成本 | 六(十八) | ( | 6,262) | - | ( | 6,870) | - |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關 | 六(七) | ||||||
| 聯企業及合資損益之份額 | 74,168 | 2 | 45,845 | 1 | ||||
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 15,936 | 1 | 151,647 | 5 | |||
| 7900 | 稅前淨利 | 1,150 | - | 145,786 | 5 | |||
| 7950 | 所得稅費用 | 六(二十一) | ( | 32,245) | (1) | ( | 44,297) | (1) |
| 8200 | 本期(淨損)淨利 | ($ | 31,095) | (1) | $ | 101,489 | 4 | |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||
| 不重分類至損益項目 | ||||||||
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值 | 六(三) | ||||||
| 衡量之權益工具投資未實現評 | ||||||||
| 價損益 | $ | 12,516 | - | $ | 199,882 | 6 | ||
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得 | 六(二十一) | ||||||
| 稅 | ( | 2,328) | - | ( | 7,231) | - | ||
| 8310 | 不重分類至損益之項目總額 | 10,188 | - | 192,651 | 6 | |||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之 | 六(七) | ||||||
| 兌換差額 | 5,768 | - | 23,734 | 1 | ||||
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項 | |||||||
| 目總額 | 5,768 | - | 23,734 | 1 | ||||
| 8300 | 其他綜合損益(淨額) | $ | 15,956 | - | $ | 216,385 | 7 | |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | ($ | 15,139) | (1) | $ | 317,874 | 11 | |
| 基本每股(虧損)盈餘 | ||||||||
| 9750 | 本期淨(損)利 | 六(二十二) | ($ | 0.32) | $ | 1.05 | ||
| 稀釋每股(虧損)盈餘 | ||||||||
| 9850 | 本期淨(損)利 | 六(二十二) | ($ | 0.32) | $ | 1.05 |
後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。
董事長:高樹榮
經理人:高樹榮
會計主管:賴玉女
1
1
1
1
1
1
1
1
單位:新台幣仟元
| 附註普通股股本變動數 | 資本公積-採 買權益法認列 關聯企業及合 資股權淨值之 | 法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘 | 不定期除外 | 還於營運機構財務報 表換算之兌換差額 | 還於營運機構財務報 表換算之兌換差額 | 還於營運機構財務報 表換算之兌換差額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 | 權益總額 | |||||||
| 民國113年度 | ||||||||
| 民國113年1月1日餘額 | $ 964,988 | $ 100 | $ 191,571 | $ 79,273 | $ 949,236 | ($ 49,057) | $ 42,341 | $ 2,178,452 |
| 本期淨利 | - | - | - | - | 101,489 | - | - | 101,489 |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 23,734 | 192,651 | 216,385 |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | 101,489 | 23,734 | 192,651 | 317,874 |
| 112年度盈餘指撥及分配:六(十四) | ||||||||
| 親列法定盈餘公積 | - | - | 16,190 | - | ( 16,190) | - | - | - |
| 迦轉特別盈餘公積 | - | - | - | ( 72,557) | 72,557 | - | - | - |
| 發放現金股利 | - | - | - | - | ( 43,424) | - | - | ( 43,424) |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之六(三) 權益工具投資 | - | - | - | - | 204,489 | - | ( 204,489) | - |
| 民國113年12月31日餘額 | $ 964,988 | $ 100 | $ 207,761 | $ 6,716 | $ 1,268,157 | ($ 25,323) | $ 30,503 | $ 2,452,902 |
| 民國114年度 | ||||||||
| 民國114年1月1日餘額 | $ 964,988 | $ 100 | $ 207,761 | $ 6,716 | $ 1,268,157 | ($ 25,323) | $ 30,503 | $ 2,452,902 |
| 本期淨損 | - | - | - | - | ( 31,095) | - | - | ( 31,095) |
| 本期其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 5,768 | 10,188 | 15,956 |
| 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | ( 31,095) | 5,768 | 10,188 | ( 15,139) |
| 113年度盈餘指撥及分配:六(十四) | ||||||||
| 親列法定盈餘公積 | - | - | 30,598 | - | ( 30,598) | - | - | - |
| 迦轉特別盈餘公積 | - | - | - | ( 6,716) | 6,716 | - | - | - |
| 發放現金股利 | - | - | - | - | ( 14,475) | - | - | ( 14,475) |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之六(三) 權益工具投資 | - | - | - | - | 2,457 | - | ( 2,457) | - |
| 民國114年12月31日餘額 | $ 964,988 | $ 100 | $ 238,359 | $ - | $ 1,201,162 | ($ 19,555) | $ 38,234 | $ 2,423,288 |
並附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。
童事長:高樹喬
經理人:高樹喬
會計主管:賴玉女
中
承啟
國
民國114年1月1日
114年1月1日
至12月31日
單位:新台幣仟元
| 附註 | 114年1月1日至12月31日 | 113年1月1日至12月31日 | |
|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 | |||
| 本期稅前淨利 | $ 1,150 | $ 145,786 | |
| 調整項目 | |||
| 收益費損項目 | |||
| 折舊費用 | 六(八)(十九) | 10,679 | 8,002 |
| 使用權資產折舊費用 | 六(九)(十九) | 8,481 | 7,262 |
| 預期信用減損損失(迴轉利益) | 十三 | 82 | ( 17 ) |
| 攤銷費用 | 六(十)(十九) | 1,869 | 1,651 |
