AI assistant
Sending…
BioMaxima S.A. — Director's Dealing 2026
Jul 17, 2026
5536_rns_2026-07-17_57575a6f-25df-49b8-b122-9fe38a6898a8.pdf
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
^{}[] Strona 1 z 1
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
| 1 | Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej | ||
| a) | Nazwa/Nazwisko | Mikoszowie Fundacja Rodzinna | |
| 2 | Powód powiadomienia | ||
| a) | Stanowisko/status | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze: Andrzej Mikosz - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | |
| b) | Powiadomienie pierwotne / zmiana | Powiadomienie pierwotne | |
| 3 | Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje | ||
| a) | Nazwa | BioMaxima Spółka Akcyjna | |
| b) | LEI | 2594007GAALFMXP4YB89 | |
| 4 | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje | ||
| a) | Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny | akcje zwykłe na okaziciela PLBIOMX00015 | |
| b) | Rodzaj transakcji | Otrzymanie darowizny | |
| c) | Cena i wolumen | Cena | Wolumen |
| 9,4 PLN | 72855 | ||
| d) | Informacje zbiorcze - Łączny wolumen - Cena | 72855 | |
| 9,4 PLN | |||
| e) | Data transakcji | 2026-07-14 | |
| f) | Miejsce transakcji | Biur Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. | |
- Niepotrzebne skreślić
More from BioMaxima S.A.
Regulatory Filings
2026
Jul 17
Major Shareholding Notification
2026
Jul 17
Major Shareholding Notification
2026
Jul 17
M&A Activity
2026
Jul 17
M&A Activity
2026
Jul 17
Director's Dealing
2026
Jul 17
Director's Dealing
2026
Jul 17
Board/Management Information
2026
Jun 16
Board/Management Information
2026
Jun 16
Board/Management Information
2026
Jun 16