AI assistant
Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Oct 29, 2021
56900_rns_2021-10-29_4fa619fb-45f1-4801-8ddb-f7ffe9a8d525.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
2021 年第三季度报告
证券代码:600658 证券简称:电子城
北京电子城高科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 | 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) |
年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
| 营业收入 | 250,358,442.77 | -76.74 |
774,474,759.50 |
-67.13 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 |
-40,193,178.89 | -120.32 |
-250,553,487.68 | -157.95 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 |
-43,057,234.06 | -126.79 |
-256,499,146.93 | -169.74 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |
964,612,574.33 | 106.33 |
580,276,823.94 |
331.61 |
1 / 15
2021 年第三季度报告
| 基本每股收益(元/股) | -0.03 | -116.67 |
-0.22 | -156.41 |
|---|---|---|---|---|
| 稀释每股收益(元/股) | -0.03 | -116.67 |
-0.22 | -156.41 |
| 加权平均净资产收益率 (%) |
-0.61 | 减少3.49 个百分点 |
-3.67 | 减少10.03 个 百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) |
||
| 总资产 | 19,747,611,451.05 | 17,810,219,617.69 |
10.88 |
|
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 |
6,571,636,355.15 | 6,981,195,644.50 |
-5.87 |
说明:公司本年度第三季度出现亏损,主要原因为公司科技创新平台项目按年度经营计划正常推 进,受季节性结算周期的影响,目前各项目还处于建设阶段,还未到交付期。
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末 金额 |
说明 |
| 非流动性资产处置损 益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) |
4,318.28 | 192,463.12 | 固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府 补助(与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) |
4,674,908.25 |
10,957,846.51 | 云南昆明滇中新区产业扶持资金 7,776,074.79 元、固定资产投资 补助620,000.00 元、增值税加计 减免603,917.84 元、稳岗补贴 488,850.31 元、代扣个人所得税 手续费返回406,211.96 元、课题 补贴340,000.00 元、项目支持资 金300,000.00 元、扩大产业投资 奖励200,000.00 元、厦门研发楼 扶持经费136,374.00 元、职工技 能培训补贴39,094.00 元、稳增 长扶持资金20,000.00 元、小微 企业工会经费返还12,876.65 元、 残保金返还7,246.96 元、生活补 贴7,200.00 元 |
| 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 |
-118,662.08 | -2,243,623.73 | 罚款、捐赠、废品收入等 |
| 减:所得税影响额 | 1,139,146.36 | 2,212,014.92 |
|
| 少数股东权益影 响额(税后) |
557,362.92 | 749,011.73 |
2 / 15
2021 年第三季度报告
合计 2,864,055.17 5,945,659.25
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| √适用 □不适用 | ||
|---|---|---|
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 应收账款 | -73.18 | 房款收回 |
| 预付款项 | 78.25 | 预付工程款增加 |
| 合同资产 | 152.95 | 销售增加 |
| 其他流动资产 | 106.99 | 预缴税金增加 |
| 长期应收款 | 会计政策变更重分类 | |
| 其他非流动金融资产 | 40.27 | 投资的基金公司注资 |
| 在建工程 | -52.73 | 结转至投资性房地产科目 |
| 使用权资产 | 会计政策变更 | |
| 其他非流动资产 | 298.27 | 合同取得成本增加 |
| 短期借款 | -100.00 | 贷款到期偿还 |
| 合同负债 | 3,630.34 | 预收房款增加 |
| 应交税费 | -73.50 | 土地增值税清税使减少 |
| 其他流动负债 | 110.01 | 超短期融资券增加 |
| 租赁负债 | 会计政策变更 | |
| 长期应付款 | -55.84 | 重分类至一年内到期的非流动负债 |
| 其他综合收益 | 其他权益工具投资公允价值变动影响 | |
| 营业收入 | -67.13 | 项目开发及结算等周期因素带来的收入阶 段性减少影响所致 |
| 营业成本 | -39.15 | 受收入减少的影响 |
| 税金及附加 | -91.81 | 受收入减少的影响 |
| 研发费用 | 333.11 | 去年底收购的公司使增加 |
| 财务费用 | 34.61 | 执行新租赁准则融资费用增加 |
| 其他收益 | -80.97 | 政府补助同比减少 |
| 公允价值变动收益 | 投资的基金公司公允价值变动影响 | |
| 信用减值损失 | 应收款项收回,减值计提冲回 | |
| 资产减值损失 | 合同资产增加,计提减值增加 | |
| 资产处置收益 | 493.69 | 处置车辆产生 |
| 营业外收入 | -99.90 | 违约金收现及无需支付款项减少 |
| 所得税费用 | 递延所得税费用增加 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331.61 | 销售商品收现同比增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 投资付现同比减少 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -325.61 | 融资收现同比减少及偿还债务同比增加的 共同影响 |
3 / 15
2021 年第三季度报告
二、 股东信息
- (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
| 单位:股 | 单位:股 | 单位:股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 26,338 | 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有) |
0 | ||||||
| 前10 名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比 例(%) |
持有有 限售条 件股份 数量 |
质押、标记或冻结 情况 |
||||
| 股份 状态 |
数量 | ||||||||
| 北京电子控股有限责任公司 | 国有 法人 |
508,801,304 | 45.49 | 0 | 无 |
||||
| 弘创(深圳)投资中心(有限合 伙) |
未知 | 81,235,438 | 7.26 | 0 | 无 |
||||
| 德邦基金-浦发银行-中融信托 -中融-融昱28 号集合资金信托 计划 |
未知 | 43,539,875 | 3.89 | 0 | 无 |
||||
| 东久(上海)投资管理咨询有限 公司 |
未知 | 28,512,851 | 2.55 | 0 | 质押 | 28,500,000 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司约定 购回式证券交易专用证券账户 |
未知 | 22,350,000 | 2.00 | 0 | 无 |
||||
| 京东方科技集团股份有限公司 | 未知 | 13,747,290 | 1.23 | 0 | 无 |
||||
| 北京兆维电子(集团)有限责任公 司 |
未知 | 10,004,098 | 0.89 | 0 | 无 |
||||
| 联想控股股份有限公司 | 未知 | 8,811,741 | 0.79 | 0 | 无 |
||||
| 方奕忠 | 未知 | 6,472,273 | 0.58 | 0 | 质押 | 6,472,273 | |||
| 孙金海 | 未知 | 5,205,084 | 0.47 | 0 | 无 |
||||
| 前10 名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通 股的数量 |
股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 北京电子控股有限责任公司 | 508,801,304 | 人民币普通股 |
508,801,304 | ||||||
| 弘创(深圳)投资中心(有限合 伙) |
81,235,438 | 人民币普通股 |
81,235,438 | ||||||
| 德邦基金-浦发银行-中融信托 -中融-融昱28 号集合资金信托 计划 |
43,539,875 | 人民币普通股 |
43,539,875 | ||||||
| 东久(上海)投资管理咨询有限 公司 |
28,512,851 | 人民币普通股 |
28,512,851 |
4 / 15
2021 年第三季度报告
| 国泰君安证券股份有限公司约定 购回式证券交易专用证券账户 |
22,350,000 | 人民币普通股 | 22,350,000 |
|---|---|---|---|
| 京东方科技集团股份有限公司 | 13,747,290 | 人民币普通股 | 13,747,290 |
| 北京兆维电子(集团)有限责任公 司 |
10,004,098 | 人民币普通股 | 10,004,098 |
| 联想控股股份有限公司 | 8,811,741 | 人民币普通股 | 8,811,741 |
| 方奕忠 | 6,472,273 | 人民币普通股 | 6,472,273 |
| 孙金海 | 5,205,084 | 人民币普通股 | 5,205,084 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 |
京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任 公司为公司控股股东北京电子控股有限责任公司的子公司,其 之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人;弘创(深圳)投资中心(有限合伙)和德邦基金- 浦发银行-中融信托-中融-融昱28 号集合资金信托计划、 联想控股股份有限公司于2018 年4 月签署《一致行动协议》, 为一致行动人。公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。 2020 年 12 月 30 日弘创(深圳)投资中心(有限合伙)与 联想控股股份有限公司解除其一致行动关系。弘创投资与联想 控股不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定 的一致行动情形。 |
||
| 前10 名股东及前10 名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明(如有) |
不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
其他:公司第三季度主要经营信息
- (1) 1-9 月,公司销售签约面积131,597.40 ㎡、签约金额432,898.15 万元,新开工面积
147,001.93 ㎡、竣工面积32,080.68 ㎡,新增房地产储备面积13,211.79 ㎡。
- (2)截止9 月底,公司已出租房地产总面积274,107.17 ㎡,取得的租金收入31,566.33 万元。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
5 / 15
2021 年第三季度报告
(二)财务报表
合并资产负债表 2021 年9 月30 日 编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
| 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 | 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2021 年9 月30 日 | 2020 年12 月31 日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 2,965,923,997.61 | 3,848,159,522.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,945,201.93 | 2,350,000.00 |
| 应收账款 | 137,864,589.57 | 513,959,825.87 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 302,491,547.00 | 169,697,280.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 329,416,218.21 | 324,527,355.60 |
| 其中:应收利息 | 332,286.09 | 1,196,762.66 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 10,069,236,916.60 | 8,925,432,213.70 |
| 合同资产 | 15,259,028.57 | 6,032,314.09 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 407,007,324.44 | 196,630,593.00 |
| 流动资产合计 | 14,229,144,823.93 | 13,986,789,105.72 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 31,229,308.00 | |
| 长期股权投资 | 778,865,689.83 | 674,134,070.88 |
| 其他权益工具投资 | 298,566,982.63 | 287,642,241.28 |
| 其他非流动金融资产 | 48,383,661.72 | 34,494,072.43 |
| 投资性房地产 | 1,679,773,295.46 | 1,472,995,429.56 |
| 固定资产 | 184,304,353.29 | 185,759,123.77 |
| 在建工程 | 103,261,625.23 | 218,430,449.65 |
6 / 15
2021 年第三季度报告
| 生产性生物资产 | ||
|---|---|---|
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,481,256,966.87 | |
| 无形资产 | 205,311,956.93 | 215,336,527.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 29,824,156.00 | 29,824,156.00 |
| 长期待摊费用 | 221,255,248.92 | 200,026,005.67 |
| 递延所得税资产 | 451,891,940.16 | 503,648,142.39 |
| 其他非流动资产 | 4,541,442.08 | 1,140,292.71 |
| 非流动资产合计 | 5,518,466,627.12 | 3,823,430,511.97 |
| 资产总计 | 19,747,611,451.05 | 17,810,219,617.69 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 1,452,805,416.65 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,331,637,721.53 | 1,476,535,734.56 |
| 预收款项 | 67,265,454.09 | 62,364,901.38 |
| 合同负债 | 2,637,555,741.84 | 70,705,426.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,912,805.62 | 26,130,607.42 |
| 应交税费 | 258,158,455.47 | 974,154,981.36 |
| 其他应付款 | 380,721,975.71 | 370,646,840.05 |
| 其中:应付利息 | 10,110,800.55 | 7,043,857.72 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,077,121,553.39 | 1,097,818,917.48 |
| 其他流动负债 | 1,498,919,088.15 | 713,753,473.32 |
| 流动负债合计 | 7,282,292,795.80 | 6,244,916,299.00 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 826,105,799.78 | 1,080,313,835.63 |
| 应付债券 | 3,106,111,809.29 | 3,086,365,862.72 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 |
7 / 15
2021 年第三季度报告
| 租赁负债 | 1,564,682,798.81 | |
|---|---|---|
| 长期应付款 | 15,719,517.29 | 35,594,611.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 85,425,056.84 | 92,701,131.63 |
| 递延所得税负债 | 4,838,793.03 | 4,852,666.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,602,883,775.04 | 4,299,828,108.47 |
| 负债合计 | 12,885,176,570.84 | 10,544,744,407.47 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,118,585,045.00 | 1,118,585,045.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,650,550,797.73 | 2,652,811,686.16 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -7,749,049.16 | -15,942,605.18 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 210,951,246.18 | 210,951,246.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,599,298,315.40 | 3,014,790,272.34 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 |
6,571,636,355.15 | 6,981,195,644.50 |
| 少数股东权益 | 290,798,525.06 | 284,279,565.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,862,434,880.21 | 7,265,475,210.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 |
19,747,611,451.05 | 17,810,219,617.69 |
公司负责人:王岩 主管会计工作负责人:朱卫荣 会计机构负责人:叶晓容
8 / 15
2021 年第三季度报告
合并利润表
2021 年1—9 月
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
| 编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司 | 编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司 | |
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | 审计类型:未经审计 | |
| 项目 | 2021 年前三季度 (1-9 月) |
2020 年前三季度 (1-9 月) |
| 一、营业总收入 | 774,474,759.50 | 2,355,839,468.16 |
| 其中:营业收入 | 774,474,759.50 | 2,355,839,468.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,157,664,645.45 | 1,995,799,690.64 |
| 其中:营业成本 | 622,587,313.67 | 1,023,204,118.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 48,767,952.85 | 595,381,087.40 |
| 销售费用 | 28,636,625.44 | 26,621,858.50 |
| 管理费用 | 205,894,405.72 | 170,375,147.18 |
| 研发费用 | 13,319,967.88 | 3,075,458.01 |
| 财务费用 | 238,458,379.89 | 177,142,020.95 |
| 其中:利息费用 | 173,868,942.24 | 193,420,924.23 |
| 利息收入 | 23,579,561.78 | 16,974,495.90 |
| 加:其他收益 | 10,957,846.51 | 57,567,783.54 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 12,130,246.95 | 16,657,137.29 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,130,246.95 | 16,657,137.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 |
||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,110,410.71 | -15,500.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 27,285,152.22 | -62,236,059.39 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -489,082.19 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 235,290.30 | 39,631.70 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -334,180,842.87 | 372,052,770.66 |
| 加:营业外收入 | 29,437.95 | 30,233,962.05 |
| 减:营业外支出 | 2,315,888.86 | 2,100,551.42 |
9 / 15
2021 年第三季度报告
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -336,467,293.78 | 400,186,181.29 |
|---|---|---|
| 减:所得税费用 | -87,988,265.44 | -19,169,523.11 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -248,479,028.34 | 419,355,704.40 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -248,479,028.34 | 419,355,704.40 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列) |
-250,553,487.68 | 432,333,179.62 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,074,459.34 | -12,977,475.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,193,556.02 | -19,926,263.93 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 |
8,193,556.02 | -19,926,263.93 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,193,556.02 | -19,926,263.93 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 8,193,556.02 | -19,926,263.93 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 |
||
| 七、综合收益总额 | -240,285,472.32 | 399,429,440.47 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -242,359,931.66 | 412,406,915.69 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,074,459.34 | -12,977,475.22 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.22 | 0.39 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.22 | 0.39 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现 的净利润为: 0 元。
公司负责人:王岩 主管会计工作负责人:朱卫荣 会计机构负责人:叶晓容
10 / 15
2021 年第三季度报告
合并现金流量表 2021 年1—9 月
编制单位:北京电子城高科技集团股份有限公司
| 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 | 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2021 年前三季度 (1-9 月) |
2020 年前三季度 (1-9 月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,417,976,491.01 | 2,827,077,709.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 77,738,387.82 | 28,683,931.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 212,568,185.53 | 238,247,425.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,708,283,064.36 | 3,094,009,066.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,872,234,605.72 | 2,036,735,058.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 179,034,232.74 | 137,239,593.75 |
| 支付的各项税费 | 827,856,575.00 | 667,637,359.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 248,880,826.96 | 117,953,777.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,128,006,240.42 | 2,959,565,790.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 580,276,823.94 | 134,443,276.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 32,209,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 |
348,296.00 | 65,580.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 348,296.00 | 32,274,880.00 |
11 / 15
2021 年第三季度报告
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 |
72,430,522.84 | 57,031,295.64 |
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 107,601,372.00 | 782,020,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 180,031,894.84 | 839,051,295.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,683,598.84 | -806,776,415.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,444,500.00 | 20,000,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,444,500.00 | 20,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 943,275,583.62 | 1,471,188,925.04 |
| 发行债券所收到的现金 | 1,950,000,000.00 | 3,190,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,897,720,083.62 | 4,693,188,925.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,031,413,443.54 | 3,469,218,147.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 445,534,335.29 | 393,112,128.64 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,336,562.96 | 608,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 271,948,602.83 | 10,352,002.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,748,896,381.66 | 3,872,682,279.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,851,176,298.04 | 820,506,645.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,450,583,072.94 | 148,173,507.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,757,358,086.10 | 2,091,297,273.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,306,775,013.16 | 2,239,470,780.61 |
公司负责人:王岩 主管会计工作负责人:朱卫荣 会计机构负责人:叶晓容
12 / 15
2021 年第三季度报告
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
| 单位:元 币种:人民币 | 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年12 月31 日 | 2021 年1 月1 日 | 调整数 |
| 流动资产: | |||
| 货币资金 | 3,848,159,522.51 | 3,848,159,522.51 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | |
| 应收账款 | 513,959,825.87 | 513,959,825.87 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 169,697,280.95 | 169,697,280.95 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 324,527,355.60 | 284,972,244.55 | -39,555,111.05 |
| 其中:应收利息 | 1,196,762.66 | 1,196,762.66 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 8,925,432,213.70 | 8,925,432,213.70 | |
| 合同资产 | 6,032,314.09 | 6,032,314.09 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 196,630,593.00 | 196,630,593.00 | |
| 流动资产合计 | 13,986,789,105.72 | 13,947,233,994.67 | -39,555,111.05 |
| 非流动资产: | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 24,522,378.89 | 24,522,378.89 | |
| 长期股权投资 | 674,134,070.88 | 674,134,070.88 | |
| 其他权益工具投资 | 287,642,241.28 | 287,642,241.28 | |
| 其他非流动金融资产 | 34,494,072.43 | 34,494,072.43 | |
| 投资性房地产 | 1,472,995,429.56 | 1,472,995,429.56 | |
| 固定资产 | 185,759,123.77 | 185,759,123.77 | |
| 在建工程 | 218,430,449.65 | 218,430,449.65 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
13 / 15
2021 年第三季度报告
| 使用权资产 | 1,690,057,668.15 | 1,690,057,668.15 | |
|---|---|---|---|
| 无形资产 | 215,336,527.63 | 215,336,527.63 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 29,824,156.00 | 29,824,156.00 | |
| 长期待摊费用 | 200,026,005.67 | 200,026,005.67 | |
| 递延所得税资产 | 503,648,142.39 | 503,648,142.39 | |
| 其他非流动资产 | 1,140,292.71 | 1,140,292.71 | |
| 非流动资产合计 | 3,823,430,511.97 | 5,538,010,559.01 | 1,714,580,047.04 |
| 资产总计 | 17,810,219,617.69 | 19,485,244,553.68 | 1,675,024,935.99 |
| 流动负债: | |||
| 短期借款 | 1,452,805,416.65 | 1,452,805,416.65 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,476,535,734.56 | 1,476,535,734.56 | |
| 预收款项 | 62,364,901.38 | 62,364,901.38 | |
| 合同负债 | 70,705,426.78 | 70,705,426.78 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,130,607.42 | 26,130,607.42 | |
| 应交税费 | 974,154,981.36 | 974,154,981.36 | |
| 其他应付款 | 370,646,840.05 | 370,646,840.05 | |
| 其中:应付利息 | 7,043,857.72 | 7,043,857.72 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,097,818,917.48 | 1,097,818,917.48 | |
| 其他流动负债 | 713,753,473.32 | 713,753,473.32 | |
| 流动负债合计 | 6,244,916,299.00 | 6,244,916,299.00 | |
| 非流动负债: | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,080,313,835.63 | 1,080,313,835.63 | |
| 应付债券 | 3,086,365,862.72 | 3,086,365,862.72 | |
| 其中:优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,675,024,935.99 | 1,675,024,935.99 | |
| 长期应付款 | 35,594,611.77 | 35,594,611.77 |
14 / 15
2021 年第三季度报告
| 长期应付职工薪酬 | |||
|---|---|---|---|
| 预计负债 | |||
