AI assistant
BBMG Corporation — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026
Jun 4, 2026
50338_rns_2026-06-04_6dc72710-000e-4fc2-89ca-ba4a5dd23e06.PDF
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
Open in viewerOpens in your device viewer
Guantao
观韬律师事务所
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层
19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,
No.5 Financial Street, Xicheng District,
Beijing 100032, China
T (86-10) 6657 8006
www.guantao.com
北京观韬律师事务所
关于北京金隅集团股份有限公司
2025年年度股东会法律意见书
观意宇 2026BJ001607 号
致:北京金隅集团股份有限公司
北京观韬律师事务所(以下简称“本所”)受北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)之委托,指派律师出席并见证公司2025年年度股东会(以下简称“本次股东会”)。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》(以下简称《规则》)以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定,出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公告,并核查了公司提供的有关本次股东会的文件,列席了本次股东会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言,并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处;公司保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致;公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的;公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用,不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料,随其他需公告的信息一并向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
一、关于本次股东会的召集和召开程序
(一)本次股东会的召集由公司董事会根据公司于2026年4月29日召开的第七届董事会第二十一次会议的决议作出。
(二)2026年4月30日,公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《北京金隅集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(以下简称《股东会通知》),以公告形式通知召开本次股东会。
公告载明了本次股东会的召集人、投票方式、会议时间和地点、会议审议事项、投票注意事项、出席对象、会议登记方法等事项。公告的刊登日期距本次股东会的召开日期已满20日。
(三)公司本次股东会现场会议于2026年6月4日14:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开,会议由公司董事长姜英武先生主持。召开时间、地点及召开方式与公告相一致。
(四)公司已通过上海证券交易所交易网络投票系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间:2026年6月4日。其中,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师核查,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、《规则》和《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东会人员的资格
(一)召集人
本次股东会由公司董事会召集。
(二)出席会议的股东、股东代表及股东代理人
根据本次股东会通知,截至股权登记日2026年5月29日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其以书面形式委托的代理人均有权出席本次股东会。
出席本次股东会的股东、股东代表、股东代理人及所持表决权情况如下:
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 925 |
|---|---|
| 其中:A股股东人数 | 924 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 5,477,589,088 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 5,366,082,615 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 111,506,473 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 51.298993 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 50.254707 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 1.044286 |
(三)出席、列席会议的人员
除上述股东、股东代表及股东代理人外,公司董事、董事会秘书出席了本次股东会,公司部分高级管理人员列席了本次股东会,本所律师见证了本次股东会。
经本所律师核查,本次股东会召集人及出席本次股东会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议了如下议案:
- 关于公司董事会2025年度工作报告的议案
- 关于公司2025年度利润分配方案的议案
- 关于公司2025年度审计费用及聘任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案
- 关于公司执行董事2025年度薪酬的议案
- 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
- 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
- 关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案
- 关于公司2026年度担保计划的议案
- 关于公司2026年度新增财务资助额度预计的议案
- 关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案
- 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案
11.01 发行规模
11.02 票面金额和发行价格
11.03 债券期限
11.04 债券利率及确定方式
11.05 发行对象
11.06 募集资金用途
11.07 向本公司股东配售的安排
11.08 上市/挂牌场所
11.09 担保安排
11.10 偿债保障措施
11.11 决议的有效期 - 关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案
- 关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案
- 关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案
- 关于公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的议案
- 关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》及附件的议案
上述议案中,议案11、12、13、14、16为特别决议议案,需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,其余议案为一般决议议案,需经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过;议案2、3、4、5、6、7、11、12应当对中小投资者单独计票。
本次会议审议及表决的事项与公司《股东会通知》中列明的议案一致,本次股东会没有收到临时议案或新的提案。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票,并于网络投票截止后公布表决结果,同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东会审议结果如下:
- 关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,347,909,114 | 99.661326 | 15,209,901 | 0.283446 | 2,963,600 | 0.055228 |
| H股 | 109,144,243 | 97.881531 | 1,159,000 | 1.039402 | 1,203,230 | 1.079067 |
| 合计 | 5,457,053,357 | 99.625095 | 16,368,901 | 0.298834 | 4,166,830 | 0.076071 |
- 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,351,540,714 | 99.729003 | 13,349,301 | 0.248772 | 1,192,600 | 0.022225 |
| H股 | 110,655,473 | 99.236816 | 848,000 | 0.760494 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,462,196,187 | 99.718984 | 14,197,301 | 0.259189 | 1,195,600 | 0.021827 |
- 关于公司2025年度审计费用及聘任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,347,861,214 | 99.660434 | 15,029,301 | 0.280079 | 3,192,100 | 0.059487 |
| H股 | 111,144,728 | 99.675584 | 358,745 | 0.321726 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,459,005,942 | 99.660742 | 15,388,046 | 0.280928 | 3,195,100 | 0.058330 |
- 关于公司执行董事 2025 年度薪酬的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A 股 | 5,343,090,414 | 99.571527 | 19,660,401 | 0.366383 | 3,331,800 | 0.062090 |
| H 股 | 111,202,473 | 99.727370 | 301,000 | 0.269940 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,454,292,887 | 99.574700 | 19,961,401 | 0.364419 | 3,334,800 | 0.060881 |
- 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A 股 | 5,343,577,814 | 99.580610 | 19,688,301 | 0.366903 | 2,816,500 | 0.052487 |
| H 股 | 111,202,473 | 99.727370 | 301,000 | 0.269940 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,454,780,287 | 99.583598 | 19,989,301 | 0.364929 | 2,819,500 | 0.051473 |
- 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A 股 | 5,342,378,114 | 99.558253 | 20,778,601 | 0.387221 | 2,925,900 | 0.054526 |
| H 股 | 111,202,473 | 99.727370 | 301,000 | 0.269940 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,453,580,587 | 99.561696 | 21,079,601 | 0.384833 | 2,928,900 | 0.053471 |
- 关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A 股 | 5,343,250,114 | 99.574503 | 19,451,101 | 0.362483 | 3,381,400 | 0.063014 |
| H 股 | 109,999,243 | 98.648303 | 301,000 | 0.269939 | 1,206,230 | 1.081758 |
| 合计 | 5,453,249,357 | 99.555649 | 19,752,101 | 0.360598 | 4,587,630 | 0.083753 |
- 关于公司 2026 年度担保计划的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A 股 | 5,317,702,774 | 99.098414 | 44,631,441 | 0.831732 | 3,748,400 | 0.069854 |
| H 股 | 1,974,551 | 1.770795 | 109,528,922 | 98.226515 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,319,677,325 | 97.117130 | 154,160,363 | 98.226515 | 3,751,400 | 0.068486 |
- 关于公司2026年度新增财务资助额度预计的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,340,202,515 | 99.517710 | 22,256,200 | 0.414757 | 3,623,900 | 0.067533 |
| H股 | 57,847,732 | 51.878362 | 53,655,741 | 48.118948 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,398,050,247 | 98.547922 | 75,911,941 | 1.385865 | 3,626,900 | 0.066213 |
- 关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,346,090,820 | 99.627442 | 16,205,195 | 0.301993 | 3,786,600 | 0.070565 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,452,037,033 | 99.533516 | 21,762,455 | 0.397300 | 3,789,600 | 0.069184 |
- 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案
11.01. 发行规模
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,346,118,220 | 99.627952 | 16,233,995 | 0.302530 | 3,730,400 | 0.069518 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,452,064,433 | 99.534017 | 21,791,255 | 0.397825 | 3,733,400 | 0.068158 |
11.02 票面金额和发行价格
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,345,652,420 | 99.619272 | 16,240,595 | 0.302652 | 4,189,600 | 0.078076 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,451,598,633 | 99.525513 | 21,797,855 | 0.397946 | 4,192,600 | 0.076541 |
11.03 债券期限
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,345,676,320 | 99.619717 | 16,203,895 | 0.301969 | 4,202,400 | 0.078314 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 合计 | 5,451,622,533 | 99.525949 | 21,761,155 | 0.397276 | 4,205,400 | 0.076775 |
11.04 债券利率及确定方式
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,345,696,920 | 99.620101 | 16,203,495 | 0.301961 | 4,182,200 | 0.077938 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,451,643,133 | 99.526325 | 21,760,755 | 0.397269 | 4,185,200 | 0.076406 |
11.05 发行对象
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,345,630,020 | 99.618854 | 16,197,695 | 0.301854 | 4,254,900 | 0.079292 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,451,576,233 | 99.525104 | 21,754,955 | 0.397163 | 4,257,900 | 0.077733 |
11.06 募集资金用途
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,345,609,820 | 99.618478 | 16,295,695 | 0.303679 | 4,177,100 | 0.077843 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,451,556,033 | 99.524735 | 21,852,955 | 0.398952 | 4,180,100 | 0.076313 |
11.07 向本公司股东配售的安排
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,345,552,720 | 99.617414 | 16,775,795 | 0.312626 | 3,754,100 | 0.069960 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,451,498,933 | 99.523693 | 22,333,055 | 0.407717 | 3,757,100 | 0.068590 |
11.08 上市/挂牌场所
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,345,698,620 | 99.620133 | 16,010,895 | 0.298372 | 4,373,100 | 0.081495 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,451,644,833 | 99.526356 | 21,568,155 | 0.393753 | 4,376,100 | 0.079891 |
11.09 担保安排
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,345,466,320 | 99.615804 | 16,020,195 | 0.298545 | 4,596,100 | 0.085651 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,451,412,533 | 99.522115 | 21,577,455 | 0.393923 | 4,599,100 | 0.083962 |
11.10 偿债保障措施
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,345,688,120 | 99.619937 | 16,217,795 | 0.302228 | 4,176,700 | 0.077835 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,451,634,333 | 99.526165 | 21,775,055 | 0.397530 | 4,179,700 | 0.076305 |
11.11 决议的有效期
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,345,682,020 | 99.619823 | 16,223,895 | 0.302342 | 4,176,700 | 0.077835 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,451,628,233 | 99.526053 | 21,781,155 | 0.397642 | 4,179,700 | 0.076305 |
12. 关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,345,569,620 | 99.617729 | 15,557,095 | 0.289915 | 4,955,900 | 0.092356 |
| H股 | 105,921,276 | 94.991145 | 5,582,197 | 5.006165 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,451,490,896 | 99.523546 | 21,139,292 | 0.385923 | 4,958,900 | 0.090531 |
13. 关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,345,791,920 | 99.621871 | 15,174,295 | 0.282782 | 5,116,400 | 0.095347 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,451,738,133 | 99.528060 | 20,731,555 | 0.378479 | 5,119,400 | 0.093461 |
- 关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,345,859,120 | 99.623124 | 15,331,095 | 0.285703 | 4,892,400 | 0.091173 |
| H股 | 105,921,276 | 94.991145 | 5,582,197 | 5.006165 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,451,780,396 | 99.528831 | 20,913,292 | 0.381798 | 4,895,400 | 0.089371 |
- 关于公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,347,164,020 | 99.647441 | 14,588,995 | 0.271874 | 4,329,600 | 0.080685 |
| H股 | 105,946,213 | 95.013509 | 5,557,260 | 4.983801 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,453,110,233 | 99.553109 | 20,146,255 | 0.367794 | 4,332,600 | 0.079097 |
- 关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》及附件的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 5,347,670,414 | 99.656878 | 14,587,601 | 0.271848 | 3,824,600 | 0.071274 |
| H股 | 111,202,473 | 99.727370 | 301,000 | 0.269940 | 3,000 | 0.002690 |
| 合计 | 5,458,872,887 | 99.658313 | 14,888,601 | 0.271810 | 3,827,600 | 0.069877 |
公司对涉及重大事项中小股东表决情况进行了单独统计:
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 2 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | 508,349,376 | 97.260660% | 13,349,301 | 2.514683% | 1,192,600 | 0.224657% |
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 3 | 关于公司2025年度审计费用及聘任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案 | 507,149,676 | 96.567532% | 15,029,301 | 2.831154% | 3,192,100 | 0.601314% |
| 4 | 关于公司执行董事2025年度薪酬的议案 | 508,021,676 | 95.668829% | 19,660,401 | 3.703541% | 3,331,800 | 0.627630% |
| 5 | 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 508,349,376 | 95.760644% | 19,688,301 | 3.708796% | 2,816,500 | 0.530560% |
| 6 | 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 | 507,149,676 | 95.534649% | 20,778,601 | 3.914182% | 2,925,900 | 0.551169% |
| 7 | 关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案 | 508,021,676 | 95.698913% | 19,451,101 | 3.664114% | 3,381,400 | 0.636973% |
| 11.01 | 发行规模 | 510,889,782 | 96.239194% | 16,233,995 | 3.058089% | 3,730,400 | 0.702717% |
| 11.02 | 票面金额和发行价格 | 510,423,982 | 96.151449% | 16,240,595 | 3.059333% | 4,189,600 | 0.789218% |
| 11.03 | 债券期限 | 510,447,882 | 96.155951% | 16,203,895 | 3.052419% | 4,202,400 | 0.791630% |
| 11.04 | 债券利率及确定方式 | 510,468,482 | 96.159831% | 16,203,495 | 3.052344% | 4,182,200 | 0.787825% |
| 11.05 | 发行对象 | 510,401,582 | 96.147229% | 16,197,695 | 3.051251% | 4,254,900 | 0.801520% |
| 11.06 | 募集资金用途 | 510,381,382 | 96.143424% | 16,295,695 | 3.069712% | 4,177,100 | 0.786864% |
| 11.07 | 向本公司股东配售的安排 | 510,324,282 | 96.132668% | 16,775,795 | 3.160151% | 3,754,100 | 0.707181% |
| 11.08 | 上市/挂牌场所 | 510,470,182 | 96.160152% | 16,010,895 | 3.016063% | 4,373,100 | 0.823785% |
| 11.09 | 担保安排 | 510,237,882 | 96.116392% | 16,020,195 | 3.017815% | 4,596,100 | 0.865793% |
| 11.10 | 偿债保障措施 | 510,459,682 | 96.158174% | 16,217,795 | 3.055038% | 4,176,700 | 0.786788% |
| 11.11 | 决议的有效期 | 510,453,582 | 96.157025% | 16,223,895 | 3.056187% | 4,176,700 | 0.786788% |
| 12 | 关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办 | 510,341,182 | 96.135851% | 15,557,095 | 2.930578% | 4,955,900 | 0.933571% |
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 理非公开发行公司债券相关事项的议案 |
本次股东会的议案均已获有效表决通过。
会议记录由出席本次股东会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署,会议决议由出席本次股东会的公司董事签署。
经本所律师核查,本次股东会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规及《公司章程》规定,合法、有效。
四、结论
综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份,经本所经办律师及负责人签字并加盖本所公章后生效。
(以下无正文)
(本页无正文,为《北京现梢律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》签字盖章页)

北京现梢律师事务所
负责人:林德晶
邮箱编
经办律师:潘春杰
李露
2026年6月4日