Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

BARYS RESOURCES LIMITED Regulatory Filings 2012

Dec 5, 2012

64567_rns_2012-12-05_b3457323-9d42-4da0-8659-2acb5ff71ddc.pdf

Regulatory Filings

Open in viewer

Opens in your device viewer

MINING GROUP MAKES A NEW HIGH GRADE GOLD DISCOVERY

ASX ANNOUNCEMENT

6 December 2012

Highlights

  • New high grade epithermal gold discovery at Tandawan including 7.00m @ 19.18g/t true width and up to 45.16g/t from adit channel sampling.

  • Fourth high grade gold discovery by Mining Group at its Comval Project

  • Extensive small scale adit system defining over 150m of strike length currently being examined by Mining Group

Mining Group Limited (ASX: MNE) is pleased to announce the discovery of high grade gold mineralisation at the Tandawan prospect at its Comval Project in the Philippines. Tandawan is approximately 1km south of the Tagpura copper deposit and 500m west of the Bayag Bayag copper prospect (Figures 1 and 2).

Mining Group Managing Director Mr Zeff Reeves, said: "This latest discovery further highlights the exciting potential of Mining Group’s Comval Project to host significant high grade gold resources at surface. This is the fourth high grade gold target we have found in recent months by utilising our exploration model to identify key targets."

"In addition to Tagpura North, Taub and Ugpo, Tandawan contains exceptional grades near surface and the vein sets appear to be continuous over at least 150m of strike length and open to the north and south."

“We now have several high grade gold targets to drill and we will shift our focus into these areas over the coming months to further assess each of them and determine the most prospective places to drill," added Mr Reeves.

Mining Group has undertaken systematic channel sampling and mapping at Tandawan within a network of small scale mining adits excavated by hand by artisanal miners (Figure 3).

To date the work has identified a 150m strike extent of mineralised, epithermal quartz and oxidised sulphide veins (Figure 4) with mineralisation still open to the north and south. Ongoing trenching and sampling work will continue to further extend the zone and provide information for drill targeting.

==> picture [595 x 16] intentionally omitted <==

1

==> picture [237 x 316] intentionally omitted <==

Figure 1 - Location and tenement map of Comval Project showing prospect locations

==> picture [250 x 337] intentionally omitted <==

Figure 2 - Location and geology map showing location of Tandawan near known deposits

TANDAWAN ADIT CHANNEL SAMPLING

Mining Group has mapped and sampled 43 small scale mining adits, installed by local artisanal miners to exploit a series of sub-parallel, sub vertical, gold bearing quartz veins. A total of 549 samples were collected as continuous channel samples along adit walls and across adit faces. To date results have been received for 445 samples with 104 samples remaining outstanding.

Mapping and sampling has identified a main mineralised quartz vein surrounded by a zone of gold bearing quartz stockworks. Best results were obtained from an across strike adit, BBT24, which returned a zone of 7.00m @ 19.18 g/t Au and a best sample of 1.00m @ 45.16g/t from within that zone. This result is interpreted to be close to the true width of the mineralised zone. Another significant result included 13.00m @ 4.49g/t Au which is up dip from BBT24 on the same mineralised structure, and is from an along strike adit and is not indicative of width (Figure 2). Significant results are presented in Table 1 and all results are presented in Appendix 1.

==> picture [494 x 325] intentionally omitted <==

Figure 3 - Tandawan Prospect- small scale mining adit locations and sample results on geology. Along strike results indicate along the strike of the mineralised zone. Across strike results are indicative of true width of the mineralised zone. (co-ordinate system WGS84 Z50N)

3

==> picture [312 x 235] intentionally omitted <==

Figure 4 - High grade gold sample (45.16g/t) from adit BBT24 at Tandawan.

Tunnel Name/ Trench
No.
**Sample_Type ** m(from) m(to) Easting Northing Elevation **Au_ppm **
BBT24 Channel 0.00 7.00 845104 826555 440 19.18
BBT62 Channel 0.00 13.00 845109 826538 436 4.49
BBT68 Channel 21.00 4.00 845103 826523 430 1.37
BBT42 Channel 0.00 4.00 845115 826644 445 3.46
BBT27 Rock Chip 845120 826612 442 17.94
BBT29 Rock Chip 845121 826632 451 1.52

Table 1 - Significant results from Tandawan channel and rock chip sampling. (co-ordinate system WGS84 Z51N)

All samples were collected continuously where channel samples were taken in adits as nominally 1.00m or 2.00m samples. All samples were geologically described and each channel was geologically mapped. All samples were sent to Macphar Laboratories in Manila for analysis. Au was assayed using fire assay and an atomic absorption finish and Cu, Ag and Mo were assayed using a 4 acid digest and an ICPOES finish. Standard reference material check samples were submitted every 20 samples and a blank check submitted every 50 samples for QA/QC purposes.

For further information please contact: Zeffron Reeves Managing Director [email protected] P: + 61 8 9322 6424

Media Investors Carrie Parsons Ronn Bechler LastSay Communications Market Eye [email protected] [email protected] P: +61-433 472 947 P: +61-400 009 774

4

About Mining Group Limited

Mining Group Limited (ASX: MNE) is an ASX listed, Australian based exploration company established to explore, evaluate and acquire commercially significant resource projects in Australia and overseas.

Mining Group seeks to develop the Comval Copper Gold Project in the Philippines along with exploring the prospective Western Australian based Boorara, Teutonic and Lake Christopher Projects.

Mining Group has a strong Board and management team with considerable technical, commercial and corporate experience in the resources sector.

For more information visit the Mining Group website at www.mininggroup.net.au

The information in this report that relates to Exploration Results is based on information compiled by Mr Zeffron Reeves (B App Sc (Hons) (Applied Geology) MBA, MAIG), an employee of the Company. Mr Reeves has sufficient experience that is relevant to the style of mineralisation and type of deposit under consideration and to the activity which he is undertaking to qualify as a Competent Person as defined in the 2004 Edition of the Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. Mr Reeves consents to the inclusion in this report of the matters based on this information in the form and context in which it appears.

5

APPENDIX 1 - ADIT ROCK CHIP AND CHANNEL SAMPLING RESULTS FROM TANDAWAN

SAMPLE_ID Sample_Location m(from) m(to) Easting Northing Elevation **Au_ppm ** **Cu_ppm ** **Pb_ppm ** **Zn_ppm ** **Ag_ppm ** **Mo_ppm **
A-54452 BBT- 27 845119.970 826612.450 442.499 17.94 6557 452 1022 13.3 <5
A-54453 BBT-29 845121.150 826632.380 451.655 1.52 350 601 374 1.5 <5
A-54454 BBT-51 845172.400 826618.910 411.799 0.01 179 6 73 0.5 <5
A-54455 BBT- 60 845121.430 826546.470 429.264 0.11 255 10 1396 <0.5 <5
A-54456 BBT- 68 845117.610 826507.800 430.201 0.08 324 6 310 0.5 <5
A-54459 BBT-62 0 1 845109.170 826538.330 436.081 0.02 203 15 147 <0.5 <5
A-54460 BBT-62 0.30 cm 845109.640 826538.380 436.081 4.9 447 21 1056 1.9 <5
A-54461 BBT-62 1 2 845108.950 826539.420 436.081 0.03 151 7 130 <0.5 <5
A-54462 BBT-62 0.20 cm 845109.430 826539.430 436.081 15.25 534 27 1235 3.2 <5
A-54463 BBT-62 2 3 845109.400 826540.440 436.081 0.91 159 6 476 <0.5 <5
A-54464 BBT-62 3 4 845109.780 826541.370 436.081 0.16 238 11 888 <0.5 <5
A-54465 BBT-62 4 5 845110.080 826542.340 436.081 0.02 80 <5 213 <0.5 <5
A-54466 BBT-62 5 6 845110.340 826543.310 436.081 5.04 643 16 727 1.4 <5
A-54467 BBT-62 6 7 845110.110 826544.280 436.081 6.92 321 33 1539 2.2 <5
A-54468 BBT-62 0.30 cm 845110.450 826544.240 436.081 1.17 479 16 1737 <0.5 <5
A-54469 BBT-62 7 8 845110.570 826545.210 436.081 0.68 309 10 1488 0.5 <5
A-54470 BBT-62 8 9 845111.280 826546.200 436.081 2.77 344 13 1721 <0.5 <5
A-54471 BBT-62 0.26 cm 845110.870 826546.180 436.081 9.07 574 33 2604 2.1 <5
A-54472 BBT-62 0.50 cm 845110.910 826547.120 436.081 2.1 223 27 4680 <0.5 <5
A-54473 BBT-62 10 11 845111.600 826548.160 436.081 1.19 184 15 1128 <0.5 <5
A-54474 BBT-62 0.20 cm 845111.090 826548.170 436.081 5.45 1923 15 9250 3 <5
A-54475 BBT-62 11 12 845111.190 826549.130 436.081 7.64 4405 27 11442 5.3 <5
A-54476 BBT-62 12 13 845111.410 826550.140 436.081 1.13 1372 16 1414 1.8 <5
A-54477 BBT-11 0 1 845024.120 826492.320 417.710 0.01 532 5 277 0.5 <5
A-54478 BBT-11 1 2 845024.420 826493.350 417.710 <0.01 655 13 53 <0.5 <5
A-54479 BBT-11 2 3 845024.690 826494.440 417.710 <0.01 705 6 41 <0.5 <5
A-54480 BBT-11 3 4 845025.070 826495.410 417.710 <0.01 400 16 36 <0.5 <5
A-54481 BBT-11 4 5 845025.170 826496.470 417.710 0.03 369 13 39 0.5 <5
A-54482 BBT-11 5 6 845025.310 826497.490 417.710 <0.01 342 11 42 <0.5 <5
A-54483 BBT-11 6 7 845025.480 826498.380 417.710 0.01 290 14 37 <0.5 <5
A-54484 BBT-11 7 8 845025.680 826499.470 417.710 <0.01 125 12 33 <0.5 <5
A-54485 BBT-11 8 9 845025.860 826500.520 417.710 <0.01 355 14 38 <0.5 <5
A-54486 BBT-11 9 10 845026.470 826501.640 417.710 <0.01 186 11 34 <0.5 <5
A-54487 BBT-11 10 11 845026.740 826502.540 417.710 <0.01 297 13 33 <0.5 <5
A-54488 BBT-11 11 12 845026.810 826503.500 417.710 <0.01 341 14 31 <0.5 <5
A-54489 BBT-11 12 13 845027.120 826504.580 417.710 <0.01 211 12 27 <0.5 <5
A-54491 BBT-11 13 14 845027.730 826505.410 417.710 <0.01 107 10 37 <0.5 <5
A-54492 BBT-11 14 15 845028.410 826506.100 417.710 <0.01 164 11 35 <0.5 <5
A-54493 BBT-11 15 16 845028.990 826506.910 417.710 <0.01 659 10 39 1.6 5
A-54494 BBT-11 16 17 845029.580 826507.800 417.710 <0.01 879 6 36 0.9 <5
A-54495 BBT-11 17 18 845030.220 826508.680 417.710 <0.01 325 9 30 <0.5 <5
A-54496 BBT-11 18 19 845030.360 826509.850 417.710 <0.01 446 14 49 <0.5 <5
A-54497 BBT-11 19 20 845030.470 826510.830 417.710 <0.01 518 5 40 <0.5 <5
A-54498 BBT-11 20 21 845030.660 826511.920 417.710 <0.01 317 7 43 <0.5 <5
A-54499 BBT-11 21 22 845030.660 826512.810 417.710 0.03 130 8 57 <0.5 <5
A-54500 BBT-11 22 23 845031.080 826513.910 417.710 <0.01 40 <5 52 <0.5 <5
A-54501 BBT-11 23 24 845031.560 826514.750 417.710 <0.01 47 5 46 0.5 <5
A-54502 BBT-11 24 25 845032.140 826515.610 417.710 <0.01 18 <5 38 <0.5 <5
A-54504 BBT-20 0 1 845048.480 826520.980 440.070 0.01 240 7 112 <0.5 <5
A-54505 BBT-20 1 2 845048.690 826521.990 440.070 0.01 189 12 87 <0.5 <5
A-54506 BBT-20 2 3 845049.040 826523.060 440.070 <0.01 262 10 85 <0.5 <5
A-54507 BBT-20 3 4 845049.400 826524.000 440.070 <0.01 245 8 77 <0.5 <5
A-54508 BBT-20 4 5 845049.680 826525.020 440.070 0.01 208 6 86 <0.5 <5
A-54509 BBT-20 5 6 845050.030 826526.020 440.070 0.02 194 12 87 <0.5 <5
A-54510 BBT-20 6 7 845050.270 826526.940 440.070 0.02 345 19 87 <0.5 <5

6

SAMPLE_ID Sample_Location m(from) m(to) Easting Northing Elevation **Au_ppm ** **Cu_ppm ** **Pb_ppm ** **Zn_ppm ** **Ag_ppm ** **Mo_ppm **
A-54511 BBT-20 7 8 845050.530 826527.940 440.070 0.01 254 10 76 <0.5 <5
A-54512 BBT-20 8 9 845050.790 826528.880 440.070 0.04 123 16 47 <0.5 <5
A-54513 BBT-20 9 10 845050.870 826529.900 440.070 <0.01 151 15 92 <0.5 <5
A-54514 BBT-20 10 11 845050.740 826530.900 440.070 <0.01 136 12 81 <0.5 <5
A-54515 BBT-20 11 12 845050.100 826531.840 440.070 0.02 166 15 92 <0.5 <5
A-54517 BBT-22 0 1 845087.530 826544.570 441.620 0.01 232 17 238 <0.5 <5
A-54518 BBT-22 1 2 845086.600 826545.050 441.620 0.02 190 17 199 <0.5 <5
A-54519 BBT-22 2 3 845085.480 826545.090 441.620 0.68 201 19 211 <0.5 <5
A-54520 BBT-22 3 4 845084.400 826545.140 441.620 0.51 149 13 139 <0.5 <5
A-54521 BBT-22 4 5 845083.540 826545.250 441.620 0.01 189 14 149 <0.5 <5
A-54522 BBT-22 5 6 845082.740 826545.610 441.620 <0.01 173 16 157 <0.5 <5
A-54523 BBT-22 6 7 845082.040 826546.260 441.620 0.02 115 19 171 1 <5
A-54524 BBT-22 7 8 845081.480 826547.070 441.620 <0.01 249 18 110 <0.5 <5
A-54525 BBT-22 8 9 845080.750 826547.790 441.620 <0.01 127 16 143 <0.5 <5
A-54526 BBT-22 9 10 845080.300 826548.530 441.620 <0.01 205 16 116 <0.5 <5
A-54527 BBT-22 10 11 845079.640 826549.320 441.620 0.03 93 13 90 <0.5 <5
A-54528 BBT-22 11 12 845079.130 826550.090 441.620 0.08 124 13 121 <0.5 <5
A-54529 BBT-22 12 13 845078.590 826550.800 441.620 0.02 234 11 114 <0.5 <5
A-54531 BBT-22 13 14 845078.560 826551.590 441.620 <0.01 131 12 111 <0.5 <5
A-54532 BBT-22 14 15 845078.470 826552.530 441.620 <0.01 97 7 121 <0.5 <5
A-54533 BBT-22 15 16 845078.260 826553.510 441.620 0.02 172 12 106 <0.5 <5
A-54534 BBT-22 16 17 845078.240 826554.450 441.620 <0.01 147 9 54 <0.5 <5
A-54535 BBT-22 17 18 845077.940 826555.360 441.620 <0.01 178 10 93 <0.5 <5
A-54536 BBT-22 18 19 845077.430 826555.880 441.620 <0.01 145 8 95 <0.5 <5
A-54537 BBT-19 0 1 845026.010 826515.450 440.070 0.03 593 10 67 <0.5 <5
A-54538 BBT-19 1 2 845027.010 826515.920 440.070 0.01 352 10 56 <0.5 <5
A-54539 BBT-19 2 3 845027.930 826516.200 440.070 <0.01 263 15 48 <0.5 <5
A-54540 BBT-19 3 4 845028.910 826516.740 440.070 0.02 351 14 52 <0.5 <5
A-54541 BBT-19 4 5 845029.810 826517.140 440.070 0.02 345 14 58 <0.5 <5
A-54542 BBT-19 5 6 845030.730 826517.500 440.070 0.01 252 12 67 <0.5 <5
A-54544 BBT-19 6 7 845031.650 826518.060 440.070 <0.01 172 7 110 <0.5 <5
A-54545 BBT-19 7 8 845032.550 826518.460 440.070 <0.01 68 14 100 <0.5 <5
A-54546 BBT-19 8 9 845033.440 826518.800 440.070 0.02 149 8 46 <0.5 <5
A-54547 BBT-19 9 10 845034.300 826519.240 440.070 <0.01 179 14 40 <0.5 <5
A-54548 BBT-19 10 11 845035.220 826519.640 440.070 <0.01 114 7 62 <0.5 <5
A-54549 BBT-19 11 12 845036.200 826520.100 440.070 <0.01 154 <5 73 <0.5 <5
A-54550 BBT-19 12 13 845037.200 826520.450 440.070 <0.01 302 8 93 <0.5 <5
A-54551 BBT-19 13 14 845038.100 826520.970 440.070 <0.01 223 12 72 <0.5 <5
A-54552 BBT-19 14 15 845038.960 826521.410 440.070 <0.01 191 14 81 <0.5 <5
A-54553 BBT-19 15 16 845039.900 826521.710 440.070 <0.01 254 8 153 0.5 <5
A-54554 BBT-19 16 17 845040.430 826522.250 440.070 0.02 374 14 102 <0.5 <5
A-54555 BBT-19 17 18 845041.120 826522.490 440.070 <0.01 285 6 83 <0.5 <5
A-54556 BBT-19 18 19 845042.090 826522.770 440.070 <0.01 140 15 83 <0.5 <5
A-54558 BBT-19 19 20 845043.040 826523.050 440.070 0.01 282 12 96 <0.5 <5
A-54559 BBT-19 20 21 845043.940 826523.130 440.070 <0.01 189 17 79 <0.5 <5
A-54560 BBT-19 21 22 845044.920 826523.410 440.070 <0.01 312 19 63 <0.5 <5
A-54561 BBT-19 22 23 845045.860 826523.510 440.070 <0.01 140 15 85 <0.5 <5
A-54562 BBT-19 23 24 845046.800 826523.590 440.070 <0.01 114 8 73 <0.5 <5
A-54563 BBT-19 24 25 845047.580 826524.010 440.070 0.01 173 13 81 <0.5 <5
A-54564 BBT-19 25 26 845047.720 826525.020 440.070 <0.01 94 7 81 <0.5 <5
A-54565 BBT-19 26 27 845047.550 826526.100 440.070 <0.01 141 5 84 <0.5 <5
A-54566 BBT-51 0 1 845171.780 826619.590 411.790 0.01 133 17 119 <0.5 <5
A-54567 BBT-51 1 2 845170.790 826619.710 411.790 0.01 164 19 124 <0.5 <5
A-54568 BBT-51 2 3 845169.710 826619.850 411.790 0.01 149 16 122 <0.5 <5
A-54569 BBT-51 3 4 845168.630 826620.380 411.790 <0.01 119 13 118 <0.5 <5
A-54570 BBT-51 4 5 845167.590 826620.620 411.790 <0.01 123 13 113 <0.5 <5
A-54572 BBT-51 5 6 845166.550 826620.910 411.790 <0.01 139 10 102 <0.5 <5
A-54573 BBT-51 6 7 845165.600 826621.240 411.790 <0.01 146 7 76 <0.5 <5

7

SAMPLE_ID Sample_Location m(from) m(to) Easting Northing Elevation **Au_ppm ** **Cu_ppm ** **Pb_ppm ** **Zn_ppm ** **Ag_ppm ** **Mo_ppm **
A-54574 BBT-51 7 8 845164.740 826621.540 411.790 0.02 125 16 95 <0.5 <5
A-54575 BBT-51 8 9 845163.790 826622.000 411.790 0.01 129 13 68 <0.5 <5
A-54576 BBT-51 9 10 845162.780 826622.480 411.790 0.02 129 16 70 <0.5 <5
A-54577 BBT-51 10 11 845162.050 826623.210 411.790 0.02 107 15 75 <0.5 <5
A-54578 BBT-51 11 12 845161.120 826623.790 411.790 <0.01 127 15 70 <0.5 <5
A-54579 BBT-51 12 13 845160.080 826624.000 411.790 0.02 425 14 56 <0.5 <5
A-54580 BBT-51 13 14 845159.190 826624.440 411.790 0.01 304 14 48 <0.5 <5
A-54581 BBT-51 14 15 845158.340 826624.840 411.790 0.02 739 14 38 <0.5 <5
A-54582 BBT-51 15 16 845157.520 826625.170 411.790 0.02 471 21 41 <0.5 <5
A-54583 BBT-52 16 17 845156.420 826625.110 411.790 0.02 664 20 46 <0.5 <5
A-54584 BBT-53 845156.330 826624.720 411.790 <0.01 44 13 76 <0.5 <5
A-54585 BBT-54 845156.550 826625.460 411.790 <0.01 182 8 57 <0.5 <5
A-54587 BBT-08 0 1 845057.180 826479.460 421.470 0.03 474 12 80 <0.5 <5
A-54588 BBT-08 1 2 845058.100 826479.840 421.470 0.03 464 18 93 <0.5 6
A-54589 BBT-08 2 3 845058.800 826480.400 421.470 0.03 246 16 90 <0.5 <5
A-54590 BBT-08 3 4 845059.510 826481.020 421.470 0.03 278 20 114 <0.5 <5
A-54591 BBT-08 4 5 845060.350 826481.710 421.470 0.06 199 29 148 <0.5 <5
A-54592 BBT-08 5 6 845061.130 826482.410 421.470 0.05 177 11 128 <0.5 <5
A-54593 BBT-08 6 7 845061.650 826483.160 421.470 0.02 183 17 133 <0.5 <5
A-54594 BBT-08 7 8 845062.330 826483.840 421.470 0.01 112 10 139 <0.5 <5
A-54595 BBT-08 8 9 845063.100 826484.600 421.470 0.03 209 14 118 <0.5 <5
A-54596 BBT-08 9 10 845063.690 826485.450 421.470 0.03 292 19 131 <0.5 <5
A-54597 BBT-08 10 11 845064.140 826486.070 421.470 0.03 285 14 91 <0.5 <5
A-54598 BBT-08 11 12 845064.590 826486.730 421.470 0.02 388 16 68 <0.5 <5
A-54599 BBT-08 12 13 845065.310 826487.380 421.470 0.03 387 11 80 <0.5 <5
A-54600 BBT-08 13 14 845065.860 826488.040 421.470 0.02 455 13 73 <0.5 <5
A-60601 BBT-08 14 15 845066.630 826488.560 421.470 0.03 367 17 101 <0.5 <5
A-60602 BBT-08 15 16 845067.490 826489.070 421.470 0.02 454 17 78 <0.5 <5
A-60603 BBT-08 16 17 845068.280 826489.570 421.470 0.04 356 13 131 <0.5 <5
A-60604 BBT-08 17 18 845069.160 826489.970 421.470 0.05 297 21 128 <0.5 <5
A-60605 BBT-08 18 19 845069.940 826490.210 421.470 0.03 437 16 105 <0.5 <5
A-60606 BBT-08 19 20 845070.860 826490.070 421.470 0.03 458 9 93 <0.5 <5
A-60607 BBT-08 20 21 845071.840 826490.040 421.470 0.03 448 15 90 <0.5 <5
A-60608 BBT-08 21 22 845072.760 826490.240 421.470 0.04 543 11 100 <0.5 <5
A-60609 BBT-08 22 23 845073.740 826490.360 421.470 0.05 525 15 102 <0.5 <5
A-60610 BBT-08 23 24 845074.740 826490.260 421.470 0.05 527 15 94 <0.5 <5
A-60611 BBT-08 24 25 845075.700 826490.160 421.470 0.03 600 10 93 <0.5 <5
A-60612 BBT-08 25 26 845076.560 826489.950 421.470 0.03 557 14 72 <0.5 <5
A-60614 BBT-14 0 1 845004.880 826510.110 430.520 <0.01 120 12 30 <0.5 <5
A-60615 BBT-14 1 2 845004.880 826510.110 430.520 <0.01 507 21 24 <0.5 <5
A-60616 BBT-14 2 3 845004.880 826510.110 430.520 <0.01 344 17 27 <0.5 <5
A-60617 BBT-14 3 4 845004.880 826510.110 430.520 <0.01 205 16 28 <0.5 <5
A-60618 BBT-14 4 5 845004.880 826510.110 430.520 <0.01 178 10 32 <0.5 <5
A-60619 BBT-10 0 1 845008.730 826466.510 428.160 <0.01 181 16 26 <0.5 <5
A-60620 BBT-10 1 2 845007.790 826466.270 428.160 <0.01 173 13 28 <0.5 9
A-60621 BBT-10 2 3 845006.860 826465.870 428.160 <0.01 206 20 30 <0.5 11
A-60622 BBT-10 3 4 845005.840 826465.790 428.160 <0.01 214 18 28 <0.5 16
A-60623 BBT-10 4 4.60 845005.220 826465.810 428.160 <0.01 226 10 28 <0.5 12
A-60624 BBT-10 4.60 5 845004.640 826466.000 428.160 <0.01 79 18 27 <0.5 8
A-60625 BBT-17 0 1 844967.670 826552.560 448.360 0.01 152 15 38 <0.5 <5
A-60626 BBT-17 1 2 844967.670 826552.560 448.360 <0.01 84 10 30 <0.5 <5
A-60627 BBT-17 2 3 844967.670 826552.560 448.360 0.01 137 15 35 <0.5 <5
A-60628 BBT-17 844967.670 826552.560 448.360 <0.01 198 7 37 <0.5 6
A-60629 BBT-09 0 1 845025.570 826462.500 422.640 <0.01 190 11 66 <0.5 <5
A-60630 BBT-09 1 2 845024.610 826461.890 422.640 <0.01 159 20 39 <0.5 6
A-60631 BBT-09 845023.610 826461.700 422.640 <0.01 321 17 32 <0.5 <5
A-60632 BBT-13 0 1 845013.960 826508.620 430.440 <0.01 196 16 25 <0.5 <5
A-60633 BBT-13 845013.960 826508.620 430.440 <0.01 191 16 27 <0.5 <5

8

SAMPLE_ID Sample_Location m(from) m(to) Easting Northing Elevation **Au_ppm ** **Cu_ppm ** **Pb_ppm ** **Zn_ppm ** **Ag_ppm ** **Mo_ppm **
A-60635 BBT-16 0 1 844984.530 826512.730 439.910 <0.01 458 20 37 <0.5 <5
A-60636 BBT-16 844984.530 826512.730 439.910 <0.01 764 19 35 <0.5 <5
A-60637 BBT-12 0 1 845007.560 826491.850 420.180 <0.01 432 9 31 <0.5 9
A-60638 BBT-12 1 2 845007.560 826491.850 420.180 <0.01 453 14 31 <0.5 <5
A-60639 BBT-12 2 3 845007.560 826491.850 420.180 0.02 480 18 27 <0.5 6
A-60640 BBT-12 3 4 845007.560 826491.850 420.180 <0.01 507 12 24 <0.5 <5
A-60641 BBT-12 4 5 845007.560 826491.850 420.180 <0.01 432 11 30 <0.5 14
A-60642 BBT-12 845007.560 826491.850 420.180 <0.01 329 16 35 <0.5 14
A-60643 BBT-71 0 1 845149.240 826559.800 413.720 0.01 152 7 126 <0.5 <5
A-60644 BBT-71 1 2 845148.260 826559.820 413.720 0.04 238 19 156 <0.5 <5
A-60645 BBT-71 2 3 845147.200 826559.740 413.720 0.04 182 13 137 <0.5 <5
A-60646 BBT-71 3 4 845146.240 826559.710 413.720 0.14 175 19 137 <0.5 <5
A-60648 BBT-71 4 5 845145.290 826559.680 413.720 0.02 277 24 149 <0.5 8
A-60649 BBT-71 5 6 845144.300 826559.750 413.720 0.01 149 7 121 <0.5 <5
A-60650 BBT-71 6 7 845143.340 826559.730 413.720 <0.01 186 6 124 <0.5 <5
A-60651 BBT-71 7 8 845142.310 826559.770 413.720 <0.01 131 8 131 <0.5 <5
A-60652 BBT-71 8 9 845141.350 826559.720 413.720 0.01 170 9 126 <0.5 <5
A-60653 BBT-71 9 10 845140.370 826559.570 413.720 <0.01 149 9 122 <0.5 <5
A-60654 BBT-71 10 11 845139.430 826559.660 413.720 <0.01 130 14 151 <0.5 <5
A-60655 BBT-71 11 12 845138.480 826559.690 413.720 <0.01 103 8 131 <0.5 <5
A-60656 BBT-71 12 13 845137.530 826559.630 413.720 <0.01 144 11 103 <0.5 <5
A-60657 BBT-71 13 14 845136.560 826559.730 413.720 0.04 168 9 80 <0.5 <5
A-60658 BBT-71 14 15 845135.630 826559.720 413.720 <0.01 119 11 93 <0.5 <5
A-60659 BBT-71 15 16 845134.660 826559.600 413.720 <0.01 128 15 108 <0.5 <5
A-60660 BBT-71 16 17 845133.760 826559.660 413.720 <0.01 116 11 120 <0.5 <5
A-60661 BBT-71 845132.890 826559.350 413.720 <0.01 184 20 97 <0.5 <5
A-60663 BBT-55 0 1 845137.420 826587.760 427.560 <0.01 132 15 132 0.7 <5
A-60664 BBT-55 1 2 845136.340 826587.770 427.560 <0.01 132 17 114 <0.5 <5
A-60665 BBT-55 2 3 845135.450 826587.880 427.560 <0.01 111 16 127 <0.5 <5
A-60666 BBT-55 3 4 845134.360 826587.940 427.560 <0.01 111 7 106 <0.5 <5
A-60667 BBT-55 4 5 845133.330 826588.300 427.560 <0.01 128 12 115 1.1 <5
A-60668 BBT-55 5 6 845132.350 826588.250 427.560 <0.01 93 11 127 <0.5 <5
A-60669 BBT-55 6 7 845131.400 826588.240 427.560 <0.01 141 19 142 <0.5 <5
A-60670 BBT-55 7 8 845130.410 826588.310 427.560 <0.01 135 11 133 <0.5 <5
A-60671 BBT-55 8 9 845129.440 826588.260 427.560 <0.01 83 6 141 <0.5 <5
A-60672 BBT-55 9 10 845128.450 826588.640 427.560 <0.01 59 12 136 <0.5 <5
A-60673 BBT-55 10 11 845127.440 826589.050 427.560 <0.01 193 13 143 <0.5 <5
A-60674 BBT-55 11 12 845126.420 826589.520 427.560 <0.01 91 16 146 <0.5 <5
A-60675 BBT-55 12 13 845125.450 826589.950 427.560 <0.01 125 17 141 <0.5 <5
A-60677 BBT-55 13 14 845124.530 826590.020 427.560 <0.01 243 18 166 <0.5 <5
A-60678 BBT-55 14 15 845123.610 826589.900 427.560 <0.01 201 18 161 <0.5 <5
A-60679 BBT-55 15 16 845122.590 826589.830 427.560 <0.01 250 23 193 <0.5 8
A-60680 BBT-55 845121.540 826589.920 427.560 <0.01 211 14 212 <0.5 <5
A-60681 BBT-41 0 1 845125.580 826676.700 443.860 <0.01 432 15 116 <0.5 <5
A-60682 BBT-41 1 2 845125.580 826676.700 443.860 0.02 406 17 83 <0.5 <5
A-60683 BBT-41 2 3 845125.580 826676.700 443.860 0.03 219 12 147 <0.5 <5
A-60684 BBT-41 3 4 845125.580 826676.700 443.860 0.03 243 12 124 <0.5 <5
A-60685 BBT-41 4 5 845125.580 826676.700 443.860 0.02 343 8 93 <0.5 <5
A-60686 BBT-41 845125.580 826676.700 443.860 0.02 209 5 115 <0.5 <5
A-60687 BBT-07 0 1 845064.010 826463.480 418.120 0.02 406 19 69 <0.5 <5
A-60688 BBT-07 1 2 845064.180 826464.480 418.120 0.09 438 11 91 <0.5 <5
A-60689 BBT-07 2 3 845064.680 826465.070 418.120 0.03 476 17 81 <0.5 <5
A-60691 BBT-07 3 4 845065.170 826465.590 418.120 0.02 579 8 113 <0.5 <5
