AI assistant
Sending…
明係 — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Jul 16, 2026
72897_rns_2026-07-16_ebb6f293-e50e-4b7f-ae28-e1b6678e9fe7.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
^{}[] 持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料:
115年3月24日;單位:股
| 姓名(註1) | 本人持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬之關係者,其名稱或姓名及關係(註3) | 備註 | ||||
| 股數 | 持股比率% | 股數 | 持股比率% | 股數 | 持股比率% | 名稱(或姓名) | 關係 | ||
| 明郁投資股份有限公司 | 3,321,000 | 6.99 | — | — | — | — | 江永平 | 負責人與本公司董事長同一人 | — |
| 代表人:黃慶忠 | 25,000 | 0.05 | 456,225 | 0.96 | — | — | — | — | — |
| 代表人:江明穎 | 1,324,995 | 2.79 | 166,000 | 0.35 | — | — | — | — | — |
| 普詮投資股份有限公司 | 2,873,477 | 6.05 | — | — | — | — | — | — | — |
| 創富威投資股份有限公司 | 2,322,000 | 5.03 | — | — | — | — | 江皇霆 | 負責人 | — |
| 兆利明投資股份有限公司 | 1,747,000 | 4.89 | — | — | — | — | 江明穎 | 負責人 | — |
| 兆翔投資股份有限公司 | 2,291,000 | 4.82 | — | — | — | — | 邱馨玫 | 負責人 | — |
| 江永平 | 1,880,000 | 3.96 | 1,797,000 | 3.78 | — | — | 邱馨玫 江明穎 江皇霆 明郁投資(股)公司 | 配偶 父子 父子 負責人 | — |
| 高林實業股份有限公司 | 1,806,856 | 3.80 | — | — | — | — | — | — | — |
| 代表人:李忠良 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 邱馨玫 | 1,797,000 | 3.78 | — | — | — | — | 江永平 江明穎 江皇霆 兆翔投資(股)公司 | 配偶 母子 母子 負責人 | — |
| 江明穎 | 1,324,995 | 2.79 | 166,000 | 0.35 | — | — | 江永平 邱馨玫 江皇霆 兆利明投資(股)公司 | 父子 母子 兄弟 負責人 | — |
| 江皇霆 | 1,263,294 | 2.66 | — | — | — | — | 江永平 邱馨玫 江明穎 創富威投資(股)公司 | 父子 母子 兄弟 負責人 | — |
註1:前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。
註2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。
註3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。
More from 明係
AGM Information
2026
Jul 16
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
Jul 16
AGM Information
2026
Jul 16
Annual Report
2026
Jul 16
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
Jul 16
Annual Report
2026
Jul 16
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
Jul 16
AGM Information
2026
Jul 16
Earnings Release
2026
Jul 10
Regulatory Filings
2026
Jul 10