AI assistant
Sending…
ABB Ltd — Financial Supplement Data 2026
Jul 16, 2026
Preview isn't available for this file type.
Download source fileIS
| Unnamed: 0 | — | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| NaN | ABB Ltd Consolidated Income Statements (unaudited) | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | Six months ended | NaN | Three months ended | NaN |
| NaN | ($ in millions, except per share data in $) | Jun. 30, 2026 | Jun. 30, 2025 | Jun. 30, 2026 | Jun. 30, 2025 |
| NaN | Sales of products | 15323 | 13065 | 7984 | 6909 |
| NaN | Sales of services and other | 2886 | 2612 | 1491 | 1386 |
| NaN | Total revenues | 18209 | 15677 | 9475 | 8295 |
| NaN | Cost of sales of products | -9425 | -7773 | -4919 | -4185 |
| NaN | Cost of services and other | -1551 | -1420 | -763 | -748 |
| NaN | Total cost of sales | -10976 | -9193 | -5682 | -4933 |
| NaN | Gross profit | 7233 | 6484 | 3793 | 3362 |
| NaN | Selling, general and administrative expenses | -3400 | -3205 | -1725 | -1671 |
| NaN | Non-order related research and development expenses | -704 | -623 | -371 | -320 |
| NaN | Other income (expense), net | 236 | 284 | -112 | 95 |
| NaN | Income from operations | 3365 | 2940 | 1585 | 1466 |
| NaN | Interest and dividend income | 90 | 95 | 41 | 41 |
| NaN | Interest and other finance expense | -38 | -49 | -9 | -6 |
| NaN | Non-operational pension (cost) credit | 35 | 30 | 17 | 16 |
| NaN | Income from continuing operations before taxes | 3452 | 3016 | 1634 | 1517 |
| NaN | Income tax expense | -883 | -848 | -416 | -404 |
| NaN | Income from continuing operations, net of tax | 2569 | 2168 | 1218 | 1113 |
| NaN | Income from discontinued operations, net of tax | 20 | 131 | 38 | 68 |
| NaN | Net income | 2589 | 2299 | 1256 | 1181 |
| NaN | Net income attributable to noncontrolling interests | -34 | -46 | -25 | -30 |
| NaN | Net income attributable to ABB | 2555 | 2253 | 1231 | 1151 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Amounts attributable to ABB shareholders: | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Income from continuing operations, net of tax | 2529 | 2122 | 1192 | 1083 |
| NaN | Income from discontinued operations, net of tax | 26 | 131 | 39 | 68 |
| NaN | Net income | 2555 | 2253 | 1231 | 1151 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Basic earnings per share attributable to ABB shareholders: | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Income from continuing operations, net of tax | 1.39 | 1.16 | 0.66 | 0.59 |
| NaN | Income from discontinued operations, net of tax | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
| NaN | Net income | 1.41 | 1.23 | 0.68 | 0.63 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Diluted earnings per share attributable to ABB shareholders: | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Income from continuing operations, net of tax | 1.39 | 1.16 | 0.66 | 0.59 |
| NaN | Income from discontinued operations, net of tax | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
| NaN | Net income | 1.4 | 1.23 | 0.68 | 0.63 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Weighted-average number of shares outstanding (in millions) used to compute: | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Basic earnings per share attributable to ABB shareholders | 1816 | 1833 | 1815 | 1830 |
| NaN | Diluted earnings per share attributable to ABB shareholders | 1819 | 1836 | 1818 | 1832 |
| NaN | Due to rounding, numbers presented may not add to the totals provided. | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | See Notes to the Consolidated Financial Information | NaN | NaN | NaN | NaN |
CI
| Unnamed: 0 | — | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| NaN | ABB Ltd Condensed Consolidated Statements of Comprehensive | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Income (unaudited) | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | Six months ended | NaN | Three months ended | NaN |
| NaN | ($ in millions) | Jun. 30, 2026 | Jun. 30, 2025 | Jun. 30, 2026 | Jun. 30, 2025 |
| NaN | Total comprehensive income, net of tax | 2440 | 2333 | 1283 | 1040 |
| NaN | Total comprehensive income attributable to noncontrolling interests, | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | net of tax | -26 | -65 | -28 | -43 |
| NaN | Total comprehensive income attributable to ABB shareholders, net of tax | 2414 | 2268 | 1255 | 997 |
| NaN | Due to rounding, numbers presented may not add to the totals provided. | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | See Notes to the Consolidated Financial Information | NaN | NaN | NaN | NaN |
BS
| Unnamed: 0 | — | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| NaN | ABB Ltd Consolidated Balance Sheets (unaudited) | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ($ in millions) | Jun. 30, 2026 | Dec. 31, 2025 |
| NaN | Cash and equivalents | 3867 | 4640 |
| NaN | Marketable securities and short-term investments | 1990 | 1981 |
| NaN | Receivables, net | 8033 | 7535 |
| NaN | Contract assets | 1189 | 1090 |
| NaN | Inventories, net | 6471 | 5862 |
| NaN | Prepaid expenses | 358 | 281 |
| NaN | Other current assets | 512 | 627 |
| NaN | Current assets held for sale and in discontinued operations | 3931 | 3562 |
| NaN | Total current assets | 26351 | 25578 |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Property, plant and equipment, net | 4700 | 4692 |
| NaN | Operating lease right-of-use assets | 783 | 765 |
| NaN | Investments in equity-accounted companies | 340 | 349 |
| NaN | Prepaid pension and other employee benefits | 982 | 937 |
| NaN | Intangible assets, net | 1075 | 1119 |
| NaN | Goodwill | 9636 | 9637 |
| NaN | Deferred taxes | 1344 | 1248 |
| NaN | Other non-current assets | 490 | 560 |
| NaN | Non-current assets held for sale and in discontinued operations | 35 | – |
| NaN | Total assets | 45736 | 44885 |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Accounts payable, trade | 5868 | 5210 |
| NaN | Contract liabilities | 3545 | 3221 |
| NaN | Short-term debt and current maturities of long-term debt | 1610 | 475 |
| NaN | Current operating leases | 252 | 253 |
| NaN | Provisions | 1492 | 1477 |
| NaN | Other current liabilities | 4518 | 4677 |
| NaN | Current liabilities held for sale and in discontinued operations | 1155 | 1108 |
| NaN | Total current liabilities | 18440 | 16421 |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Long-term debt | 6567 | 7829 |
| NaN | Non-current operating leases | 553 | 533 |
| NaN | Pension and other employee benefits | 552 | 550 |
| NaN | Deferred taxes | 827 | 792 |
| NaN | Other non-current liabilities | 2309 | 2101 |
| NaN | Non-current liabilities held for sale and in discontinued operations | 83 | 13 |
| NaN | Total liabilities | 29331 | 28239 |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Commitments and contingencies | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Stockholders’ equity: | NaN | NaN |
| NaN | Common stock, CHF 0.12 par value | NaN | NaN |
| NaN | (1,823 million and 1,844 million shares issued at June 30, 2026, and December 31, 2025, respectively) | 158 | 160 |
| NaN | Additional paid-in capital | 23 | 64 |
| NaN | Retained earnings | 21630 | 22606 |
| NaN | Accumulated other comprehensive loss | -5394 | -5253 |
| NaN | Treasury stock, at cost | NaN | NaN |
| NaN | (8 million and 26 million shares at June 30, 2026, and December 31, 2025, respectively) | -518 | -1490 |
| NaN | Total ABB stockholders’ equity | 15899 | 16087 |
| NaN | Noncontrolling interests | 506 | 559 |
| NaN | Total stockholders’ equity | 16405 | 16646 |
| NaN | Total liabilities and stockholders’ equity | 45736 | 44885 |
| NaN | Due to rounding, numbers presented may not add to the totals provided. | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | See Notes to the Consolidated Financial Information | NaN | NaN |
CFS
| Unnamed: 0 | — | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| NaN | ABB Ltd Consolidated Statements of Cash Flows (unaudited) | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | Six months ended | NaN | Three months ended | NaN |
| NaN | ($ in millions) | Jun. 30, 2026 | Jun. 30, 2025 | Jun. 30, 2026 | Jun. 30, 2025 |
| NaN | Operating activities: | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Net income | 2589 | 2299 | 1256 | 1181 |
| NaN | Income from discontinued operations, net of tax | -20 | -131 | -38 | -68 |
| NaN | Adjustments to reconcile net income to | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | net cash provided by operating activities: | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Depreciation and amortization | 430 | 388 | 220 | 202 |
| NaN | Changes in fair values of investments | 64 | -40 | 34 | -28 |
| NaN | Pension and other employee benefits | -12 | -40 | 4 | -19 |
| NaN | Deferred taxes | -53 | 102 | -67 | 73 |
| NaN | Net loss (gain) from derivatives and foreign exchange | 117 | -86 | 75 | -29 |
| NaN | Net gain from sale of property, plant and equipment | -409 | -184 | -17 | -51 |
| NaN | Net gain from sale of businesses | -7 | -12 | -5 | -1 |
| NaN | Other | 62 | 15 | 18 | 24 |
| NaN | Changes in operating assets and liabilities: | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Trade receivables, net | -538 | -250 | -433 | -194 |
| NaN | Contract assets and liabilities | 250 | 74 | 33 | -58 |
| NaN | Inventories, net | -725 | -52 | -457 | 33 |
| NaN | Accounts payable, trade | 709 | -88 | 462 | 15 |
| NaN | Accrued liabilities | -329 | -346 | 202 | 139 |
| NaN | Provisions, net | 174 | -52 | 138 | -6 |
| NaN | Income taxes payable and receivable | 162 | 183 | 70 | -29 |
| NaN | Other assets and liabilities, net | -149 | -201 | -192 | -213 |
| NaN | Net cash provided by operating activities – continuing operations | 2315 | 1579 | 1303 | 971 |
| NaN | Net cash provided by (used in) operating activities – discontinued operations | -136 | 164 | -153 | 88 |
| NaN | Net cash provided by operating activities | 2179 | 1743 | 1150 | 1059 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Investing activities: | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Purchases of investments | -843 | -996 | -10 | -150 |
| NaN | Purchases of property, plant and equipment and intangible assets | -417 | -385 | -236 | -202 |
| NaN | Acquisition of businesses (net of cash acquired) | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | and increases in cost- and equity-accounted companies | -149 | -570 | -122 | -18 |
| NaN | Proceeds from sales of investments | 826 | 517 | 634 | 188 |
| NaN | Proceeds from sales of property, plant and equipment | 462 | 173 | 25 | 10 |
| NaN | Proceeds from sales of businesses (net of transaction costs | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | and cash disposed) and cost- and equity-accounted companies | 28 | 73 | 27 | 23 |
| NaN | Net cash from settlement of foreign currency derivatives | 69 | -3 | 63 | -113 |
| NaN | Other investing activities | 10 | 1 | 11 | -1 |
| NaN | Net cash provided by (used in) investing activities – continuing operations | -14 | -1190 | 392 | -263 |
| NaN | Net cash used in investing activities – discontinued operations | -95 | -42 | -61 | -23 |
| NaN | Net cash provided by (used in) investing activities | -109 | -1232 | 331 | -286 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Financing activities: | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Net changes in debt with original maturities of 90 days or less | -5 | 139 | -32 | -261 |
| NaN | Increase in debt | 36 | 1090 | 13 | 795 |
| NaN | Repayment of debt | -49 | -131 | -19 | -124 |
| NaN | Delivery of shares | – | 19 | – | 19 |
| NaN | Purchase of treasury stock | -473 | -783 | -225 | -494 |
| NaN | Dividends paid | -2161 | -1907 | -547 | -1907 |
| NaN | Dividends paid to noncontrolling shareholders | -123 | -105 | -123 | -105 |
| NaN | Other financing activities | -20 | 8 | -5 | 7 |
| NaN | Net cash used in financing activities – continuing operations | -2795 | -1670 | -938 | -2070 |
| NaN | Net cash used in financing activities – discontinued operations | -2 | – | -5 | – |
| NaN | Net cash used in financing activities | -2797 | -1670 | -943 | -2070 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Effects of exchange rate changes on cash and equivalents | -46 | 99 | 4 | 69 |
| NaN | Net change in cash and equivalents | -773 | -1060 | 542 | -1228 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Cash and equivalents, beginning of period | 4640 | 4326 | 3325 | 4494 |
| NaN | Cash and equivalents, end of period | 3867 | 3266 | 3867 | 3266 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Supplementary disclosure of cash flow information: | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Interest paid | 167 | 184 | 57 | 66 |
| NaN | Income taxes paid | 898 | 637 | 498 | 379 |
| NaN | Due to rounding, numbers presented may not add to the totals provided. | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | See Notes to the Consolidated Financial Information | NaN | NaN | NaN | NaN |
Equity
| Unnamed: 0 | — | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN | ABB Ltd Consolidated Statements of Changes in Stockholders’ Equity (unaudited) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ($ in millions) | NaN | Common\nstock | Additional paid-in capital | Retained earnings | Accumulated_x000D_\nother comprehensive loss | Treasury\nstock | Total ABB _x000D_\nstockholders’ equity | Non-\ncontrolling interests | Total stockholders’ equity |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Balance at January 1, 2025 | NaN | 162 | 50 | 20648 | -5350 | -1091 | 14419 | 572 | 14991 |
| NaN | Net income | NaN | NaN | NaN | 2253 | NaN | NaN | 2253 | 46 | 2299 |
| NaN | Foreign currency translation | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | adjustments, net of tax of $(3) | NaN | NaN | NaN | NaN | 91 | NaN | 91 | 19 | 110 |
| NaN | Effect of change in fair value of | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | available-for-sale securities, | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | net of tax of $0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | NaN | 3 | NaN | 3 |
| NaN | Unrecognized income (expense) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | related to pensions and other | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | postretirement plans, | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | net of tax of $(27) | NaN | NaN | NaN | NaN | -82 | NaN | -82 | NaN | -82 |
| NaN | Change in derivative instruments | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | and hedges, net of tax of $0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 3 | NaN | 3 | NaN | 3 |
| NaN | Changes in noncontrolling interests | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | – | -8 | -8 |
| NaN | Dividends to | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | noncontrolling shareholders | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | – | -105 | -105 |
| NaN | Dividends to shareholders | NaN | NaN | NaN | -1867 | NaN | NaN | -1867 | NaN | -1867 |
| NaN | Cancellation of treasury shares | NaN | -2 | -61 | -831 | NaN | 894 | – | NaN | – |
| NaN | Share-based payment arrangements | NaN | NaN | 37 | NaN | NaN | NaN | 37 | 2 | 39 |
| NaN | Purchase of treasury stock | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -802 | -802 | NaN | -802 |
| NaN | Delivery of shares | NaN | NaN | -13 | -77 | NaN | 109 | 19 | NaN | 19 |
| NaN | Balance at June 30, 2025 | NaN | 160 | 15 | 20125 | -5335 | -890 | 14075 | 525 | 14600 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | Balance at January 1, 2026 | NaN | 160 | 64 | 22606 | -5253 | -1490 | 16087 | 559 | 16646 |
| NaN | Net income | NaN | NaN | NaN | 2555 | NaN | NaN | 2555 | 34 | 2589 |
| NaN | Foreign currency translation | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | adjustments, net of tax of $0 | NaN | NaN | NaN | NaN | -180 | NaN | -180 | -8 | -188 |
| NaN | Effect of change in fair value of | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | available-for-sale securities, | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | net of tax of $0 | NaN | NaN | NaN | NaN | – | NaN | – | NaN | – |
| NaN | Unrecognized income (expense) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | related to pensions and other | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | postretirement plans, | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | net of tax of $12 | NaN | NaN | NaN | NaN | 38 | NaN | 38 | NaN | 38 |
| NaN | Change in derivative instruments | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | and hedges, net of tax of $0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1 | NaN | 1 | NaN | 1 |
| NaN | Changes in noncontrolling interests | NaN | NaN | -40 | NaN | NaN | NaN | -40 | 41 | 1 |
| NaN | Dividends to | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | noncontrolling shareholders | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | – | -123 | -123 |
| NaN | Dividends to shareholders | NaN | NaN | NaN | -2146 | NaN | NaN | -2146 | NaN | -2146 |
| NaN | Cancellation of treasury shares | NaN | -2 | -41 | -1283 | NaN | 1326 | – | NaN | – |
| NaN | Share-based payment arrangements | NaN | NaN | 48 | NaN | NaN | NaN | 48 | 1 | 49 |
| NaN | Purchase of treasury stock | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | -462 | -462 | NaN | -462 |
| NaN | Delivery of shares | NaN | NaN | -6 | -102 | NaN | 108 | – | NaN | – |
| NaN | Balance at June 30, 2026 | NaN | 158 | 23 | 21630 | -5394 | -518 | 15899 | 506 | 16405 |
| NaN | Due to rounding, numbers presented may not add to the totals provided. | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | See Notes to the Consolidated Financial Information | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
More from ABB Ltd
Regulatory Filings
2026
Jul 23
Transaction in Own Shares
2026
Jul 23
Transaction in Own Shares
2026
Jul 23
Transaction in Own Shares
2026
Jul 16
M&A Activity
2026
Jul 16
Interim / Quarterly Report
2026
Jul 16
Interim / Quarterly Report
2026
Jul 16
Interim / Quarterly Report
2026
Jul 16
Earnings Release
2026
Jul 16
M&A Activity
2026
Jul 16