Produziert Zellstoff, Papier oder Karton.
- Nicht hier Verpackungen aus Karton → PCK Verpackung
ID WOD MA.PK.FOR.WOD
Besitzt und bewirtschaftet Wälder oder Forstflächen (REIT oder nicht) oder betreibt Sägewerke und stellt Holzplatten oder Pellets her.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| WEYERHAEUSER CO | WY | Vereinigte Staaten | $17.66B | 2.568 |
| RAYONIER INC | RYN | Vereinigte Staaten | $6.41B | 2.012 |
| WEST FRASER TIMBER CO., LTD | WFG | Kanada | $5.03B | 241 |
| POTLATCHDELTIC CORP Delistet | PCH | Vereinigte Staaten | $3.23B | 1.514 |
| Keding Enterprises Co., Ltd. | 6655 | Taiwan | $299.16M | 1.226 |
| Koskisen Oyj | KOSKI | Finnland | $245.91M | 378 |
| ACCSYS TECHNOLOGIES PLC | AXS | Vereinigtes Königreich | $197.42M | 646 |
| GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GENTS | Türkei | $105.34M | 1.638 |
| Byggma ASA | BMA | Norwegen | $154.74M | 560 |
| ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ORMA | Türkei | $146.79M | 774 |
| Moulinvest | ALMOU | Frankreich | $81.93M | 352 |
| Sungchang Enterprise Holdings Limited. | 000180 | Südkorea | $46.49M | 852 |
| WeGrow AG | ZN2 | Deutschland | $54.51M | 6 |
| YORK TIMBER HOLDINGS LIMITED | YRK | Südafrika | $57.06M | 36 |
| SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. | SUMAS | Türkei | $45.35M | 476 |
| EAGON INDUSTRIAL LTD | 008250 | Südkorea | $31.97M | 907 |
| Cogra 48 | ALCOG | Frankreich | $27.83M | 144 |
| Hansol HomeDeco co.,ltd. | 025750 | Südkorea | $29.37M | 791 |
| SUN&L CO.,LTD | 002820 | Südkorea | $17.85M | 1.003 |
| Rougier | ALRGR | Frankreich | $14.27M | 178 |
| Akritas S.A. Delistet | AKRIT | Griechenland | $16.25M | 280 |
| HTM INTERNATIONAL HOLDING LTD. | 4924 | Taiwan | $13.86M | 1.555 |
| CL Workshop Group Ltd | NWGL | Vereinigte Staaten | $12.68M | 77 |
| KPPD - Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. | KPD | Polen | $8.78M | 627 |
| EO2 | ALEO2 | Frankreich | $6.74M | 19 |
| WOODBOIS LIMITED | WBI | Guernsey | $4.93M | 469 |
| Century Plyboards (India) Ltd. | CENTURYPLY | Indien | — | 2.935 |
| ZHONGFU STRAITS (PINGTAN) DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 000592 | China | — | 2.881 |
| Greenply Industries Ltd | GREENPLY | Indien | — | 2.685 |
| FUJIAN YONGAN FORESTRY (GROUP) JOINT-STOCK CO.,LTD | 000663 | China | — | 2.441 |
| Rushil Decor Limited | RUSHIL | Indien | — | 2.167 |
| Yunnan Jinggu Forestry Co.,Ltd | 600265 | China | — | 2.154 |
| DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL Co.,Ltd. | 002043 | China | — | 2.020 |
| Kangxin New Materials Co.,Ltd | 600076 | China | — | 1.939 |
| DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD. | 025900 | Südkorea | — | 1.896 |
| Grigeo | GRG1L | Litauen | — | 1.859 |
| ANZO HOLDINGS BERHAD Delistet | — | Malaysia | — | 1.755 |
| GUANGXI FENGLIN WOOD LNDUSTRY GROUP CO.,LTD. | 601996 | China | — | 1.573 |
| Fiplasto S.A. | — | Argentinien | — | 1.515 |
| Green River Holding Co. Ltd. | 8444 | Taiwan | — | 1.512 |
| Archidply Industries Limited | ARCHIDPLY | Indien | — | 1.460 |
| Plum Creek Timber Company. Inc Delistet | PCL_old | Vereinigte Staaten | — | 1.303 |
| Greenheart Group Limited | 94 | Hongkong | — | 1.257 |
| FUJIAN JINSEN FORESTRY Co.,Ltd. | 002679 | China | — | 1.239 |
| Reliance Global Holdings Limited | 723 | Hongkong | — | 1.205 |
| Akciju sabiedrība "PATA Saldus" Delistet | SMA1R | Lettland | — | 1.174 |
| Sonae Indústria S.G.P.S. S.A Delistet | SONI | Portugal | — | 1.138 |
| Greenpanel Industries Limited | GREENPANEL | Indien | — | 1.133 |
| Paged Spółka Akcyjna Delistet | PAGED | Polen | — | 1.129 |
| Beleaf Spolka Akcyjna | BLF | Polen | — | 1.012 |
Unternehmen in Forstprodukte → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
Timberland-REITForstwirtschaftSägewerk
Keine Ausschlüsse aufgeführt: Die Definition allein zieht die Grenze.
Produziert Zellstoff, Papier oder Karton.
https://financialfilings.com/de/oics/WOD/
Diese Seite wird über die Klassen-ID WOD identifiziert. IDs werden in v0.3 vergeben und mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto – ganz ohne Passwort.
Mit dem Fortfahren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.