Stahl & Eisenerz
ID STL MA.MM.STL.STL
Baut Eisenerz ab, erzeugt Stahl oder stellt Stahlprodukte (Rohre, Bleche, Draht) her, die als Stahl verkauft werden.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Einordnung
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
- Sektor
- MA Materialien im Standard Herstellung von Chemikalien, Metallen, Mineralien, Baustoffen, Verpackungen und Forstprodukten.
- Gruppe
- MA.MM Metalle & Bergbau Exploration, Abbau und Aufbereitung von Metallen und Mineralien, nach Hauptrohstoff.
- Branche
- MA.MM.STL Stahl & Eisenerz im Standard Eisenerz und Stahl.
Unternehmen in dieser Klasse
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| MAGNETITE MINES LIMITED. | MGT | Australien | — | 1.420 |
| YEOU YIH STEEL CO., LTD. | 9962 | Taiwan | — | 1.405 |
| Guizhou Wire Rope Co., Ltd | 600992 | China | — | 1.393 |
| JIANGSU SAFETY GROUP CO.,LTD. | 603028 | China | — | 1.370 |
| HI-TECH PIPES LIMITED | HITECH | Indien | — | 1.368 |
| Impex Ferro tech Ltd. | IMPEXFERRO | Indien | — | 1.367 |
| MACRO METALS LIMITED | M4M | Australien | — | 1.359 |
| ARROW MINERALS LTD | AMD | Australien | — | 1.351 |
| JTL INDUSTRIES LIMITED | JTLIND | Indien | — | 1.351 |
| Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co.,Ltd. | 601686 | China | — | 1.343 |
| Hisar Metal Industries Ltd. | HISARMETAL | Indien | — | 1.328 |
| KIOCL Limited | KIOCL | Indien | — | 1.323 |
| dhSteel | 021040 | Südkorea | — | 1.320 |
| NIPPON STEEL CORPORATION | 5401 | Japan | — | 1.310 |
| Tang Eng Iron Works Co., Ltd. | 2035 | Taiwan | — | 1.288 |
| INCREDIBLE INDUSTRIES LIMITED | INCREDIBLE | Indien | — | 1.284 |
| M2N Co.,Ltd | 033310 | Südkorea | — | 1.280 |
| SSAB | SSAB | Schweden | — | 1.271 |
| Manaksia Steels Limited | MANAKSTEEL | Indien | — | 1.259 |
| Steelcast Ltd. | STEELCAS | Indien | — | 1.226 |
| Ankit Metal & Power Limited | ANKITMETAL | Indien | — | 1.182 |
| SILVERY DRAGON GROUP CO.,LTD. TIANJIN | 603969 | China | — | 1.182 |
| Shougang Century Holdings Limited | 103 | Hongkong | — | 1.172 |
| MINDAX LIMITED | MDX | Australien | — | 1.170 |
| Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co., Ltd. | 603878 | China | — | 1.167 |
| Shandong Daye Co.,Ltd. | 603278 | China | — | 1.154 |
| YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD | 603995 | China | — | 1.142 |
| GWR GROUP LIMITED | GWR | Australien | — | 1.127 |
| Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co.,Ltd | 603519 | China | — | 1.127 |
| Grand Foundry Ltd | GFSTEELS | Indien | — | 1.126 |
| Dazhong Mining Co.,Ltd. | 001203 | China | — | 1.108 |
| STRIKE RESOURCES LIMITED | SRK | Australien | — | 1.106 |
| Aperam S.A. | APAM | Luxemburg | — | 1.098 |
| GRANGE RESOURCES LIMITED. | GRR | Australien | — | 1.097 |
| BRC ASIA LIMITED | BEC | Singapur | — | 1.085 |
| Thai Nguyen Iron And Steel Joint Stock Corp | TIS | Vietnam | — | 1.080 |
| CAMELLIA METAL CO.,LTD. | 2064 | Taiwan | — | 1.077 |
| HG METAL MANUFACTURING LIMITED | BTG | Singapur | — | 1.062 |
| SUNG KWANG BEND CO., LTD. | 014620 | Südkorea | — | 1.049 |
| CENIT CO., LTD | 037760 | Südkorea | — | 1.039 |
| WELSPUN SPECIALTY SOLUTIONS LIMITED | WELSPLSOL | Indien | — | 1.027 |
| China Oriental Group Company Limited | 581 | Bermuda | — | 1.019 |
| Huiyuan Cowins Technology Group Limited | 1116 | Hongkong | — | 1.015 |
| ADMIRALTY RESOURCES NL. | ADY | Australien | — | 1.010 |
| FENIX RESOURCES LTD | FEX | Australien | — | 1.003 |
| ATHENA RESOURCES LIMITED | AHN | Australien | — | 994 |
| Magna Electro Castings Ltd. | 517449 | Indien | — | 964 |
| HAWSONS IRON LTD | HIO | Australien | — | 961 |
| CUFE LTD | CUF | Australien | — | 947 |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HSG | Vietnam | — | 935 |
Unternehmen in Stahl & Eisenerz → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Abgrenzungen
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
StahlherstellerEisenerzEdelstahl
- gefertigte Metallkonstruktionen und -ausrüstung → (nach Tätigkeit)
Keine andere Klasse verweist hierher.
Weitere Klassen in Stahl & Eisenerz
Dies ist die einzige Klasse in ihrer Branche.
Permanenter Link
https://financialfilings.com/de/oics/STL/
Diese Seite wird über die Klassen-ID STL identifiziert. IDs werden in v0.3 vergeben und mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.