Stellt Bier, Spirituosen, Wein oder Cider her.
Auch Brauerei, Spirituosenhersteller, Weingut
ID SFT CE.EG.BEV.SFT
Stellt Erfrischungsgetränke, Säfte, abgefülltes Wasser, Energydrinks, Kaffee oder Tee her.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| COCA COLA CO | KO | Vereinigte Staaten | $359.21B | 3.372 |
| Monster Beverage Corp | MNST | Vereinigte Staaten | $70.87B | 1.606 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | CCEP | Vereinigtes Königreich | $47.68B | 2.473 |
| Keurig Dr Pepper Inc. | KDP | Vereinigte Staaten | $42.00B | 1.922 |
| Coca-Cola HBC AG | EEE | Schweiz | $24.12B | 1.396 |
| COCA COLA FEMSA SAB DE CV | KOF | Mexiko | $21.74B | 1.362 |
| Arca Continental, S.A.B. de C.V. | AC | Mexiko | $19.38B | 693 |
| JDE Peet's N.V. | JDEP | Niederlande | $17.89B | 97 |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE | Vereinigte Staaten | $11.79B | 791 |
| Celsius Holdings, Inc. | CELH | Vereinigte Staaten | $7.80B | 1.250 |
| Primo Brands Corp | PRMB | Vereinigte Staaten | $6.80B | 297 |
| COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | CCOLA | Türkei | $5.21B | 2.200 |
| Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | 322 | Kaimaninseln | $4.38B | 1.617 |
| Britvic PLC | BVIC | Vereinigtes Königreich | $4.38B | 2.202 |
| EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | ANDINA-B | Chile | $3.84B | 1.054 |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | FIZZ | Vereinigte Staaten | $3.11B | 587 |
| Vita Coco Company, Inc. | COCO | Vereinigte Staaten | $4.25B | 651 |
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | AGHOL | Türkei | $1.79B | 2.201 |
| Spadel SA | SPA | Belgien | $1.97B | 310 |
| FEVERTREE DRINKS PLC | FEVR | Vereinigtes Königreich | $1.18B | 686 |
| EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. | EFORC | Türkei | $1.16B | 217 |
| Barr (A.G.) PLC | BAG | Vereinigtes Königreich | $935.36M | 830 |
| LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO.,LTD | 005300 | Südkorea | $692.88M | 1.481 |
| NICHOLS PLC | NICL | Vereinigtes Königreich | $471.28M | 430 |
| Kofola CescoSlovensko A.S. | KOFOL | Tschechische Republik | $527.41M | 325 |
| Hey Song Corporation | 1234 | Taiwan | $417.71M | 2.306 |
| Westrock Coffee Co | WEST | Vereinigte Staaten | $413.67M | 434 |
| Kerur Holdings Ltd. | KRUR | Israel | $340.79M | 1.683 |
| SUJA LIFE, INC. | SUJA | Vereinigte Staaten | $245.62M | 57 |
| Sunjuice Holdings Co., Ltd. | 1256 | Taiwan | $195.40M | 2.013 |
| Mineralbrunnen Überkingen AG | MUT3 | Deutschland | $167.66M | 225 |
| Gan Shmuel Foods Ltd. | GSFI | Israel | $109.70M | 1.420 |
| BUDA JUICE, INC. | BUDA | Vereinigte Staaten | $98.65M | 39 |
| BRC Inc. | BRCC | Vereinigte Staaten | $141.57M | 412 |
| Miko N.V. | MIKO | Belgien | $94.85M | 292 |
| Ten Ren Tea Co., Ltd. | 1233 | Taiwan | $78.57M | 1.753 |
| Zevia PBC | ZVIA | Vereinigte Staaten | $103.36M | 404 |
| PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PINSU | Türkei | $72.86M | 1.267 |
| Smart Good Things Holding S.A | MLSGT | Frankreich | $69.55M | 225 |
| BARFRESH FOOD GROUP INC. | BRFH | Vereinigte Staaten | $31.48M | 530 |
| Krynica Vitamin S.A. | KVT | Polen | $42.43M | 664 |
| KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | KRSTL | Türkei | $46.35M | 1.574 |
| FARMER BROTHERS CO | FARM | Vereinigte Staaten | $27.65M | 1.358 |
| COFFEE HOLDING CO INC | JVA | Vereinigte Staaten | $20.27M | 566 |
| Planet Green Holdings Corp. | PLAG | Vereinigte Staaten | $26.76M | 565 |
| ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ORCAY | Türkei | $21.51M | 489 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | TATACONSUM | Indien | — | 4.036 |
| Yantai North Andre Juice Co. Ltd. | 2218 | Hongkong | — | 2.549 |
| Jilin Quanyangquan Co.,Ltd | 600189 | China | — | 2.395 |
| Oceanic Beverages Co., Ltd. | 1213 | Taiwan | — | 2.327 |
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
ErfrischungsgetränkeAbfüllerKaffee
Keine andere Klasse verweist hierher.
Stellt Bier, Spirituosen, Wein oder Cider her.
Auch Brauerei, Spirituosenhersteller, Weingut
https://financialfilings.com/de/oics/SFT/
Diese Seite wird über die Klassen-ID SFT identifiziert. IDs werden in v0.3 vergeben und mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto – ganz ohne Passwort.
Mit dem Fortfahren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.