Betreibt oder vergibt Franchise für Hotels und Resorts oder betreibt Kreuzfahrtlinien.
Auch Hotelbetreiber, Resort
- Nicht hier besitzt Hotels, die an Betreiber verpachtet sind → HTP Hotelimmobilien
ID RST CL.SV.HSP.RST
Betreibt Restaurantketten, Cafés, Catering oder Vertragsgastronomie.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| NATHANS FAMOUS, INC. | NATH | Vereinigte Staaten | $415.79M | 763 |
| HYUNDAI GREEN FOOD CO., LTD | 453340 | Südkorea | $350.64M | 233 |
| Dine Brands Global, Inc. | DIN | Vereinigte Staaten | $394.00M | 2.404 |
| Sphera Franchise Group | SFG | Rumänien | $354.63M | 431 |
| Black Rock Coffee Bar, Inc. | BRCB | Vereinigte Staaten | $180.57M | 143 |
| TTFB COMPANY LIMITED | 2729 | Taiwan | $210.93M | 1.266 |
| JACK IN THE BOX INC | JACK | Vereinigte Staaten | $328.07M | 2.125 |
| The BORN Korea Co., Ltd. | 475560 | Südkorea | $141.94M | 78 |
| Venu Holding Corp | VENU | Vereinigte Staaten | $196.23M | 200 |
| NoHo Partners Oyj | NOHO | Finnland | $185.07M | 941 |
| KYOCHON FOOD&BEVERAGE CO., LTD. | 339770 | Südkorea | $139.93M | 309 |
| KURA SUSHI ASIA CO., LTD. | 2754 | Taiwan | $99.04M | 902 |
| My Humble House Hospitality Co., Ltd. | 2739 | Taiwan | $100.99M | 1.348 |
| MASTERBEEF GROUP | MB | Kaimaninseln | $99.50M | 46 |
| BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BIGCH | Türkei | $82.75M | 440 |
| DP POLAND PLC | DPP | Vereinigtes Königreich | $78.70M | 298 |
| Lebledor F&B Co., Ltd. | 7757 | Taiwan | $83.12M | 209 |
| BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | BYDNR | Türkei | $73.18M | 300 |
| TH International Ltd | THCH | Vereinigte Staaten | $57.03M | 185 |
| Mercuries F&B Co., Ltd. | 7705 | Taiwan | $67.85M | 326 |
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC | RRGB | Vereinigte Staaten | $87.50M | 1.764 |
| FLANIGANS ENTERPRISES INC | BDL | Vereinigte Staaten | $77.32M | 313 |
| AN-SHIN FOOD SERVICES CO.,LTD. | 1259 | Taiwan | $59.04M | 1.262 |
| TIME OUT GROUP PLC | TMO | Vereinigtes Königreich | $56.83M | 284 |
| ONE Group Hospitality, Inc. | STKS | Vereinigte Staaten | $58.55M | 921 |
| GEN Restaurant Group, Inc. | GENK | Vereinigte Staaten | $66.26M | 196 |
| Happy City Holdings Ltd | HCHL | Vereinigte Staaten | $118.18M | 53 |
| Poulaillon | ALPOU | Frankreich | $53.23M | 106 |
| New Palace International Co., Ltd. | 8940 | Taiwan | $34.55M | 1.539 |
| TORTILLA MEXICAN GRILL PLC | MEX | Vereinigtes Königreich | $36.37M | 134 |
| NOODLES & Co | NDLS | Vereinigte Staaten | $85.38M | 844 |
| Coppa Collective PLC | VARE | Vereinigtes Königreich | $35.62M | 105 |
| RAVE RESTAURANT GROUP, INC. | RAVE | Vereinigte Staaten | $34.25M | 924 |
| TOPLUS GLOBAL CO., LTD. | 3522 | Taiwan | $37.04M | 2.327 |
| Premium Catering (Holdings) Ltd | PC | Vereinigte Staaten | $30.50M | 49 |
| ARK RESTAURANTS CORP | ARKR | Vereinigte Staaten | $22.54M | 793 |
| ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ETILR | Türkei | $20.65M | 1.728 |
| Reborn Coffee, Inc. | REBN | Vereinigte Staaten | $12.48M | 196 |
| BOW STREET GROUP PLC | TAST | Vereinigtes Königreich | $16.59M | 195 |
| Good Times Restaurants Inc. | GTIM | Vereinigte Staaten | $12.56M | 1.134 |
| Yummy Town (Cayman) Holdings Corporation | 2726 | Taiwan | $11.52M | 1.421 |
| BT Brands, Inc. | BTBD | Vereinigte Staaten | $6.68M | 141 |
| COMPTOIR GROUP PLC | COM | Vereinigtes Königreich | $9.00M | 128 |
| HWH International Inc. | HWH | Vereinigte Staaten | $9.43M | 244 |
| Mex Polska S.A. | MEX | Polen | $7.57M | 760 |
| SFINKS Polska S.A. | SFS | Polen | $4.69M | 1.023 |
| Twin Hospitality Group Inc. | TWNP | Vereinigte Staaten | $4.08M | 83 |
| Sakana Spolka Akcyjna | SKN | Polen | $3.20M | 895 |
| Fat Brands, Inc | FAT | Vereinigte Staaten | $3.02M | 678 |
| Jubilant Foodworks Limited | JUBLFOOD | Indien | — | 2.986 |
Unternehmen in Gastgewerbe & Freizeit → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
Quick-Service-GastronomieCatering
Keine Ausschlüsse aufgeführt: Die Definition allein zieht die Grenze.
Betreibt oder vergibt Franchise für Hotels und Resorts oder betreibt Kreuzfahrtlinien.
Auch Hotelbetreiber, Resort
Betreibt Freizeitparks, Fitnessstudios, Kinos, Skigebiete, Yachthäfen, Reisebüros, Reiseveranstalter oder Online-Reisebüros.
Auch Fitnessstudio, OTA, Reiseveranstalter, Kino
Betreibt Casinos, Lotterien, Sportwetten oder Online-Glücksspiel oder stellt Spielautomaten und Lotteriesysteme her.
Auch Glücksspiel, iGaming, Spielautomaten
https://financialfilings.com/de/oics/RST/
Diese Seite wird über die Klassen-ID RST identifiziert. IDs werden in v0.3 vergeben und mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto – ganz ohne Passwort.
Mit dem Fortfahren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.